13 éme Cross de la Fraternité
Championnat Régional Ufolep
Grammont le 9 Janvier 2005
Dossard Licence Nom Prénom équipe Année Catégorie Sexe Distance Place Perf
173 321948 FENRICH Benjamin Ac Vallee Du Salaison 1990 MI M 2952 1 959
1087 677460 CHBABI Yassim Beziers Athletic Cheminots     1990 MI M 2952 2 1030
526 678637 PAILLARGUELO Clement Lunel A.                       1990 MI M 2952 3 1106
545 427047 SOUIAH Boualem Lunel A.                       1990 MI M 2952 4 1110
2027 747800 SERRA Patrick Montpellier Athletisme         1990 MI M 2952 5 1111
345 432301 ABERKANE Jalal Ca Pezenas                     1990 MI M 2952 6 1117
48 154777 ESPADA Gabriel A. Beziers Causses A. 1991 MI M 2952 7 1124
2028 747802 LAIGLE Pierre Montpellier Athletisme         1990 MI M 2952 8 1135
154 685307 BAUDASSE Vivien Ac Vallee Du Salaison 1991 MI M 2952 9 1136
357 564992 BEZIAT Mathieu Ca Pezenas                     1991 MI M 2952 10 1145
1099 526512 LAROQUETTE Jeremy Beziers Athletic Cheminots     1990 MI M 2952 11 1158
165 699776 COLOMER Gauthier Ac Vallee Du Salaison 1991 MI M 2952 12 1159
625 715186 GASPARD Maxence Montpellier Athletisme         1991 MI M 2952 13 1202
654 602594 LAUBENHEIMER Fanor Montpellier Athletisme         1990 MI M 2952 14 1202
1086 719209 CHAUVEL Tristan Beziers Athletic Cheminots     1990 MI M 2952 15 1203
12930 808786 DELCOURT Rogrigue ECAHL 1991 MI M 2952 16 1204
167 682194 DIJOUX Vincent Ac Vallee Du Salaison 1991 MI M 2952 17 1204
1455 390312 MAERE Leos Us Sete Athletisme             1991 MI M 2952 18 1226
308 448632 RICARD Axel Beziers Athletic Cheminots     1990 MI M 2952 19 1244
2059 DELALONDE Marc 1990 MI M 2952 20 1249
12950 KHERZI Gauthier ECAHL 1991 MI M 2952 21 1300
2058 151827 LAMRANI Samy Montpellier Athletisme         1990 MI M 2952 22 1311
1066 680783 COTU Remy Athletique Club Clermontais    1990 MI M 2952 23 1315
627 602597 GAUTIER Stephane Montpellier Athletisme         1991 MI M 2952 24 1322
1291 165533 SANTANDER Joris Montpellier Athletisme         1990 MI M 2952 25 1322
2013 LIAIGRE Jérémy Ca Pezenas                     1990 MI M 2952 26 1324
195 166557 SOAVELLO Etienne Ac Vallee Du Salaison 1990 MI M 2952 27 1340
628 163148 GAUTRON Valentin Montpellier Athletisme         1991 MI M 2952 28 1425
1196 572482 JACQUINET Anthony Athletic Club Des Pays D Agde  1991 MI M 2952 29 1457
611 679168 DROSS Francois Montpellier Athletisme         1991 MI M 2952 30 1539
167 682194 DIJOUX Vincent Ac Vallee Du Salaison 1991 MI M 2952 31 1607
1047 544620 MESSAOUDI Morad Athletic Club Des Pays D Agde  1990 MI M 2952 32 1753