21 km des PYRAMIDES 2005
PLACE | NOM | PRENOM | DOSSARD | TEMPS | CTG | PLACECTG | CLUB | VTS |
1 | KITUR | JACOB | 1 | 01:03:18 | SEM | 1 | KENYA | 20.00 |
2 | NYAMBOKI | JARED | 4 | 01:04:01 | SEM | 2 | KENYA | 19.78 |
3 | KIRUI | DANIEL | 2 | 01:04:41 | SEM | 3 | KENYA | 19.57 |
4 | LASFAR | ABDELKADER | 12 | 01:04:49 | SEM | 4 | 19.53 | |
5 | LIHATI | FAUDI | 15 | 01:05:35 | SEM | 5 | 19.30 | |
6 | MILIANI | MOUSSA | 6 | 01:05:54 | SEM | 6 | ALGERIE | 19.21 |
7 | SIROTINE | EVGUENY | 28 | 01:06:29 | SEM | 7 | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME | 19.04 |
8 | GUELIL | NORDINE | 5 | 01:06:52 | SEM | 8 | ALGERIE | 18.93 |
9 | MAMOUNI | MOHAMED | 11 | 01:07:07 | SEM | 9 | 18.86 | |
10 | RAFIEI | BOUAZZA | 32 | 01:07:13 | SEM | 10 | ABCA BEZIERS | 18.83 |
11 | AGEBLI | ATIF | 33 | 01:07:33 | ESM | 1 | ATHLETIC CLUB DES PAYS D'AGDE | 18.74 |
12 | KALEDIN | SERGUY | 30 | 01:09:47 | SEM | 11 | 18.14 | |
13 | MOULAY | ABDALLAH | 27 | 01:09:51 | V1M | 1 | ABCA BEZIERS | 18.12 |
14 | MONTIEL | JEAN-PIERRE | 834 | 01:10:21 | V1M | 2 | ATSCAF ST VICTORET | 18.00 |
15 | JIMENEZ | MANUEL | 1410 | 01:11:17 | V1M | 3 | ACBP | 17.76 |
16 | VIERDET | DAMIEN | 1150 | 01:11:38 | SEM | 12 | AS POLICE BEZIERS/JSL | 17.67 |
17 | PAYET | JEAN-PATRICK | 14 | 01:12:26 | SEM | 13 | 17.48 | |
18 | WANGARI | MERIEM | 9 | 01:14:18 | SEF | 1 | KENYA | 17.04 |
19 | DURAND | ALAIN | 88 | 01:14:23 | V1M | 4 | MONTPELLIER ATHLETISME | 17.02 |
20 | FLINCH | JEAN-MARC | 1203 | 01:14:24 | SEM | 14 | JS LEZIGNAN CORBIERES | 17.02 |
21 | PROUVOT | DAVID | 938 | 01:14:29 | SEM | 15 | ATHLE LOZERE | 17.00 |
22 | ESCUDIER | LAURENT | 470 | 01:14:37 | SEM | 16 | MONTPELLIER ATHLE | 16.97 |
23 | VIGNAL | JACQUES | 1153 | 01:14:48 | SEM | 17 | 16.93 | |
24 | CARCY | JEAN-MARC | 308 | 01:15:03 | V1M | 5 | ATH ST JEANNAIS | 16.87 |
25 | ELMOUBARAK | BRAHIM | 463 | 01:15:11 | V1M | 6 | ACFM MONTPELLIER | 16.84 |
26 | LAFONT | LIONEL | 40 | 01:15:37 | SEM | 18 | 16.74 | |
27 | ZOLOTARIEVA | NADEZDA | 29 | 01:15:46 | SEF | 2 | HAUTE BRETAGNE ATHLETISME | 16.71 |
28 | PEREIRA | FERNAND | 36 | 01:16:09 | V1M | 7 | ATHLETIC CLUB DES PAYS D AGDE | 16.63 |
29 | YADZHAK | LYLIA | 26 | 01:16:15 | SEF | 3 | 16.60 | |
30 | KAZHEVNIKOVA | HELENA | 31 | 01:16:19 | SEF | 4 | 16.59 | |
31 | AGEORGES | GREGORY | 37 | 01:16:20 | SEM | 19 | ATHLETIC CLUB DES PAYES D AGDE | 16.59 |
32 | DANU | ION | 19 | 01:16:24 | V1M | 8 | 16.57 | |
33 | SOUES | BRUNO | 1075 | 01:16:28 | SEM | 20 | ASPTT MONTPELLIER | 16.56 |
34 | CONNAN | JEAN-MARC | 377 | 01:16:49 | V1M | 9 | ATHLE LOZERE | 16.48 |
35 | PAIRO | JACQUES | 18 | 01:17:15 | V2M | 1 | ACNM NARBONNE | 16.39 |
36 | PALETTI | SEBASTIEN | 875 | 01:17:25 | SEM | 21 | CA SAPEUR POMPIER 30 | 16.35 |
37 | TROUPEL | HERVE | 1118 | 01:17:31 | SEM | 22 | ASN PAYS DE ST FLOUR | 16.33 |
38 | LEROY | THIERRY | 722 | 01:17:41 | SEM | 23 | MONTELIMAR TRIATHLON | 16.30 |
39 | PORTE | MICHEL | 926 | 01:17:41 | V1M | 10 | CRUAS AFRIQUE SOLIDARITE | 16.30 |
40 | EZZEHAR | ALBERT | 479 | 01:17:48 | V1M | 11 | ATHLE LOZERE | 16.27 |
41 | RAZIER | JEAN-MARIE | 954 | 01:17:52 | SEM | 24 | ASSP VERGEZE | 16.26 |
42 | GOMES | ANDRE | 569 | 01:17:57 | SEM | 25 | 16.24 | |
43 | ESCARBAJAL | PIERRE | 467 | 01:18:05 | SEM | 26 | FOULEE ORANGEOISE | 16.21 |
44 | ESTELRICH | ALAIN | 34 | 01:18:15 | V2M | 2 | ATHLETIC CLUB DES PAYS D AGDE | 16.18 |
45 | LACOSTE | DAVID | 42 | 01:18:16 | SEM | 27 | 16.18 | |
46 | AURIACOMBE | LAURENT | 146 | 01:18:23 | V1M | 12 | ASN PAYS DE ST FLOUR | 16.15 |
47 | GRAS | JEAN-MICHEL | 589 | 01:18:29 | SEM | 28 | CAMINAIRE DE GIJOU | 16.13 |
48 | ROUSSEL | PATRICK | 1004 | 01:18:32 | V2M | 3 | CA PEZENAS | 16.12 |
49 | BERENGUER | LOUIS | 35 | 01:18:40 | V1M | 13 | ACPA AGDE | 16.09 |
50 | SUDRE | YVES | 1085 | 01:18:43 | V1M | 14 | ES AUSSILLON | 16.08 |
51 | ARNAUD | ROBIN | 135 | 01:18:59 | ESM | 2 | ATHLE LOZERE | 16.03 |
52 | PERROUX | PHILIPPE | 901 | 01:19:06 | SEM | 29 | AS POLICE BEZIERS | 16.01 |
53 | SOLIGNAC | OLIVIER | 1071 | 01:19:08 | SEM | 30 | ATHLE LOZERE | 16.00 |
54 | RONTES | NICOLAS | 1210 | 01:19:17 | SEM | 31 | JS LEZIGNAN CORBIERES | 15.97 |
55 | CHENEVIERE | GILLES | 348 | 01:19:21 | V1M | 15 | 15.95 | |
56 | PRETOT | SVELTLANA | 1501 | 01:19:26 | SEF | 5 | PHAR | 15.94 |
57 | POUGET | JULIEN | 1357 | 01:19:32 | SEM | 32 | MONTPELLIER ATHLE | 15.92 |
58 | DELORME | FABRICE | 419 | 01:19:35 | SEM | 33 | ALES CEVENNES ATHLETISME | 15.91 |
59 | FARNET | JEAN-LUC | 491 | 01:19:42 | SEM | 34 | USPA LE PONTET | 15.88 |
60 | DAUMUR | SAMUEL | 1492 | 01:19:48 | SEM | 35 | TREMBLAY AC | 15.86 |
61 | HOGSTON | PAUL | 1553 | 01:19:49 | V1M | 16 | COURIR A NEFFIES | 15.86 |
62 | PORTES | JEAN-FRANCOIS | 928 | 01:19:55 | SEM | 36 | CAP MELGUEIL | 15.84 |
63 | CAYUELA | SERGE | 1176 | 01:19:56 | V1M | 17 | ACNM | 15.84 |
64 | KANGARA | JANERI | 7 | 01:19:59 | SEF | 6 | KENYA | 15.83 |
65 | RODRIGUEZ | FRANCK | 1520 | 01:20:00 | SEM | 37 | ENTENTE MONTPELLIER ATHLE | 15.83 |
66 | BONO | LIONEL | 239 | 01:20:12 | SEM | 38 | ACRA ARLES | 15.79 |
67 | SUDRIE | ALAIN | 1606 | 01:20:18 | V1M | 18 | ACF MONTPELLIER | 15.77 |
68 | BOISSIER | BERTRAND | 1299 | 01:20:24 | V1M | 19 | ASSP VERGEZE | 15.75 |
69 | LANFRANCHI | PHILIPPE | 684 | 01:20:28 | SEM | 39 | BOL D'AIR GIGNACOIS | 15.73 |
70 | REDON | PATRICK | 956 | 01:20:32 | V1M | 20 | ACBP PIERRELATTE | 15.72 |
71 | MARTRES | FREDERIC | 783 | 01:20:33 | V1M | 21 | ASN PAYS DE ST FLOUR | 15.72 |
72 | ESCANDE | GERARD | 1202 | 01:20:40 | V1M | 22 | JS LEZIGNAN CORBIERES | 15.69 |
73 | IMBERT | EDMOND | 639 | 01:20:49 | V1M | 23 | ACA ALES | 15.67 |
74 | LACORT | FRANCOIS | 1180 | 01:20:57 | V1M | 24 | ACNM | 15.64 |
75 | GANDON | JEAN-FRANCOIS | 535 | 01:21:08 | V1M | 25 | FOULEE ORANGEOISE | 15.60 |
76 | JAFFRE | PHILIPPE | 647 | 01:21:11 | V1M | 26 | SNCF | 15.59 |
77 | BEKKAOUI | SAID | 1331 | 01:21:15 | V2M | 4 | LUNEL ATHLETISME | 15.58 |
78 | LEGROS | SERGE | 714 | 01:21:25 | V1M | 27 | ASSP VERGEZE | 15.55 |
79 | MUNENE | ANNE | 8 | 01:21:35 | SEF | 7 | KENYA | 15.52 |
80 | CHABANE | AMINA | 20 | 01:21:36 | SEF | 8 | ALGERIE | 15.51 |
81 | GAILLARD | ERICK | 1484 | 01:21:38 | V2M | 5 | 15.51 | |
82 | BOUJMARE | ABBDESSLEM | 1427 | 01:21:38 | V1M | 28 | SCAC ST CHRISTOPHE | 15.51 |
83 | DUMAS | PHILIPPE | 1513 | 01:21:41 | SEM | 40 | NIMES MARRATHON | 15.50 |
84 | MARTINOTI | MICHEL | 1195 | 01:21:43 | V1M | 29 | COURIR A LEUCATE | 15.49 |
85 | BONSON | PHILIPPE | 1271 | 01:21:53 | V1M | 30 | 15.46 | |
86 | GIRAUD | PHILIPPE | 41 | 01:21:57 | V1M | 31 | 15.45 | |
87 | TOFFOLI | BRUNO | 1103 | 01:22:00 | V2M | 6 | LUNEL ATHLETISME | 15.44 |
88 | GALIBERT | MICHEL | 532 | 01:22:06 | V1M | 32 | ATHLE LOZERE | 15.42 |
89 | CHAUTARD | REGIS | 1574 | 01:22:16 | SEM | 41 | AMSEO | 15.39 |
90 | GERMAIN | ALAIN | 553 | 01:22:19 | V1M | 33 | CA BEAUCAIRE | 15.38 |
91 | TOMBERLI | BRUNO | 1104 | 01:22:32 | V1M | 34 | LE CRES | 15.34 |
92 | GRAVIL | REGIS | 591 | 01:22:38 | V1M | 35 | ATHLE LOZERE | 15.32 |
93 | BONNET | JANNICK | 1415 | 01:22:44 | V1M | 36 | 15.30 | |
94 | LAURENT | DENIS | 697 | 01:22:52 | V1M | 37 | SPORTS NATURES PAYS DE SAINT FLOUR | 15.28 |
95 | BADI | FARI | 1264 | 01:23:01 | V1M | 38 | LUNEL ATHLETISME | 15.25 |
96 | GUERRE | FREDERIC | 1179 | 01:23:07 | SEM | 42 | ACNM | 15.23 |
97 | DELATTRE | LUDOVIC | 413 | 01:23:09 | SEM | 43 | 15.23 | |
98 | PEZZIARDI | GILLES | 1246 | 01:23:17 | V1M | 39 | AFPA | 15.20 |
99 | REVEL | PATRICK | 963 | 01:23:19 | V1M | 40 | MONTP AGGLO TRIATHLON | 15.20 |
100 | JEANSON | HUBERT | 654 | 01:23:20 | V1M | 41 | RACING LETI | 15.19 |
101 | ORCEL | DAVID | 1477 | 01:23:21 | SEM | 44 | GAGNIERES | 15.19 |
102 | THIENOT | STEPHANE | 1268 | 01:23:26 | V2M | 7 | LUNEL ATHLETISME | 15.17 |
103 | CAZORLA | JEAN-DIDIER | 329 | 01:23:38 | V1M | 42 | FOULEE ORANGEOISE | 15.14 |
104 | SMIRNOVA | LUDMILLA | 22 | 01:24:05 | V1F | 1 | ABCA BEZIERS | 15.06 |
105 | ROSSO | BRUNO | 998 | 01:24:07 | V1M | 43 | COC MAUGUIO | 15.05 |
106 | CHATELAS | YANNICK | 346 | 01:24:12 | SEM | 45 | EVEIL MENDOIS ACM | 15.04 |
107 | PRIVAT | SYLVAIN | 1390 | 01:24:16 | SEM | 46 | COURIR A LA CRAM | 15.02 |
108 | SOULIER | ANDRE | 1212 | 01:24:20 | V1M | 44 | JS LEZIGNAN CORBIERES | 15.01 |
109 | LEMESRE | PAUL | 716 | 01:24:24 | SEM | 47 | ASPTT TOULOUSE | 15.00 |
110 | BENIRBAH | MOHAMED | 1461 | 01:24:27 | SEM | 48 | ALES CEVENNES ATHLETISME | 14.99 |
111 | HU | YOANNE | 627 | 01:24:35 | SEM | 49 | VEDAS ENDURANCE | 14.97 |
112 | MAZIERE | DOMINIQUE | 801 | 01:24:37 | SEM | 50 | 14.96 | |
113 | CHABBERT | LAURENT | 1200 | 01:24:38 | SEM | 51 | JS LEZIGNAN CORBIERES | 14.96 |
114 | BAILLON | CHANTAL | 152 | 01:24:39 | V1F | 2 | ACBP PIERRELATTE | 14.96 |
115 | BALLESTER | STEPHANE | 156 | 01:24:55 | SEM | 52 | 14.91 | |
116 | BRUGET | DIDIER | 284 | 01:25:03 | V1M | 45 | SPORT NATURE PAYS DE ST FLOUR | 14.89 |
117 | TEYSSEDOU | BRUNO | 1095 | 01:25:05 | V1M | 46 | FC BARBENTANE | 14.88 |
118 | MAILLOT | TONY | 751 | 01:25:18 | SEM | 53 | BAN NIMES GARONS | 14.84 |
119 | DENIS | ROMAIN | 1218 | 01:25:29 | SEM | 54 | SPRINTER CLUB ARLESIEN | 14.81 |
120 | BOUTAVIN | DANIEL | 1369 | 01:25:32 | V1M | 47 | ECLR MARATHON | 14.80 |
121 | IZOUAOUEN | BRUNO | 644 | 01:25:39 | V1M | 48 | CAP MELGUEIL | 14.78 |
122 | HERVE | MARTIAL | 620 | 01:25:40 | V1M | 49 | 14.78 | |
123 | JAMME | ARNAUD | 1251 | 01:25:49 | SEM | 55 | 14.75 | |
124 | GIEULES | JEAN-MARC | 1554 | 01:25:51 | V1M | 50 | 14.75 | |
125 | MARQUET | FREDERIC | 768 | 01:25:55 | SEM | 56 | MONTPELLIER ATHLE | 14.74 |
126 | DUMAS | STEPHANE | 454 | 01:25:59 | SEM | 57 | CA BEGLAIS TRIATHLON | 14.72 |
127 | HONTANG | JEAN-JACQUES | 624 | 01:26:06 | V1M | 51 | TRI RUN FRONTIGNAN | 14.70 |
128 | EGRON | DAVID | 460 | 01:26:10 | SEM | 58 | 14.69 | |
129 | BRUC | OLIVIER | 283 | 01:26:13 | SEM | 59 | ASSP VERGEZE | 14.68 |
130 | LAFARE | LAURENT | 677 | 01:26:16 | SEM | 60 | 14.68 | |
131 | RIFFARD | ALAIN | 976 | 01:26:17 | V2M | 8 | FOULEE ORANGEOISE | 14.67 |
132 | COMBE | MICHEL | 367 | 01:26:19 | V1M | 52 | LES 1000 PATTES | 14.67 |
133 | L'HOTE | JEREMY | 1342 | 01:26:20 | SEM | 61 | CROCO AIRAIN NIMES | 14.66 |
134 | GAUTIER | DAVID | 1315 | 01:26:21 | SEM | 62 | 14.66 | |
135 | SOLER | LAURENT | 1244 | 01:26:23 | SEM | 63 | 14.66 | |
136 | BELLON | JEROME | 1322 | 01:26:26 | SEM | 64 | PERRIER | 14.65 |
137 | PERRET | SEBASTIEN | 899 | 01:26:31 | SEM | 65 | 14.63 | |
138 | ROMIEU | JACQUES | 994 | 01:26:35 | V2M | 9 | MPT ISTRES | 14.62 |
139 | LESME | THIERRY | 723 | 01:26:42 | SEM | 66 | AC CHATEL GUYON | 14.60 |
140 | FRIDI | ABDELHAMID | 523 | 01:26:44 | V2M | 10 | APARD | 14.60 |
141 | BERNARD | CHRISTOPHE | 200 | 01:26:47 | SEM | 67 | VENTOUX RUNNING CLUB | 14.59 |
142 | GILBERT | ERIC | 557 | 01:26:49 | SEM | 68 | 14.58 | |
143 | MOINE | DOMINIQUE | 827 | 01:26:50 | V1M | 53 | ASPTT MARSEILLE | 14.58 |
144 | SOUKHUVA | VERA | 25 | 01:26:50 | V1F | 3 | EVEIL MENDOIS | 14.58 |
145 | MARTINEZ | CHRISTIAN | 780 | 01:26:51 | V1M | 54 | PEROLS FOOTING | 14.58 |
146 | BRUNEL | PATRICK | 287 | 01:26:53 | V1M | 55 | HORIBA ABX RUNNER | 14.57 |
147 | ROUZE | PASCAL | 1011 | 01:26:55 | V2M | 11 | ACBP PIERRELATTE | 14.57 |
148 | ROUTIER | PHILIPPE | 1006 | 01:26:56 | V1M | 56 | 14.56 | |
149 | BORDE | JEAN-JACQUES | 241 | 01:26:58 | V1M | 57 | CAVEIRAC | 14.56 |
150 | CHOUIDIRA | MEHDI | 354 | 01:27:01 | SEM | 69 | AC TASSIN | 14.55 |
151 | DROMACQUE | BERNARD | 1297 | 01:27:02 | V3M | 1 | ACVS | 14.55 |
152 | FERRY | JEAN-CHARLES | 505 | 01:27:05 | V1M | 58 | 14.54 | |
153 | LEGAL | LAURENT | 712 | 01:27:07 | V1M | 59 | ACA | 14.53 |
154 | VEYSSEYRE | DIDIER | 1144 | 01:27:11 | SEM | 70 | 14.52 | |
155 | LAURENS | SEBASTIEN | 696 | 01:27:13 | SEM | 71 | ATHLE LOZERE | 14.52 |
156 | GUEDES | JACK | 1609 | 01:27:15 | V1M | 60 | BAILLARGUES | 14.51 |
157 | VILLARET | JEROME | 1157 | 01:27:16 | SEM | 72 | ASSP VERGEZE | 14.51 |
158 | DEGAND | DENIS | 410 | 01:27:17 | V1M | 61 | 14.50 | |
159 | SENILLLE | ARNAUD | 1441 | 01:27:18 | ESM | 3 | MONTPELLIER | 14.50 |
160 | ABARCA | CEDRIC | 100 | 01:27:26 | V1M | 62 | ASV RTT | 14.48 |
161 | BUSSON | PHILIPPE | 294 | 01:27:32 | V1M | 63 | AZEMAR IMPRIMERIE | 14.46 |
162 | PETITCOLAS | LAURENT | 1185 | 01:27:35 | V1M | 64 | ACNM | 14.45 |
163 | TRIOMPHE | PIERRE | 1114 | 01:27:37 | SEM | 73 | 14.45 | |
164 | LAGACHE | VINCENT | 678 | 01:27:40 | V1M | 65 | 14.44 | |
165 | FOURDRINIER | SYLVIE | 16 | 01:27:42 | V1F | 4 | 14.44 | |
166 | BOY | FABRICE | 269 | 01:27:43 | SEM | 74 | COURIR EN GARRIGUE | 14.43 |
167 | LOISEL | BERNARD | 738 | 01:27:45 | V1M | 66 | CYCLO BRESTOIS | 14.43 |
168 | SEYNHAEVE | OLIVIER | 1059 | 01:27:46 | V1M | 67 | CAP MELGUEIL | 14.42 |
169 | ICHE | DANIEL | 637 | 01:27:47 | V2M | 12 | ACF CARCASSONNE | 14.42 |
170 | PERRIN | BERNARD | 900 | 01:27:53 | V1M | 68 | FOULEE ORANGEOISE | 14.41 |
171 | GROS | LAURENT | 597 | 01:27:56 | SEM | 75 | 14.40 | |
172 | FAUSTIN | RAPHAEL | 495 | 01:28:05 | SEM | 76 | ASSP VERGEZE | 14.37 |
173 | LEFEBVRE | PATRICK | 711 | 01:28:13 | V1M | 69 | 14.35 | |
174 | BENMELOUK | MOHAMED | 1601 | 01:28:17 | V1M | 70 | 14.34 | |
175 | FABBRIZIO | ERIC | 480 | 01:28:19 | V1M | 71 | 14.33 | |
176 | LAJUST | JEAN-MARC | 681 | 01:28:26 | V2M | 13 | FOULEE ORANGEOISE | 14.32 |
177 | CHICOUENE | YVES | 350 | 01:28:28 | V1M | 72 | FOULEE ORANGEOISE | 14.31 |
178 | PAPA | PHILIPPE | 882 | 01:28:29 | V1M | 73 | VEDAS ENDURANCE | 14.31 |
179 | COMBEAU | PASCAL | 368 | 01:28:30 | V1M | 74 | MACADAM CLUB NIMOIS | 14.31 |
180 | LEGLISE | ALAIN | 713 | 01:28:32 | V1M | 75 | AC LATTES | 14.30 |
181 | FLAMENT | DIDIER | 510 | 01:28:34 | SEM | 77 | CAP EN LUBERON | 14.29 |
182 | ALHIN | PHILIPPE | 112 | 01:28:36 | V1M | 76 | SPORT NATURE ST FLOUR | 14.29 |
183 | QUENNESSON | MICHEL-56 | 944 | 01:28:38 | V1M | 77 | CAP EN LUBERON | 14.28 |
184 | MONTAGNER | JEAN-LUC | 832 | 01:28:39 | V1M | 78 | CRUAS AFRIQUE SOLIDARITE | 14.28 |
185 | LION | MAURICE | 736 | 01:28:43 | V2M | 14 | FOULEE ORANGEOISE | 14.27 |
186 | NOURIGEON | ANDRE-JEAN | 860 | 01:28:44 | V2M | 15 | FOS OLYMPIQUE CLUB | 14.27 |
187 | SOUCIET | VALERIE | 1233 | 01:28:46 | SEF | 9 | SPRINTER CLUB ARLESIEN | 14.26 |
188 | FAVIER | RICHARD | 496 | 01:28:47 | V1M | 79 | COURIR A FABREGUES | 14.26 |
189 | PRADEILHE | JONATHAN | 933 | 01:28:49 | JUM | 1 | ACA | 14.25 |
190 | SIMON | MICKAEL | 1231 | 01:28:49 | SEM | 78 | SPRINTER CLUB ARLESIEN | 14.25 |
191 | L'HOSTIS | CHRISTOPHE | 1222 | 01:28:56 | SEM | 79 | SPRINTER CLUB ARLESIEN | 14.24 |
192 | CROZAT | MARC | 397 | 01:29:04 | V1M | 80 | ATHLE LOZERE | 14.21 |
193 | BOURBIAUX | OLIVIER | 263 | 01:29:05 | SEM | 80 | MONTPELLIER TRIATHLON | 14.21 |
194 | MARTIN | FRANCIS | 774 | 01:29:13 | V1M | 81 | CHS ST JEAN | 14.19 |
195 | PUIG | HERVE | 940 | 01:29:13 | V1M | 82 | 14.19 | |
196 | PAULIN | FRANCOIS | 1464 | 01:29:14 | V1M | 83 | 14.19 | |
197 | PENICAUT | SEBASTIEN | 894 | 01:29:15 | SEM | 81 | 14.18 | |
198 | BENOIT | JEAN-LOUIS | 188 | 01:29:19 | V2M | 16 | MACADAM CLUB NIMOIS | 14.17 |
199 | PEDULLA | BRUNO | 889 | 01:29:19 | SEM | 82 | 14.17 | |
200 | BESOMBE | PHILIPPE | 208 | 01:29:20 | SEM | 83 | 14.17 | |
201 | SIMON | STEPHANE | 1067 | 01:29:21 | SEM | 84 | 14.17 | |
202 | PETRO | JEAN-CLAUDE | 1207 | 01:29:22 | V1M | 84 | JS LEZIGNAN CORBIERES | 14.17 |
203 | BOILEAU | REMI | 227 | 01:29:24 | V1M | 85 | EVA VAUVERT | 14.16 |
204 | MAHI | AMAR | 1223 | 01:29:28 | V1M | 86 | SPRINTER CLUB ARLESIEN | 14.15 |
205 | TREMOLIERES | SEBASTIEN | 1110 | 01:29:29 | SEM | 85 | ASPTT MONTPELLIER | 14.15 |
206 | SCHENER | FABRICE | 1045 | 01:29:30 | V1M | 87 | AS POMPIERS FOS | 14.15 |
207 | ALLARD | SERGE | 116 | 01:29:34 | V2M | 17 | ABS ST GALMIER | 14.13 |
208 | MUNDA | ALAIN | 845 | 01:29:38 | SEM | 86 | FOULEE ORANGEOISE | 14.12 |
209 | JAFFRE | LAURENT | 646 | 01:29:40 | V1M | 88 | CAP MELGUEIL | 14.12 |
210 | AMICE | PASCAL | 120 | 01:29:40 | V1M | 89 | VEDAS ENDURANCE | 14.12 |
211 | CARPENTIER | BENOIT | 315 | 01:29:41 | V1M | 90 | HORIBA ABX RUNNER | 14.12 |
212 | AIGLIN | PATRICK | 107 | 01:29:42 | SEM | 87 | 14.11 | |
213 | OLLIER | STEPHANE | 870 | 01:29:47 | SEM | 88 | CAP MELGUEIL | 14.10 |
214 | MOURROS | MICHEL | 1206 | 01:29:52 | V1M | 91 | JS LEZIGNAN CORBIERES | 14.09 |
215 | GOSSE | PATRICK | 577 | 01:29:55 | SEM | 89 | 14.08 | |
216 | BOUDJELLOULI | SMAIL | 1577 | 01:29:57 | SEM | 90 | 14.07 | |
217 | BERLIVET | JEAN-YVES | 198 | 01:29:57 | V2M | 18 | 14.07 | |
218 | COMBES | BETH | 17 | 01:29:59 | V2F | 1 | ACPA | 14.07 |
219 | BARBET | PHILIPPE | 1319 | 01:30:04 | SEM | 91 | 14.06 | |
220 | GEYNET | PATRICK | 555 | 01:30:04 | V1M | 92 | ASCM ST JUST | 14.06 |
221 | BILLAULT | FABRICE | 217 | 01:30:12 | SEM | 92 | MONTPELLIER TRI | 14.04 |
222 | TEBOUL | THIERRY | 1386 | 01:30:14 | V1M | 93 | CHATEAU NEUF OU PAPE | 14.03 |
223 | ROLLAND | JACQUES | 991 | 01:30:17 | V2M | 19 | FOULEE ORANGEOISE | 14.02 |
224 | JOANNES | PHILIPPE | 655 | 01:30:19 | V2M | 20 | ASSP VERGEZE | 14.02 |
225 | SIRE | OLIVIER | 1340 | 01:30:20 | SEM | 93 | SOLLAC | 14.01 |
226 | PERTUIT | JEAN-MICHEL | 903 | 01:30:23 | V1M | 94 | LFO MOURIES | 14.01 |
227 | REIG | CARLOS | 958 | 01:30:28 | V1M | 95 | FOULEE ORANGEOISE | 13.99 |
228 | DELHAL | BRUNO | 415 | 01:30:28 | SEM | 94 | MUS | 13.99 |
229 | ADELL | ANDRE | 103 | 01:30:29 | V3M | 2 | MONTPELLIER UC | 13.99 |
230 | BERTRAND | SEBASTIEN | 206 | 01:30:30 | SEM | 95 | 13.99 | |
231 | SALVADOR | CLAUDE | 1024 | 01:30:31 | V1M | 96 | ATHLE LOZERE | 13.99 |
232 | DEMONT | CHRISTIAN | 1531 | 01:30:32 | SEM | 96 | 1000 PATTES | 13.98 |
233 | GASPAR | DIDIER | 1177 | 01:30:34 | V1M | 97 | ACNM | 13.98 |
234 | MARTINACHE | ROMAIN | 1248 | 01:30:35 | JUM | 2 | 13.98 | |
235 | BENALI | SAID | 184 | 01:30:37 | SEM | 97 | JOGGING LAVERUNE | 13.97 |
236 | SOCKEEL | JEAN-LUC | 1070 | 01:30:40 | V1M | 98 | FOULEE ORANGEOISE | 13.96 |
237 | BOLLA | CHRISTIAN | 232 | 01:30:42 | V1M | 99 | COQUELICOT 42 | 13.96 |
238 | BALEZ | BERTRAND | 155 | 01:30:44 | SEM | 98 | 13.95 | |
239 | MONG | GILLES | 830 | 01:30:45 | SEM | 99 | 13.95 | |
240 | VITAL | ANDRE | 44 | 01:30:45 | V2M | 21 | 13.95 | |
241 | CHAUTARD | EMILIENNE | 1576 | 01:30:46 | SEF | 10 | SAPEUR POMPIER | 13.95 |
242 | BRUN | THIERRY | 1278 | 01:30:47 | V1M | 100 | EVA VAUVERT | 13.95 |
243 | BANQ | THIERRY | 163 | 01:30:50 | V1M | 101 | APAC D'AGDE | 13.94 |
244 | TRONCOSO | CHRISTOPHE | 1115 | 01:31:01 | V1M | 102 | CASINO LA GRANDE MOTTE | 13.91 |
245 | BEL | MICHEL | 182 | 01:31:05 | V2M | 22 | SPIRIDON MILLAVOIS | 13.90 |
246 | BALDASSARI | ERICK | 1494 | 01:31:09 | V2M | 23 | CLET | 13.89 |
247 | CHIMIER | PATRICK | 1216 | 01:31:15 | V2M | 24 | SPRINTER CLUB ARLESIEN | 13.87 |
248 | LIESER | MARCO | 731 | 01:31:21 | SEM | 100 | 13.86 | |
249 | BONNEVAULT | CYRIL | 238 | 01:31:22 | SEM | 101 | MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON | 13.86 |
250 | GUILFRAIN | NICOLAS | 1193 | 01:31:23 | SEM | 102 | COURIR A LEUCATE | 13.85 |
251 | GUINOT | PIERRE | 606 | 01:31:24 | V2M | 25 | PEROLS FOOTING | 13.85 |
252 | GUIMERA | NOEL | 604 | 01:31:26 | V1M | 103 | CA BEAUCAIRE | 13.85 |
253 | COLOMB | JOSETTE | 24 | 01:31:26 | V2F | 2 | CSBJ | 13.85 |
254 | BOULET | GUY | 258 | 01:31:33 | V1M | 104 | 13.83 | |
255 | CALAS | PIERRE | 299 | 01:31:35 | V1M | 105 | FOULEE ORANGEOISE | 13.82 |
256 | LEBOEUF | PHILIPPE | 709 | 01:31:38 | V2M | 26 | 13.82 | |
257 | TABOUREAU | PHILIPPE | 1088 | 01:31:39 | V1M | 106 | 13.81 | |
