Les Foulées de Balaruc 10 km
Place Temps Dos. Non Prénon Club Pl:Cat Cat
1 0.34.18 343 LAGET David MA 1 SEM
2 0.35.47 114 VIERDET Damien AS POLICE BEZIE 2 SEM
3 0.35.57 333 MARTIN Luc LUNEL A 3 SEM
4 0.36.01 345 BOUCHEMIT Michael CA FABREGUES 1 V1M
5 0.37.13 91 FLINCH Jean Marc JSL 2 V1M
6 0.37.20 92 SOUES Bruno ASPTT MONTPELL 4 SEM
7 0.37.35 327 BEN MRAD Rafique MONTPELLIER 5 SEM
8 0.37.56 155 TRABUT Eric ROUMAGNAT 6 SEM
9 0.38.18 10 PEREIRA Fernand ACPA AGDE 3 V1M
10 0.38.29 182 DEBRUYNE Eric CA PEZENAS 7 SEM
11 0.39.02 96 BERENGUER Louis ACPA AGDE 4 V1M
12 0.39.04 76 ESCUDIER Laurent MONTPELLIER ATH 8 SEM
13 0.39.16 115 PERROUX Philippe AS POLICE BEZIE 5 V1M
14 0.39.23 27 LEFEVRE Thierry 9 SEM
15 0.39.49 171 BESSET Christophe PIGNAN 10 SEM
16 0.40.02 172 ESTELRICH Alain BEZIERS 1 V2M
17 0.40.08 273 JAUSSAN Christophe 11 SEM
18 0.40.14 146 THIENOT Stephane LUNEL ATHLETISM 2 V2M
19 0.40.49 312 MARIN Jean François GRDE MOTTE 6 V1M
20 0.40.59 293 PETRO Jean Claude 7 V1M
21 0.41.09 5 BELLMUNT Franck TRI CARCASSONNE 8 V1M
22 0.41.14 322 BARRACO Joel AC CLAPIERS 9 V1M
23 0.41.25 16 LAMIDON Gilles GIGEAN 10 V1M
24 0.41.38 135 BEN BOUSSEMHAM Morad MONTAGNAC 12 SEM
25 0.41.47 36 GOSSE Pierre ASSP VERGEZE 13 SEM
26 0.41.48 109 HONTANG Jean Jacques FRONTIGNAN 11 V1M
27 0.41.50 108 PUEYO Jean Luc FLORENSAC 12 V1M
28 0.41.56 176 CULELL Christophe FONT ROMEU 14 SEM
29 0.41.59 63 DANNECKER Eric USNM 13 V1M
30 0.42.02 52 MOINE Dominique ASPTT MARSEILLE 14 V1M
31 0.42.07 106 LEGER Didier FOULADOUS 15 V1M
32 0.42.07 263 SOTO Ghislain 15 SEM
33 0.42.23 184 SALABERT Michel ENTENTE BAL POU 3 V2M
34 0.42.26 139 PASTOL Frederick JUVIGNAC 16 SEM
35 0.42.47 348 FERRY Jean Charles EDF 16 V1M
36 0.42.52 65 ROBERT Merile BALARUC LES BS 17 SEM
37 0.42.57 51 FOURDRINIER Sylvie MONTPELLIER UC 1 V1F
38 0.43.00 298 UROZ Jean ACFM 4 V2M
39 0.43.04 315 MARIS Didier EBP 18 SEM
40 0.43.09 4 COULOMB Emile SLC MARTIGUES 5 V2M
41 0.43.12 191 CORNOU Alain SETE 17 V1M
42 0.43.14 220 RABELLE Jean Claude EDF 18 V1M
43 0.43.17 246 BARRIOT Laurent 19 SEM
44 0.43.42 377 PAILHAS Thierry MUC 20 SEM
45 0.43.48 129 AGUERA Dominique USSA UZES 21 SEM
46 0.43.52 307 CORRALES Cyril EC POUSSAN 22 SEM
47 0.43.56 133 VIENCO Laurent 1000PATTES EN E 23 SEM
48 0.43.58 308 SOULIE Michel ST AFFRIQUE 19 V1M
49 0.44.02 303 RICARD Jean Michel 1000 PATTES MEZ 24 SEM
50 0.44.03 68 LESCENE Stephane ST MARTIN DE CU 20 V1M
51 0.44.04 15 GALIANA Jean Robert ENTENTE-FOULADO 21 V1M
52 0.44.09 301 LUNADIER Lilian MILLE PAT MEZE 22 V1M
53 0.44.13 153 GAILLARDOT Francis SETE 6 V2M
54 0.44.15 128 GIANCOLA Christophe TRI RUN FRONTIN 25 SEM
55 0.44.22 136 DUMAS Francoise ACFMONTPELLIER 2 V1F
56 0.44.24 116 LOUBIERE Andre ENTENTE BAL POU 7 V2M
57 0.44.25 223 PONCE Bruno EDF 8 V2M
58 0.44.33 67 GARCIA Jean Michel ENTENTE BALARUN 23 V1M
59 0.44.38 321 ANFOUSSI Alex ECLR MARATHON 24 V1M
60 0.44.46 78 ANCHEZ Florent MILLEPATTES MEZ 26 SEM
61 0.44.48 330 SOLIVA Jacques ACPA 25 V1M
62 0.44.52 309 GRIUS Jean Claude TRI FRONTIGNAN 26 V1M
63 0.44.55 360 PALOSSE Vincent JOG LAVERUNE 27 SEM
64 0.45.00 243 COMBES Beth ACP AGDE 1 V2F
65 0.45.01 11 SAUVAN Philippe 27 V1M
66 0.45.02 145 BUREU Vivien MONTPELLIER 28 SEM
67 0.45.09 362 DAUMAS Patrick TRI RUN 28 V1M
68 0.45.14 13 EXIGA Michel USSA SETE 1 JUM
69 0.45.16 195 SOLER Jean Luc MONTPELLIER 29 V1M
70 0.45.21 340 PETITIMBERT Eric LOUPIAN 30 V1M
71 0.45.26 232 LOPEZ Paul EDF 31 V1M
72 0.45.27 212 COULET Patrick EDF 32 V1M
73 0.45.28 231 POIRIER Jean Yves EDF 33 V1M
74 0.45.31 277 MAXEL Christian 9 V2M
75 0.45.32 306 MANCA Paul TRI RUN 34 V1M
76 0.45.33 29 PONSET Olivier BEZIERS 10 V2M
77 0.45.40 105 LE CORNI Dominique VEDAS ENDURANCE 35 V1M
78 0.45.43 378 ROSSFEIN Alain E BALARUC POUSS 11 V2M
79 0.45.48 319 NURIT Bernard MONTPELLIER 36 V1M
80 0.45.48 196 VANDELANOOTE Jean Michel BALARUC LES BS 37 V1M
81 0.45.50 316 AIELLO Thierry GRABELS 38 V1M
82 0.45.51 60 GABANEL Jean Christophe THEZAN LES BEZS 39 V1M
83 0.45.51 323 BEDENE Olivier BEZIERS 29 SEM
84 0.46.00 252 CADRAN Patrice CA.PEZENAS 12 V2M
85 0.46.04 100 ROBERT Fabrice VILLEVEYRAC 30 SEM
86 0.46.08 213 DESSONS Rene EDF 13 V2M
87 0.46.10 251 PAYOT Jean Marie 40 V1M
88 0.46.13 160 DORES Lionel MONTPELLIER 14 V2M
89 0.46.15 125 GINESTOUX Marc VIOLS LE FORT 15 V2M
90 0.46.16 104 BERTHEZENE Pascal MONTPELLIER 31 SEM
91 0.46.17 350 GARCIA Luis 1000 PATTES MEZ 16 V2M
92 0.46.18 124 CANDELA Denis BEZIERS 32 SEM
93 0.46.19 372 CHEIKH BOUKAL Nadir LODEVE 17 V2M
94 0.46.31 37 GOSSE Valerie ASSP VERGEZE 1 SEF
95 0.46.37 107 POPOV Igor CASTELNAU LE LZ 41 V1M
96 0.46.42 38 PHILIPONET Etienne TRI RUN FRONTIG 33 SEM
97 0.46.45 295 PONT Frederic 42 V1M
98 0.46.47 94 COUTANT Michel MONTPELLIER 18 V2M
99 0.46.48 325 BOUSQUET Christian FRONTIGNAN 19 V2M
100 0.46.59 69 HOUMAD Mohamed POUSSAN 34 SEM
101 0.47.05 304 MALINARI Claude SC ARLES 20 V2M
102 0.47.11 349 GALLART Stephan 1000 PATTES MEZ 35 SEM
103 0.47.12 317 PELAT Jean Claude MA 1 V3M
104 0.47.19 70 ALBANO Nicolas SETE 2 JUM
105 0.47.19 71 VILLEGAS Hugo SETE 3 JUM
106 0.47.26 218 RAYSSAC Jean Luc EDF 43 V1M
107 0.47.31 260 BERRUEZO Marc ATACAGDE 21 V2M
108 0.47.32 49 RIQUELME Robert 44 V1M
109 0.47.33 257 ROMERO Didier 45 V1M
110 0.47.35 256 BOUSQUET Frantz LES FOULADOUS 36 SEM
111 0.47.39 347 TURRIERE Philippe SETE 46 V1M
112 0.47.48 334 JURIE JOLY Camille MASQUETAISE CYL 1 JUF
113 0.47.49 103 SCHLOUP Roger PEZENAS SETE 22 V2M
114 0.47.52 227 BONNET Chritophe EDF 37 SEM
115 0.48.09 123 CANDELA Bruno BEZIERS 38 SEM
116 0.48.10 164 GRANIER Eric ENTENTE BAL POU 47 V1M
117 0.48.12 250 LEZLA Laurent 48 V1M
118 0.48.13 30 SUSA Christiane BEZIERS 3 V1F
119 0.48.23 262 BARZANER Roger 23 V2M
120 0.48.28 300 BENEZECH Frederic ACFM 39 SEM
121 0.48.40 86 MARTINEZ Didier ENTENTE BAL POU 49 V1M
122 0.48.41 101 VIE Roger ENTENTE BAL POU 24 V2M
123 0.48.45 224 JACOMINO Magalie EDF 2 SEF
124 0.48.57 368 RIOYALL Joel MONTPELLIER 50 V1M
125 0.48.59 363 AMOROS Jean Marie 51 V1M
126 0.49.01 170 NAZON Thierry GRABELS 40 SEM
127 0.49.02 373 MARTINEZ Cedric LODEVE 41 SEM
128 0.49.03 61 BAYLE Serge POUSSAN 52 V1M
129 0.49.08 75 NAVARRO Nathalie ENTENTE BAL POU 4 V1F
130 0.49.14 352 LECLERCQ Etienne CELR 25 V2M
131 0.49.35 48 BRANDA Francois 2 V3M
132 0.49.41 337 GOUTTE Richard LOUPIAN 53 V1M
133 0.49.42 202 GABARD Michel BALARUC 26 V2M
134 0.49.50 3 THIVOLLE Daniel SLC MARTIGUES 3 V3M
135 0.50.01 296 LACAN Serge 54 V1M
136 0.50.09 320 NINKEL Norbert PINNEBERG 27 V2M
137 0.50.11 58 SOULIE Jean Luc BESSAN 28 V2M
138 0.50.12 341 BERNA Michel 42 SEM
139 0.50.14 200 INCONNU 43 SEM
140 0.50.18 272 SABASTIEN Guy 55 V1M
141 0.50.20 168 ASSORIN Henrick POUSSAN 44 SEM
142 0.50.25 314 VERON Arnaud 45 SEM
143 0.50.28 280 AMATHIEU Michel 46 SEM
144 0.50.30 271 SANTILLI Christophe SC ARLES 47 SEM
145 0.50.31 159 DARNAUD Robert CANNES 4 V3M
146 0.50.32 194 GAVEN Bruno BALARUC 29 V2M
147 0.50.34 359 LANGEOIS Yves PIGNAN 56 V1M
148 0.50.34 130 VALDERON Jean Luc MONTAGNE LOISIN 57 V1M
149 0.50.40 226 FERRARA Patrick EDF 58 V1M
150 0.50.44 376 VIDAL Jean Pascal 59 V1M
151 0.50.45 346 GUILLON Patrick SETE 60 V1M
152 0.50.48 290 DANJAN Bernard FOULADOU 61 V1M
153 0.50.50 22 MARANGON Christophe 48 SEM
154 0.50.55 74 CORRIGER Claude LAVERUNE 30 V2M
155 0.50.58 245 LOPEZ Cedric 49 SEM
156 0.51.00 248 BARET Jean Paul 31 V2M
157 0.51.02 90 VOLTA Marc SAINT AUNES 62 V1M
158 0.51.04 157 FEDERICI Marie Noelle ENTENTE BAL POU 2 V2F
159 0.51.22 204 ALETTO Pascal BALARUC 1 ESM
160 0.51.23 369 YVENAT Michel ANIANE EAI 32 V2M
161 0.51.32 98 BIASCAMANO Pierre MLPT FRONTIGNAN 63 V1M
162 0.51.33 370 RUL Nelly ACPA 5 V1F
163 0.51.42 318 BOTTCHER Klaus PINNEBERG 33 V2M
164 0.51.43 25 CHORFI Akim 50 SEM
165 0.51.45 361 GALINIER Denis PIGNAN 34 V2M
166 0.51.46 31 MORALES Jacques ST GEORGE D'OR 51 SEM
167 0.51.49 32 ROBILLARD Jean Louis MONTPELLIER 52 SEM
168 0.51.51 112 BIRAS Bernard BAILLARGUES 5 V3M
169 0.52.03 134 LETTIERI Henri ENTENTE BAL POU 64 V1M
170 0.52.04 132 SERRE Florian MONT LOIS FRONT 1 CAM
171 0.52.06 179 FERNET Alain SETE 35 V2M
172 0.52.07 335 WARIN Olivier BALARUC 65 V1M
173 0.52.12 95 BOURGEOIS Pierre ST PRIVAT 6 V3M
174 0.52.24 175 FAUVEAU Sebastien MONTPELLIER 53 SEM
175 0.52.26 329 PRESSIAT David BALARUC 66 V1M
176 0.52.34 50 MALRIC Laurent VIC LA GARDIOLE 54 SEM
177 0.52.35 328 CHARLES Didier FRONTIGNAN 36 V2M
178 0.52.45 143 TREUILLET Nicolas MONTPELLIER 55 SEM
179 0.52.49 149 POPINEAU Christian SETE 67 V1M
180 0.53.03 310 GAUTHERET Pierre FRONTIGNAN 37 V2M
181 0.53.04 264 WILLINGER Marc 68 V1M
182 0.53.07 332 DESINDE Fabien FRONTIGNAN 56 SEM
183 0.53.13 313 BARBIERO Louis USSA SETE 7 V3M
184 0.53.24 77 BOSC Henri ACP AGDE 38 V2M
185 0.53.29 141 CABRIERE Guillaume JUVIGNAC 2 ESM
186 0.53.30 140 RAULIN Gaetan JUVIGNAC 3 ESM
187 0.53.33 9 BEATRIX Philippe MOULES ARLES 69 V1M
188 0.53.34 371 RUL Regis 70 V1M
189 0.53.34 47 ARIOL Yves ENTENTE BAL POU 39 V2M
190 0.53.35 181 LAUNAY Guy MONTPELLIER 40 V2M
191 0.53.36 351 PARAN Bernard ACFM 8 V3M
192 0.53.37 374 BONNEFOU Catherine SETE 6 V1F
193 0.53.45 203 NOBLET Maxime BALARUC 41 V2M
194 0.53.47 216 GONZALES Daniel EDF 42 V2M
195 0.53.53 207 VIGUIER Vincent 57 SEM
196 0.53.58 244 TORAL Olivier 58 SEM
197 0.53.59 118 AUTEXIER Patrick SAINT CLEMENT 43 V2M
198 0.54.05 137 BERGE Jean Claude COURIR A FABREG 9 V3M
199 0.54.07 367 FIELD Tony CASTELNAU/GUERS 10 V3M
200 0.54.11 120 JOYEUX Isabelle GRABELS 7 V1F
201 0.54.13 87 BONHOURE Christophe 71 V1M
202 0.54.14 17 BRINGUIER Bruno BALARUC LES BS 72 V1M
203 0.54.16 99 PICHOT Lionel MLPT FRONTIGNAN 73 V1M
204 0.54.18 131 EIZAGUIERES Florian MONT LOI FRONT 2 CAM
205 0.54.19 358 DICARLO Guy SETE 44 V2M
206 0.54.21 267 DORLE Yannick 3 SEF
207 0.54.25 269 IAVARONE Florence VEDAS ENDURENCE 4 SEF
208 0.54.27 326 GODARD Jean Pascal LATTES 74 V1M
209 0.54.34 285 THIERSTAIN Kuvt 75 V1M
210 0.54.46 344 CAMBON Sebastien 59 SEM
211 0.54.48 281 DUCASSE Valerie 5 SEF
212 0.54.50 39 GIL Bruno FRONTIGNAN 60 SEM
213 0.54.51 180 NICETTA Stivens SETE 61 SEM
214 0.54.55 193 BLAISE Guillaume BALARUC 62 SEM
215 0.54.59 93 COUTANT Evelyne MONTPELLIER 3 V2F
216 0.55.01 229 INCONNU 63 SEM
217 0.55.03 119 MARC WINDERBERGER Odile BALARUC 8 V1F
218 0.55.06 2 GARCIA Sylvain BALARUC LES BS 4 ESM
219 0.55.14 26 ROUSSEL Georges 11 V3M
220 0.55.17 375 BONNEFOY Eric SETE 76 V1M
221 0.55.18 82 BRUNEL Florence 9 V1F
222 0.55.29 292 CHALLIES Daniel ATAC AGDE 45 V2M
223 0.55.31 165 AUTUORI Jean Marc BALARUC 77 V1M
224 0.55.45 85 GRANIER Stephane BALARUC LES BS 64 SEM
225 0.55.46 23 GRANIER Dominique 65 SEM
226 0.55.47 147 GAVI Cedric SAPEURS BALARUC 66 SEM
227 0.55.54 278 THIERSTEIN Irene 10 V1F
228 0.56.03 88 SELLEZ Christophe TRI RUN FRONTI 67 SEM
229 0.56.23 188 TORRES Jean Francois BALARUC 46 V2M
230 0.56.28 97 BLASCO Noel BALARUC LES BS 78 V1M
231 0.56.29 331 CALAS Didier BALARUC 79 V1M
232 0.56.35 275 GOUDARD Maryse 1 V3F
233 0.56.38 34 LAMIC Serge 80 V1M
234 0.56.42 127 LLASER Dominique PEROLS FOOTING 4 V2F
235 0.56.46 294 SCHOERENBERGER Martine 5 V2F
236 0.56.50 102 GARCIA Ana ENTENTE BAL POU 6 V2F
237 0.56.52 357 AYOSI Lydie FOULADOUS BALAR 11 V1F
238 0.56.55 339 ROUTIER Fabienne SETE/LISTEL 12 V1F
239 0.56.58 197 LANNES Genevieve MONTPELLIER 13 V1F
240 0.57.00 217 COUZINIER Bernard EDF 47 V2M
241 0.57.10 270 URBIN Marion 6 SEF
242 0.57.11 12 VERNHET Cecile 7 SEF
243 0.57.20 222 LEMAUR ARMENGAUD Laurent EDF 68 SEM
244 0.57.24 336 LE MEUR Cecile BALARUC/VIEUX 8 SEF
245 0.57.27 249 THEUBALD Jean Yves 48 V2M
246 0.57.31 366 RODRIGUEZ Patrick ST AFFRIQUE 81 V1M
247 0.57.41 185 FLORES Jean Paul BALARUC 82 V1M
248 0.57.48 59 BONNET Jean Christophe BALARUC LES BS 69 SEM
249 0.57.50 110 MATEU Stephanie MONTPELLIER 9 SEF
250 0.57.53 166 DELIGNE Julie POUSSAN 10 SEF
251 0.57.55 365 ESTEVE Regis BALARUC 70 SEM
252 0.57.56 14 HUREAU Christophe USSA SETE 4 JUM
253 0.57.56 53 SAINT MACARY Marc 83 V1M
254 0.58.14 64 LOYAN Dominique BAGNOLS/CEZE 7 V2F
255 0.58.16 150 HIVERT Sandrine MONTPELLIER 11 SEF
256 0.58.17 151 BENEZIT Nicolas MONTPELLIER 71 SEM
257 0.58.23 183 DEBRUYNE Christelle PEZENAS 12 SEF
258 0.58.24 174 GEGOUE Yves MONTPELLIER 49 V2M
259 0.58.25 148 BARRITOU Laurent SAPEURS BALARUC 72 SEM
260 0.58.25 7 CHETOUI Kameroun ENTENTE BAL POU 12 V3M
261 0.58.26 214 DESSONS Francoise EDF 8 V2F
262 0.58.34 274 SARDA Yolande 9 V2F
263 0.58.42 342 INCONNU 73 SEM
264 0.58.46 230 INCONNU 74 SEM
265 0.58.48 219 DESSONS Jean Louis EDF 84 V1M
266 0.58.49 215 ESCUDE Patrice EDF 85 V1M
267 0.58.51 288 LUXI Jean Pierre 50 V2M
268 0.58.59 122 LE MARQUAND Florent MEZE 86 V1M
269 0.59.06 72 LAURET Jean Paul ENTENTE BAL POU 87 V1M
270 0.59.07 111 BIRAS Anne Marie BAILLARGUES 2 V3F
271 0.59.11 46 VIALAN Valerie VILLEGAILHENC 13 SEF
272 0.59.17 225 ROBERT Ritchie EDF 88 V1M
273 0.59.18 208 DI RUZZA Michel MAUGUIO 13 V3M
274 0.59.18 161 CAMILLIERI Norbert SAINT GELY 89 V1M
275 0.59.25 42 PONS Agnes BEAULIEU 14 SEF
276 0.59.33 255 SUBE Gerard 51 V2M
277 0.59.34 286 PRABONNEAU Dominique CC PRADES LE LZ 14 V3M
278 0.59.37 364 CARMONA Emmanuel BALARUC/VIEUX 90 V1M
279 0.59.39 353 JOUANY Claudine 14 V1F
280 0.59.41 355 ARROYO Julie SETE 15 SEF
281 0.59.42 297 MEISSONNIER Corinne 10 V2F
282 0.59.43 154 VASSEUR Philippe BALARUC 52 V2M
283 0.59.44 380 MAILLE Leon 15 V3M
284 0.59.45 190 GUIOT Francois BALARUC LES BS 91 V1M
285 0.59.54 45 MAMIA Philippe BALARUC LES BS 75 SEM
286 0.59.57 299 ESTEVE Isabelle TRI RUN 16 SEF
287 1.00.26 258 DOIGNON Catherine 15 V1F
288 1.00.28 211 CHAMBAUD Stephane HANDISPORT EDF 76 SEM
289 1.00.30 138 CYPRES Jean Francois FOULADOUS 77 SEM
290 1.00.34 265 MOUREAU Pierre 53 V2M
291 1.00.44 291 URQUIJO Veronique 16 V1F
292 1.00.56 144 DOAT Michele PIGNAN 3 V3F
293 1.01.09 57 SANDRI Pascal BASSAN 92 V1M
294 1.01.17 284 ROYER Veronique 17 V1F
295 1.01.21 167 CARRIOU Bruno FOULADOUS 78 SEM
296 1.01.23 324 AYRAL Alain LES FOULADOUS 93 V1M
297 1.01.30 282 FABREGUE Claude 16 V3M
298 1.01.34 356 FRAYSSE Annie 11 V2F
299 1.01.37 21 ARNAL Frederic 79 SEM
300 1.01.40 20 GORDIO Yohann 80 SEM
301 1.01.43 338 TRULL Elisbeth 17 SEF
302 1.01.58 126 FAYON Aline PEROLS FOOTING 4 V3F
303 1.02.00 121 LE MARQUAND Sylvie MEZE 18 V1F
304 1.02.02 276 JOVIADO Monique ACPA 19 V1F
305 1.02.09 84 BRUNEL Helene 20 V1F
306 1.02.16 210 LANJART Louis PORTIRAGNES 17 V3M
307 1.02.24 266 PASTOR Catherine 12 V2F
308 1.02.26 302 MARTIN PONTES Karine TRI RUN 18 SEF
309 1.02.34 62 ABELL Gislaine MONTPELLIER 5 V3F
310 1.02.42 379 GABARD Charlaine 1 ESF
311 1.02.44 152 GAYA Josy BALARUC 21 V1F
312 1.03.04 289 NICOLAS Virginie 19 SEF
313 1.03.16 192 BLANC Pierre Luc BALARUC 94 V1M
314 1.03.37 169 JAEGER Roland MULHOUSE 1 V4M
315 1.03.40 66 VERDEL Patrick BALARUC 81 SEM
316 1.03.45 142 ARNOUX Jean Pierre FOULADOUS 54 V2M
317 1.03.47 311 CATILLO Annie 13 V2F
318 1.04.05 221 LEMAURARMENEAUD Claude Emmanuelle EDF 20 SEF
319 1.04.22 56 SANDRI Sylvie BASSAN 21 SEF
320 1.04.24 187 TORRES Sylvie BALARUC 22 V1F
321 1.04.28 189 GARCIA Chantal FRONTIGNAN 23 V1F
322 1.04.28 89 TREL Nicole TRI RUN FRONTI 24 V1F
323 1.04.38 198 INCONNU 82 SEM
324 1.04.39 259 WAERAAS Ocyvind 18 V3M
325 1.05.38 113 FAUROUX Charles MONTPELLIER 19 V3M
326 1.05.58 162 CAMILLIERI Daniel FRONTIGNAN 95 V1M
327 1.06.01 163 TOSELLO Fabienne BALARUC 22 SEF
328 1.06.21 173 CAIZERGUES Janine FABREGUES 1 V4F
329 1.06.53 247 BARRIOT Sandrine 23 SEF
330 1.06.55 287 MARION Florence 24 SEF
331 1.07.00 18 BOURGEOIS Annie SOUPPES/LOING 6 V3F
332 1.07.09 228 CHEVALLIER Patrick EDF 55 V2M
333 1.07.10 33 CHADENAT Jean 20 V3M
334 1.07.12 305 GENDRE Michele POUSSAN 7 V3F
335 1.07.13 177 BERTHOMIEU Muriel POUSSAN 25 V1F
336 1.07.17 186 CUCULIERE Beatrix POUSSAN 26 V1F
337 1.08.39 81 BRUNEL Gilles 96 V1M
338 1.08.54 80 MERY Nicole 27 V1F
339 1.08.55 79 MERY Fabien 97 V1M
340 1.09.42 19 BARDOT Christine EVRY 28 V1F
341 1.09.42 283 ROYER Stephane 98 V1M
342 1.09.43 209 GERMAIN Jean 21 V3M
343 1.10.00 1 ANDRIEU Emile CHEMINOTS MONTP 2 V4M
344 1.15.27 6 INGUIMBERT Valerie 25 SEF
345 1.17.17 253 DAVAL Noel 3 V4M
346 1.17.26 73 LIM Sun The MAURIN 4 V4M

retour menu