LE SEMI MARATHON - BOUZIGUES - 27 mars 2005 - 11 km
1 0.39.27 439 BOUCHEMIT Michael 1 V1M
2 0.40.58 473 RIVET Pascal 1 SEM
3 0.43.26 442 MAILLY Patrice 2 V1M
4 0.43.31 467 TOFFOLI Bruno 1 V2M
5 0.44.50 455 CHERQAOUI Salah El Dinne 1 JUM
6 0.45.39 429 LABEDENS Jean Michel 3 V1M
7 0.45.45 462 LEGLISE Alain 4 V1M
8 0.45.50 416 BENALI Said 2 SEM
9 0.46.15 447 RABELLE Jean Claude 5 V1M
10 0.46.56 457 BANTUELL Eric 3 SEM
11 0.48.07 431 SACQUEPEE Bruno 4 SEM
12 0.48.14 427 COMBE Christophe 2 V2M
13 0.48.21 449 SOULIE Michel 6 V1M
14 0.48.26 441 HEISSER Eric 5 SEM
15 0.48.53 414 NICETTA Stivens 6 SEM
16 0.49.12 460 FERNANDEZ Rene 1 V3M
17 0.49.35 494 CALLOUD Dominique 7 V1M
18 0.50.04 408 SAUVAN Philippe 7 SEM
19 0.50.04 423 RACHIDI Daniel 8 SEM
20 0.50.20 484 GRANIER Eric 8 V1M
21 0.50.35 445 BEUZEBOC Charlemagne 9 V1M
22 0.50.36 406 MORALES Jacques 9 SEM
23 0.51.01 500 ALBRIZIO Julien 1 CAM
24 0.51.18 446 MEURIC Franck 10 SEM
25 0.51.37 400 BERTRAND Amelie 1 SEF
26 0.51.57 405 EL HARROUNI Said 11 SEM
27 0.52.11 430 GALLART Stephane 12 SEM
28 0.52.23 480 NAVARRO Nathalie 1 V1F
29 0.52.47 428 COLELL Blanche 2 SEF
30 0.53.45 478 PERRODO Mickael 13 SEM
31 0.53.53 417 FERREIRA Juan 14 SEM
32 0.54.05 402 GENOVESE Thierry 10 V1M
33 0.54.12 461 BRANDA Francois 2 V3M
34 0.54.21 413 SANTI Bruno 11 V1M
35 0.54.24 436 CARRIT Philippe 12 V1M
36 0.54.28 492 CORRIGER Claude 3 V2M
37 0.54.31 465 VAILLE Jean Marc 15 SEM
38 0.55.17 398 ANFOUSSI Alex 13 V1M
39 0.55.17 399 JOURDAN Stephane 16 SEM
40 0.55.31 496 BUGNARD Laurent 17 SEM
41 0.56.27 485 GALTIER Thierry 14 V1M
42 0.56.41 422 BOROMAT Alexandre 18 SEM
43 0.57.00 448 BARBIERO Louis 3 V3M
44 0.57.15 409 VAILLIER Frederic 19 SEM
45 0.57.19 443 HOUEL Alain 4 V3M
46 0.57.32 412 DUCASSE Valerie 3 SEF
47 0.57.48 403 PIC Andre 4 V2M
48 0.58.02 464 VAILLIER Thibault 2 CAM
49 0.58.03 487 FIORE Vincent 1 V4M
50 0.58.10 407 DIAZ Philippe 15 V1M
51 0.00.00 1473 INCONNU 20 SEM
51 0.59.02 493 CISILOTO Louis 2 V4M
52 0.59.20 300 INCONNU 20 SEM
53 0.59.25 459 CHARRAS Catherine 1 V3F
54 1.00.01 69 TOURNAYRE Colette 5 V2M
55 1.00.10 397 JOYEUX Isabelle 4 SEF
56 1.00.14 432 AUTEXIER Patrick 6 V2M
57 1.00.23 426 COUTANT Evelyne 1 V2F
58 1.00.35 415 WAILLIER Sylvie 2 V1F
59 1.01.26 401 BOUCHET Patrick 16 V1M
60 1.01.27 418 FANTEL Stephanie 5 SEF
61 1.01.39 486 FOURCADE Jean Louis 17 V1M
62 1.01.42 477 PICCOLET Jean Claude 7 V2M
63 1.01.55 489 DUMOLLARD Sandrine 1 ESF
64 1.02.11 495 BURALI Janique 3 V1F
65 1.02.13 171 TROPEANO Rene 18 V1M
66 1.02.13 488 FAGEDET Richard 8 V2M
67 1.02.19 471 SERODON Roger 5 V3M
68 1.02.37 453 DELANERIE Sylvie 6 SEF
69 1.02.44 481 NAVARRO Nicole 4 V1F
70 1.03.13 463 VALETTE Catherine 7 SEF
71 1.03.18 497 BOUSSIOUX Bruno 19 V1M
72 1.03.39 440 ODOUL LAPEINE Robert 6 V3M
73 1.03.59 410 PESCE Pierre Olivier 21 SEM
74 1.04.02 450 GOUDARD Maryse 2 V3F
75 1.04.23 421 CARO Stephanie 8 SEF
76 1.05.07 425 BOURNETON Marie Claire 2 V2F
77 1.06.05 70 VALETTE Gauthier 22 SEM
78 1.06.07 468 TAPIA Willy 2 JUM
79 1.06.16 396 FAUROUX Charles 7 V3M
80 1.06.29 491 DELUCE Gilles 20 V1M
81 1.06.41 466 TREL Nicole 5 V1F
82 1.07.16 404 PIC Lyse 6 V1F
83 1.07.35 411 SEGUIN Marylene 3 V2F
84 1.07.50 301 INCONNU 23 SEM
85 1.07.54 474 RIVES Jean Claude 9 V2M
86 1.07.56 469 TAPIA Christine 7 V1F
87 1.08.04 483 MAGNARD Serge 21 V1M
88 1.09.04 59 RIGAUDIN Pierrette 4 V2F
89 1.09.45 458 ADELL Ghislaine 3 V3F
90 1.11.22 435 CANCE Christine 8 V1F
91 1.11.30 476 RINALDI Sylvette 5 V2F
92 1.12.11 475 RIVES Nathalie 9 SEF
93 1.12.13 470 SOULA Adrienne 6 V2F
94 1.12.23 434 LEORIER Caroline 10 SEF
95 1.12.24 433 FUMA Jerome 24 SEM
96 1.13.40 420 MARION Florence 11 SEF
97 1.13.51 419 BARRIOT Sandrine 12 SEF
98 1.13.51 498 BAILLOU Stephane 22 V1M
99 1.14.47 437 CATILLO Annie 7 V2F
100 1.14.48 438 PERRIER Claudia 8 V2F
101 1.15.00 152 INCONNU 25 SEM
102 1.16.25 444 DUSSEAU Claudie 9 V2F
103 1.16.48 482 MEUNIER Arlette 10 V2F
104 1.16.49 479 PERRE Catherine 11 V2F
105 1.18.04 490 DUMOLLARD Evelyne 9 V1F
106 1.18.22 424 BUIS Michel 10 V2M
107 1.18.23 499 ANDRIEU Emile 3 V4M
108 1.19.08 174 PERMEN Rene 11 V2M
109 1.20.00 456 DAVAL Noel 4 V4M
110 1.27.25 472 SEGUY Georges 12 V2M
111 1.29.36 451 GERMAIN BONNE Jean 8 V3M
112 1.29.38 452 LIM Sun The 5 V4M

retour menu