Course des Foyers Ruraux - MONTAGNAC - 29 mai 2005 - 13,8 km
1 0.45.32 91 BERTO Philippe GANGES COURT 1 V1M
2 0.47.18 55 PERROUX Philippe AS POLICE 1 SEM
3 0.47.40 88 HOGSTON Paul NEFFIES 2 V1M
4 0.49.33 102 DULOUARD Thierry 2 SEM
5 0.49.51 13 LEFEVRE Thierry FRONTIGNAN 3 SEM
6 0.50.39 11 KONICHEV Igor ABCA 3 V1M
7 0.51.22 14 BENBOUSSELAM Morad MONTAGNAC 4 SEM
8 0.51.48 59 SANCHEZ Eric MONTAGNAC 4 V1M
9 0.51.56 84 GIEULES Jean Marc 5 V1M
10 0.52.56 10 SMIRNOVA Ludmilla ABCA 1 V1F
11 0.52.57 100 GOUZY Gabriel MONTADY 6 V1M
12 0.53.22 22 ADELL Andre MONTPELLIER 1 V3M
13 0.53.25 19 CURNIER Sebastien AIX EN PROVENCE 5 SEM
14 0.53.48 90 WACHEUX Eric 7 V1M
15 0.53.52 85 GARCIA Jean Marie BA GIGNAC 1 V2M
16 0.54.13 61 CADRAN Patrice CA PEZENAS 2 V2M
17 0.54.49 7 SFORZA Rene 6 SEM
18 0.55.19 103 VIGNAL Josian ASSP VERGEZE 3 V2M
19 0.55.43 46 BEDOS Liliane CA PEZENAS 1 V2F
20 0.55.45 98 HOLLARD Philippe 8 V1M
21 0.55.50 82 FALCOZ Jean Marie CAPESTANG 9 V1M
22 0.56.16 74 BANQ Thierry MARSEILLAN 10 V1M
23 0.56.37 72 DJEDDOUM Djamila LIVERPOOL ROAD 1 SEF
24 0.56.55 89 BERTRAND Amelie MONTPELLIER 2 SEF
25 0.57.15 27 HOUBRE Stephane PEROLS 7 SEM
26 0.57.16 73 RODRIGUEZ Gilbert AS POLICE 4 V2M
27 0.57.33 17 ALBRIZIO Julien MEZE 1 ESM
28 0.57.39 78 SAIGNES Jean Michel CASTELNAU LEZ 11 V1M
29 0.57.54 76 CAUCAT Laurent PIGNAN 12 V1M
30 0.57.56 77 SALVADOR Gilbert CAMBON 5 V2M
31 0.58.06 67 DURAND Pascal OLARGUES 8 SEM
32 0.58.30 18 BRANDA Francis ATAC 2 V3M
33 0.58.31 56 GRANIER Eric MIREVAL 13 V1M
34 0.58.50 86 ROMERO Didier BEZIERS 14 V1M
35 0.59.14 20 BERRUEZO Marc ATAC 6 V2M
36 0.59.50 53 RUBIO Bruno ST CLEMENT RIVI 9 SEM
37 0.59.51 104 ROZIER Jacky CAVEIRAC 7 V2M
38 0.59.59 87 DANET Pierre MONTPELLIER 15 V1M
39 1.00.23 6 GINESTOUX Marc VIOLS LE FORT 16 V1M
40 1.00.24 48 MAZERES Eric GRAU D'AGDE 17 V1M
41 1.00.49 54 CAROL Hans CA PEZENAS 3 V3M
42 1.01.24 41 VALAT Claude FABREGUES 8 V2M
43 1.01.44 32 CONGY Christian SANOFI 9 V2M
44 1.02.09 68 ATROCHE Donovan RIVESALTES 1 CAM
45 1.02.19 79 BORDES Alexis AVIGNON 18 V1M
46 1.03.28 95 BUFFLER Gilbert 10 V2M
47 1.03.35 71 MAMIER Pierre VILLENEUVE MAG 4 V3M
48 1.03.37 35 LAMALLAN Mohamed SANOFI 19 V1M
49 1.03.56 31 LETESSIER Andre AMICALE 34 11 V2M
50 1.04.35 718 BARBIERO Louis ASPTT SETE 5 V3M
51 1.04.43 50 DAMAYE Alain CLERMONT 12 V2M
52 1.05.26 58 LACAN Charles CA PEZENAS 6 V3M
53 1.05.32 83 BARREAU Vanessa MONTPELLIER 3 SEF
54 1.05.59 39 ARNAUDO Gerard 13 V2M
55 1.06.00 81 TONNON Pierre MONTPELLIER 20 V1M
56 1.06.17 57 CHAPRON Eric CORNUS 14 V2M
57 1.06.22 69 PONTELLO Sophie MARAUSSAN 4 SEF
58 1.06.43 30 CONNAC Pierre MONTPELLIER 15 V2M
59 1.07.19 44 BEAUSILS Jean Pierre SPIRIDON CLUB 21 V1M
60 1.08.58 36 FABRE Gerard SANOFI 22 V1M
61 1.09.11 16 OBERTI Jean MEZE 16 V2M
62 1.09.35 51 MUNIER Claude PAULHAN 7 V3M
63 1.09.54 49 TURBEAUX Claude CLERMONT 17 V2M
64 1.10.15 9 CHETOUI Kameron 8 V3M
65 1.10.18 92 LAUNAY Guy MONTPELLIER 18 V2M
66 1.11.33 80 BERNIER Marie MONTPELLIER 2 V2F
67 1.11.43 47 HOCDE Henri 19 V2M
68 1.14.22 97 MILHE Denis BAILLARGUES 23 V1M
69 1.14.23 40 BOUDIER David NIMES 10 SEM
70 1.14.25 63 ZANDONA Lydie BAGNERES BIGORR 3 V2F
71 1.14.44 37 ARABEYRE Cathy SANOFI 2 V1F
72 1.14.45 2 DOMPERE Frederic 11 SEM
73 1.14.45 96 DUBOS Romuald BRIGNAC 12 SEM
74 1.14.51 75 PASTOR Catherine 4 V2F
75 1.16.29 21 RIGAUDIN Pierrette ASPTT MONTPELLI 5 V2F
76 1.18.06 15 CAIZERGUES Janine FABREGUES 1 V4F
77 1.18.37 94 TENA Marie France MONTPELLIER 3 V1F
78 1.18.38 93 TENA Serge MONTPELLIER 20 V2M
79 1.21.32 66 DANGLA Jean Claude ST BAUZILLE SYL 21 V2M
80 1.25.05 101 CABASSOT Andre MONTPELLIER 24 V1M
81 1.28.20 60 GERMAIN BONNE Jean MONTPELLIER 9 V3M
82 1.29.54 26 ANDRIEU Emile SETE 1 V4M

retour menu