LA VIGNERONNE - MONTBLANC - 27 août 2005 - 12, 5 km
Place Temp Dossart Non Prénon Ville ou Club Pl/Cat Cat.
1 0.37.38 54 BAMOH Mustapha AGDE 1 SEM
2 0.38.11 55 AGEBLI Atif AGDE 1 ESM
3 0.40.12 59 GOUDJIL Ali ACPA AGDE 1 V1M
4 0.40.44 154 VIERDET Damien PUISSALICON 2 SEM
5 0.40.49 30 FLINCH Jean Marc BEZIERS 3 SEM
6 0.40.52 143 EMIEUX Christophe BEZIERS 4 SEM
7 0.41.47 29 PEREIRA Fernand MARAUSSAN 2 V1M
8 0.42.04 10 SOUES Bruno MONTPELLIER 5 SEM
9 0.43.03 159 VAILHE Bernard VENDRES 6 SEM
10 0.43.18 173 DEBRUYNE Eric CA PEZENAS 7 SEM
11 0.43.23 17 ESTELRICH Alain BEZIERS 1 V2M
12 0.43.31 27 SANTO Laurent NARBONNE 8 SEM
13 0.43.41 155 PERROUX Philippe BEZIERS 9 SEM
14 0.43.46 6 BERENGUER Louis AGDE 3 V1M
15 0.43.51 47 BENNAMA Abib US CARMAUX 10 SEM
16 0.44.29 153 RODRIGUEZ Jacques MONTPELLIER 4 V1M
17 0.45.12 146 CHIVOT Arnaud AMIENS 1 JUM
18 0.45.21 48 ROUSSEL Patrick CA PEZENAS 2 V2M
19 0.46.13 156 POURRAT David BESSAN 11 SEM
20 0.46.19 18 JACQUES EDOUARD Raymond BEZIERS 5 V1M
21 0.46.20 8 MARY Jean Albert VILLEVEYRAC 6 V1M
22 0.46.34 26 LEFEVRE Thierry FRONTIGNAN 12 SEM
23 0.47.03 168 AIDEN Akim GRAULHET 7 V1M
24 0.47.41 65 PUEYO Jean Luc FLORENSAC 8 V1M
25 0.47.41 84 DOOLAEGHE Thiery LATTES 9 V1M
26 0.48.04 81 GOUZY Gabriel BAC 10 V1M
27 0.48.17 45 LEMARCHAND Guilhaume BEZIERS 2 ESM
28 0.48.29 7 FOURDRINIER Sylvie MUC 1 V1F
29 0.48.46 151 ETALIS Patrick ASMVP 3 V2M
30 0.48.48 12 VICIDOMINI Laurent DRAGUIGNAN 13 SEM
31 0.48.55 38 FONTAINE Frederic BEZIERS 4 V2M
32 0.48.56 70 SANCHEZ Eric MONTAGNAC 11 V1M
33 0.48.58 5 ROCHER Patrick TEYRAN 12 V1M
34 0.49.17 170 PIED Raphael PERPIGNAN 14 SEM
35 0.49.33 83 BONNAFOUS Jean Marc SERVIAN 13 V1M
36 0.49.47 61 CADRAN Patrice PEZENAS 5 V2M
37 0.50.05 71 NICETTA Stirens SETE 15 SEM
38 0.50.07 165 VALARIEZ Eric NEBIAN 14 V1M
39 0.50.19 60 COMBES Beth ACP AGDE 1 V2F
40 0.50.27 24 KLEIN Jean Marie CHARLY 15 V1M
41 0.50.42 161 SALVADOR Gilbert CAMBON 6 V2M
42 0.50.52 33 PONCET Bruno MEZE 7 V2M
43 0.50.56 28 PONSET Olivier BEZIERS 8 V2M
44 0.51.01 35 LUNADIER Lilian MILLES PATES 16 V1M
45 0.51.57 50 MARCOU Alain ROUJAN 9 V2M
46 0.52.11 172 PETITIMBERT Eric LOUPIAN 17 V1M
47 0.52.22 86 CAMPOS Patrick ATAC AGDE 10 V2M
48 0.52.31 171 LOISEL Bernard GC BREST 18 V1M
49 0.52.59 68 COULAUD Daniel NEZIGNAN 1 V3M
50 0.52.59 75 HERNANDEZ Evariste BEZIERS 11 V2M
51 0.53.13 46 GARÇON Gilles   16 SEM
52 0.53.23 13 BOUZIGUES Marie Pierre BEZIERS 1 SEF
53 0.53.24 85 MALLET Nicolas ST THIBERY 17 SEM
54 0.53.34 9 SCHLOUP Roger SETE 12 V2M
55 0.53.41 157 BARRIERES Roland CA PEZENAS 13 V2M
56 0.53.46 160 BUFFLER Gilbert MARSEILLAN 14 V2M
57 0.53.51 158 FABRE Isabelle AC PEZENAS 2 SEF
58 0.54.05 11 TRABUT Jean SETE 2 V3M
59 0.54.12 73 CARAL Albert ESPONDEILHAN 18 SEM
60 0.54.14 21 SUSA Christiane BEZIERS 2 V1F
61 0.54.20 69 SCHECHINGER Werner ALLEMAGNE 19 V1M
62 0.54.38 78 GOUTTE Richard LOUPIAN 20 V1M
63 0.54.58 52 COUTANT Michel MONTPELLIER 15 V2M
64 0.54.59 19 CANDELA Bruno BEZIERS 19 SEM
65 0.55.12 32 LEBRUN Alain BEZIERS 21 V1M
66 0.55.21 163 PREVOST Mathieu   3 ESM
67 0.55.36 25 PAILLISSER Jean Bernard PARIS 16 V2M
68 0.55.46 74 FEHRNBACH Philippe ST CHANAS 17 V2M
69 0.55.59 20 BEKRA Andre BEZIERS 22 V1M
70 0.56.00 22 VICIDOMINI Fabien BEZIERS 20 SEM
71 0.56.34 166 CRETTE Claude SERVIAN 21 SEM
72 0.56.37 76 GAVEAU Philippe LOUPIAN 23 V1M
73 0.56.50 56 BARRIERE Nicole VALFLAUNES 3 V1F
74 0.56.54 72 DEQUIURE Renaud SERVIAN 24 V1M
75 0.57.06 64 CORNELLES Patrick MONTPELLIER 25 V1M
76 0.57.30 57 DALZON Yvan VALFLAUNES 18 V2M
77 0.57.36 31 YVENAT Michel ANIANE 26 V1M
78 0.57.38 148 VERNANCHET Evelyne GIVORS 4 V1F
79 0.57.55 23 PONTELLO Sophie MARAUSSAN 3 SEF
80 0.57.58 37 DIAZ Stephane BEZIERS 22 SEM
81 0.58.10 43 BIRAS Bernard BAILLARGUES 3 V3M
82 0.58.45 141 MARESCHAL Bernard ACR DIJON 19 V2M
83 0.59.56 40 PARAN Bernard ST CLEMENT 4 V3M
84 0.59.58 67 CACHIA Philippe BEZIERS 20 V2M
85 1.00.00 164 CANIVET Michele BEZIERS 2 V2F
86 1.00.11 77 HUBERT Gerard LESPIGNAN 21 V2M
87 1.01.15 82 CEBELIEU Thierry FLORENSAC 27 V1M
88 1.01.54 145 DENIZOT Roland   5 V3M
89 1.02.00 167 PEDRO Garcia SERVIAN 28 V1M
90 1.02.01 42 BIRAS Anne Marie BAILLARGUES 1 V3F
91 1.02.51 144 EVANS Llwydmon   29 V1M
92 1.03.10 3 COSTE Bernard MONTBLANC 30 V1M
93 1.03.18 34 JACOMINO Magalie MEZE 4 SEF
94 1.03.29 1 FIORE Vincent PONT DE CLAIX 1 V4M
95 1.03.30 14 BOSC Henri FLORENSAC 22 V2M
96 1.03.31 58 BOYER Stephan ABEILHAN 31 V1M
97 1.03.43 51 KURTZ Gernot ALLEMAGNE 6 V3M
98 1.03.47 15 VERNAY Andre VOIRON 2 V4M
99 1.04.05 53 COUTANT Evelyne MONTPELLIER 3 V2F
100 1.04.29 79 SALLES Frederic LATTES 23 SEM
101 1.05.30 63 LE MARQUAND Sylvie MEZE 5 SEF
102 1.05.30 152 CHAMAYOU Serge LIMOUX 23 V2M
103 1.07.13 49 ROUX Rudy BEZIERS 32 V1M
104 1.07.31 80 POUJADE Max MONTPELLIER 24 SEM
105 1.07.32 147 MATTIUZZI Vincent CAZILLAC 24 V2M
106 1.08.02 149 MUELLER Gudrune ALLEMAGNE 4 V2F
107 1.08.32 62 LE MARQUAND Florent MEZE 33 V1M
108 1.08.47 169 LAIRIS Claude MONTBLANC 1 CAM
109 1.11.12 142 LANJART Louis ATAC AGDE 7 V3M
110 1.11.39 66 MELLIER Patrick MONTPELLIER 34 V1M
111 1.17.58 162 GERMAIN-BONNE Jean MONTPELLIER 8 V3M
112 1.18.52 2 BELAMAN Roland MONTBLANC 9 V3M
113 1.21.48 174 VIDAL Jean Pascal SETE 35 V1M
114 1.23.26 41 ANDRIEU Emile SETE 3 V4M

retour menu