SEMI MARATHON - MEZE - 22 mai 2005 - 21,1 km
1 1.12.45 124 VIERDET Damien POLICE ASP BEZI 1 SEM
2 1.14.56 429 FLINCH Jean Marc JSL 2 SEM
3 1.15.15 433 SOUES Bruno ASPTT MONTPELLI 3 SEM
4 1.15.51 233 PEREIRA Fernand ACP AGDE 1 V1M
5 1.15.51 117 PLACE Andre POLICE COP ALES 4 SEM
6 1.17.21 85 RIVET Pascal FRONTIGNAN 5 SEM
7 1.17.47 112 BERTO Philippe POLICE ASP MONT 2 V1M
8 1.18.09 206 MORGO Christophe MILLE PATTES 6 SEM
9 1.18.38 119 PERROUX Philippe POLICE ASP BEZI 7 SEM
10 1.19.21 53 HOGSTON Paul CA NEFFIES 3 V1M
11 1.20.01 444 ESTELRICH Alain ACPA 1 V2M
12 1.20.17 442 ENIKEFF Mengli MONTPELLIER A 8 SEM
13 1.20.56 350 BERENGUER Louis ACPA 4 V1M
14 1.20.59 355 THIENOT Stephane LUNEL A 2 V2M
15 1.21.49 113 MAILLY Patrice POLICE ASP MONT 5 V1M
16 1.23.20 343 MOURROS Michel JSL 6 V1M
17 1.23.41 63 EYMERIC Lilian BASKETS FUMANTS 9 SEM
18 1.23.49 90 DELAPORTE Franck COMURHEX 7 V1M
19 1.24.03 64 GRANDCOING Laurent BASKETS FUMANTS 10 SEM
20 1.24.24 127 VIGUIER Jean Marc POLICE AS ENP N 11 SEM
21 1.24.34 54 TOPALIAN Thierry TOP C MARSEILLE 8 V1M
22 1.24.42 468 ESPARCEL Jean GANGES COURT 3 V2M
23 1.25.03 165 LEFEVRE Thierry FRONTIGNAN 12 SEM
24 1.25.24 168 HERVE Martial JACOU 9 V1M
25 1.25.30 226 ROCHER Patrick TEYRAN 10 V1M
26 1.25.39 230 HONTANG Jean Jacques TRI RUN FRONTIG 11 V1M
27 1.25.44 172 BITTOUN Laurent FABREGUES 13 SEM
28 1.25.44 432 TOFFOLI Bruno LATTES 4 V2M
29 1.25.47 451 LAMIDON Gilles GIGEAN 12 V1M
30 1.25.59 447 HERNANDEZ Cedric SETE 14 SEM
31 1.26.00 430 PUEYO Jean Luc FLORENSAC 13 V1M
32 1.26.14 250 SENILLE Arnaud ATP 1 ESM
33 1.26.18 240 CLOUET Emmanuel ANNECY LE VIEUX 15 SEM
34 1.26.30 195 MARY Jean Albert VILLEVEYRAC 14 V1M
35 1.27.04 238 POURRAT David JSL 16 SEM
36 1.27.11 225 SANCHEZ Lionel VILLENEUVE MAGU 2 ESM
37 1.27.14 99 PERRET Sebastien MONTPELLIER 17 SEM
38 1.27.30 373 SOTO Ghislain FOULADOUS 18 SEM
39 1.27.36 224 BOSC Patrick JOG MAGUELONE 5 V2M
40 1.27.43 75 TREMOLIERES Sebastien PEROLS 19 SEM
41 1.27.47 197 PETRY Bruno DALTON R TEAM 15 V1M
42 1.27.55 107 DANIAUD Anthony 1000 PATTES DRA 20 SEM
43 1.28.29 369 LOUBIERE Andre E BALARUC POUSS 6 V2M
44 1.28.30 108 VIENCO Laurent 1000 PATTES DRA 21 SEM
45 1.28.31 136 DOMESTOY Patrick ACEP VALREAS 16 V1M
46 1.28.34 125 CHOUZENOUX Jerome POLICE AS M.IST 22 SEM
47 1.29.24 132 LEDUCQ Damien POLICE AS ENP N 23 SEM
48 1.29.32 368 MOINE Dominiq ASPTT MARSEILLE 17 V1M
49 1.29.35 173 LAGACHE Vincent JOG CASTELNAU 18 V1M
50 1.29.43 126 DALLA BARBA Patrick POLICE AS M.IST 7 V2M
51 1.29.45 198 PERENNOU Laurent MONTBAZIN 19 V1M
52 1.29.50 261 PICHON Patrice LOUPIAN 24 SEM
53 1.29.54 84 MOREIRA Jose SAUSSINE 20 V1M
54 1.29.57 5 ROCHE Alain SC MARTIN 25 SEM
55 1.30.00 40 SCARZELLA Nathalie SPI COTE D'AZUR 1 SEF
56 1.30.13 252 CARPENTIER Benoit HORIBA ABX 26 SEM
57 1.30.18 453 BROUSTE Nicolas ST BAUZILE 27 SEM
58 1.31.02 371 BOUET Nathalie VEDAS ENDURANCE 2 SEF
59 1.31.04 469 CALBO Jean Pierre TRI RUN FRONTIG 8 V2M
60 1.31.34 384 GUEDES Jacques 21 V1M
61 1.31.39 110 ORTIZ Philippe VILLETELLE 22 V1M
62 1.31.46 51 GINESTOUX Marc SPI LANGUEDOC 23 V1M
63 1.31.48 16 MARCOU Alain ROUJAN 9 V2M
64 1.31.53 477 NURIT Richard MONTPELLIER 24 V1M
65 1.31.55 456 ADELL Andre MUC 1 V3M
66 1.31.59 360 LE CORNU Dominique VEDAS ENDURANCE 25 V1M
67 1.32.02 458 POUDEVIGNE Herve MAUGUIO 26 V1M
68 1.32.08 352 MXOR Daniel TOAC TOULOUSE 27 V1M
69 1.32.25 205 MUCIA Jean Marie MILLE PATTES 10 V2M
70 1.32.26 216 BEDOS Liliane CA PEZENAS 1 V2F
71 1.32.26 202 DEVOS Christian CUGNAUX 28 SEM
72 1.32.38 161 MARZUOLA Patrick CA DIGNE 11 V2M
73 1.33.04 133 DUVAL Sylvie POLICE AS ENP N 1 V1F
74 1.33.19 379 BANEGAS Philippe LAVERUNE 29 SEM
75 1.33.23 266 GALIANA Jean Robert BALARUC LES BAI 28 V1M
76 1.33.24 254 AIELLO Thierry GRABELS 29 V1M
77 1.33.26 123 FALCOZ Jean Marie POLICE ASP BEZI 30 V1M
78 1.33.32 450 BAVAZZANO Thierry ANIANE 30 SEM
79 1.33.34 344 BOURDON Serge MONTADY 12 V2M
80 1.34.06 114 MARE Jean Luc POLICE ASP MONT 31 V1M
81 1.34.15 87 ALBRIZIO Antoine MEZE 32 V1M
82 1.34.18 164 LUANS Claude PERPIGNAN 2 V3M
83 1.34.24 57 PONSET Olivier BEZIERS 13 V2M
84 1.34.37 217 PANEK Jean Claude MONTROZIER 33 V1M
85 1.34.46 149 CAPPEAU Michel ACRA 3 V3M
86 1.34.47 448 PLA Robert ANIANE 14 V2M
87 1.35.01 62 ESCOBAR Jean Philippe BASKETS FUMANTS 34 V1M
88 1.35.05 486 VANDELANNOETE Jean Michel FOULADOUS 31 SEM
89 1.35.15 434 GOMEZ Damien MEZE 35 V1M
90 1.35.19 476 NURIT Bernard MONTPELLIER 36 V1M
91 1.35.26 222 LE BOURHIS David JOG MAGUELONE 32 SEM
92 1.35.45 120 RODRIGUEZ Gilbert POLICE ASP BEZI 15 V2M
93 1.35.59 89 SOTOUL Jerome COMURHEX 33 SEM
94 1.36.00 431 BERTHEZENE Pascal MONTPELLIER 34 SEM
95 1.36.06 463 COULAUD Daniel 4 V3M
96 1.36.20 155 LOPEZ Jerome AMICALE 34 ATHL 37 V1M
97 1.36.31 192 MARAVAL Jean Michel USSA SETE 16 V2M
98 1.36.33 183 SESSA Christine TRI RUN 2 V1F
99 1.36.41 245 NEDZVEDSKI Claude BUISSERON 35 SEM
100 1.36.43 383 DELMAS Alain USEG 38 V1M
101 1.36.56 180 GOSSE Valerie BERNIS 3 SEF
102 1.36.56 181 GOSSE Pierre BERNIS 36 SEM
103 1.37.04 58 SUSA Christiane BEZIERS 3 V1F
104 1.37.05 265 MALLET Nicolas MAGALAS 37 SEM
105 1.37.07 375 CABOT Pierre SOCIETE GENERAL 38 SEM
106 1.37.14 91 LESCURE Gerard MONTFAVET 17 V2M
107 1.37.27 145 BOREL Viviane ACEP VALREAS 2 V2F
108 1.37.28 244 BARRIERES Roland CAP 18 V2M
109 1.37.38 481 GIRARD Guy ASPTT DIGNE 39 V1M
110 1.37.44 96 BOYER Sebastien VILLEGAILHENC 39 SEM
111 1.37.46 131 LAFARGUE Patrice POLICE AS ENP N 40 SEM
112 1.37.49 370 PETITIMBERT Eric LOUPIAN 40 V1M
113 1.38.01 211 SCAFARTO Franck BERCELONA 41 V1M
114 1.38.09 9 GROSSIORD Dominique SC MARTIN 42 V1M
115 1.38.10 170 AZELARAB Simo MONTPELLIER 41 SEM
116 1.38.11 163 ROBERT Fabrice VILLEVEYRAC 42 SEM
117 1.38.12 93 BOYER Jean Pierre ACF CARCASSONNE 19 V2M
118 1.38.21 365 LARTIGUES Gilles PALAVAS 43 V1M
119 1.38.52 435 GOMEZ Alain MEZE 43 SEM
120 1.38.55 214 FOUR Philippe ST GEORGES ORQU 20 V2M
121 1.39.05 462 BOUSQUET Frantz FOULADOUS 44 SEM
122 1.39.06 199 SCHLOUP Roger CA PEZENAS 21 V2M
123 1.39.26 215 FISCHER Laurent PARIS 45 SEM
124 1.39.27 98 BONNEL Luc COURNONSEC 44 V1M
125 1.39.29 367 GONZALEZ Bernard BUCADEL GRUISSA 45 V1M
126 1.39.31 159 DOUET Jacques CAISSE EPAR PAC 22 V2M
127 1.39.32 474 VIE Roger E BALARUC POUSS 23 V2M
128 1.39.37 449 DUCRET Franck 46 SEM
129 1.39.46 139 ALESSANDRINI Alex ACEP VALREAS 46 V1M
130 1.39.49 142 PINON Philippe ACEP VALREAS 1 V4M
131 1.39.51 466 MARTEL Andre ALES CA 24 V2M
132 1.39.56 182 AZZOPARDI Sabine TRI RUN 4 SEF
133 1.39.58 484 FAILLI Omar CANDILLARGUES 47 SEM
134 1.40.07 189 SAUVAN Philippe SETE 48 SEM
135 1.40.13 19 CAROL Hans CA PEZENAS 5 V3M
136 1.40.13 143 BONPONTET Aline ACEP VALREAS 4 V1F
137 1.40.13 18 CASES Jean Marie AUMES 47 V1M
138 1.40.43 129 VERLAGUET Jean Michel POLICE AS ENP N 48 V1M
139 1.40.47 3 CALPE Guy SC MARTIN 25 V2M
140 1.41.01 443 BUFFLER Gilbert MARSEILLAN PLAG 26 V2M
141 1.41.05 151 FRAISSINET Raymond ACRA 27 V2M
142 1.41.25 380 MIRABAUD Benoit PIGNAN 49 SEM
143 1.41.26 171 LUCAS Guenael MONTPELLIER 49 V1M
144 1.41.30 364 PAYOT Jean Marc 50 V1M
145 1.41.35 56 GUEYRAUD Christian TOP C MARSEILLE 28 V2M
146 1.41.37 229 AVOT Michel ASPTT AIX PROVE 29 V2M
147 1.41.49 482 DANET Pierre MONTPELLIER 51 V1M
148 1.42.00 166 GRESSIN Philippe NIMES 52 V1M
149 1.42.01 209 GIELLY Veronique MARSEILLE 5 V1F
150 1.42.03 69 WELSCH Pierre BASKETS FUMANTS 53 V1M
151 1.42.14 441 MARTINEZ Bruno ACNA ANDUZE 54 V1M
152 1.42.14 455 MERLE Patrick TAM ENDURANCE 55 V1M
153 1.42.17 39 MERELLO Thierry SPI COTE D'AZUR 56 V1M
154 1.42.21 483 BENDRIS Laurent CASTELNAU LE LE 50 SEM
155 1.42.51 23 DELAPEYRE Bruno SPI COTE D'AZUR 57 V1M
156 1.42.52 201 BADE Alain CFLM GRABELS 30 V2M
157 1.42.53 210 CHICHRIE Lionel MEZE 51 SEM
158 1.42.59 471 MARTI Roger LES BUCADELS 31 V2M
159 1.43.05 351 CAUSSE Robert CAP D'AGDE 6 V3M
160 1.43.11 65 GILLES Stephane BASKETS FUMANTS 58 V1M
161 1.43.17 153 MARION Marc ACRA 32 V2M
162 1.43.32 478 GOUTTE Richard LOUPIAN 59 V1M
163 1.43.36 231 GILLI Michele CAP MELGUEIL 3 V2F
164 1.43.48 246 BENEZETH Frederic ACFM 52 SEM
165 1.43.53 128 MARTEL Philippe POLICE AS ENP N 60 V1M
166 1.43.54 454 WURZER Patrick TAM ENDURANCE 53 SEM
167 1.43.55 346 HEURTEBISE Patrick PASS RUNNING 33 V2M
168 1.44.07 66 LANGELLO Georges BASKETS FUMANTS 34 V2M
169 1.44.15 46 SANCHIZ Frederic MEZE 54 SEM
170 1.44.22 459 BARET Jean Paul ACA 35 V2M
171 1.44.43 61 CASADEI Michel BASKETS FUMANTS 7 V3M
172 1.44.45 467 YON Francois VIAS 55 SEM
173 1.44.49 445 VINCENT Claude VILLENEUVE MAGU 61 V1M
174 1.44.50 262 GAVEAU Philippe LOUPIAN 62 V1M
175 1.44.52 7 UGGERI Patrice SC MARTIN 63 V1M
176 1.45.32 241 BONNET Michel CAP MELGUEIL 36 V2M
177 1.45.41 97 BONNEL Annie COURNONSEC 6 V1F
178 1.45.54 74 PROTON Hubert CHAMALIERES 64 V1M
179 1.45.54 460 LECHIGUERO Jose NIMES 56 SEM
180 1.46.04 48 NAJJI Alexis GRABELS 65 V1M
181 1.46.04 234 LESPERON Patricia MONTPELLIER 7 V1F
182 1.46.15 267 AMOROS Jean Marie BALARUC LES BAI 66 V1M
183 1.46.16 362 LIMONGI Michel MONTPELLIER 57 SEM
184 1.46.21 95 SARROUILHE Denis POITIERS 67 V1M
185 1.46.22 457 CAPPELLINI Jean Franck LES FOULADOUS 58 SEM
186 1.46.47 116 ARGENTY Roger POLICE ESP MARS 68 V1M
187 1.46.50 439 CHEVESSIER Christian SPIRIDDON CA 37 V2M
188 1.46.52 121 GRENOUILLAC Claude POLICE ASP BEZI 38 V2M
189 1.46.58 270 MIHELIC Stephane MEZE 59 SEM
190 1.47.00 611 CHASAGRANDE Emile SETE 39 V2M
191 1.47.17 1 FIRMIN Philippe ST JEAN/VEDAS 69 V1M
192 1.47.27 101 LE MAHAM Mohamed SANOFI 70 V1M
193 1.47.34 6 GOUTTEBARON Jean Claude SC MARTIN 71 V1M
194 1.47.35 88 CASU Bruno MONTPELLIER 72 V1M
195 1.47.39 73 MIRON Olivier JACOU 60 SEM
196 1.47.43 140 HAEN Lucile ACEP VALREAS 8 V1F
197 1.47.46 203 VIGOUROUX Bastien MILLE PATTES 61 SEM
198 1.47.47 235 FOURON Christine ST GELY DU FESC 5 SEF
199 1.47.48 200 VOLTA Marc ST AUNES 73 V1M
200 1.47.49 271 MICHEL Christian ST GENIES MOURG 74 V1M
201 1.47.49 55 JOULIA Corinne TOP C MARSEILLE 9 V1F
202 1.47.55 184 VEZIES Monique VILLENEUVE MAGU 6 SEF
203 1.47.56 185 LIDA Robert MONTPELLIER 40 V2M
204 1.47.59 196 BOULFROY David GIGEAN 62 SEM
205 1.48.01 345 BOSCH Jean Claude 41 V2M
206 1.48.15 79 HUDRY Francois LE REPOSOIR 75 V1M
207 1.48.21 354 BOUNIOL Gerard BEZIERS 8 V3M
208 1.48.31 38 ROSSO Pierre SPI COTE D'AZUR 42 V2M
209 1.48.52 361 LAPEYRIE Marc LODEVE 63 SEM
210 1.49.08 186 SLEPOUCHKINE Olivier CANDILLARGUES 64 SEM
211 1.49.17 103 DUCASSE VALERIE Valerie SANOFI 7 SEF
212 1.49.22 464 PHILIP Bruno VILLENEUVE MAGU 76 V1M
213 1.49.26 150 CHICCO Jean Yves ACRA 43 V2M
214 1.49.26 60 BLAZY Jean Marc BASKETS FUMANTS 77 V1M
215 1.49.27 152 FERRARI Dany ACRA 44 V2M
216 1.49.36 353 TENDIL Frederic NIMES 45 V2M
217 1.49.37 485 FEHRNBACH Philippe ST CHAMAS 46 V2M
218 1.49.38 36 LABORDE Guy SPI COTE D'AZUR 9 V3M
219 1.49.38 42 TERRIER Jacques SPI COTE D'AZUR 10 V3M
220 1.49.43 208 COMBES Didier ACBP 65 SEM
221 1.50.05 342 BOURGEOIS Pierre ST PRIVAT 11 V3M
222 1.50.09 487 CORTES Roland ST GELY DU FESC 47 V2M
223 1.50.13 223 PUZIN Patrick JOG MAGUELONE 78 V1M
224 1.50.18 94 DIAZ Chantal CASTRIES 10 V1F
225 1.50.29 15 CACHON Bernard ST GEOIRE VALDA 48 V2M
226 1.50.37 204 GUINET Eric MILLE PATTES 66 SEM
227 1.50.41 106 CONGY Pascale SANOFI 11 V1F
228 1.50.42 102 CONGY Christian SANOFI 49 V2M
229 1.50.49 59 ASTRUC Jean Francois BASKETS FUMANTS 67 SEM
230 1.51.06 190 CATUFFE John MONTPELLIER 68 SEM
231 1.51.42 227 BOSC Henri FLORENSAC 50 V2M
232 1.51.52 207 CROS Pierre POUSSAN 79 V1M
233 1.51.52 475 GARCIA Anne POUSSAN BALARUC 4 V2F
234 1.51.58 218 GAVEN Bruno BALARUC/BAINS 51 V2M
235 1.52.01 21 LACAN Charles CHAMEAUX BEZIER 12 V3M
236 1.52.12 243 BERTHE Pascal ST JUERY 69 SEM
237 1.52.21 247 FONTANEM Jan Yves ACUS 80 V1M
238 1.52.51 213 MOISAN Franck POUMPLILS 52 V2M
239 1.53.05 378 FAUCQUEZ Fabien 70 SEM
240 1.53.17 232 GILLI Gerard CAP MELGUEIL 53 V2M
241 1.53.19 167 CHESA Christophe CASTRIES 81 V1M
242 1.53.20 268 AYRAL Alain BALARUC LES BAI 71 SEM
243 1.53.24 269 MARC WINDENBERGER Odile LES FOULADOUS 12 V1F
244 1.53.26 47 GUIRAUD Gerard MONTPELLIER 82 V1M
245 1.53.27 263 RICHTER Harald STUTTGART 83 V1M
246 1.53.28 169 AUBERTIN Sylvie TEYRAN 8 SEF
247 1.53.38 377 SOUCI Catherine CARCASSONNE 9 SEF
248 1.53.43 264 GIL Tony MONTPELLIER 13 V3M
249 1.53.47 248 HOCDE Henri ST GELY DU FESC 54 V2M
250 1.53.52 158 LAUNAY Guy MONTPELLIER 55 V2M
251 1.53.52 382 MINARMO Valerie LOUPIAN 10 SEF
252 1.53.56 220 POTTIER Alain JOG MAGUELONE 84 V1M
253 1.53.57 221 DARLET Christian JOG MAGUELONE 56 V2M
254 1.54.06 76 DAUFES Alain ST GELY DU FESC 57 V2M
255 1.54.07 77 REIZ Patrick F BEAUZELLOISE 85 V1M
256 1.54.27 470 LABERTRANDE Bruno FOULEE ORANGEOI 72 SEM
257 1.54.43 154 ROUSSEL Jerome ACRA 58 V2M
258 1.54.48 372 ALIGNAN Marie Jose TRI RUN 5 V2F
259 1.55.00 251 DUFFAUT Christian ST BAUZILLE MON 86 V1M
260 1.55.07 157 LERAT Philippe PIGNAN 87 V1M
261 1.55.08 242 MYKOLOW Laure ST JEAN DE VEDA 11 SEF
262 1.55.19 480 MELONI Bernard NIMES 88 V1M
263 1.55.29 135 FAGARD Martine ACEP VALREAS 6 V2F
264 1.55.39 257 LAPROSA Christine SETE 7 V2F
265 1.55.57 22 DELAPEYRE Rose Marie SPI COTE D'AZUR 13 V1F
266 1.56.07 358 AYUSO Lydie LES FOULADOUS 14 V1F
267 1.57.01 2 CERDAN Marcel CHS ST JEAN/VED 59 V2M
268 1.57.12 363 RATINAUD Christophe BAILLARGUES 73 SEM
269 1.57.24 381 CYPRES Jean Francois FOULADOUS 74 SEM
270 1.57.24 249 GOURI Pascale FOULADOUS 12 SEF
271 1.57.37 27 SANTARELLI Monique SPI COTE D'AZUR 8 V2F
272 1.57.55 465 GRARD Philippe MAUGUIO 89 V1M
273 1.58.27 356 LARDET Maurice NIMES 14 V3M
274 1.58.28 359 BOUSQUET Christine FOULADOUS 13 SEF
275 1.58.30 452 SELLEZ Christophe TRI RUN FRONTIG 75 SEM
276 1.59.18 104 ROQUES Claude SANOFI 60 V2M
277 1.59.34 43 LIBON Dominique SPI COTE D'AZUR 15 V1F
278 1.59.34 44 POULET Michel SPI COTE D'AZUR 2 V4M
279 1.59.38 144 MATHIEU Richard ACEP VALREAS 61 V2M
280 2.00.14 68 PEREZ Robert BASKETS FUMANTS 90 V1M
281 2.00.16 341 FERLIN Pierre JOG CASTELNAU 3 V4M
282 2.00.23 4 LAMBERT Martine SC MARTIN 16 V1F
283 2.00.25 366 AUDIRAC Brigitte BUCADEL GRUISSA 17 V1F
284 2.00.26 20 VOOS Helmut MEZE 15 V3M
285 2.00.32 357 HOCQUET Roger REDESSAN 62 V2M
286 2.00.33 146 ANDREANI Marie Josee ACRA 9 V2F
287 2.00.43 41 AUBERIX Remi SPI COTE D'AZUR 63 V2M
288 2.01.07 156 LERAT Isabelle AMICALE 34 ATHL 18 V1F
289 2.01.08 260 RODOT Isabelle PIGNAN 14 SEF
290 2.01.09 35 ROQUES Rene SPI COTE D'AZUR 64 V2M
291 2.01.16 175 CHAMPAGNAC Cedric VENDRES 76 SEM
292 2.01.17 177 ESTAQUE Roland BEZIERS 91 V1M
293 2.01.23 80 SOFFIATI Brigitte AIGUES VIVES 15 SEF
294 2.01.27 438 FLEURETON Michele MEZE 10 V2F
295 2.01.27 340 BARBIER Eric MEZE 77 SEM
296 2.01.28 339 KAMRSOUI Mehdi MEZE 78 SEM
297 2.01.45 52 AUBRY Karine CLERMONT/HERAUL 16 SEF
298 2.02.00 25 BACCARD Daniel SPI COTE D'AZUR 16 V3M
299 2.02.09 259 LAPROSA Marie SETE 1 JUF
300 2.02.12 258 LAPROSA Pierre SETE 65 V2M
301 2.02.46 347 BALMA Yannick ESPONDEILHAN 1 JUM
302 2.02.55 81 LUC Pascale AIGUES VIVES 19 V1F
303 2.03.08 82 LUC Bernard JS LEZIGNAN 92 V1M
304 2.03.08 461 GOLA Martine SETE 11 V2F
305 2.03.13 147 ANDREANI Jean Louis ACRA 79 SEM
306 2.03.17 228 LINN Steve CLARET 17 V3M
307 2.03.22 174 RUL Magali VENDRES 20 V1F
308 2.03.49 70 JAZERON Cathy CORNIOU/GROTTES 21 V1F
309 2.03.49 71 BANOS Martine ST PONS/THOMIER 17 SEF
310 2.03.49 188 TRUC Marcel SPI COTE D'AZUR 66 V2M
311 2.04.00 212 BEATRIX Philippe ARLES 93 V1M
312 2.04.53 179 BLAZY Cathy F BEAUZELLOISE 22 V1F
313 2.05.57 33 PORRINI Jean Marc SPI COTE D'AZUR 18 V3M
314 2.06.00 17 GRES Rene SETE 19 V3M
315 2.06.20 8 CHAMPETIER Guy SC MARTIN 67 V2M
316 2.07.20 237 JARLET Myriam BEZIERS 18 SEF
317 2.07.21 49 GINESTOUX Quentin SPI LANGUEDOC 80 SEM
318 2.07.22 50 CLAPIER Jean Sebastien VIOLS LE FORT 81 SEM
319 2.07.22 24 BACCARD Bernadette SPI COTE D'AZUR 12 V2F
320 2.07.34 253 BUTORI Rolland SETE 68 V2M
321 2.08.01 239 RECALCATI Alain ST BONNET DE MU 20 V3M
322 2.08.01 236 GUIRAND Emmanuel ST BONNET DE MU 82 SEM
323 2.08.25 122 VILLEGAS Francoise LA CIOTAT 23 V1F
324 2.08.42 187 DELACOUR Beatrice CANDILLARGUES 24 V1F
325 2.08.48 137 BATESTI Sylvie ACEP VALREAS 25 V1F
326 2.08.48 134 PERRY Helene ACEP VALREAS 26 V1F
327 2.08.48 141 HAEN Michel ACEP VALREAS 94 V1M
328 2.08.49 138 BORGNE David ACEP VALREAS 83 SEM
329 2.08.49 219 LEORRE Andre JOG MAGUELONE 95 V1M
330 2.08.50 385 GRANIER Stephane 84 SEM
331 2.08.50 386 BENQUE Florian 3 ESM
332 2.09.06 100 COUTURIER Claude CA BIRAC 21 V3M
333 2.10.50 472 VALENTE Lyne D'FOULEE MONTFA 13 V2F
334 2.11.32 86 MARTINEZ David MILLAU 85 SEM
335 2.12.25 178 ESTAQUE Colette BEZIERS 27 V1F
336 2.12.50 479 POYET Christine LOUPIAN 19 SEF
337 2.13.12 14 DONNIER VALENTIN Flavie MINIBEL/ECHELLE 1 ESF
338 2.13.13 13 DONNIER VALENTIN Yveline MINIBEL/ECHELLE 14 V2F
339 2.14.05 374 DOIGNON Catherine TRI RUN 28 V1F
340 2.14.37 111 PASTOR Catherine JOG LAVERUNE 15 V2F
341 2.14.47 109 GEORGES Arnaud LA D'FOULEE 69 V2M
342 2.14.48 348 CARDON Jean MONTBAZIN 22 V3M
343 2.14.48 37 MINVIELLE Josee SPI COTE D'AZUR 29 V1F
344 2.15.40 78 NAPOLITANO Joseph TOP C MARSEILLE 70 V2M
345 2.16.25 437 JACOBZONE Sabine FOONTIES AUDE 20 SEF
346 2.16.46 193 CAIZERGUES Janine FABREGUES 1 V4F
347 2.17.10 255 MARRE Christian COMBAILLAUX 71 V2M
348 2.17.11 256 RICHARD Philippe SETE 72 V2M
349 2.17.14 31 PAYANY Andre SPI COTE D'AZUR 23 V3M
350 2.17.47 32 PORRINI Ruth SPI COTE D'AZUR 16 V2F
351 2.18.47 12 ARNAUD Chantal MINIBEL/ECHELLE 30 V1F
352 2.18.48 446 ARMAND Gabriel NIMES 73 V2M
353 2.22.30 440 CHEVESSIER Simone SPIRIDDON CA 17 V2F
354 2.22.56 349 ROCHETTE Isabelle MONTPELLIER 21 SEF
355 2.23.09 162 ANDRIEU Emile CHEMINOTS MONTP 4 V4M
356 2.25.20 473 GERMAIN BONNE Jean MONTPELLIER 24 V3M
357 2.26.47 176 CRESPO Sylvie VENDRES 31 V1F
358 2.28.16 28 BERNARDESCHI Marius SPI COTE D'AZUR 25 V3M
359 2.28.17 29 DELAROQUE Claudette SPI COTE D'AZUR 1 V3F
360 2.31.16 45 GIVELET Jacqueline SPI COTE D'AZUR 2 V4F

 

retour menu