retour menu

PEZENAS 10 km
Place
Temp
Dos
Nom
Prénom
Club ou ville
Pl/Ct
Cat.
1 0.32.04 2 BOURENANE Farid C.A.PEZENAS 1 SEM
2 0.32.04 22 VIERDET Damien AS POLICE BEZIE 2 SEM
3 0.32.35 265 EMIEUX Christophe ABCA 3 SEM
4 0.33.33 62 SOUES Bruno ASPTT MONTPELLI 4 SEM
5 0.33.52 223 AGEORGES Gregory ACP AGDE 5 SEM
6 0.33.57 216 PEREIRA Fernand ACPA 1 V1M
7 0.34.06 293 POURRAT David JSL 6 SEM
8 0.34.27 366 DEBRUYNE Eric CAP 7 SEM
9 0.34.38 231 ESTELRICH Alain ACPA 1 V2M
10 0.34.40 1 ENNAJI Mohamed C.A.PEZENAS 8 SEM
11 0.34.52 24 PERROUX Philippe AS POLICE BEZIE 2 V1M
12 0.34.53 86 LEFEVRE Thierry FRONTIGNAN 9 SEM
13 0.34.56 252 DEJEAN Patrick MAUGUIO TRI 3 V1M
14 0.35.07 3 BENZEMOUR Boudda C.A.PEZENAS 10 SEM
15 0.35.34 213 RIBEIRO Robert PORTIRAGNES 4 V1M
16 0.35.35 212 MALABIAU Philippe PORTIRAGNES 5 V1M
17 0.36.08 217 BOURREL Alain LUNEL A 2 V2M
18 0.36.33 263 ESMOUNI Tarik CAP 1 JUM
19 0.36.42 264 EVESQUE Patrick SCAC 6 V1M
20 0.36.43 342 BERNABEU Pedro LES AIRES 11 SEM
21 0.36.44 338 GOUDJIL Djamel CAP 2 JUM
22 0.37.40 270 LOUCHE Robert BAILLARGUES 7 V1M
23 0.37.44 256 BEN BOUSSELHAM Morad MONTAGNAC 12 SEM
24 0.37.54 302 PUEYO Jean Luc FLORENSAC 8 V1M
25 0.37.59 166 RABELLE Jean Claude ACFM 9 V1M
26 0.38.01 61 FONTAINE Frederic BEZIERS 3 V2M
27 0.38.08 215 LUNADIER Lilian MILLE PATTES 10 V1M
28 0.38.08 66 LOISEL Bernard G.C.BREST 11 V1M
29 0.38.09 279 REBOURS Julien SETE 13 SEM
30 0.38.10 253 CARLES Claude S RODEZ 4 V2M
31 0.38.13 339 LLAGONE Pascal ASA TRI 12 V1M
32 0.38.57 317 BORRALHO Armenio TAILL AVENTURE 13 V1M
33 0.38.59 233 BOSSIVIE Herve MILLAU 14 SEM
34 0.39.00 258 BERTRAND Robert ST NAZAIRE LADA 1 V3M
35 0.39.01 360 BONAFOS Romain PEROLS 15 SEM
36 0.39.18 165 UROZ Jean ACFM 5 V2M
37 0.39.22 345 SOTO Ghislain BALARUC 16 SEM
38 0.39.24 74 PLAISANT Pascal CLAPIERS 14 V1M
39 0.39.27 67 PALOSSE Vincent JOG LAVERUNE 17 SEM
40 0.39.31 49 CONTRERAS Jean Max CAP MELGUEIL 15 V1M
41 0.39.35 238 SOULIE Michel ST AFFRIQUE 16 V1M
42 0.39.39 260 FROGGATT Simon 6 V2M
43 0.39.39 294 VIDAL Michel TAILL AVENTURE 18 SEM
44 0.39.43 26 ADELL Andre M.U.C. 2 V3M
45 0.39.46 257 CHEMIN Jean Luc NARBONNE 19 SEM
46 0.39.46 13 BEL Michel SPIRIDON MILLAU 7 V2M
47 0.39.47 274 LACROIX Julien PEZENAS 20 SEM
48 0.39.57 316 SZIKORA Christophe COURNONTERRAL 21 SEM
49 0.39.58 318 AURY Pierre MONTPELLIER 22 SEM
50 0.39.58 96 COMBES Beth ACPA 1 V2F
51 0.40.02 226 COMBES Christophe MAUGUIO 8 V2M
52 0.40.07 350 CAPGRAS Maxime MA 1 ESM
53 0.40.08 18 PONSET Olivier BEZIERS 9 V2M
54 0.40.08 356 PONCE Bruno 1000 PATTES 10 V2M
55 0.40.18 354 JACOMINO Magalie 1000 PATTES 1 SEF
56 0.40.18 236 SALVADOR Gilbert CAMBON 3 V3M
57 0.40.19 250 COTTINEAU Luc CAP 11 V2M
58 0.40.19 78 ANFOUSSI Alex ASCEF 17 V1M
59 0.40.19 303 CABANEL Christophe THEZAN LES BEZI 18 V1M
60 0.40.22 239 BRAUGE Philippe BA GIGNAC 23 SEM
61 0.40.24 332 VALARIEZ Eric MARVEJOLS 19 V1M
62 0.40.27 286 LAURET Philippe BOUJAN LIBRON 20 V1M
63 0.40.28 277 LEGROS Gerard ST GUIRAUD 21 V1M
64 0.40.29 242 CAMICCI Marcel ASAR SIGEAN 22 V1M
65 0.40.33 80 CHICO Ignacio ECLR 24 SEM
66 0.40.43 94 ANCELY Francoise BA GIGNAC 1 V1F
67 0.40.43 214 PAUL Bernard MILLE PATTES 23 V1M
68 0.40.53 254 CANOUAS Erick ATAC 12 V2M
69 0.40.56 359 HOUBRE Stephane PEROLS FOOTING 25 SEM
70 0.41.02 23 RODRUGUEZ Giulbert AS POLICE BEZIE 13 V2M
71 0.41.02 34 PONT Frederic CASTELNAU LEZ 24 V1M
72 0.41.05 247 ARNAL Joel ACSA 25 V1M
73 0.41.06 306 GRIUS Jean Claude TRI RUN FRONTIG 26 V1M
74 0.41.11 278 MAILLE Marc EVEIL MENDOIS 4 V3M
75 0.41.14 346 BONNAFOUS Jean Pierre 27 V1M
76 0.41.33 326 PICHON Patrice LOUPIAN 26 SEM
77 0.41.41 328 RUSSEL Rene 14 V2M
78 0.41.42 10 ATALLAM Said SPIRIDON MILLAU 28 V1M
79 0.41.48 289 MORENO Alain TOURBES 27 SEM
80 0.41.51 243 DUPINAY Frederic LATTES 28 SEM
81 0.41.56 171 RAMEL Laurent SETE 29 V1M
82 0.41.59 240 BALMA Yannick MA 2 ESM
83 0.42.00 40 BOURDON Serge MONTADY 15 V2M
84 0.42.06 75 OUDIB Touria C.GRANDE MOTTE 2 V1F
85 0.42.08 39 CANDELA Bruno BEZIERS 29 SEM
86 0.42.11 314 CHAPDANIEL Clement PUISSALICON 1 CAM
87 0.42.13 313 LONGAI Marc PARIS 30 V1M
88 0.42.14 235 BLANC Fabien HCM 31 V1M
89 0.42.18 224 AGEORGES Jean Claude GANGES COURT 16 V2M
90 0.42.19 251 CALVET Denis BASSAN 32 V1M
91 0.42.30 16 BOUZIGUES Marie Pierre BEZIERS 2 SEF
92 0.42.31 349 CARAL Albert ESPONDEILHAN 33 V1M
93 0.42.32 232 BARGUES Eric MILLAU 30 SEM
94 0.42.33 227 GRECO Alain MIREVAL 17 V2M
95 0.42.35 60 DIAZ Stephane BEZIERS 31 SEM
96 0.42.43 58 VOLTA Marc ST AUNES 34 V1M
97 0.42.50 9 GENIEYS Henri PEZENAS 32 SEM
98 0.42.57 241 RIVIERE Guy ROUJAN 35 V1M
99 0.43.06 262 BOUSQUET Christian FRONTIGNAN 18 V2M
100 0.43.09 237 GUINET Eric 1000 PATTES 33 SEM
101 0.43.11 311 RICARD Guy AUTIGNAC 5 V3M
102 0.43.14 305 GUIONNET Alain ALIGNAN DU VENT 36 V1M
103 0.43.19 56 ALEXANDRE Germinal B.A.GIGNAC 37 V1M
104 0.43.20 296 SCHLOUP Roger CAP 19 V2M
105 0.43.21 90 ACKE Kathleen BELGIQUE 2 V2F
106 0.43.23 267 FAURE Michel BEZIERS 6 V3M
107 0.43.26 333 BOUCHARD Xavier VENDARGUES 3 ESM
108 0.43.26 323 SABATIER Francois ACC 34 SEM
109 0.43.33 19 SUSA Christiane BEZIERS 3 V1F
110 0.43.39 324 GOUTTE Richared LOUPIAN 38 V1M
111 0.43.40 275 BUFFLER Gilbert MARSEILLAN PLAG 20 V2M
112 0.43.41 340 FONTAINE Cyril SERVIAN 35 SEM
113 0.43.43 54 GUIRAUD Celine PEZENAS 3 SEF
114 0.43.49 330 GAVEAU Philippe LOUPIAN 39 V1M
115 0.43.51 48 ANDREO Blandine PEROLS FOOTING 3 V2F
116 0.43.54 83 SANS Fernand ECLR 21 V2M
117 0.44.04 287 THEVON Cyr53 BOUJAN 36 SEM
118 0.44.05 266 VERARDO Sylvain ST GENIES FONTE 37 SEM
119 0.44.10 102 BORRALILO Christine LAURENS 4 V1F
120 0.44.11 300 FABRE Isabelle CAP 4 SEF
121 0.44.20 295 BOYER Christophe BIKE DU POUFRE 38 SEM
122 0.44.22 52 RODRIGUEZ Patrick AC ST AFFRIQUE 40 V1M
123 0.44.27 353 SENEGAS David ASP 39 SEM
124 0.44.38 7 CASES Jean Marie C.A.PEZENAS 41 V1M
125 0.44.49 8 CAROL Hans C.A.PEZENAS 7 V3M
126 0.44.58 272 ESTELRICH Christophe CAP 40 SEM
127 0.45.05 310 SYLVESTRE Bruno MONTPELLIER 42 V1M
128 0.45.06 268 GAUTHE Enrique PAULHAN 43 V1M
129 0.45.09 46 BARRIERE Nicole VALFLAUNES 5 V1F
130 0.45.10 351 MARTINEZ Jose POLICE MONTPELL 44 V1M
131 0.45.23 91 PUCHE Martine NEZIGNAN EVEQUE 6 V1F
132 0.45.23 319 DESPREZ Frederic MONTPELLIER 45 V1M
133 0.45.25 45 DALZON Yvan VALFLAUNES 22 V2M
134 0.45.26 337 CARLE Jean Paul BEZIERS 46 V1M
135 0.45.26 358 BESSON Rene CANAL 8 V3M
136 0.45.30 361 ROMANO Patrick BEZIERS 23 V2M
137 0.45.47 63 BOURGEOIS Pierre ST PRIVAS 9 V3M
138 0.45.53 93 RODRIGUEZ Carmen TOURBES 5 SEF
139 0.45.54 248 SCHIPHORST Pablo CLARET 41 SEM
140 0.46.03 282 ASSENAT Anne Laure MCN 4 V2F
141 0.46.05 261 SANTI Daniel MONTBAZIN 47 V1M
142 0.46.23 344 ROUHARD Roland VIAS 24 V2M
143 0.46.24 315 BARRE Dany BEZIERS 42 SEM
144 0.46.25 21 AGUAYO Christophe PEZENAS 43 SEM
145 0.46.31 104 BENDAHMANG Salima 6 SEF
146 0.46.33 11 WAWRZICZNY Eddie CERS 25 V2M
147 0.46.35 271 ALVANESE Cyrille SP PEZENAS 44 SEM
148 0.46.44 6 LACAN Charly C.A.PEZENAS 1 V4M
149 0.46.45 112 BARREAU Vanessa MONTPELLIER 7 SEF
150 0.46.54 290 RUBIO Bruno ST GELY 4 ESM
151 0.46.59 234 HOBT Laurent BA GIGNAC 45 SEM
152 0.47.00 368 BOUNIOL Gerard 10 V3M
153 0.47.04 312 SOUKAR Firas PEZENAS 46 SEM
154 0.47.10 218 MELLET Laurent BEZIERS 47 SEM
155 0.47.19 53 ISINGRINI Stephane PEZENAS 48 SEM
156 0.47.21 331 CRETTE Laurent ABEILHAN 48 V1M
157 0.47.22 288 WEISS Pierre BIKE DU POUFRE 49 V1M
158 0.47.32 57 DENIZOT Rolland AON NEVERS 11 V3M
159 0.47.44 297 BOMARY Berttrand BIKE DU POULPE 50 V1M
160 0.47.48 259 WIJNS Bruno HULS 26 V2M
161 0.47.58 68 SANCHEZ Jean Marie MONTPELLIER 49 SEM
162 0.48.03 292 VIDAL Gael TAILL AVENTURE 2 CAM
163 0.48.08 341 WALZ Gaby LES AIRES 8 SEF
164 0.48.08 164 FOUILLIT Philippe MONTPELLIER 51 V1M
165 0.48.11 320 CAYLOU Bernard 27 V2M
166 0.48.13 307 BARBIERO Louis ASPTT 12 V3M
167 0.48.13 355 DEMAILLY Francois Xavier MAGALAS 50 SEM
168 0.48.14 348 PICON Aline BEZIERS 7 V1F
169 0.48.14 276 CHAUVET Maurice ALIGNAN DU VENT 28 V2M
170 0.48.14 321 FIELD Tony CASTELNAU GUERS 13 V3M
171 0.48.15 107 CARLE Genevieve BEZIERS 8 V1F
172 0.48.16 161 PUCHE Michel PEZENAS 51 SEM
173 0.48.22 298 JOYEAU Alban BIKE DU POULPE 52 SEM
174 0.48.26 357 VUATMELOT David MAGALAS 53 SEM
175 0.48.29 89 ROIG Elisabeth CAP 9 V1F
176 0.48.29 222 SAVIGNEUX Luc VALROS 54 SEM
177 0.48.36 249 VAILHE Robert BEZIERS 2 V4M
178 0.48.41 84 VAILLIER Frederic ECLR 55 SEM
179 0.48.47 325 ANDRES Jean Francois 52 V1M
180 0.49.06 210 VERNAY Andre VOIRON 3 V4M
181 0.49.09 372 BOUDET Guilhem 29 V2M
182 0.49.26 106 LARRABURE Pascale SERVIAN 10 V1F
183 0.49.38 15 BIRAS Anne Marie BAILLARGUES 1 V3F
184 0.49.45 14 BIRAS Bernard BAILLARGUES 14 V3M
185 0.49.45 100 ESCANDE Sylvie ALIGNAN DU VENT 11 V1F
186 0.49.47 229 MUNIER Claude PAULHAN 15 V3M
187 0.49.51 336 COSTE Stephan VENDEMIAN 56 SEM
188 0.49.53 97 ALVERNHE Marie Lise TOURBES 5 V2F
189 0.49.55 309 LAWLESS Mickael VILLENEUVE BEZI 57 SEM
190 0.49.56 95 AUSSEL Jacqueline CAP 6 V2F
191 0.50.02 347 CAZES Bernard CANET 30 V2M
192 0.50.09 47 CHETOUI Kameroun POUSSAN 16 V3M
193 0.50.15 220 MELLET Pierre BEZIERS 58 SEM
194 0.50.19 211 INCONNU 59 SEM
195 0.50.21 376 INCONNU 60 SEM
196 0.50.32 163 BOYER Stephan ABEILHAN 53 V1M
197 0.50.37 329 LE MARCHAND Florent MEZE 54 V1M
198 0.50.41 291 GALICIER Fabrice TOURBES 61 SEM
199 0.50.52 82 MADER Helene ECLR 7 V2F
200 0.50.53 55 GOUDARD Maryse ST GEORGES D'OR 2 V3F
201 0.50.54 85 PRABONNEAU Dominique CO PRADES LEZ 17 V3M
202 0.50.57 273 BALSAN Jerry LA CAVALERIE 55 V1M
203 0.51.02 230 HOBT Patrice BA GIGNAC 62 SEM
204 0.51.09 327 COMBES Lucien ARQUETTES VAL 18 V3M
205 0.51.19 365 CLERC Francoise PEZENAS 12 V1F
206 0.51.49 109 LE LEGADEC Emilie MA 1 JUF
207 0.51.59 99 VIDAL Anais TAILL AVENTURE 1 CAF
208 0.52.05 108 BUIL Leslie CASTELNAU LEZ 9 SEF
209 0.52.07 65 FERLIN Pierre JOG CASTELNAU 4 V4M
210 0.52.25 103 PONT Blandine CASTELNAU LEZ 13 V1F
211 0.52.28 304 GUIONNET Brigitte ALIGNAN DU VENT 10 SEF
212 0.52.35 364 SALLES Claudie PEZENAS 14 V1F
213 0.52.35 101 SECALA Jeannne ALIGNAN DU VENT 8 V2F
214 0.52.36 87 RIVIERE Adele ROUJAN 15 V1F
215 0.52.42 369 MAILLE Leon MILLAU 19 V3M
216 0.52.49 244 DI RUZZA Michel MAUGUIO 20 V3M
217 0.52.53 17 CLERC Paul A.C ST AFFRIQUE 21 V3M
218 0.52.54 27 ADELL Ghislaine MONTPELLIER 3 V3F
219 0.52.57 255 LANJART Louis ATAC 22 V3M
220 0.53.05 72 CHAUDESAYGUES Thierry MONTPELLIER 31 V2M
221 0.53.40 36 MORANT Françoise BEZIERS 56 V1M
222 0.53.51 168 GINIEYS Lara BEZIERS 11 SEF
223 0.53.59 352 ROMAN Didier FLORENSAC 32 V2M
224 0.54.19 170 BOUSQUET Valerie TOURBES 16 V1F
225 0.54.19 322 GARCIA Firmin ST THIBERY 57 V1M
226 0.55.14 12 GARCIA François CASTELNAU GUERS 23 V3M
227 0.55.16 92 BASILE Christine MONTPELLIER 17 V1F
228 0.55.18 167 MORISOT Claude CAP 24 V3M
229 0.55.22 301 VENTURE Isabelle ANIANE 12 SEF
230 0.55.22 308 ROTY Michel BEZIERS 33 V2M
231 0.55.30 367 LOUBET Jean Luc PEZENAS 34 V2M
232 0.55.40 105 LE MARQUAND Sylvie MEZE 18 V1F
233 0.55.46 79 BERTOLINI Beatrice ASCEF 19 V1F
234 0.56.30 284 LAGUNAS Laurent ST GELY DU FESC 63 SEM
235 0.56.39 283 IRABERRI Claude LAVERUNE 58 V1M
236 0.56.42 225 RIVES Pierre Jean PEZENAS 59 V1M
237 0.56.44 98 VIDAL Sylvie TAILL AVENTURE 13 SEF
238 0.56.44 114 DEBRUYNE Cristelle CAP 14 SEF
239 0.56.51 113 LABOUAL Christine ST ANDRE SANGON 20 V1F
240 0.56.51 299 ARNOU Paulette BASSAN 21 V1F
241 0.56.54 285 CANADA Tacky ATAC 25 V3M
242 0.56.56 219 MELLET Celine BEZIERS 15 SEF
243 0.57.02 228 MORVAN Veronique 22 V1F
244 0.57.03 110 ROMAN Marie FLORENSAC 23 V1F
245 0.57.05 30 EVESQUE Olivier MACADAM 60 V1M
246 0.57.08 29 LESLA Laurent MACADAM 61 V1M
247 0.57.20 32 LAHEURTE Daniel MACADAM 35 V2M
248 0.57.26 116 CASTELUC Dominiqiue 9 V2F
249 0.57.32 362 INCONNU 64 SEM
250 0.57.56 246 MOZERR Patrick FOULEE FONTESOL 26 V3M
251 0.57.57 371 TREBUCHON Marie Noelle 16 SEF
252 0.57.57 111 ROLOLANO Brigitte CAP 24 V1F
253 0.58.01 117 CHABLERT Nathalie 25 V1F
254 0.58.10 363 RAGON Isabelle PEZENAS 26 V1F
255 0.58.13 81 DHIVERS Sandrine ECLR 17 SEF
256 0.58.34 69 CARAMEL Corinne LODEVE 27 V1F
257 0.58.43 70 OLIVIER Valery LODEVE 28 V1F
258 0.58.43 269 FABREGUES Claude NIMES 27 V3M
259 0.59.02 115 BOUNIOL Eliane BEZIERS 4 V3F
260 0.59.09 88 VAILHE Jeanine CARCASSONNE 5 V3F
261 0.59.12 71 FAURE Marie Catherine ST ANDRE SANGON 18 SEF
262 0.59.12 64 LE MELVEL Pierre PAMIERS 65 SEM
263 0.59.17 28 ORIO Jean Pierre MACADAM 62 V1M
264 1.00.30 31 ROQUES Magalie MACADAM 29 V1F
265 1.00.38 245 GERMAIN BONNE Jean MONTPELLIER 28 V3M
266 1.02.05 335 COSTE Arlette VENDEMIAN 19 SEF
267 1.02.18 334 LOPEZ Valerie FLORENSAC 20 SEF
268 1.02.35 25 ANDRIEU Emile CHEMINOT SETE 5 V4M
269 1.02.36 162 PUCHE Severine PEZENAS 21 SEF
retour menu