COURSE PEDESTRE DE POILHES 11,3 km
1 0.37.47 115 BOUDET DAMIEN SATUC 1 SEM
2 0.38.04 111 BOURENANE FARID SETE 2 SEM
3 0.38.11 82 BOUCHEMIT MICHAEL CA FABREGUES 1 V1M
4 0.38.58 41 VIERDET DAMIEN ASP BEZIERS 3 SEM
5 0.39.07 113 LHOMME JULIEN MA 4 SEM
6 0.40.09 103 PEREIRA FERNAND ACPA 2 V1M
7 0.40.26 9 FLINCH JEAN MARC JS LEZIGNAN 5 SEM
8 0.40.27 139 REYNAUD SYLVAIN CAVIGAL NICE 6 SEM
9 0.41.11 48 PERROUX PHILIPPE ASP BEZIERS 7 SEM
10 0.41.19 33 POURRAT DAVID JS LEZIGNAN 8 SEM
11 0.41.21 94 ESTELRICH ALAIN ACPA 1 V2M
12 0.41.26 129 BAILHE BERNARD VENDRES 9 SEM
13 0.41.28 24 RONTES NICOLAS JS LEZIGNAN 10 SEM
14 0.41.36 14 BERENGUER LOUIS ACPA 3 V1M
15 0.41.52 2 PETRO JEAN CLAUDE JS LEZIGNAN 4 V1M
16 0.42.08 7 LAGUILLAUMIE RICHARD CA BRIVE 5 V1M
17 0.42.28 53 LEFEVRE THIERRY FRONTIGNAN 11 SEM
18 0.42.34 11 GIEULES JEAN MARC SETE 6 V1M
19 0.42.42 58 ARNAUD LUC AS ST PATHUS 7 V1M
20 0.43.06 136 MOURROS MICHEL JS LEZIGNAN 8 V1M
21 0.43.26 107 ROCANIERES ERIC JS LEZIGNAN 9 V1M
22 0.43.28 40 MOINE DOMINQ ASPTT MARSEILLE 10 V1M
23 0.43.55 128 WEISHAUPT CHRISTOPHE AS MARIRIE CUS 11 V1M
24 0.44.09 68 CILBES JEROME NISSAN 12 SEM
25 0.44.14 67 PUEYO JEAN LUC FLORENSAC 12 V1M
26 0.44.29 81 KIRSCHLEGER FRANCOIS BILLERE 13 SEM
27 0.44.53 105 OLINYK YVAN ABCA 2 V2M
28 0.45.15 116 RABELLE JEAN CLAUDE ACFM 13 V1M
29 0.45.43 30 PUIG HERVE ACFM 14 V1M
30 0.45.53 25 MAURI FRANCOIS BEZIERS 3 V2M
31 0.45.57 37 BARRIOT LAURENT 14 SEM
32 0.45.59 74 GOUZY GABRIEL TAM 15 V1M
33 0.46.07 1 CADRAN PATRICE CA PEZENAS 4 V2M
34 0.46.18 127 FONTAINE FREDERIC BEZIERS 5 V2M
35 0.46.29 101 UROZ JEAN ACFM 6 V2M
36 0.46.35 117 BOMBAUD CHRISTOPHE VACA COURIR 15 SEM
37 0.46.39 88 HALTER FRANCOIS FLAVIGNY MOSELL 16 SEM
38 0.46.43 20 DECAMUS HUGUES CAPESTANG 17 SEM
39 0.46.54 124 FALCOZ JEAN MARIE ASP BEZIERS 16 V1M
40 0.46.55 12 CORLAY MICHEL MERLEVENEZ 17 V1M
41 0.46.57 131 COMBES BETH ACPA 1 V2F
42 0.47.17 65 DRAILY CHRISTOPHE CA CAUCHOIS 18 SEM
43 0.47.19 123 LOUGUMART FLORENCE CA PEZENAS 1 SEF
44 0.47.23 102 DUMAS FRANCOISE ACFM 1 V1F
45 0.47.27 133 PONSET OLIVIER BEZIERS 7 V2M
46 0.47.54 93 CARAYON CHRISTOPHE BEZIERS 19 SEM
47 0.48.01 121 SALVADOR GILBERT CAMBON 8 V2M
48 0.48.03 70 NAVARRO BRUNO MARIGNANE TRI 18 V1M
49 0.48.38 75 CALAS MAXIME BEZIERS 9 V2M
50 0.48.46 6 FAFCHAMPS EUDORE RFCL 19 V1M
51 0.48.54 77 LALLOZ DANIEL ST MARIE EN CHA 20 V1M
52 0.49.11 23 FUSTIER LAURENT LESPIGNAN 20 SEM
53 0.49.16 78 PAICHEUR PHILIPPE 21 V1M
54 0.49.30 29 FABRE ISABELLE CA PEZENAS 2 SEF
55 0.50.01 92 BOUZIGUES MARIE PIERRE BEZIERS 3 SEF
56 0.50.22 69 FAFCHAMPS OLIVIER RECM 1 CAM
57 0.50.26 84 BENEZECH FREDERIC ACFM 21 SEM
58 0.50.43 13 PAILCISSER JEAN BERNARD FAUCIGNY AC 10 V2M
59 0.50.55 138 SALA PATRICK BEDARIEUX 22 V1M
60 0.51.02 60 JAMIN AUDREY TRI FLEURY 4 SEF
61 0.51.21 8 REUSE CHARLES JCB 23 V1M
62 0.51.30 71 FEHRNBACH PHILIPPE ST CHAMAS 11 V2M
63 0.51.44 132 SUSA CHRISTIANE BEZIERS 2 V1F
64 0.51.47 119 BERGER GERARD CS COSNE ALLIER 24 V1M
65 0.52.12 62 LELEU PHILIPPE OMS ALIZAY A 25 V1M
66 0.52.27 49 BARRIOT SYLVAIN COURNONTERRAL 22 SEM
67 0.53.03 50 YON FRANCOIS 23 SEM
68 0.53.09 31 GRIBLING MAURICE NSC MARATHON 26 V1M
69 0.53.14 42 CALPE GUY SPORTING M 12 V2M
70 0.53.15 43 VOLTA MARC ST AUNES 27 V1M
71 0.53.21 108 FERRARA PATRICK BEZIERS 28 V1M
72 0.53.45 73 BRU GREGORY 4° GEM 24 SEM
73 0.54.43 99 JULIEN LIONEL CLEAN 1 V3M
74 0.54.48 15 HUBLET RAPHAEL ST JACQUES DARR 13 V2M
75 0.54.53 97 BENAMOR ABDALLAH MONTPELLIER 29 V1M
76 0.54.59 135 MOUSSA MYRIAM BEDARIEUX 3 V1F
77 0.55.05 96 PUEL SYLVIE CA PEZENAS 4 V1F
78 0.55.37 66 BIDON RICHARD ST GEORGES ORQU 30 V1M
79 0.55.40 95 SICARD ALAIN PORTIRAGNES 14 V2M
80 0.55.56 134 PONTELLA SOPHIE MARAUSSAN 5 SEF
81 0.56.15 64 SOULIE JEAN LUC BESSAN 15 V2M
82 0.56.21 61 MARTIN BRUNO MAROMME 31 V1M
83 0.56.32 45 TAFANI NANCY MONTADY 6 SEF
84 0.56.34 118 FERRERES CHRISTIAN CANAL DU MIDI 16 V2M
85 0.56.43 55 FANJAUD JEAN LOUIS SERIGNAN 17 V2M
86 0.56.57 85 ANIEN CHRISTINE NISSAN 5 V1F
87 0.56.58 32 SIKSIK JEAN MARC MONTPELLIER 32 V1M
88 0.57.16 120 DIAZ STEPHANE BEZIERS 25 SEM
89 0.58.06 4 ROCANIERS CHRISTIAN LATTES 33 V1M
90 0.58.36 72 RICCIO LAURENCE CAB 6 V1F
91 0.58.38 17 VERNAY ANDRE VOIRON 1 V4M
92 0.59.52 59 LACAN CHARLES CA PEZENAS 2 V3M
93 1.00.21 5 ARNAUD DALILA AS ST PATHUS 7 V1F
94 1.00.39 47 BOURNETON MARIE CLAIRE FOLEE DU CHASSE 2 V2F
95 1.00.50 83 CORLAY JOELLE MERLEVENEZ 8 V1F
96 1.01.00 114 COUTANT EVELYNE MONTPELLIER 3 V2F
97 1.01.12 22 LAHAYE ALAIN BELGIQUE 34 V1M
98 1.01.48 80 GOUDARD MARYSE CPS MONTPELLIER 1 V3F
99 1.01.52 86 JORAL OLIVIER 26 SEM
100 1.01.54 112 BAILLY ANTONY PUILACHER 27 SEM
101 1.02.08 130 VIVES CATHERINE POILHES 9 V1F
102 1.02.45 63 CABROL NICOLAS BEZIERS 28 SEM
103 1.02.46 34 CAUSERA CORINNE BEZIERS 7 SEF
104 1.03.45 28 CONNAC PHILIPPE MONTADY 29 SEM
105 1.03.49 91 JARDIN ERIC MEVILLES 35 V1M
106 1.03.54 10 BONTILLOT MYRIAM BEZIERS 10 V1F
107 1.04.06 56 SAVEROT MANUEL BEZIERS 30 SEM
108 1.04.31 18 ESPADA EMMANUELLE ABCA 1 CAF
109 1.05.17 51 GRACIET ETIENNE BEZIERS 2 V4M
110 1.05.57 98 BOTELLA FRANCOIS MCN 18 V2M
111 1.05.59 57 MAILLE LEON MILLAU 3 V3M
112 1.07.06 16 LAPIERRE CHRISTIANE CALVISSON 4 V2F
113 1.07.10 106 DIOT CHRISTIAN LA GRANDE MOTTE 19 V2M
114 1.07.38 76 GUIGUES JEAN CHRISTOPHE BEZIERS 20 V2M
115 1.09.18 26 SANDRI LUCON SYLVIE BASSAN 8 SEF
116 1.09.19 52 SANDRI PASCAL BASSAN 36 V1M
117 1.10.04 38 BARBIERI GUILLAUME BERRE L'ETANG 1 V5M
118 1.11.31 126 FLAMENT CECILE JCB 11 V1F
119 1.12.30 137 GERMAIN BONNE JEAN MONTPELLIER 4 V3M
120 1.14.40 21 CORMENIER GENEVIEVE BEZIERS 5 V2F
121 1.15.57 19 BUIS MICHEL 21 V2M
122 1.16.49 100 ANDRIEU EMILE CHEMINOTS MONTP 3 V4M
123 1.17.17 39 MOUGIN JACKY VENDRES 37 V1M
124 1.20.31 104 SANTELLI ANDRE ILLKIRCH 4 V4M
125 1.20.32 79 SANTELLI DIDIER ILLKIRCH 38 V1M
126 1.21.37 46 DAVAL NOEL 70 FOUGEROLLES 5 V4M
127 1.22.26 3 LIM SUN THE MAURIN 6 V4M
128 1.22.28 125 IZARD FRANCOIS ASCB 5 V3M

 

retour menu