St Bauzille de la Sylve

4 septembre 2005

1ère Course des Vendanges 11 km
1 0.39.27 327 BOUCHEMIT Michael CA FABREGUES 1 V1M
2 0.42.51 304 BILLAULT Fabrice MONTPELLIER TRI 1 SEM
3 0.43.01 350 MAILLY Patrice MA 1 V2M
4 0.44.51 313 BEN BOUSSELHAM Morad MONTAGNAC 2 SEM
5 0.45.10 353 MARCHOIS Jean Claude BA GIGNAC 2 V1M
6 0.45.22 374 BRILLIARD Bruno TRI AUSCONNE 3 SEM
7 0.45.25 322 ESPARCEL Jean GANGES COURT 2 V2M
8 0.45.29 338 HOBT Cyril BA GIGNAC 4 SEM
9 0.45.36 301 LACHAL Cyril GRAU D'AGDE 5 SEM
10 0.46.04 347 VALARIER Eric MARVEJOLS CROSS 3 V1M
11 0.46.39 389 LEMARCHAND Guillaume BEZIERS 6 SEM
12 0.47.24 329 BAILA Serge JOG LAVERUNE 3 V2M
13 0.47.36 358 PY Bernard MUC 1 V3M
14 0.47.42 363 GARCIA Jean Marie BA GIGNAC 4 V2M
15 0.47.47 325 LAHOUN Jean Pierre BEZ ET ESPARON 5 V2M
16 0.47.51 308 DEGAND Denis COURNONSEC 4 V1M
17 0.47.52 334 BONNET Jean Marie CALC MONTPELLIE 5 V1M
18 0.48.07 323 HUGOT Didier BA GIGNAC 6 V2M
19 0.48.24 348 ALSINA Christian ANIANE 6 V1M
20 0.48.34 370 MELAC Olivier LE POUGET 7 SEM
21 0.48.41 351 VIDON Frederic 8 SEM
22 0.48.59 360 BARRIOT Laurent COURNONTERRAL 9 SEM
23 0.49.01 357 FOURNIER Jean Francois TAM ENDURANCE 7 V1M
24 0.49.18 321 DORES Lionel ACVS 7 V2M
25 0.49.25 305 RAMEL Laurent SETE 8 V1M
26 0.49.32 320 CAUCAT Laurent JOG LAVERUNE 9 V1M
27 0.49.34 326 WAGNER Thibault GAZELEC NIMES 1 CAM
28 0.49.47 310 EXIGA Michel USSA SETE 1 JUM
29 0.50.36 333 MAILLE Marc EVEIL MENDOIS 2 V3M
30 0.50.41 316 AUSSEL Rene MONTPELLIER 8 V2M
31 0.50.43 315 ANCELY Francoise ST BAUZILLE SYL 1 V1F
32 0.50.46 364 OLLIVIER Stanislas BA GIGNAC 2 CAM
33 0.50.48 352 PEON Patrice BA GIGNAC 10 V1M
34 0.50.56 330 PIERREL Eric USCLAS DU BOSC 11 V1M
35 0.50.57 379 DANET Pierre MONTPELLIER 12 V1M
36 0.51.21 390 CHARKI Salima ABCA 1 ESF
37 0.51.42 367 ROY CROS Claude BA GIGNAC 13 V1M
38 0.51.43 346 BRAUGE Philippe BA GIGNAC 10 SEM
39 0.52.17 349 CORBIERE Isabelle BA GIGNAC 2 V1F
40 0.52.18 384 VOGLIMACCI Dominique MONTPELLIER 14 V1M
41 0.52.37 335 LOPEZ Jean POPIAN 15 V1M
42 0.52.56 332 HUGOUNENQ Eric TRI BIKE 34 16 V1M
43 0.53.12 372 PORTIER Anne UCHAUD 1 SEF
44 0.53.13 385 HERNANDEZ Stephane LAGAMAS 11 SEM
45 0.53.18 319 CABRIT Philippe MONTBAZIN 17 V1M
46 0.53.32 362 SOUCHON Fabrice 12 SEM
47 0.54.27 312 MARESCHAL Bernard ACR DIJON 3 V3M
48 0.54.38 317 BOSCH Jean Claude CAP MELGUEIL 4 V3M
49 0.55.13 341 BORT Roger BA GIGNAC 5 V3M
50 0.55.28 375 PONTELLO Sophie MARAUSSAN 2 SEF
51 0.56.18 340 LEMALLAM Mohamed BA GIGNAC 18 V1M
52 0.56.37 373 RUL Regis LESPIGNAN 19 V1M
53 0.56.43 314 BOURGEOIS Pierre ST PRIVAT 6 V3M
54 0.57.05 365 OLLIVIER Gilles BA GIGNAC 20 V1M
55 0.57.06 368 GAUTHE Enrique PAULHAN 21 V1M
56 0.57.09 331 ALEXANDRE Germinal BA GIGNAC 22 V1M
57 0.57.12 354 SOUCHON Guy ST BAUZILLE SYL 7 V3M
58 0.57.15 318 CRILLON Gerald POPIAN 23 V1M
59 0.57.30 377 COUTURIER Alain CALC 9 V2M
60 0.58.45 302 MUNIER Claude PAULHAN 8 V3M
61 0.58.49 336 HOBT Laurent BA GIGNAC 13 SEM
62 0.59.21 339 PARAN Bernard ACFM 9 V3M
63 0.59.32 359 PY Mireille MUC 1 V2F
64 0.59.48 387 BONNIOL Gilles FONTAINEBLEAU 14 SEM
65 1.00.15 383 BARTOLAMI Sylvain COURNONTERRAL 24 V1M
66 1.00.47 343 PARAN Pierre Emmanuel ST CLEMENT RIVI 15 SEM
67 1.01.04 324 LACAN Charles GABIAN 1 V4M
68 1.02.16 361 ALVERNHE Marie Lise TOURBES 2 V2F
69 1.02.36 376 PASTOR Catherine JOG LAVERUNE 3 V2F
70 1.02.36 328 VIGUIER Maurice JOG LAVERUNE 10 V3M
71 1.02.50 378 PELAT Richard MONTPELLIER 16 SEM
72 1.03.35 386 CHARRE Carine FONTAINEBLEAU 3 SEF
73 1.03.42 371 GOUDARD Maryse CPS MONTPELLIER 1 V3F
74 1.07.15 345 ROQUES Maximilien VITROLLES 3 CAM
75 1.07.34 342 MAUREL Muriel ST MARTIN LONDR 4 SEF
76 1.07.34 369 PERRIER Mireille MARSEILLE 2 V3F
77 1.07.47 344 ROQUES Yves VITROLLES 25 V1M
78 1.07.53 307 VERNHET Cecile FRONTIGNAN 5 SEF
79 1.08.27 303 GOMEZ Raymond GANGES COURT 2 V4M
80 1.08.28 391 MAILLE Leon MILLAU 11 V3M
81 1.08.39 366 DIMEGLIO Roland F PIC ST LOUP 12 V3M
82 1.09.10 337 CORIA Rene PS MONTPELLIER 3 V4M
83 1.12.37 388 VENTURE Isabelle ANIANE 3 V1F
84 1.12.45 380 CAIZERGUES Janine FABREGUES 1 V4F
85 1.13.17 309 GRANIER Gabriel ST BAUZILLE SYL 13 V3M
86 1.14.49 381 SIBERTIN BLANC Marie Agnes TRESSAN 4 V1F
87 1.17.42 382 FAUROUX Charles MONTPELLIER 14 V3M
88 1.17.46 356 LELARGE Herve JOG CASTELNAU 10 V2M
89 1.17.46 355 SCHNELL Nicolas JOG CASTELNAU 17 SEM
90 1.20.05 311 DAVAL Noel 70 FOUGEROLLES 4 V4M
91 1.25.42 306 CASTEL Karine SETE 6 SEF

retour menu