Vic la Gardiole 10 km
1 0.33.50 106 LAURENT Steeve VIC LA GARDIOLE 1 SEM
2 0.35.11 147 ROLIN Damien GOLBEY 2 SEM
3 0.35.24 137 PALANDRE Yves SERY LE COMTAL 1 V1M
4 0.37.04 99 GUIRAO Jacques 2 V1M
5 0.37.40 60 ESTELRICH Alain ACPA 1 V2M
6 0.37.56 16 BIGARE Thierry CHAMPIGNEULLES 3 SEM
7 0.38.02 114 LEFEVRE Thierry FRONTIGNAN 4 SEM
8 0.38.02 237 DELAFOSSE Jacques N D LONDRES 2 V2M
9 0.38.11 133 BLESES Jean Paul MONTPELLIER 3 V1M
10 0.38.49 98 BOCHU Alexandre VILLENEUVE MAGU 1 JUM
11 0.38.55 87 MORNE Dominique 4 V1M
12 0.39.04 139 PACHTCHENKO Alain AUDUN LE TICHE 5 V1M
13 0.39.27 21 BESSET Christophe PIGNAN 5 SEM
14 0.39.40 143 SOUBRIER Patrick MONTASTRUC 6 SEM
15 0.40.07 3 VERITE Claude ROMANS 7 SEM
16 0.40.30 13 MARTINOL Eddy MIREVAL 1 ESM
17 0.40.35 238 OLLIER Stephane MONTPELLIER 8 SEM
18 0.40.38 46 GUEJIOU Bekay BEZOUCE 9 SEM
19 0.40.48 2 DEKHIL Abdelaziz CHATUZARGE 3 V2M
20 0.40.59 31 BOSC Patrick VILLENEUVE MAGU 4 V2M
21 0.41.04 121 BARRIOT Laurent 10 SEM
22 0.41.09 88 KIRSCHLECHER Francois BILIERE 11 SEM
23 0.41.10 90 HOBT Cyril GIGNAC 12 SEM
24 0.41.14 84 BOILEAU Remi 6 V1M
25 0.41.32 27 AOUDIA Philippe MONTPELLIER 5 V2M
26 0.41.35 142 PY Bernard MUC 1 V3M
27 0.41.37 91 ROCHAT Jean Charles MONTPELLIER 7 V1M
28 0.41.52 108 PUIG Herve GRABELS 8 V1M
29 0.42.32 241 DOOLAEGHE Thierry LATTES 9 V1M
30 0.42.39 232 STANZIONE Guilhem ST PIERRE DE LA 13 SEM
31 0.43.00 79 ROUSSIN Yannick 10 V1M
32 0.43.03 125 GOUT Florent VIC LA GARDIOLE 2 ESM
33 0.43.10 61 GUIMERA Noel BEAUCAIRE 11 V1M
34 0.43.23 50 FERNANDEZ Rene CASTELNAU LE LE 2 V3M
35 0.43.33 96 SOULIE Michel ST AFFRIQUE 12 V1M
36 0.43.48 72 VERRE Alain 13 V1M
37 0.43.55 213 INCONNU 14 SEM
38 0.44.03 105 MARAVAL Jean Michel 6 V2M
39 0.44.09 14 MARTINOL Gerard MIREVAL 7 V2M
40 0.44.13 130 GIBERT Mathieu MONTREUIL 15 SEM
41 0.44.19 70 NEUENSCHAWANDER Anne CLAPIERS 1 SEF
42 0.44.20 145 DANET Pierre MONTPELLLIER 14 V1M
43 0.44.20 29 MONTMEJEAN Christian VILLENEUVE MAGU 8 V2M
44 0.44.21 19 BERNARD Didier FABREGUES 15 V1M
45 0.44.23 34 LEORAT Philippe ST GELY DU FESC 16 V1M
46 0.44.41 127 MACHADO Luis ARMANCOURT 16 SEM
47 0.44.54 129 ALCOMO Gaetan FABREGUES 3 V3M
48 0.44.58 23 BERTHEZENE Pascal MONTPELLIER 17 SEM
49 0.45.05 30 SALAMON Claudio VILLENEUVE MAGU 17 V1M
50 0.45.10 140 SANTI Bruno COURNONTERRAL 18 V1M
51 0.45.15 80 ROCHER Fabienne 1 V1F
52 0.45.22 55 SCHLOUP Roger SETE 9 V2M
53 0.45.26 73 BOUSQUET Christian 10 V2M
54 0.45.31 120 MARTINEZ Jesus MONTPELLIER 11 V2M
55 0.45.33 81 SANABRE Jean Marc MONTPELLIER 19 V1M
56 0.45.35 103 SESSA Christine BALARUC LES BAI 2 V1F
57 0.46.06 75 ALBRIZIO Julien MEZE 1 CAM
58 0.46.07 54 REY Alain MOURS ST EUSEBE 20 V1M
59 0.46.08 233 SCHERB Matthieu MONTPELLIER 18 SEM
60 0.46.14 132 PENNECCHI Gerard MONTPELLIER 21 V1M
61 0.46.46 26 PAGES Rene VAUVERT 4 V3M
62 0.46.47 144 OLIVAN Bertrand ST LOUP CAMMAS 22 V1M
63 0.46.48 242 ANFOUSSI Alex MONTPELLIER 23 V1M
64 0.46.51 17 FOUR Philippe ST GEORGES D'OR 12 V2M
65 0.46.52 45 ROSANT Bruno VIC LA GARDIOLE 24 V1M
66 0.46.53 94 MURILLO Eric 19 SEM
67 0.46.55 101 PICHON Cedric GIGEAN 20 SEM
68 0.47.01 236 CHENEBAUD Charlie N D LONDRES 13 V2M
69 0.47.07 151 VANDERHAZGEN Bernard SETE 25 V1M
70 0.47.09 62 RICHOMME Noel JOG CASTELNAU 5 V3M
71 0.47.10 154 COMBRET Marc ST JEAN DE VEDA 26 V1M
72 0.47.15 85 CHARLES Didier 27 V1M
73 0.47.20 128 CAYRON Bernard PIGNAN 14 V2M
74 0.47.30 47 VERGNIERES Didier LATTES 15 V2M
75 0.47.33 131 PARADIS Jean Claude 28 V1M
76 0.47.36 78 CHACON Anabel CLAPIERS 3 V1F
77 0.47.57 10 DAURIAT Dominique AMBERT 16 V2M
78 0.48.03 56 MASSONNIERE Jean Pierre ATUECH 6 V3M
79 0.48.05 153 VALAT Claude FABREGUES 17 V2M
80 0.48.06 36 RICARD Josian FABREGUES 7 V3M
81 0.48.08 68 FOUCHER Jean Luc MEANS 29 V1M
82 0.48.09 67 FOUCHER Brigitte ORLEANS 4 V1F
83 0.48.13 64 SIDELNYK Christophe CARNON 30 V1M
84 0.48.18 6 SUAREZ Patrick VIC LA GARDIOLE 21 SEM
85 0.48.30 92 GISBERT Fabien VILLENEUVE MAGU 22 SEM
86 0.48.40 102 FEDERICI Marie Noelle BALARUC LE VIEU 1 V2F
87 0.48.40 65 SERAIN Herve VIC LA GARDIOLE 23 SEM
88 0.48.52 148 BRON Jean Michel BOURGOIN 31 V1M
89 0.49.10 43 VALETTE Jacques VILLETELLE 18 V2M
90 0.49.15 240 GARCIA Daniel 24 SEM
91 0.49.20 95 PRADO Frederic VILLENEUVE MAGU 25 SEM
92 0.49.21 107 BENAMOR Abdalah MONTPELLIER 32 V1M
93 0.49.41 116 VOLTA Marc ST AUNES 33 V1M
94 0.49.47 53 BARBIERO Louis SETE 8 V3M
95 0.49.48 123 PEREZ Gerard CAP MELGUEIL 19 V2M
96 0.49.55 141 COLIN Richart CALAIS 20 V2M
97 0.50.01 32 VERDURE Jean Jacques COMBAS 9 V3M
98 0.50.06 138 BOUDET Jean Philippe MONTPELLIER 26 SEM
99 0.50.17 1 FRAPOLLI Florent VIC LA GARDIOLE 27 SEM
100 0.50.20 9 JEAN Eric 21 V2M
101 0.50.30 51 CHARRAS Catherine CASTELNAU LE LE 1 V3F
102 0.50.31 59 SANTALUCIA Jacques BEAUCAIRE 34 V1M
103 0.50.40 126 MALRIC Laurent VIC LA GARDIOLE 28 SEM
104 0.50.54 134 MICHELIC Stephane 29 SEM
105 0.50.55 243 RICHARTE Stephane LAVERUNE 30 SEM
106 0.51.02 135 CAHRPENEL Jean Luc GALLARGUES MONT 22 V2M
107 0.51.03 136 CHARPENEL Jean Noel GALLARGUES MONT 3 ESM
108 0.51.17 149 HERVY Philippe COIURNONTERRAL 35 V1M
109 0.51.46 58 HEYER Robert VILLENEUVE MAGU 23 V2M
110 0.00.00 989 INCONNU 32 SEM
110 0.51.47 89 HOBT Patrice GIGNAC 31 SEM
111 0.51.57 76 LAGARDE Serge LATTES 24 V2M
112 0.52.20 239 OLLIER Gaetan 4 ESM
113 0.52.22 83 BOILEAU Patricia VAUVERT 5 V1F
114 0.52.29 113 MARTIN Pablo VILLENEUVE MAGU 36 V1M
115 0.52.34 122 BARREAU Vanessa MONTPELLIER 2 SEF
116 0.52.42 97 LEPAUMIER Jerome MONTPELLIER 32 SEM
117 0.53.00 52 SERODON Roger ST ETIENNE 25 V2M
118 0.53.17 57 JOYEUX Isabelle GRABELS 3 SEF
119 0.53.18 146 ASTIER Celine NANCY 4 SEF
120 0.53.23 48 VERGNIERES Aline LATTES 2 V2F
121 0.53.25 115 OLLIER Serge 33 SEM
122 0.53.28 86 PAPILLON Denis VIC LA GARDIOLE 37 V1M
123 0.53.29 4 BIDON Richard ST GEORGES D'OR 38 V1M
124 0.53.43 41 RISO Jean Louis FRONTIGNAN 10 V3M
125 0.53.57 234 BOURNETON Marie Claire LE THOR 3 V2F
126 0.54.31 28 OUELHA Karim 34 SEM
127 0.54.40 71 FONTANEL Jan Yves CLAPIERS 39 V1M
128 0.54.45 63 HERZMANN Claudine MONTPELLIER 4 V2F
129 0.54.48 104 MERCIER Thierry FRONTIGNAN 40 V1M
130 0.54.54 244 VANDERHOEVEN Gerard 26 V2M
131 0.55.29 74 ALBRIZIO Sylbie MEZE 6 V1F
132 0.55.46 24 MELLIER Patrick CASTRIES 41 V1M
133 0.56.00 112 FARGUES Jean Paul 27 V2M
134 0.56.03 110 DEZEVEDO Jean Paul VIC LA GARDIOLE 42 V1M
135 0.56.14 5 DI RUZZA Michel MAUGUIO 11 V3M
136 0.56.18 66 SOULIGNAC Gilles 43 V1M
137 0.56.48 44 BUONO Denis PARIS 28 V2M
138 0.57.07 231 CUVILLIER Alain ST QUENTIN 44 V1M
139 0.57.33 37 FERLIN Pierre CASTELNAU LE LE 1 V4M
140 0.57.37 77 CAGNOLATI Bernard MAUGUIO 29 V2M
141 0.57.51 93 CHETOUI Kameroun POUSSAN 12 V3M
142 0.58.20 124 MARTINEZ Dominique CAP MELGUEIL 7 V1F
143 0.58.48 82 SANABRE Justa MONTPELLIER 8 V1F
144 0.59.19 33 GIRARD Mimi ST GELY DU FESC 45 V1M
145 0.59.20 35 RAMOS Christophe ST GELY DU FESC 46 V1M
146 0.59.23 150 CABASSOT Andre MONTPELLIER 47 V1M
147 0.59.45 42 GUDEFIN Karine ST MAURICE GOUR 5 SEF
148 1.00.20 12 COUTY Sandrine VIC LA GARDIOLE 6 SEF
149 1.02.12 109 AMY Corinne 9 V1F
150 1.02.20 7 SOUQUET Armelle 10 V1F
151 1.02.24 118 PYNSON Isabelle TOULOUSE 7 SEF
152 1.02.26 20 MAURAN Isabelle FRONTIGNAN 8 SEF
153 1.03.01 11 SUAREZ Chantal VIC LA GARDIOLE 9 SEF
154 1.03.07 572 ALEGRIA Fernando CLAPIERS 48 V1M
155 1.03.40 111 MORETTI Chantal 10 SEF
156 1.04.21 152 VALAT Beatrice FABREGUES 5 V2F
157 1.06.03 100 BASTIDA Nathalie CALC 11 V1F
158 1.06.11 119 RIGAUD Myriam PALAVAS 6 V2F
159 1.09.35 117 PYNSON Joel TOULOUSE 49 V1M
160 1.09.43 25 DAVAL Noel ST PARGOIRE 2 V4M
161 1.09.44 39 SANTELLI Andre ILLKIRCH 3 V4M
162 1.09.49 40 SANTELLI Didier ILLKIRCH 50 V1M
163 1.09.54 38 IZARD Francois BEZIERS 13 V3M
164 1.10.40 22 LIM Sun The MAURIN 4 V4M
165 1.10.43 49 GERMAIN BONNE Jean MONTPELLIER 14 V3M
166 1.12.46 15 ANDRIEU Emile SETE 5 V4M

retour menu