Vic la Gardiole 6 km
1 0.21.59 602 BASTOS Jose Miguel CHATEAU THIERRY 1 SEM
2 0.22.58 551 TISSOT Jean Claude JACOU 2 SEM
3 0.23.32 563 FREZAL Fabien BRIGNAC 3 SEM
4 0.23.56 566 PAREYRE Christian ST MAURICE GOUR 1 V1M
5 0.24.07 568 BONNAMY Gaetan LA GRANDE MOTTE 2 V1M
6 0.24.17 578 NAHME Christophe MONTPELLIER 4 SEM
7 0.25.09 593 DANNECKER Eric
PIGNAN
5 SEM
8 0.26.00 561 BIDARD Fabien LA CAPELLE 3 V1M
9 0.26.13 592 COMBE Christophe ST AUNES 1 V2M
10 0.26.14 565 LERMIGNY Jacques FRESNAY LE PETI 6 SEM
11 0.26.32 571 DORES Lionel CLAPIERS 2 V2M
12 0.26.35 598 NICETTA Stivens SETE 7 SEM
13 0.26.53 557 BERTHELOT Yann 8 SEM
14 0.27.11 560 PRIOU Jean Yves MONTPELLIER 9 SEM
15 0.27.22 588 GARAIT Sarah VIC LA GARDIOLE 1 ESF
16 0.27.43 558 LAURENT Vincent MONTPELLIER 10 SEM
17 0.28.01 582 BENEZECH Frederic 11 SEM
18 0.29.09 587 BARZANEK Roger LE CRES 3 V2M
19 0.29.20 554 AUVINET Jean Pierre BONDY 4 V2M
20 0.29.25 552 TRABUT Jean SETE 1 V3M
21 0.29.31 575 VIALA Jerome 12 SEM
22 0.29.47 567 CROS Philippe MILLAU 4 V1M
23 0.29.51 548 AYACHI Ali ENNERY 13 SEM
24 0.30.28 577 PACAUD Julien 14 SEM
25 0.30.55 569 DANJAN Bernard MURVIEL LES MON 5 V1M
26 0.31.12 586 MOLINIER Gilbert VIC LA GARDIOLE 2 V3M
27 0.31.32 606 GRALHON Gerard FRONTIGNAN 6 V1M
28 0.31.33 579 PIRE Luc BELGIQUE 7 V1M
29 0.31.49 594 DANNECKER Evelyne PIGNAN 1 V1F
30 0.31.50 595 ALISON Andre BESSAN 3 V3M
31 0.32.11 590 PY Mireille MUC 1 V2F
32 0.32.36 564 LERMIGNY Florence FRESNAY LE PETI 1 SEF
33 0.33.25 583 VERDIER Sandrine SUSSARGUES 2 SEF
34 0.33.36 559 MAHOUCHE Sakina 3 SEF
35 0.34.13 562 VERNAY Andre VOIRON 1 V4M
36 0.34.46 585 GALANT Daniel GRABELS 8 V1M
37 0.35.11 589 PERRIER Georges SETE 5 V2M
38 0.35.22 556 BOUCHE Bernadette 6 V2M
39 0.35.25 555 JARDIN Eric MENILLES 9 V1M
40 0.35.27 580 DESINTE Fabien 15 SEM
41 0.35.42 601 LOPEZ Pedro VILLENEUVE MAGU 10 V1M
42 0.35.53 603 KONIECKIEWICZ Nadine SANVIGNES 2 V1F
43 0.36.37 570 GERARDIN Monique 1 V3F
44 0.36.38 553 RODRIGUEZ Christophe SETE 16 SEM
45 0.36.49 581 LAURENT Valerie MONTPELLIER 4 SEF
46 0.37.23 573 VINCENT Robert CRETEIL 7 V2M
47 0.37.24 576 LACOMBMRADE Claire 5 SEF
48 0.38.27 574 JOLY Marc SAUSSAN 8 V2M
49 0.38.28 591 ARVIEU Sylviane VIC LA GARDIOLE 3 V1F
50 0.38.34 599 SANNA Gilles GRABELS 11 V1M
51 0.38.35 584 ROUZIER Lionel VIC LA GARDIOLE 17 SEM
52 0.38.35 596 MARTIN Laurence BEAUMONT 6 SEF
53 0.40.47 597 BRUN Marc ST GENIES CHAMP 9 V2M
54 0.43.44 600 BROSSARD Sylvie SEREZIN DE LA T 4 V1F
55 0.43.45 605 HERVE Martine FRONTIGNAN 2 V2F
56 0.43.59 235 BUIS Michel 10 V2M
57 0.44.23 604 TOLARZ Jacques 11 V2M

retour menu