EKIDEN FRONTIGNAN 05/05/2005
Place Nom-Prénom Catégorie Sexe TEMPS EQUIPE VITESSE TEMPS EQUIPE VITESSE EQUIPE
1 ESCUDIE Laurent S M 00:17:25.874 39 17,21 02:24:53.030 17,39
1 HAPART Walter S M 00:25:10.673 39 16,68 02:24:53.030 17,39
1 DURAND Alain S M 00:17:22.900 39 17,26 02:24:53.030 17,39
1 LAGET David S M 00:32:45.725 39 18,31 02:24:53.030 17,39
1 LEGUENEC Erwan S M 00:17:07.808 39 17,51 02:24:53.030 17,39
1 BOUCHEMIT Mickael S M 00:34:59.318 39 17,15 02:24:53.030 17,39
2 ALEXANDRE Nicolas S M 00:18:01.305 Alès Cévennes Athlétisme 16,65 02:25:30.383 17,32
2 LEGUERN Frédéric S M 00:35:34.249 Alès Cévennes Athlétisme 16,87 02:25:30.383 17,32
2 PRADEILHES Jonathan S M 00:18:07.474 Alès Cévennes Athlétisme 16,55 02:25:30.383 17,32
2 PAULSEN Kévin S M 00:32:15.923 Alès Cévennes Athlétisme 18,6 02:25:30.383 17,32
2 PANTEL Pierrot S M 00:16:53.667 Alès Cévennes Athlétisme 17,76 02:25:30.383 17,32
2 GUENNOUN Omar S M 00:24:39.828 Alès Cévennes Athlétisme 17,03 02:25:30.383 17,32
3 IMBERT Edmon V M 00:18:21.394 Alès Cévennes Athlétisme 16,34 02:31:42.528 16,61
3 PRONO Pascal V M 00:34:13.904 Alès Cévennes Athlétisme 17,53 02:31:42.528 16,61
3 NICOLAS Christophe V M 00:18:04.159 Alès Cévennes Athlétisme 16,6 02:31:42.528 16,61
3 ZOUHIG Farid V M 00:36:11.467 Alès Cévennes Athlétisme 16,58 02:31:42.528 16,61
3 MICHEL Thierry V M 00:18:51.497 Alès Cévennes Athlétisme 15,91 02:31:42.528 16,61
3 CAPEL Henri V M 00:25:59.993 Alès Cévennes Athlétisme 16,15 02:31:42.528 16,61
4 ELMOUBARAK Brahim V M 00:36:36.268 ACFM 16,39 02:33:02.443 16,47
4 FEREZ Thierry V M 00:17:09.861 ACFM 17,48 02:33:02.443 16,47
4 MOUSSA Alain V M 00:34:56.394 ACFM 17,17 02:33:02.443 16,47
4 SUDRIE Alain V M 00:18:31.848 ACFM 16,19 02:33:02.443 16,47
4 ROUS Françoise V M 00:26:09.907 ACFM 16,05 02:33:02.443 16,47
4 RABELLE Jean-Claude V M 00:19:37.944 ACFM 15,28 02:33:02.443 16,47
5 RIFFARD Michel S M 00:17:42.308 14 16,94 02:35:02.315 16,25
5 GELY Mickael S M 00:36:15.819 14 16,55 02:35:02.315 16,25
5 ROUX Stéphane S M 00:17:31.762 14 17,11 02:35:02.315 16,25
5 TRESCOL Rémy S M 00:27:15.691 14 15,41 02:35:02.315 16,25
5 GIFFON Philippe S M 00:19:05.427 14 15,71 02:35:02.315 16,25
5 PASTION Alain S M 00:37:11.960 14 16,13 02:35:02.315 16,25
6 BERNARDIN Jean V M 00:19:12.647 16 15,62 02:35:51.015 16,17
6 JIMENEZ Manuel V M 00:33:28.829 16 17,92 02:35:51.015 16,17
6 ROUZE Pascal V M 00:19:08.731 16 15,67 02:35:51.015 16,17
6 RENON Olivier V M 00:26:47.421 16 15,68 02:35:51.015 16,17
6 MARTINEZ Charles V M 00:19:30.854 16 15,37 02:35:51.015 16,17
6 REDON Patrick V M 00:37:41.462 16 15,92 02:35:51.015 16,17
7 VITELLI Christophe S   00:36:04.232 43 16,63 02:37:38.369 15,99
7 COMBES Claudie S   00:19:34.488 43 15,33 02:37:38.369 15,99
7 PEREIRA Thierry S   00:27:47.647 43 15,11 02:37:38.369 15,99
7 HONTANG J-Jacques S   00:19:44.593 43 15,2 02:37:38.369 15,99
7 STEEVE Laurent S   00:33:49.798 43 17,74 02:37:38.369 15,99
7 AUCLAIR Florence S   00:20:42.627 43 14,49 02:37:38.369 15,99
8 LONGEARET Alain S M 00:19:00.800 Rochefort Sport Athlétisme 15,78 02:39:24.121 15,81
8 MEDINA Alexandre S M 00:27:12.886 Rochefort Sport Athlétisme 15,43 02:39:24.121 15,81
8 ULPAT Christophe S M 00:19:42.540 Rochefort Sport Athlétisme 15,22 02:39:24.121 15,81
8 DE CARVALHO José S M 00:37:39.038 Rochefort Sport Athlétisme 15,94 02:39:24.121 15,81
8 SCHIPMAN Julien S M 00:20:02.910 Rochefort Sport Athlétisme 14,96 02:39:24.121 15,81
8 MORISSET Christopher S M 00:35:44.533 Rochefort Sport Athlétisme 16,79 02:39:24.121 15,81
9 DIANO Pascal V M 00:19:59.154 St Christol Athlétic Club 15,01 02:46:06.690 15,17
9 BRES J-Paul V M 00:27:49.580 St Christol Athlétic Club 15,09 02:46:06.690 15,17
9 AIT AHMED Madjid V M 00:20:25.773 St Christol Athlétic Club 14,68 02:46:06.690 15,17
9 BOUJMAR Abdesslen V M 00:37:53.379 St Christol Athlétic Club 15,84 02:46:06.690 15,17
9 TONELLI Eric V M 00:20:57.929 St Christol Athlétic Club 14,31 02:46:06.690 15,17
9 EVESQUE Patrick V M 00:39:01.607 St Christol Athlétic Club 15,37 02:46:06.690 15,17
10 GAUTIER Yann S M 00:21:03.788 21 14,24 02:46:41.790 15,12
10 BAUX Yves S M 00:39:09.929 21 15,32 02:46:41.790 15,12
10 BELMONTE Alexandre S M 00:18:10.348 21 16,51 02:46:41.790 15,12
10 MARTINEZ Christophe S M 00:39:39.562 21 15,13 02:46:41.790 15,12
10 PERTL Olivier S M 00:19:38.634 21 15,27 02:46:41.790 15,12
10 DELAPORTE Franck S M 00:28:58.649 21 14,49 02:46:41.790 15,12
11 LARPARIOL Thyrie S M 00:18:26.952 20 16,26 02:47:11.293 15,07
11 CAMPY Sergio S M 00:41:38.533 20 14,41 02:47:11.293 15,07
11 VADANT Aurélien S M 00:17:26.635 20 17,2 02:47:11.293 15,07
11 ADELL andré S M 00:41:22.139 20 14,5 02:47:11.293 15,07
11 ALCADE Claude S M 00:18:17.448 20 16,4 02:47:11.293 15,07
11 SANCHEZ Thipie S M 00:30:00.859 20 13,99 02:47:11.293 15,07
12 SAUREL Patrick V M 00:39:14.596 15 15,29 02:50:04.692 14,82
12 CHÂTEAU Didier V M 00:19:44.122 15 15,2 02:50:04.692 14,82
12 SERRE Francis V M 00:39:57.597 15 15,02 02:50:04.692 14,82
12 OLIVE Laurent V M 00:20:16.749 15 14,79 02:50:04.692 14,82
12 MARION Dominique V M 00:28:50.828 15 14,56 02:50:04.692 14,82
12 SANIEL Jean-Christophe V M 00:22:01.320 15 13,62 02:50:04.692 14,82
13 COVA Philippe S M 00:23:34.794 ACFM 12,72 02:52:38.603 14,6
13 VIGNAL Jacques S M 00:36:24.051 ACFM 16,48 02:52:38.603 14,6
13 LAMALAM Said S M 00:19:03.424 ACFM 15,74 02:52:38.603 14,6
13 MARTINO Régis S M 00:34:05.720 ACFM 12,32 02:52:38.603 14,6
13 FISHER Dane S M 00:20:51.439 ACFM 14,38 02:52:38.603 14,6
13 DUMAS Gilles S M 00:38:35.786 ACFM 15,55 02:52:38.603 14,6
14 WINUM Jean-Yves S M 00:25:08.449 1 11,93 02:58:39.913 14,1
14 PETRY Bruno S M 00:39:48.404 1 15,07 02:58:39.913 14,1
14 DULOUARD Thierry S M 00:18:04.129 1 16,6 02:58:39.913 14,1
14 SOULIE Bruno S M 00:30:06.687 1 13,95 02:58:39.913 14,1
14 DULOUARD Pascal S M 00:23:23.628 1 12,82 02:58:39.913 14,1
14 MOREIRA José S M 00:42:09.207 1 14,23 02:58:39.913 14,1
15 RODRIGUEZ Franck S   00:37:41.191 Entente Montpellier Athletisme 15,92 02:59:43.624 14,02
15 FERREIRA Juan S   00:18:39.089 Entente Montpellier Athletisme 16,08 02:59:43.624 14,02
15 BACHER Muriel S   00:32:01.001 Entente Montpellier Athletisme 13,12 02:59:43.624 14,02
15 PANTEL Stéphanie S   00:23:57.517 Entente Montpellier Athletisme 12,52 02:59:43.624 14,02
15 MATHIEU Hubert S   00:39:01.366 Entente Montpellier Athletisme 15,38 02:59:43.624 14,02
15 RODRIGUEZ Cécile S   00:28:23.240 Entente Montpellier Athletisme 10,57 02:59:43.624 14,02
16 VIRATELLE Vincent S M 00:20:57.558 42 14,31 03:00:18.204 13,98
16 DIAZ Sébastien S M 00:26:03.506 42 16,12 03:00:18.204 13,98
16 DIAZ Aurore S M 00:27:38.814 42 10,85 03:00:18.204 13,98
16 DUJARDIN David S M 00:38:18.765 42 15,66 03:00:18.204 13,98
16 BERENGUEL Sébastien S M 00:21:53.840 42 13,7 03:00:18.204 13,98
16 CHARDES Frédéric S M 00:45:25.679 42 13,21 03:00:18.204 13,98
17 LORENZELU Hélène S   00:23:33.102 31 12,74 03:00:23.792 13,97
17 BOUET Nathalie S   00:31:02.727 31 13,53 03:00:23.792 13,97
17 JARDIN Frédéric S   00:19:28.380 31 15,41 03:00:23.792 13,97
17 HUE Yohann S   00:40:06.730 31 14,96 03:00:23.792 13,97
17 MORY Eddy S   00:23:09.638 31 12,95 03:00:23.792 13,97
17 TALLAGRAND Erik S   00:43:04.957 31 13,93 03:00:23.792 13,97
18 GAYRAUD Corinne S F 00:20:01.227 10 14,98 03:00:51.412 13,93
18 GARCIA Sylvie S F 00:45:13.732 10 13,27 03:00:51.412 13,93
18 LANGENOVE Julien S F 00:21:24.587 10 14,01 03:00:51.412 13,93
18 FABRE Aline S F 00:44:20.356 10 13,53 03:00:51.412 13,93
18 NUNEZ Nicole S F 00:20:31.450 10 14,62 03:00:51.412 13,93
18 FOUDRINIER Sylvie S F 00:29:20.580 10 14,31 03:00:51.412 13,93
19 DUFOUR Jacques V M 00:21:05.069 17 14,23 03:02:19.929 13,82
19 AUDINEAU Bernard V M 00:42:45.359 17 14,03 03:02:19.929 13,82
19 MICHAUD Eric V M 00:21:09.896 17 14,17 03:02:19.929 13,82
19 COPPOLA Alain V M 00:43:00.050 17 13,95 03:02:19.929 13,82
19 VENOUX Roland V M 00:21:45.216 17 13,79 03:02:19.929 13,82
19 SALTRE Eric V M 00:32:34.018 17 12,9 03:02:19.929 13,82
20 MARTIN Julie S F 00:41:25.945 Alès Cévennes Athlétisme 14,48 03:06:07.857 13,54
20 PANTEL Perle S F 00:21:33.770 Alès Cévennes Athlétisme 13,91 03:06:07.857 13,54
20 SERRES stéphanie S F 00:44:32.804 Alès Cévennes Athlétisme 13,47 03:06:07.857 13,54
20 THEBAULT Elodie S F 00:23:07.575 Alès Cévennes Athlétisme 12,97 03:06:07.857 13,54
20 RIGHI Halima S F 00:29:14.913 Alès Cévennes Athlétisme 14,36 03:06:07.857 13,54
20 BRUN Karine S F 00:26:12.570 Alès Cévennes Athlétisme 11,45 03:06:07.857 13,54
21 BOUSQUET Christian S   00:21:20.301 45 14,06 03:08:46.615 13,35
21 GIANCOLA Bruno S   00:44:58.821 45 13,34 03:08:46.615 13,35
21 PIERRE Pierrette S   00:20:03.300 45 14,96 03:08:46.615 13,35
21 DI STEPHANO Alain S   00:31:01.847 45 13,53 03:08:46.615 13,35
21 GILLARD Marion S   00:28:34.254 45 10,5 03:08:46.615 13,35
21 GIANCOLA Christophe S   00:42:48.964 45 14,01 03:08:46.615 13,35
22 VECLE J-Yves S   00:24:00.261 St Christol Athlétic Club 12,5 03:09:24.770 13,3
22 LACROIX Frederic S   00:40:53.538 St Christol Athlétic Club 14,67 03:09:24.770 13,3
22 FELGEROLLES Sandrine S   00:23:34.123 St Christol Athlétic Club 12,73 03:09:24.770 13,3
22 CLAUDE Daniella S   00:35:00.911 St Christol Athlétic Club 11,99 03:09:24.770 13,3
22 PICCINELI J-Yves S   00:22:12.085 St Christol Athlétic Club 13,51 03:09:24.770 13,3
22 ESBALIN Sébastien S   00:43:45.336 St Christol Athlétic Club 13,71 03:09:24.770 13,3
23 VENTURE Luc S M 00:44:16.380 5 13,55 03:11:15.650 13,18
23 MONTEIL Michel S M 00:22:46.695 5 13,17 03:11:15.650 13,18
23 NERS Stéphane S M 00:33:07.117 5 12,68 03:11:15.650 13,18
23 BLAYO Joel S M 00:23:26.151 5 12,8 03:11:15.650 13,18
23 OLIVIER Laurent S M 00:45:13.882 5 13,27 03:11:15.650 13,18
23 BERTOUX Christian S M 00:22:25.695 5 13,38 03:11:15.650 13,18
24 BERGER Patrice S M 00:22:09.001 46 13,54 03:11:36.209 13,15
24 REGUE Thierry S M 00:34:49.003 46 12,06 03:11:36.209 13,15
24 BLANC Eric S M 00:20:55.835 46 14,33 03:11:36.209 13,15
24 GUILLOU Olivier S M 00:45:39.900 46 13,14 03:11:36.209 13,15
24 GAMBIEL Guillaume S M 00:21:51.105 46 13,73 03:11:36.209 13,15
24 THILLIEZ Lionel S M 00:46:11.755 46 12,99 03:11:36.209 13,15
25 CAMICCI Marcel S M 00:22:24.793 26 13,38 03:14:00.136 12,99
25 BARIDUSSIO David S M 00:34:11.470 26 12,28 03:14:00.136 12,99
25 ORTEGA Pierre S M 00:21:00.551 26 14,28 03:14:00.136 12,99
25 MARQUIE Michel S M 00:48:50.494 26 12,28 03:14:00.136 12,99
25 LOPEZ Yves S M 00:21:29.073 26 13,96 03:14:00.136 12,99
25 SEWASTYANOWICZ Einrick S M 00:46:05.216 26 13,02 03:14:00.136 12,99
26 VITAL Gilda S   00:26:52.568 7 11,16 03:15:46.429 12,87
26 GALINIER Denis S   00:50:56.906 7 11,78 03:15:46.429 12,87
26 DANNECKER Eric S   00:19:26.288 7 15,43 03:15:46.429 12,87
26 BARONI Michel S   00:45:22.295 7 13,22 03:15:46.429 12,87
26 DELALONDE Michèle S   00:23:44.378 7 12,64 03:15:46.429 12,87
26 DANNECKER Eric S   00:29:25.569 7 14,27 03:15:46.429 12,87
27 VANDELANNOOTE J-Michel S   00:20:45.800 47 14,45 03:17:22.106 12,77
27 WINDENBERGER Odile S   00:53:03.228 47 11,31 03:17:22.106 12,77
27 CYPRES Jef S   00:22:28.520 47 13,35 03:17:22.106 12,77
27 SOTO Ghislain S   00:42:45.950 47 14,03 03:17:22.106 12,77
27 DEBALMANN Bruno S   00:25:26.595 47 11,79 03:17:22.106 12,77
27 BOUSQUET Frantz S   00:32:50.994 47 12,79 03:17:22.106 12,77
28 DANNECKER Evelyne S F 00:48:05.079 8 12,48 03:19:19.015 12,64
28 BENMANSOUR Khadidja S F 00:24:10.917 8 12,41 03:19:19.015 12,64
28 CODOU Marie S F 00:47:20.794 8 12,67 03:19:19.015 12,64
28 ANTIPHON Anne-Claire S F 00:22:08.640 8 13,55 03:19:19.015 12,64
28 KAAN Charlotte S F 00:33:39.905 8 12,48 03:19:19.015 12,64
28 JOSSERAN Catherine S F 00:23:53.711 8 12,55 03:19:19.015 12,64
29 ZANFINI Sylvie S   00:23:28.696 37 12,78 03:20:08.466 12,59
29 DELIGNY Anne S   00:46:38.143 37 12,87 03:20:08.466 12,59
29 BOYER Catherine S   00:29:14.102 37 10,26 03:20:08.466 12,59
29 BOYER Frédéric S   00:30:07.039 37 13,95 03:20:08.466 12,59
29 ZANFINI Roger S   00:22:01.179 37 13,62 03:20:08.466 12,59
29 TONNON Pierre-Laurent S   00:48:38.666 37 12,33 03:20:08.466 12,59
30 AMICE Antoine S M 00:25:40.475 33 11,68 03:22:07.847 12,47
30 YECHE Alexandre S M 00:43:56.672 33 13,65 03:22:07.847 12,47
30 AMICE Martin S M 00:23:41.474 33 12,66 03:22:07.847 12,47
30 AMICE Charlotte S M 00:37:02.425 33 11,34 03:22:07.847 12,47
30 GOURDIN Jean-Philippe S M 00:28:05.973 33 10,68 03:22:07.847 12,47
30 AMICE Pascal S M 00:43:37.584 33 13,75 03:22:07.847 12,47
31 PY Bernard S   00:42:47.772 9 14,02 03:22:15.458 12,46
31 PY Mireille S   00:24:31.235 9 12,23 03:22:15.458 12,46
31 RACHILAS Franck S   00:38:38.854 9 10,87 03:22:15.458 12,46
31 LEBLOND Rusy S   00:26:02.955 9 11,52 03:22:15.458 12,46
31 LEBLOND Bernard S   00:44:14.798 9 13,56 03:22:15.458 12,46
31 RANCON Annie S   00:26:02.076 9 11,52 03:22:15.458 12,46
32 BRUNETTI Pascale S F 00:23:42.205 St Christol Athlétic Club 12,66 03:22:49.167 12,42
32 FELGEROLLES sandrine S F 00:36:10.712 St Christol Athlétic Club 11,61 03:22:49.167 12,42
32 BONNEFILLE Fleurise S F 00:23:14.794 St Christol Athlétic Club 12,91 03:22:49.167 12,42
32 PAULSEN Chantal S F 00:48:05.650 St Christol Athlétic Club 12,48 03:22:49.167 12,42
32 MAZEUMNIC Françoise S F 00:23:40.493 St Christol Athlétic Club 12,67 03:22:49.167 12,42
32 HAON Maryse S F 00:47:55.064 St Christol Athlétic Club 12,52 03:22:49.167 12,42
33 POUPARD Aicha S   00:29:54.340 3 10,03 03:23:58.577 12,35
33 SUBLEMONTIER Roland S   00:35:00.381 3 12 03:23:58.577 12,35
33 ANTIPHON Anne-Claire S   00:23:10.949 3 12,94 03:23:58.577 12,35
33 MASSEMIN Eric S   00:47:22.246 3 12,67 03:23:58.577 12,35
33 BELLOUATI Houaria S   00:25:43.506 3 11,66 03:23:58.577 12,35
33 MIRANDA Joakim S   00:42:45.840 3 14,03 03:23:58.577 12,35
34 GAVEAU Philippe S   00:24:11.456 12 12,4 03:24:15.190 12,34
34 MINARRO Valérie S   00:50:42.104 12 11,83 03:24:15.190 12,34
34 GOUTTE Richard S   00:22:46.986 12 13,17 03:24:15.190 12,34
34 PUJOL Xavier S   00:39:32.601 12 15,17 03:24:15.190 12,34
34 PICHON Karine S   00:27:49.110 12 10,78 03:24:15.190 12,34
34 GAVEAU Virginie S   00:39:16.528 12 10,69 03:24:15.190 12,34
35 DUCASSE Valerie S   00:24:56.891 44 12,02 03:25:08.367 12,28
35 BEUZEBOSC Charlemagne S   00:45:55.182 44 13,07 03:25:08.367 12,28
35 RIBEIRO Mylaine S   00:29:38.988 44 10,12 03:25:08.367 12,28
35 COLELL Blanche S   00:47:45.761 44 12,56 03:25:08.367 12,28
35 NICETTA Stivens S   00:20:28.676 44 14,65 03:25:08.367 12,28
35 SELLEZ Christophe S   00:36:23.680 44 11,54 03:25:08.367 12,28
36 DIAZ Bruno J M 00:48:21.231 38 12,41 03:25:11.071 12,28
36 MARTY Bruno J M 00:27:21.841 38 10,96 03:25:11.071 12,28
36 FORNER Lilian J M 00:45:31.738 38 13,18 03:25:11.071 12,28
36 HONTANG Aurélie J M 00:25:44.340 38 11,66 03:25:11.071 12,28
36 FORES Sébastien J M 00:34:14.344 38 12,27 03:25:11.071 12,28
36 FORNER Lilian J M 00:23:58.948 38 12,51 03:25:11.071 12,28
37 GOUTTE Philippe S   00:22:52.284 11 13,12 03:27:03.823 12,17
37 PICHON Patrice S   00:43:16.293 11 13,87 03:27:03.823 12,17
37 RUBIO Claire S   00:27:42.690 11 10,83 03:27:03.823 12,17
37 PUJOL Sarah S   00:40:28.061 11 10,38 03:27:03.823 12,17
37 POYET Christine S   00:27:17.213 11 10,99 03:27:03.823 12,17
37 PETITIMBERT Eric S   00:45:33.170 11 13,17 03:27:03.823 12,17
38 PACARD Jean V   00:25:29.390 4 11,77 03:30:08.619 11,99
38 FRANCILLOTTI Agnès V   00:53:11.710 4 11,28 03:30:08.619 11,99
38 DARRAS Jacqueline V   00:26:33.010 4 11,3 03:30:08.619 11,99
38 BLANC Dominique V   00:35:20.670 4 11,88 03:30:08.619 11,99
38 DARRAS Eric V   00:23:52.839 4 12,56 03:30:08.619 11,99
38 CALVET Bernard V   00:45:42.604 4 13,13 03:30:08.619 11,99
39 CARRERE Véronique S F 00:51:02.071 27 11,76 03:30:20.736 11,98
39 CACCIA Gaelle S F 00:25:43.900 27 11,66 03:30:20.736 11,98
39 MICHEL Dominique S F 00:27:34.809 27 15,23 03:30:20.736 11,98
39 DOIGNON Catherine S F 00:28:30.790 27 10,52 03:30:20.736 11,98
39 POIRRIER Anne S F 00:51:51.123 27 11,57 03:30:20.736 11,98
39 PI Valérie S F 00:25:37.441 27 11,71 03:30:20.736 11,98
40 LECORNU Julien S M 00:24:53.707 2 12,05 03:35:31.873 11,69
40 LECORNU Victor S M 00:38:45.243 2 10,84 03:35:31.873 11,69
40 LECORNU Françoise S M 00:35:57.752 2 8,34 03:35:31.873 11,69
40 LECORNU Dominique S M 00:43:48.079 2 13,7 03:35:31.873 11,69
40 LECORNU Paul S M 00:26:50.246 2 11,18 03:35:31.873 11,69
40 LECORNU Jérémie S M 00:45:19.150 2 13,24 03:35:31.873 11,69
41 GAYRAUD Rosine S   00:31:25.761 18 9,55 03:46:10.782 11,14
41 BARTHELEMY Loïc S   00:40:45.586 18 10,3 03:46:10.782 11,14
41 BANDEVILLE Karine S   00:29:40.229 18 10,11 03:46:10.782 11,14
41 BANDEVILLE Eric S   00:55:45.469 18 10,76 03:46:10.782 11,14
41 ZANFINI Roger S   00:22:08.630 18 13,55 03:46:10.782 11,14
41 GAYRAUD Stephan S   00:46:26.727 18 12,92 03:46:10.782 11,14
42 VIGNAL Anabelle V F 00:25:43.229 23 11,66 03:47:12.261 11,09
42 PY Sylvie V F 00:52:24.049 23 11,45 03:47:12.261 11,09
42 DUMAS Véronique V F 00:25:48.006 23 11,63 03:47:12.261 11,09
42 ROUS Agnes V F 01:00:13.566 23 9,96 03:47:12.261 11,09
42 IDZIKOWSKI Corinne V F 00:24:47.749 23 12,1 03:47:12.261 11,09
42 FLICHE Elisabeth V F 00:38:16.202 23 10,97 03:47:12.261 11,09
43 MICHELAN Michel S Handi   00:33:52.972 13 8,85 03:48:04.766 11,05
43 RICHOMME Noël S Handi   00:46:05.256 13 13,02 03:48:04.766 11,05
43 SCHNELL Nicolas S Handi   00:25:22.499 13 11,82 03:48:04.766 11,05
43 PEYRE Serge S Handi   00:49:18.654 13 12,17 03:48:04.766 11,05
43 LELARGE Josiane S Handi   00:29:10.577 13 10,28 03:48:04.766 11,05
43 DUSSEAU Claudie S Handi   00:44:13.135 13 9,5 03:48:04.766 11,05
44 TRONEL Mathias S M 00:56:26.689 6 10,63 03:52:26.563 10,84
44 VETOCONGOLO Willy S M 00:23:52.900 6 12,56 03:52:26.563 10,84
44 TRONEL Bruno S M 00:56:40.620 6 10,59 03:52:26.563 10,84
44 HAY Georges S M 00:30:46.274 6 9,75 03:52:26.563 10,84
44 FONSECA Grégory S M 00:35:39.106 6 11,78 03:52:26.563 10,84
44 ZIDANE Tourya S M 00:29:00.182 6 10,34 03:52:26.563 10,84
45 PELEGRIN Lidia S F 00:29:00.713 19 10,34 03:52:48.544 10,82
45 DELMAS Nadia S F 00:52:57.389 19 11,33 03:52:48.544 10,82
45 COTE Michele S F 00:25:47.765 19 11,63 03:52:48.544 10,82
45 MORAN Ciarat S F 00:41:03.682 19 10,23 03:52:48.544 10,82
45 SEYVET Christine S F 00:30:28.249 19 9,85 03:52:48.544 10,82
45 IAVIRONE Florence S F 00:53:29.664 19 11,22 03:52:48.544 10,82
46 MOUTON Max S   00:28:59.731 24 10,35 03:55:39.971 10,69
46 MARTINO Maguelone S   00:59:43.783 24 10,05 03:55:39.971 10,69
46 PEREZ Florence S   00:31:21.615 24 9,57 03:55:39.971 10,69
46 MOUTON Lina S   00:41:37.882 24 10,09 03:55:39.971 10,69
46 BOUET Nathalie S   00:28:52.391 24 10,39 03:55:39.971 10,69
46 VIDAL Emmanuelle S   00:45:03.216 24 13,32 03:55:39.971 10,69
47 CATILLO Annie V F 00:56:14.602 32 10,67 03:58:37.165 10,56
47 COMAS Yvette V F 00:26:53.810 32 11,15 03:58:37.165 10,56
47 TREL Nicole V F 00:43:27.779 32 9,66 03:58:37.165 10,56
47 PERRIER Claudia V F 00:29:19.851 32 10,23 03:58:37.165 10,56
47 ALIGNAN Marie-Josée V F 00:54:21.238 32 11,04 03:58:37.165 10,56
47 FORNER Nicole V F 00:28:18.803 32 10,6 03:58:37.165 10,56
retour menu