LEZIGNAN LA CEBE 10 km
1 0.30.53 2 ABDOULAYE Abdelkerim TCHAD 1 ESM
2 0.32.23 1 LOPEZ Pierre ACP AGDE 1 V1M
3 0.33.10 203 SERRATS Christophe JSL 1 SEM
4 0.33.25 6 BOUCHEMIT Michael MONTPELLIER ATH 2 V1M
5 0.34.02 4 VIERDET Damien JS LEZIGNAN COR 2 SEM
6 0.34.03 171 FAURE Christophe JSL 3 SEM
7 0.35.00 166 PEREIRA Fernand ACPA 3 V1M
8 0.35.15 3 FLINCH Jean Marc JS LEZIGNAN 4 SEM
9 0.35.24 193 DRIDER Hachemi US PONTET 4 V1M
10 0.35.34 5 PERROUX Philippe AS POLICE BEZIE 5 SEM
11 0.35.37 109 LACORT Francois ACNM 5 V1M
12 0.35.42 110 MAS Stephane NARBONNE 6 SEM
13 0.35.49 162 ESTELRICH Alain ACPA 1 V2M
14 0.36.07 107 SANTO Laurent JSL 7 SEM
15 0.36.32 8 POURRAT David JS LEZIGNAN 8 SEM
16 0.36.36 13 GIRY Pascal ASFAS 6 V1M
17 0.36.41 253 DEBRUYNE Eric CAP 9 SEM
18 0.36.48 126 BERENGUER Louis ACPA 7 V1M
19 0.37.05 186 DESSALLES Bruno ACP AGDE 8 V1M
20 0.37.23 241 MORA Julien ACPA 10 SEM
21 0.37.41 28 LEFEVRE Thierry FRONTIGNAN 11 SEM
22 0.37.42 82 NKADARA Abdallah EMA 12 SEM
23 0.37.51 227 LAGUILLAUMIE Richard CA BRIVE 9 V1M
24 0.38.02 130 PACHTCHENKO Alain AUDUN LE TICHE 10 V1M
25 0.38.08 213 BOBE Fabrice MA 13 SEM
26 0.38.23 184 LEMALLAM Said ACFM 14 SEM
27 0.38.48 180 PAREYRE Christian ASC BALAIS 11 V1M
28 0.38.56 163 JACQUES EDOUARD Raymond ACPA 12 V1M
29 0.38.58 16 CHAUME Patrice AS CUCUFA 2 V2M
30 0.39.04 173 PUEYO Jean Luc FLORENSAC 13 V1M
31 0.39.31 194 GIRME Edouard 1000 PATTES MEZ 14 V1M
32 0.39.35 39 CUENCA Vincent TA MONTADY 15 SEM
33 0.39.37 94 HALTER Francois FLAVIGNY/MOSELL 16 SEM
34 0.39.38 232 COLOMBERO Nadia MARTIGUES SPORT 1 SEF
35 0.39.46 45 FONTAINE Frederic BEZIERS 3 V2M
36 0.39.50 125 FALCONE Frederic ASPTT AUXERRE 15 V1M
37 0.40.00 225 PAILHAS Thierry MUC 17 SEM
38 0.40.03 116 PY Bernard MUC 1 V3M
39 0.40.03 217 GOUZY Gabriel BAC 16 V1M
40 0.40.07 207 CADRAN Patrice CAP 427161 4 V2M
41 0.40.11 137 VILLARD Claude EAMYA 17 V1M
42 0.40.13 100 ADELL Andre MUC 2 V3M
43 0.40.17 195 HURRIA Frederic ACPA 18 SEM
44 0.40.21 11 UROZ Jean ACFM 5 V2M
45 0.40.22 248 LOUBIERE Andre POUSSAN 6 V2M
46 0.40.43 246 LOPEZ Cedric COURNONSEC 19 SEM
47 0.40.56 7 COMBES Beth ACP AGDE 1 V2F
48 0.40.57 216 FRANCOIS Serge ACR DIJON 7 V2M
49 0.40.58 18 LABITTE Gregory OS AIRES/LYS 20 SEM
50 0.41.13 215 CORLAY Michel ZANSHIN 2000 18 V1M
51 0.41.25 160 RODRIGUES Jose BEZIERS 19 V1M
52 0.41.28 252 MURCIA Jean Marie MEZE 8 V2M
53 0.41.30 185 LAHOUN Jean Pierre BEZ ET ESPARON 9 V2M
54 0.41.33 204 SOULIE Michel ST AFFRIQUE 20 V1M
55 0.41.36 9 DUMAS Françoise ACFM 1 V1F
56 0.41.40 35 RABELLE Jean Claude ACFM 21 V1M
57 0.41.40 102 MONTAVON Jean Paul NOMMAY 10 V2M
58 0.41.47 73 PONSET Olivier BEZIERS 11 V2M
59 0.41.55 168 BRAILY Christophe CA CAUCHOIS 21 SEM
60 0.42.08 147 SAILLIOT Eric OS AIRE 22 V1M
61 0.42.09 71 LEMARCHAND Guillaume BEZIERS 2 ESM
62 0.42.10 131 ROUSSIN Jean Charles CAP D'AGDE 22 SEM
63 0.42.20 261 GALIANA Jean Robert E FOULADOU 23 V1M
64 0.42.22 146 PLA Robert ANIANE 12 V2M
65 0.42.26 159 RODRIGUES Thierry JSL 24 V1M
66 0.42.32 187 BEDOS Liliane CAP 2 V2F
67 0.42.37 165 FERNANDEZ Rene COC MAUGUIO 3 V3M
68 0.42.38 152 CHOMETON Christian PARIGNATES ALLI 25 V1M
69 0.43.07 22 NAVARRO Bruno MARIGNANE TRIAT 26 V1M
70 0.43.15 176 GUIDEZ Jacques UMC REIMS 13 V2M
71 0.43.17 133 ANCELY Francoise BA GIGNAC 2 V1F
72 0.43.27 174 BOUSQUET Christian FRONTIGNAN 14 V2M
73 0.43.31 84 CANDELA Bruno BEZIERS 23 SEM
74 0.43.36 83 CANDELA Denis BEZIERS 24 SEM
75 0.43.37 151 LAUVIN Thierry EMA 25 SEM
76 0.43.44 206 BRAUGE Philippe BA GIGNAC 26 SEM
77 0.43.50 127 POELS Yoann MONTPELLIER 27 SEM
78 0.44.01 263 PICHON Patrice LOUPIAN 28 SEM
79 0.44.04 57 MURCIANO Alexandre GIGEAN 29 SEM
80 0.44.05 103 SCANZI Michel ANEMASSE 15 V2M
81 0.44.09 36 CIBENEL Remi JS LEZIGNAN 30 SEM
82 0.44.09 69 RAMBAUD Sylvain LUNEL A 16 V2M
83 0.44.10 201 COULAUD Daniel NEZIGNAN L'EVQW 4 V3M
84 0.44.13 79 BLANC Lilian CAUX 31 SEM
85 0.44.15 192 BARRIERES Roland CAP 17 V2M
86 0.44.22 104 VIDAL Daniel LEZIGNAN LA CEB 32 SEM
87 0.44.26 138 MARON Philippe LE TEIL COURT 33 SEM
88 0.44.27 14 PESSON Alexandre PEZENAS 34 SEM
89 0.44.29 231 GATEL Yannick MONTPELLIER 35 SEM
90 0.44.30 169 NOEL Christophe CERGY 36 SEM
91 0.44.30 65 CAUCAT Laurent PIGNAN 27 V1M
92 0.44.34 200 HERNANDEZ Tino CAP 28 V1M
93 0.44.39 266 BOYRIE Aurelien CAP 1 CAM
94 0.44.56 34 FUDUCHE Jean Pierre GRAND CHAMPS 29 V1M
95 0.44.57 218 CARFANTAN Jean Pierre RCSD 37 SEM
96 0.45.03 234 SAPEY TRIOMPHE Christine POMMIER BEAUG 3 V1F
97 0.45.22 88 BERKRA Andre P.M. GOS 30 V1M
98 0.45.22 72 SUSA Christiane BEZIERS 4 V1F
99 0.45.29 228 GRIUS Jc TRI RUN FRONTIG 31 V1M
100 0.45.32 134 BERGER Gerard CS COSNE ALLIER 32 V1M
101 0.45.34 95 BRANDA Fracois ATAC 5 V3M
102 0.45.36 123 BONNAUD Luc SL AC ETRECHY 18 V2M
103 0.45.37 139 FERRIER Alain ABCA 6 V3M
104 0.45.39 190 BARZAMER Roger MA 19 V2M
105 0.45.40 211 YON Francois VIAS 38 SEM
106 0.45.58 15 BOUZIGUES Marie Pierre BEZIERS 2 SEF
107 0.45.59 105 CIFRE Daniel BEZIERS 20 V2M
108 0.46.01 63 PUCHE Michel PEZENAS 39 SEM
109 0.46.04 38 CISLO François FOOT MEZE 3 ESM
110 0.46.07 268 BADE Alain COMBAILLAUX 21 V2M
111 0.46.08 44 DIAZ Stephane BEZIERS 40 SEM
112 0.46.18 90 VICIDOMINI Fabien P.M. GOS 41 SEM
113 0.46.21 108 SICARD Jean Claude BEZIERS 22 V2M
114 0.46.23 23 MALAFOSSE Alain LEZIGNAN CEBE 42 SEM
115 0.46.43 205 HERREROS Angel LA BOISSIERE 33 V1M
116 0.46.52 257 GOUTTE Richard LOUPIAN 34 V1M
117 0.46.56 178 BERTOUNO Evelyne AGDE 3 SEF
118 0.47.04 47 VASSEUR Alain VORGES 35 V1M
119 0.47.05 188 CANIVET Michele BEZIERS 3 V2F
120 0.47.08 198 HERNANDEZ Evaristo BEZIERS 23 V2M
121 0.47.09 111 ESTAQUE Roland BEZIERS 36 V1M
122 0.47.10 19 LEBOUCHER Daniel CAZOULS HERAULT 7 V3M
123 0.47.16 148 AMOUREUS Paul PAYS BAS 37 V1M
124 0.47.19 70 VANDERMAEGEN Bernard SETE 38 V1M
125 0.47.20 74 HOUEL Alain AGDE 8 V3M
126 0.47.21 177 AUVINET Jean Pierre ESD MONTREUIL 24 V2M
127 0.47.24 119 BUCHAUT Gerard COUREUR CANAL M 25 V2M
128 0.47.26 91 SOULIE Eric P.M. GOS 39 V1M
129 0.47.41 99 JULIEN Lionel CLEON 9 V3M
130 0.47.42 98 RAYNALD Hublet ST JACQUES DARN 26 V2M
131 0.47.44 164 CHARRAS Catherine COC MAUGUIO 1 V3F
132 0.47.46 175 JOHY Roland ASOS FIRMINY 40 V1M
133 0.47.48 81 SOULIE Jean Luc BESSAN 27 V2M
134 0.47.51 78 PONTELLO Sophie MARAUSSAN 4 SEF
135 0.47.56 208 VARGAS Fabien GIGNAC 43 SEM
136 0.47.56 249 BRON Jean Michel REY MONTCEAU 41 V1M
137 0.48.02 49 VIGNAL Gilbert CURIENNE 10 V3M
138 0.48.18 43 BOURGEOIS Pierre ST PRIVAS 11 V3M
139 0.48.20 140 BIDON Richard ST GEORGES ORQU 42 V1M
140 0.48.24 182 TORAL Olivier PUISSSERGUIER 44 SEM
141 0.48.30 149 BOSCH Jean Claude GIGNAC 28 V2M
142 0.48.34 161 BEAUDOUIN Francois GRAU D'AGDE 29 V2M
143 0.48.37 191 GRESSELIN Jean Yves AGDE 4 ESM
144 0.48.38 244 MEYER Laurent FORBACH 43 V1M
145 0.48.38 236 MC COY Michael ST ETIENNE DALB 30 V2M
146 0.48.39 237 BARBIERO Louis ASPTT SETE 12 V3M
147 0.48.42 117 DIZIER Romain LE CRES 45 SEM
148 0.49.16 157 CACHIA Philippe BEZIERS 31 V2M
149 0.49.20 202 MARCOU Alain ROUJAN 32 V2M
150 0.49.21 86 BONNIOL Gilles FONTAINEBLEAU 46 SEM
151 0.49.35 269 MIHELIC Stephane MEZE 47 SEM
152 0.49.41 219 LONIGRO Daniel LAUZERVILLE 44 V1M
153 0.49.51 30 CHAUVET Maurice ALIGNAN 33 V2M
154 0.49.57 142 GAUDREL Pascal ST DENIS 45 V1M
155 0.49.59 60 NICOLAS Christian ROUJAN 13 V3M
156 0.50.01 247 CHABARMIA Gerard ATAC 46 V1M
157 0.50.04 31 MUNIER Claude PAULHAN 14 V3M
158 0.50.05 118 BERTRAND Jean Paul BESSAN 15 V3M
159 0.50.06 87 PINATON Helene ST JEAN VEDAS 2 V3F
160 0.50.07 258 MARTIN Bruno MUAROMME 47 V1M
161 0.50.08 223 PENAS Jean Rene ORANGE 48 V1M
162 0.50.15 170 NOEL Geraldine CERGY 5 SEF
163 0.50.22 51 NOTARI Antoine LEZIGNAN CEBE 49 V1M
164 0.50.25 58 ALISSON Andre ASPTT MONTPELLI 16 V3M
165 0.50.26 214 CORLAY Joelle MERLEVENEZ 5 V1F
166 0.50.30 27 BOUNAIM Sarah D'FOULEES 4 V2F
167 0.50.39 54 BRAYRE Bruno CSL N.B. 50 V1M
168 0.50.40 264 LEGER Fabrice BORDEAU 48 SEM
169 0.50.54 97 BIRAS Anne Marie BAILLARGUES 3 V3F
170 0.50.57 96 BIRAS Bernard BAILLARGUES 17 V3M
171 0.50.57 67 MARC Jean Pascal AVPM CAEN 51 V1M
172 0.50.58 115 PY Mireille MUC 5 V2F
173 0.50.59 255 CARRERE Martine ACPA 6 V1F
174 0.51.00 189 RIQUELME Robert ACPA 52 V1M
175 0.51.01 233 JACOMINO Magalie 1000 PATTES MEZ 6 SEF
176 0.51.10 156 GARCIA Luis 1000 PATTES MEZ 34 V2M
177 0.51.13 59 VERNAY Andre SETE 1 V4M
178 0.51.13 121 LE HELLO Victor PALE 53 V1M
179 0.51.14 226 RIGGIO Laurence CAB 7 V1F
180 0.51.15 120 LE HELLO Nadine PALE 8 V1F
181 0.51.16 77 LAINE Valerie PAULHAN 9 V1F
182 0.51.17 12 RENAULT François ASPTT GRENOBLE 54 V1M
183 0.51.20 46 VITALE Gilda MONTPELLIER C 10 V1F
184 0.51.56 220 PERTOLDI Jean Marc SCL 35 V2M
185 0.51.57 92 CUVILLIER Alain ACPI ST QUENTIN 55 V1M
186 0.52.16 172 BOSC Henri FLORENSAC 36 V2M
187 0.52.42 143 MELLIER Patrick CASTRIES 56 V1M
188 0.53.06 124 VELEZ Damien LEZIGNAN LA CEB 5 ESM
189 0.53.09 50 LAHAYE Alain ORT LE GRAND 57 V1M
190 0.53.27 85 CHARRI Carine FONTAINEBLEAU 7 SEF
191 0.53.33 153 BOYER Stephane ABEILHAN 58 V1M
192 0.53.33 113 RUL Magali VENDRES 11 V1F
193 0.53.38 158 SILVESTRE Jean Louis GRUISSAN 37 V2M
194 0.53.39 230 ARNAUD Dalila ST PATHUS 12 V1F
195 0.53.41 210 ESPADA Emmanuelle ABCA 1 CAF
196 0.54.05 33 FUDUCHE Marie Noelle GRAND CHAMPS 13 V1F
197 0.54.08 240 FERRET Isabelle BAC 8 SEF
198 0.54.16 250 BERTOLOZZI Pascal 1000 PATTES MEZ 49 SEM
199 0.54.41 10 GOUDARD Maryse CPS MONTPELLIER 4 V3F
200 0.54.47 66 JARDIN Eric MENILLES 59 V1M
201 0.54.47 238 COMBES Lucien ACFC 18 V3M
202 0.54.48 89 WILTZINS Thierry P.M. GOS 60 V1M
203 0.54.56 239 PERTUS Thierry PLESSIS ROBINSO 50 SEM
204 0.55.00 136 VASSMAN Laurent SETE 61 V1M
205 0.55.00 181 GOMEZ Raymond GANGES COURT 2 V4M
206 0.55.10 75 VIDAL Clement LEZIGNAN CEBE 19 V3M
207 0.55.38 40 SUBE Gerard MONTPELLIER 62 V1M
208 0.55.43 251 GULBERT Jean Pierre ASC BNP 38 V2M
209 0.55.48 229 ARNAUD Luc ES ST PATHUS 63 V1M
210 0.55.58 112 ESTAQUE Colette BEZIERS 14 V1F
211 0.55.59 267 DERSY Philippe LEZIGNAN LA CEB 64 V1M
212 0.56.14 260 MAILLE Leon MILLAU 20 V3M
213 0.56.28 154 LOMBET Benoit BELGIQUE 65 V1M
214 0.56.46 53 DIOT Christian LA GRANDE MOTTE 39 V2M
215 0.56.48 141 FONBAUSTIER Jacques AMBRAULT 66 V1M
216 0.57.24 76 DOUMERGUE Henri SPIRIDON L.R. 21 V3M
217 0.57.37 242 JOVIADO Monique ACPA 15 V1F
218 0.57.39 17 LABITTE Christiane OS AIRES/LYS 16 V1F
219 0.57.50 41 SUBE Jean Claude MONTPELLIER 40 V2M
220 0.58.03 212 BOTELLA Francois MEN 41 V2M
221 0.58.27 265 MAILLE Jocelyne YAK 17 V1F
222 0.58.30 135 JOLY Marc SAUSSAN 42 V2M
223 0.58.35 179 AUDEFIN Karine ASC BALAIS 9 SEF
224 0.58.38 122 GAILLAC Jacky CA MONTREUIL 3 V4M
225 0.58.44 52 LAPIERRE Christiane CALVISSAN 6 V2F
226 0.58.45 224 DUPUY Catherine BA GIGNAC 18 V1F
227 0.59.25 209 DUPUY Dominique BA GIGNAC 43 V2M
228 0.59.30 196 HERBET Joel BETHUNE 44 V2M
229 0.59.30 197 HERBET Sophie SBBM 10 SEF
230 0.59.35 101 ADELL Ghislaine MONTPELLIER 5 V3F
231 0.59.35 245 PYNSON Joel TOULOUSE 67 V1M
232 0.59.41 25 ARNAUD Georges D'FOULEES 45 V2M
233 1.00.03 29 FAUROUX Charles MONTPELLIER 22 V3M
234 1.00.10 37 GAUTIER Anne MONTPELLIER 19 V1F
235 1.00.49 21 BARBIERI Guillaume BERRE L'ETANG 1 V5M
236 1.00.53 256 CARRERE Amelie ACPA 2 CAF
237 1.01.03 254 CARRERE Jean Jacques ACPA 68 V1M
238 1.02.47 68 BATET Joseph BEZIERS 4 V4M
239 1.02.48 56 MOUGIN Gilles NO MAC 69 V1M
240 1.02.51 55 MOUGIN Jacky NO MAC 70 V1M
241 1.02.56 61 NICOLAS Laurence PARIS 20 V1F
242 1.02.57 62 NICOLAS Thierry CHATEAURENARD 51 SEM
243 1.03.19 199 ADAM Claire CHUMESNEL 7 V2F
244 1.03.20 48 GUYOT Gilbert SERIGNAN 23 V3M
245 1.03.56 114 CRESPO Sylvie VENDRES 21 V1F
246 1.03.59 183 GERMAIN BONNE Jean MONTPELLIER 24 V3M
247 1.04.03 20 TRONTIN Guy LEZIGNAN CEBE 25 V3M
248 1.04.15 222 PONCE Elise MEZE 11 SEF
249 1.06.04 221 PONCE Bruno 1000 PATTES MEZ 46 V2M
250 1.06.22 24 LONG Guy MEOUNES MONTRIE 26 V3M
251 1.06.23 145 IZARD Francois ASCB 27 V3M
252 1.07.03 155 DAVAL Noel 70 FOUGEROLLES 5 V4M
253 1.07.05 243 PYNSON Isabelle TOULOUSE 12 SEF
254 1.08.25 26 ANDRIEU Emile CH.MONTPELLIER 6 V4M
255 1.08.26 262 BROSSARD Sylvie SEMEZAN DELATOU 22 V1F
256 1.09.08 150 LIM Sun The MAURIN 7 V4M
257 1.09.21 144 SANTELLI Andre ILLKIRCH 8 V4M
258 1.10.50 259 FERRANTE Jean Marie ADISSAN 71 V1M

retour menu