La Boucle de Maguelone 10,5 km | ||||||
Place | Nom-Prénom | Catégorie | Sexe | TEMPS | PL CAT | VITESSE |
1 | FOURCADE JEAN NOËL | SE | M | 00:33:59.182 | 1 | 18,54 |
2 | ESCUDIER LAURENT | SE | M | 00:34:06.763 | 2 | 18,47 |
3 | RIVET PASCAL | SE | M | 00:34:27.143 | 3 | 18,29 |
4 | HAPARD WALTER | SE | M | 00:34:58.227 | 4 | 18,02 |
5 | LEMAIRE JEROME | SE | M | 00:35:02.814 | 5 | 17,98 |
6 | MELLET CYRIL | SE | M | 00:35:17.516 | 6 | 17,85 |
7 | GOMES ANDRE | SE | M | 00:36:14.888 | 7 | 17,38 |
8 | BLESES JEAN PAUL | V1 | M | 00:36:48.856 | 1 | 17,11 |
9 | FREZAL FABIEN | SE | M | 00:36:55.406 | 8 | 17,06 |
10 | JACQUES EDOUARD RAYMOND | V1 | M | 00:37:05.520 | 2 | 16,98 |
11 | PETRO JEAN CLAUDE | V1 | M | 00:37:14.043 | 3 | 16,92 |
12 | BOCHU ALEXANDRE | ES | M | 00:37:51.887 | 1 | 16,64 |
13 | LOUCHE ROBERT | V1 | M | 00:38:03.193 | 4 | 16,56 |
14 | CHERQAOUI ABDENBI | ES | M | 00:38:03.243 | 2 | 16,56 |
15 | THIEHOT STEPHANE | V2 | M | 00:38:03.674 | 1 | 16,55 |
16 | DULOUARD THIERRY | SE | M | 00:38:16.412 | 9 | 16,46 |
17 | MOURROS MICHEL | V1 | M | 00:38:44.723 | 5 | 16,26 |
18 | AZAM WAALID | ES | M | 00:38:58.333 | 3 | 16,17 |
19 | BENALI SAID | SE | M | 00:39:05.533 | 10 | 16,12 |
20 | MAREVERY PHILIPPE | SE | M | 00:39:06.338 | 11 | 16,11 |
21 | BIDARD FABIEN | V1 | M | 00:39:11.071 | 6 | 16,08 |
22 | ALAYOUD HAFID | SE | M | 00:39:26.713 | 12 | 15,97 |
23 | GUAYRAUD CORINNE | SE | F | 00:39:59.030 | 1 | 15,76 |
24 | CHARMEAU JEAN MARC | V1 | M | 00:40:05.069 | 7 | 15,72 |
25 | BERNARD GUILLAUME | SE | M | 00:40:11.558 | 13 | 15,67 |
26 | COCOLON CYRILLE | SE | M | 00:40:32.067 | 14 | 15,54 |
27 | BANTWELL ERIC | SE | M | 00:40:34.992 | 15 | 15,52 |
28 | SOULIE MICHEL | V1 | M | 00:40:37.896 | 8 | 15,51 |
29 | BEGUE ANDRE | SE | M | 00:40:44.088 | 16 | 15,47 |
30 | COMBES CHRISTOPHE | V2 | M | 00:40:44.305 | 2 | 15,46 |
31 | ALBINET DIDIER | V1 | M | 00:40:46.118 | 9 | 15,45 |
32 | TRONCOSO CHRISTOPHE | V1 | M | 00:40:55.291 | 10 | 15,4 |
33 | VIALA JEROME | SE | M | 00:41:03.593 | 17 | 15,34 |
34 | EHRHARD GILLES | V1 | M | 00:41:07.368 | 11 | 15,32 |
35 | BARTHELEMY MARC | V1 | M | 00:41:08.969 | 12 | 15,31 |
36 | GRIUS JEAN-CLAUDE | V1 | M | 00:41:09.502 | 13 | 15,31 |
37 | CHARLES DIDIER | V1 | M | 00:41:31.603 | 14 | 15,17 |
38 | PLAISANT PASCAL | SE | M | 00:41:39.174 | 18 | 15,12 |
39 | SOLER JEAN LUC | V1 | M | 00:42:00.494 | 15 | 15 |
40 | CROUZAT THIERRY | SE | M | 00:42:07.705 | 19 | 14,95 |
41 | GRAND SAMUEL | V1 | M | 00:42:08.065 | 16 | 14,95 |
42 | LEGROS GERARG | V1 | M | 00:42:12.281 | 17 | 14,93 |
43 | CHEIK BOUKA ANDRE | V2 | M | 00:42:14.545 | 3 | 14,91 |
44 | COMBES DOMINIQUE | V2 | F | 00:42:20.804 | 1 | 14,88 |
45 | LEBLOND BERNARD | V3 | M | 00:42:28.375 | 1 | 14,83 |
46 | BOURGUET CHRISTIAN | V2 | M | 00:42:32.511 | 4 | 14,81 |
47 | PICHON CEDRIC | SE | M | 00:42:51.007 | 20 | 14,7 |
48 | THUNE OLIVIER | V1 | M | 00:43:17.495 | 18 | 14,55 |
49 | SERIEYS DANIEL | SE | M | 00:43:23.834 | 21 | 14,52 |
50 | PICHON FRANCK | SE | M | 00:43:25.727 | 22 | 14,51 |
51 | GRANIER ERIC | V1 | M | 00:43:32.196 | 19 | 14,47 |
52 | PRUNET JACQUES | V1 | M | 00:43:37.804 | 20 | 14,44 |
53 | SALA PATRICK | V1 | M | 00:43:47.118 | 21 | 14,39 |
54 | SANTI BRUNO | V1 | M | 00:43:49.315 | 22 | 14,38 |
55 | BRIZOU REGIS | SE | M | 00:44:00.137 | 23 | 14,32 |
56 | LAFFARGUE PASCAL | V1 | M | 00:44:06.185 | 23 | 14,28 |
57 | PEYTAVI PIERRYL | SE | M | 00:44:13.466 | 24 | 14,25 |
58 | FABRE ANDRE | V2 | M | 00:44:16.009 | 5 | 14,23 |
59 | VELA GILBERT | V1 | M | 00:44:34.721 | 24 | 14,13 |
60 | GADET PHILIPPE | SE | M | 00:44:35.094 | 25 | 14,13 |
61 | CHASSAGNE OLIVIER | SE | M | 00:44:35.437 | 26 | 14,13 |
62 | EXIGA MICHEL | JU | M | 00:44:36.215 | 1 | 14,12 |
63 | BERTRAND AMELIE | SE | F | 00:44:38.071 | 2 | 14,11 |
64 | CORRIGER CLAUDE | V2 | M | 00:44:48.686 | 6 | 14,06 |
65 | TROUCHE GILLES | SE | M | 00:44:52.472 | 27 | 14,04 |
66 | GUIRAUD PHILIPPE | V2 | M | 00:44:56.177 | 7 | 14,02 |
67 | LAURENT GERARD | V1 | M | 00:45:04.840 | 25 | 13,97 |
68 | DULMONTIER COLIN | SE | M | 00:45:11.830 | 28 | 13,94 |
69 | MERLAN PATRICE | SE | M | 00:45:33.371 | 29 | 13,83 |
70 | TOURNE PIERRE | V1 | M | 00:45:40.060 | 26 | 13,8 |
71 | BORJA ANDRE | V1 | M | 00:45:43.415 | 27 | 13,78 |
72 | PAPELEBE JEAN PIERRE | V1 | M | 00:45:45.017 | 28 | 13,77 |
73 | LAUTRU GERALDINE | V1 | F | 00:45:48.432 | 1 | 13,75 |
74 | CAROLO GILBERT | V3 | M | 00:45:49.814 | 2 | 13,75 |
75 | TANGUY THIERRY | V1 | M | 00:45:53.810 | 29 | 13,73 |
76 | LE CORNU JEREMIE | SE | M | 00:46:01.972 | 30 | 13,69 |
77 | BRU PATRICK | V1 | M | 00:46:07.720 | 30 | 13,66 |
78 | LEVAILLANT PATRICE | V1 | M | 00:46:10.484 | 31 | 13,64 |
79 | THOMAS CORINNE | V1 | F | 00:46:11.135 | 2 | 13,64 |
80 | PAPELEBE ANDRE | V1 | M | 00:46:12.307 | 32 | 13,63 |
81 | GRANDTURIN GUILLAUME | CA | M | 00:46:18.425 | 1 | 13,6 |
82 | VAILLE JEROME | SE | M | 00:46:21.910 | 31 | 13,59 |
83 | STROTZ MICHEL | V3 | M | 00:46:31.084 | 3 | 13,54 |
84 | DANNEKER EVELYNE | V1 | F | 00:46:38.945 | 3 | 13,51 |
85 | ROCHER SYLVAIN | JU | M | 00:46:44.763 | 2 | 13,48 |
86 | ENGSTER THIERRY | SE | M | 00:46:45.336 | 32 | 13,47 |
87 | CARMONA HERVE | V1 | M | 00:46:49.200 | 33 | 13,46 |
88 | CHABROL ALAIN | V2 | M | 00:46:51.894 | 8 | 13,44 |
89 | DALZON YVAN | V2 | M | 00:47:03.390 | 9 | 13,39 |
90 | MOUSSA MYRIAM | V1 | F | 00:47:15.898 | 4 | 13,33 |
91 | HOUEL ALAIN | V3 | M | 00:47:15.988 | 4 | 13,33 |
92 | BRUNO JEROME | CA | M | 00:47:23.329 | 2 | 13,29 |
93 | TERESAK DIDIER | V1 | M | 00:47:41.074 | 34 | 13,21 |
94 | MALLET JEAN MARC | V2 | M | 00:47:42.018 | 10 | 13,21 |
95 | MALLET NICOLAS | SE | M | 00:47:42.051 | 33 | 13,21 |
96 | POIRSON TANIA | V1 | F | 00:47:50.318 | 5 | 13,17 |
97 | MICHEL ISABELLE | SE | F | 00:47:53.893 | 3 | 13,15 |
98 | RAVEL LEO | CA | M | 00:47:55.948 | 3 | 13,14 |
99 | THOMAS PASCAL | V1 | M | 00:48:03.276 | 35 | 13,11 |
100 | GISBER FABIEN | SE | M | 00:48:08.223 | 34 | 13,09 |
101 | HOCHET LIONEL | SE | M | 00:48:08.724 | 35 | 13,09 |
102 | LIDA ROBERT | V2 | M | 00:48:09.014 | 11 | 13,08 |
103 | TONNON PIERRE LAURENT | V1 | M | 00:48:10.256 | 36 | 13,08 |
104 | BEGUE THIERRY | SE | M | 00:48:12.367 | 36 | 13,07 |
105 | BARBIERO LOUIS JEAN | V3 | M | 00:48:17.316 | 5 | 13,05 |
106 | COUMAILLAUD PASCALE | SE | F | 00:48:18.708 | 4 | 13,04 |
107 | MICAS PATRICK | V1 | M | 00:48:18.919 | 37 | 13,04 |
108 | GELLY STEPHANE | SE | M | 00:48:19.459 | 37 | 13,04 |
109 | BARRIERE NICOLE | V1 | F | 00:48:25.909 | 6 | 13,01 |
110 | ANDRE LUC | V2 | M | 00:48:26.423 | 12 | 13,01 |
111 | COFFIGNAL YANNICK | V1 | M | 00:48:26.630 | 38 | 13 |
112 | RESSEGUIER LIONEL | SE | M | 00:48:33.620 | 38 | 12,97 |
113 | ROSSERO ERIC | V3 | M | 00:48:33.910 | 6 | 12,97 |
114 | CALVEL NICOLAS | MI | M | 00:48:35.362 | 1 | 12,97 |
115 | KAAN CHARLOTTE | SE | F | 00:48:36.594 | 5 | 12,96 |
116 | SANCHEZ THIERRY | SE | M | 00:48:37.906 | 39 | 12,95 |
117 | GUILLEMOT YANN | V2 | M | 00:48:50.053 | 13 | 12,9 |
118 | DEMON VERONIQUE | V1 | F | 00:48:50.124 | 7 | 12,9 |
119 | SIMONOT BRUNO | V1 | M | 00:48:54.580 | 39 | 12,88 |
120 | LIMONGI MICHEL | SE | M | 00:48:55.441 | 40 | 12,88 |
121 | JOYEUX ISABELLE | SE | F | 00:49:02.652 | 6 | 12,85 |
122 | DANGLOT MICKAEL | SE | M | 00:49:06.868 | 41 | 12,83 |
123 | RICHARTE STEPHANE | SE | M | 00:49:34.077 | 42 | 12,71 |
124 | HESS OLIVIER | V1 | M | 00:49:34.147 | 40 | 12,71 |
125 | MEDARD CHRISTOPHE | V1 | M | 00:49:34.517 | 41 | 12,71 |
126 | ROUSTEAL LOIC | SE | M | 00:49:35.118 | 43 | 12,71 |
127 | VEZIES MONIQUE | SE | F | 00:49:35.389 | 7 | 12,7 |
128 | JOSSERAN CATHERINE | SE | F | 00:49:50.961 | 8 | 12,64 |
129 | THOUE PASCAL | V1 | M | 00:49:58.812 | 42 | 12,6 |
130 | CLAIN LAURENCE | SE | F | 00:50:02.748 | 9 | 12,59 |
131 | MARTY CHRISTOPHE | SE | M | 00:50:03.479 | 44 | 12,59 |
132 | AUTEXTIER PATRICK | V2 | M | 00:50:04.851 | 14 | 12,58 |
133 | LEBLOND ROSE MARIE | V3 | F | 00:50:12.712 | 1 | 12,55 |
134 | CONSTANS RODOLPHE | V1 | M | 00:50:27.774 | 43 | 12,48 |
135 | MALRIC LAURENT | SE | M | 00:50:30.167 | 45 | 12,47 |
136 | BAKOUMA RAYMOND | V1 | M | 00:50:37.298 | 44 | 12,45 |
137 | GRAS CHRISTOPHE | V1 | M | 00:50:42.315 | 45 | 12,42 |
138 | LAMOTTE THIERRY | SE | M | 00:50:50.617 | 46 | 12,39 |
139 | PUZIN PATRICK | V1 | M | 00:50:59.500 | 46 | 12,35 |
140 | VEZOLLE PASCAL | V1 | M | 00:51:13.029 | 47 | 12,3 |
141 | BERGE JEAN CLAUDE | V3 | M | 00:51:16.955 | 7 | 12,28 |
142 | SARRAUD OLIVIER | SE | M | 00:51:17.315 | 47 | 12,28 |
143 | SERRANO EMILE | V2 | M | 00:51:24.375 | 15 | 12,26 |
144 | LAPASSET DENIS | V1 | M | 00:51:42.091 | 48 | 12,19 |
145 | LEORIER CHRISTOPHE | V1 | M | 00:51:46.647 | 49 | 12,17 |
146 | DUBROCA NORBERT | V1 | M | 00:51:53.918 | 50 | 12,14 |
147 | NGUYEN MICHEL | SE | M | 00:51:57.633 | 48 | 12,12 |
148 | ODOUL LAPEINE ROBERT | V3 | M | 00:52:07.307 | 8 | 12,09 |
149 | AYRINHAC PATRICK | V1 | M | 00:52:11.603 | 51 | 12,07 |
150 | ESCURET GUY | V1 | M | 00:52:12.034 | 52 | 12,07 |
151 | IAVARONE FLORENCE | V1 | F | 00:52:15.599 | 8 | 12,06 |
152 | HARRAGA ABDELHAK | V1 | M | 00:52:25.603 | 53 | 12,02 |
153 | NAUDIN JEAN PIERRE | V2 | M | 00:52:28.267 | 16 | 12,01 |
154 | FABRIER LINE LIZE | V1 | F | 00:52:28.337 | 9 | 12,01 |
155 | LOTERY JAMES | SE | M | 00:52:29.869 | 49 | 12 |
156 | ALFI ANNE | V1 | F | 00:52:31.171 | 10 | 12 |
157 | CAGNOLATI BERNARD | V2 | M | 00:52:32.413 | 17 | 11,99 |
158 | LEOZ PEDRO | V2 | M | 00:52:33.935 | 18 | 11,99 |
159 | LEVENE FRANCOISE | SE | F | 00:52:41.727 | 10 | 11,96 |
160 | LOVICHI JEAN MARIE | V2 | M | 00:52:55.566 | 19 | 11,9 |
161 | PIVETEAU HENRI | V2 | M | 00:53:04.639 | 20 | 11,87 |
162 | BOCABARTEILLE ALAIN | V2 | M | 00:53:34.192 | 21 | 11,76 |
163 | RIITANO PHILIPPE | SE | M | 00:53:46.900 | 50 | 11,71 |
164 | AUSSILLOUX CHARLES | V3 | M | 00:53:52.608 | 9 | 11,69 |
165 | RASCHILAS FRANCK | SE | M | 00:53:53.029 | 51 | 11,69 |
166 | REVOL CHRISTINE | V1 | F | 00:54:00.740 | 11 | 11,66 |
167 | VERNAY ANDRE | V4 | M | 00:54:17.254 | 1 | 11,6 |
168 | GOURY PATRICK | SE | M | 00:54:18.506 | 52 | 11,6 |
169 | BONNET CLAIRE | SE | F | 00:54:41.559 | 11 | 11,52 |
170 | CERDAN MARCEL | V2 | M | 00:54:45.344 | 22 | 11,51 |
171 | PELEGRIN LIDIA | V1 | F | 00:54:52.184 | 12 | 11,48 |
172 | GREGOIRE CHRISTINE | SE | F | 00:54:54.237 | 12 | 11,47 |
173 | SANCHEZ YVES | V2 | M | 00:54:59.685 | 23 | 11,46 |
174 | SALAMON CLAUDIO | V1 | M | 00:55:07.536 | 54 | 11,43 |
175 | DOAT MICHELE | V3 | F | 00:55:09.048 | 2 | 11,42 |
176 | VALLAT SOPHIE | SE | F | 00:55:15.765 | 13 | 11,4 |
177 | FABRE MICHEL | V1 | M | 00:55:32.282 | 55 | 11,34 |
178 | BODART ATTANASIO CHRISTINE | V1 | F | 00:55:32.722 | 13 | 11,34 |
179 | JULIEN CATHERINE | V1 | F | 00:55:34.455 | 14 | 11,34 |
180 | CHRISTOL LIONEL | V1 | M | 00:55:36.348 | 56 | 11,33 |
181 | CHRISTOL SYLVIE | V1 | F | 00:55:36.528 | 15 | 11,33 |
182 | SARTORY KARINE | SE | F | 00:55:45.591 | 14 | 11,3 |
183 | BOHOLLO CLAIRE | V1 | F | 00:55:45.881 | 16 | 11,3 |
184 | DURAND FRANCINE | V2 | F | 00:55:49.817 | 2 | 11,28 |
185 | DEWEPPE PHILIPPE | V1 | M | 00:56:21.102 | 57 | 11,18 |
186 | ADELL GHISLAINE | V3 | F | 00:56:22.694 | 3 | 11,17 |
187 | RENOU STEPHANE | SE | M | 00:56:25.028 | 53 | 11,17 |
188 | SOLER NATHALIE | CA | F | 00:56:41.321 | 1 | 11,11 |
189 | LEBAIL DAMIEN | JU | M | 00:56:42.416 | 3 | 11,11 |
190 | BUDET JACQUES | V3 | M | 00:56:50.344 | 10 | 11,08 |
191 | ROSSI JEAN CHRISTOPHE | SE | M | 00:56:51.366 | 54 | 11,08 |
192 | ANTOINET ANNICK | V1 | F | 00:56:52.527 | 17 | 11,08 |
193 | LAROQUETTE MURIELLE | V1 | F | 00:56:55.221 | 18 | 11,07 |
194 | SEILER GUY | V2 | M | 00:57:07.589 | 24 | 11,03 |
195 | ALVAREZ SYLVIE | V1 | F | 00:57:11.595 | 19 | 11,02 |
196 | CLIMENT LINE | V2 | F | 00:57:12.175 | 3 | 11,01 |
197 | LACOMBRADE CLAIRE | SE | F | 00:57:36.581 | 15 | 10,94 |
198 | SIMON FRANCK | V1 | M | 00:57:43.681 | 58 | 10,91 |
199 | BENEZET CLAIRE | SE | F | 00:57:57.360 | 16 | 10,87 |
200 | MARIE LOUISE SCARLETTE | V1 | F | 00:58:31.189 | 20 | 10,77 |
201 | AURENSAN JOSY | V2 | F | 00:58:35.415 | 4 | 10,75 |
202 | CAUVET PHILIPPE | V4 | M | 00:58:37.158 | 2 | 10,75 |
203 | DARLET SERGE | V2 | M | 00:58:37.598 | 25 | 10,75 |
204 | ROUBEIX LYSE | SE | F | 00:58:37.708 | 17 | 10,75 |
205 | GALIEN VERONIQUE | SE | F | 00:58:43.567 | 18 | 10,73 |
206 | BOCHU LUCILE | SE | F | 00:58:52.580 | 19 | 10,7 |
207 | BERNARD NAVARRIA | V1 | M | 00:58:56.295 | 59 | 10,69 |
208 | LEORIER CAROLINE | SE | F | 00:59:02.114 | 20 | 10,67 |
209 | JOLY MARC | V2 | M | 00:59:04.657 | 26 | 10,66 |
210 | ROUX ALAIN | V3 | M | 00:59:20.810 | 11 | 10,62 |
211 | BARDIN GERARD | SE | M | 00:59:21.832 | 55 | 10,61 |
212 | MERIC NICOLAS | V1 | M | 00:59:25.467 | 60 | 10,6 |
213 | TERESAK CHANTAL | V1 | F | 00:59:27.360 | 21 | 10,6 |
214 | LAPORTE ISABELLE | V1 | F | 00:59:45.836 | 22 | 10,54 |
215 | LAFFARGUE TURIA | SE | F | 01:00:17.342 | 21 | 10,45 |
216 | BOULOC CHRISTIAN | V2 | M | 01:00:35.017 | 27 | 10,4 |
217 | BOCHU MAGALI | SE | F | 01:00:39.453 | 22 | 10,39 |
218 | HOCHART THIERRY | SE | M | 01:00:41.426 | 56 | 10,38 |
219 | BARNET SYLVIANE | V1 | F | 01:00:51.311 | 23 | 10,35 |
220 | MAYRAN SYLVIANE | V1 | F | 01:00:59.753 | 24 | 10,33 |
221 | CAUSSE CHRISTINE | V1 | F | 01:01:02.156 | 25 | 10,32 |
222 | BATLAJ MONIQUE | V2 | F | 01:01:17.038 | 5 | 10,28 |
223 | TORTOSA ALAIN | V2 | M | 01:01:22.228 | 28 | 10,27 |
224 | RIITANO PEGGY | SE | F | 01:01:35.104 | 23 | 10,23 |
225 | CABROL MAGUY | V2 | F | 01:01:38.088 | 6 | 10,22 |
226 | CUNNAC MICHEL | V2 | M | 01:01:38.749 | 29 | 10,22 |
227 | ALVERNHES MAGALI | V1 | F | 01:01:39.770 | 26 | 10,22 |
228 | JURADO MONIQUE | V1 | F | 01:01:40.561 | 27 | 10,21 |
229 | BESSON CLAUDINE | V1 | F | 01:01:57.736 | 28 | 10,17 |
230 | COMES GUILLAUME | V1 | M | 01:02:02.964 | 61 | 10,15 |
231 | ESCURET NICOLE | V1 | F | 01:02:06.318 | 29 | 10,14 |
232 | BARTHE ANDRE | V4 | M | 01:02:22.101 | 3 | 10,1 |
233 | CASINO BRIGITTE | V1 | F | 01:02:26.467 | 30 | 10,09 |
234 | BOYER MAGALI | SE | F | 01:02:27.629 | 24 | 10,09 |
235 | GUERRA HELENE | V1 | F | 01:02:53.967 | 31 | 10,02 |
236 | TRUC THIERRY | V1 | M | 01:02:55.269 | 62 | 10,01 |
237 | MURAGLIA BERNARD | V2 | M | 01:03:09.459 | 30 | 9,98 |
238 | SEYVET CHRISTINE | V1 | F | 01:03:11.712 | 32 | 9,97 |
239 | AUSSILLOUX MARIE THERESE | V3 | F | 01:03:11.903 | 4 | 9,97 |
240 | MORAND CLARA | SE | F | 01:03:13.094 | 25 | 9,97 |
241 | FARENG CLAUDETTE | V1 | F | 01:03:30.189 | 33 | 9,92 |
242 | DESCORPS BEATRICE | V1 | F | 01:03:39.212 | 34 | 9,9 |
243 | FREZAL ALINE | SE | F | 01:03:40.233 | 26 | 9,89 |
244 | MOLERO JULIEN | JU | M | 01:03:42.917 | 4 | 9,89 |
245 | BRUN CATHERINE | SE | F | 01:03:50.488 | 27 | 9,87 |
246 | LESPINASSE VALERIE | SE | F | 01:03:50.849 | 28 | 9,87 |
247 | FERRAND ALCACER KARENE | SE | F | 01:04:22.677 | 29 | 9,79 |
248 | MOURIER AUDREY | SE | F | 01:04:46.349 | 30 | 9,73 |
249 | REBOUL CHANTAL | V2 | F | 01:04:56.473 | 7 | 9,7 |
250 | LACOTE MARIE LAURE | SE | F | 01:05:32.845 | 31 | 9,61 |
251 | DIJOUX MARTINE | V1 | F | 01:06:05.883 | 35 | 9,53 |
252 | BLANCO CAROLINE | SE | F | 01:06:19.262 | 32 | 9,5 |
253 | JALIBERT ANTOINE | V1 | M | 01:06:21.515 | 63 | 9,49 |
254 | JALIBERT HENRI | V1 | M | 01:06:21.525 | 64 | 9,49 |
255 | CROS GHISLAINE | V1 | F | 01:06:43.857 | 36 | 9,44 |
256 | CROS PHILIPPE | V1 | M | 01:06:44.358 | 65 | 9,44 |
257 | VERGNES MARTINE | V1 | F | 01:06:54.473 | 37 | 9,42 |
258 | MURAGLIA MICHELLE | V2 | F | 01:07:31.436 | 8 | 9,33 |
259 | MORETI CHANTAL | SE | F | 01:08:06.937 | 33 | 9,25 |
260 | LIM SUNTHE | V4 | M | 01:10:36.873 | 4 | 8,92 |
261 | MICAS MARINE | CA | F | 01:11:13.325 | 2 | 8,85 |
262 | DIOT CHRISTIANT | V3 | M | 01:11:14.927 | 12 | 8,84 |
263 | BALDACCHINO THIERRY | SE | M | 01:11:34.926 | 57 | 8,8 |
264 | BRAYER MADELAINE | SE | F | 01:14:20.204 | 34 | 8,47 |
265 | CAZENEUVE CHRISTINE | V1 | F | 01:40:05.225 | 38 | 6,29 |
retour menu |