La Boucle de Maguelone 21 km | ||||||
Place | Nom-Prénom | Catégorie | Sexe | TEMPS | PL CAT | VITESSE |
1 | PHILIPPE MARC | V1 | M | 01:08:23.811 | 1 | 18,51 |
2 | BOUCHEMIT MICKAËL | V1 | M | 01:08:24.903 | 2 | 18,5 |
3 | DADA SIDI-ABDELSEM | SE | M | 01:09:16.777 | 1 | 18,27 |
4 | FLINCH JEAN MARC | SE | M | 01:09:55.042 | 2 | 18,11 |
5 | SOUES BRUNO | SE | M | 01:10:29.021 | 3 | 17,96 |
6 | BERENGUER LOUIS | V1 | M | 01:14:11.451 | 3 | 17,06 |
7 | MORA JULIEN | SE | M | 01:15:14.402 | 4 | 16,83 |
8 | LANFRANCHI PHILIPPE | SE | M | 01:15:57.754 | 5 | 16,67 |
9 | CHAMPETIER THIERRY | V1 | M | 01:16:07.137 | 4 | 16,63 |
10 | POURRAT DAVID | SE | M | 01:17:54.011 | 6 | 16,25 |
11 | HU YOHANNE | SE | M | 01:19:03.331 | 7 | 16,01 |
12 | MOUILLERON JEAN-FRANCOIS | SE | M | 01:19:33.644 | 8 | 15,91 |
13 | LAMIDON GILLES | V1 | M | 01:19:53.062 | 5 | 15,85 |
14 | LEFEVRE THIERRY | SE | M | 01:20:34.742 | 9 | 15,71 |
15 | MICHEL LOUIS CHARLES | SE | M | 01:21:03.544 | 10 | 15,62 |
16 | POURPOINT MICHEL | V1 | M | 01:21:29.952 | 6 | 15,53 |
17 | BOSC PATRICK | V2 | M | 01:21:48.278 | 1 | 15,48 |
18 | BENMELOUK MOHAMED | V1 | M | 01:22:13.304 | 7 | 15,4 |
19 | DANNEKER ERIC | SE | M | 01:22:16.278 | 11 | 15,39 |
20 | LEMALLAN SAID | SE | M | 01:22:31.260 | 12 | 15,34 |
21 | RABELLE JEAN CLAUDE | V1 | M | 01:22:35.486 | 8 | 15,33 |
22 | PUIG HERVE | V1 | M | 01:22:42.246 | 9 | 15,31 |
23 | VENTRE+B353 GERARD | V1 | M | 01:24:12.465 | 10 | 15,03 |
24 | JARDIN FREDERIC | SE | M | 01:25:02.407 | 13 | 14,89 |
25 | COMBES BETH | V2 | F | 01:25:20.663 | 1 | 14,83 |
26 | SAMBARIN FEFE | V1 | M | 01:25:22.696 | 11 | 14,83 |
27 | BORRALHO ARMENIO | V1 | M | 01:25:24.088 | 12 | 14,82 |
28 | ADELL ANDRE | V3 | M | 01:25:28.144 | 1 | 14,81 |
29 | BERTHELOT YANN | SE | M | 01:25:32.881 | 14 | 14,8 |
30 | BORRALHO PHILIPPE | SE | M | 01:25:48.804 | 15 | 14,75 |
31 | GUINOT PIERRE | V2 | M | 01:25:56.224 | 2 | 14,73 |
32 | LE CORNU DOMINIQUE | V1 | M | 01:25:59.860 | 13 | 14,72 |
33 | DUMAS FRANCOISE | V1 | F | 01:26:14.701 | 1 | 14,68 |
34 | LIBOUREL GILLES | V1 | M | 01:26:15.933 | 14 | 14,68 |
35 | NUNEZ NICOLE | SE | F | 01:26:43.202 | 1 | 14,6 |
36 | LAURENT VINCENT | SE | M | 01:27:08.959 | 16 | 14,53 |
37 | LE BOURHIS DAVID | SE | M | 01:27:43.929 | 17 | 14,43 |
38 | ROUSSEAU ALBIN | SE | M | 01:28:00.884 | 18 | 14,38 |
39 | FABRIER GERARD | V1 | M | 01:28:35.213 | 15 | 14,29 |
40 | DORES LIONEL | V2 | M | 01:28:37.176 | 3 | 14,29 |
41 | GASNIER MATHIEU | SE | M | 01:28:42.774 | 19 | 14,27 |
42 | AMSALLEM PIERRE | V1 | M | 01:29:08.811 | 16 | 14,2 |
43 | CABROL THIERRY | V1 | M | 01:29:10.043 | 17 | 14,2 |
44 | COCCO ANTONIO | V1 | M | 01:29:21.900 | 18 | 14,17 |
45 | FRAISSE JACQUES | V1 | M | 01:29:24.304 | 19 | 14,16 |
46 | HOUBRE STEPHANE | SE | M | 01:29:36.011 | 20 | 14,13 |
47 | PAILLISSER JEAN BERNARD | V2 | M | 01:30:02.268 | 4 | 14,06 |
48 | LEVIN JONATHAN | V1 | M | 01:30:43.217 | 20 | 13,95 |
49 | SARTORY PHILIPPE | V1 | M | 01:31:15.153 | 21 | 13,87 |
50 | FERNANDEZ RENE | V3 | M | 01:31:20.971 | 2 | 13,86 |
51 | PELLETERET DOMINIQUE | SE | M | 01:31:21.472 | 21 | 13,86 |
52 | BARNET DAVID | V1 | M | 01:31:24.166 | 22 | 13,85 |
53 | BERTHEZENE PASCAL | SE | M | 01:31:27.150 | 22 | 13,84 |
54 | RICHARD GUY | V3 | M | 01:31:46.418 | 3 | 13,79 |
55 | PONSET OLIVIER | V2 | M | 01:31:48.171 | 5 | 13,79 |
56 | BOULOC MARIE ANNE | V1 | F | 01:31:51.806 | 2 | 13,78 |
57 | DAURIAT BRUNO | V1 | M | 01:31:54.720 | 23 | 13,77 |
58 | TARBOURIECH GUY | V2 | M | 01:31:56.332 | 6 | 13,77 |
59 | PETTELOT JACKY | V4 | M | 01:32:03.883 | 1 | 13,75 |
60 | BLUCHET PHILIPPE | V2 | M | 01:32:10.933 | 7 | 13,73 |
61 | DELIGNY ANNE | V1 | F | 01:32:32.174 | 3 | 13,68 |
62 | MARZUOLA PATRICK | V2 | M | 01:32:43.740 | 8 | 13,65 |
63 | SIMEON PIERRE | V1 | M | 01:32:50.510 | 24 | 13,64 |
64 | SUSA CHRITIANE | V1 | F | 01:32:55.027 | 4 | 13,63 |
65 | DACOSTA ANTONIO | V1 | M | 01:33:11.611 | 25 | 13,58 |
66 | GIANCOLA CHRISTOPHE | SE | M | 01:33:47.031 | 23 | 13,5 |
67 | BEN LHASSAN HADJ | SE | M | 01:34:05.588 | 24 | 13,45 |
68 | LACOMBRADE PHILIPPE | SE | M | 01:34:13.950 | 25 | 13,43 |
69 | MICHEL CHRISTIAN | SE | M | 01:34:15.332 | 26 | 13,43 |
70 | BENEZECH FREDERIC | SE | M | 01:34:18.316 | 27 | 13,42 |
71 | BORREL CLAUDINE | SE | F | 01:34:22.102 | 2 | 13,42 |
72 | TRIOMPHE PIERRE | SE | M | 01:34:22.392 | 28 | 13,41 |
73 | ROSSIGNOL SERGE | V1 | M | 01:34:23.414 | 26 | 13,41 |
74 | ROCHER FABIENNE | V1 | F | 01:34:26.678 | 5 | 13,4 |
75 | ROUBAUD BERNARD | SE | M | 01:34:27.825 | 29 | 13,4 |
76 | GUILLIMIN PHILIPPE | V1 | M | 01:34:31.776 | 27 | 13,39 |
77 | PENNECCHI GERARD | V1 | M | 01:34:36.362 | 28 | 13,38 |
78 | ARIBAU ROBERT | V3 | M | 01:34:56.371 | 4 | 13,33 |
79 | AUGUSTY FRANCIS | V2 | M | 01:35:23.839 | 9 | 13,27 |
80 | BELMAIN PATRICK | SE | M | 01:35:24.091 | 30 | 13,27 |
81 | BONNET MICHEL | V2 | M | 01:35:49.988 | 10 | 13,21 |
82 | GIANIEL ROGER | V2 | M | 01:35:58.350 | 11 | 13,19 |
83 | BUFFLER GILBERT | V2 | M | 01:36:21.554 | 12 | 13,14 |
84 | COMBRET MARC | V1 | M | 01:36:22.215 | 29 | 13,14 |
85 | HEURTEBISE PATRICK | V2 | M | 01:36:55.533 | 13 | 13,06 |
86 | RODRIGUES JOSE | V1 | M | 01:36:59.248 | 30 | 13,05 |
87 | JACQUOT JEAN-MARIE | V2 | M | 01:37:06.659 | 14 | 13,04 |
88 | DEL REY BRIGITTE | V1 | F | 01:37:30.383 | 6 | 12,98 |
89 | FOUR PHILIPPE | V2 | M | 01:37:42.170 | 15 | 12,96 |
90 | FUET FREDERIC | V2 | M | 01:38:06.685 | 16 | 12,9 |
91 | CLAVERE JEAN NOËL | V2 | M | 01:38:06.825 | 17 | 12,9 |
92 | LEPAUMIER JEROME | SE | M | 01:38:22.257 | 31 | 12,87 |
93 | MAMIER PIERRE | V3 | M | 01:39:05.049 | 5 | 12,78 |
94 | TRAMOY PASCAL | SE | M | 01:39:57.074 | 32 | 12,67 |
95 | FABRE FRANCOIS XAVIER | V1 | M | 01:40:09.732 | 31 | 12,64 |
96 | SARROUILHE DENIS | V1 | M | 01:40:15.550 | 32 | 12,63 |
97 | ROSSI PHILIPPE | SE | M | 01:40:42.769 | 33 | 12,57 |
98 | VALAT CLAUDE | V2 | M | 01:40:45.754 | 18 | 12,56 |
99 | FIRMIN PHILIPPE | V1 | M | 01:40:52.373 | 33 | 12,55 |
100 | MARTINEZ ANTOINE | V2 | M | 01:41:00.675 | 19 | 12,53 |
101 | ROGER PATRICK | V1 | M | 01:41:00.895 | 34 | 12,53 |
102 | LEMOINE FREDERIC | SE | M | 01:42:21.611 | 34 | 12,37 |
103 | VALAT ARNAUD | SE | M | 01:42:23.995 | 35 | 12,36 |
104 | GRACIA JEAN | V3 | M | 01:42:50.633 | 6 | 12,31 |
105 | VIGUIER MAURICE | V3 | M | 01:43:02.340 | 7 | 12,29 |
106 | PERRAUD CHYRISTINE | SE | F | 01:43:46.664 | 3 | 12,2 |
107 | LE MEN PASCALE | V1 | F | 01:43:47.755 | 7 | 12,2 |
108 | MARTINI JEAN PAUL | V1 | M | 01:43:52.051 | 35 | 12,19 |
109 | POIRSON STEPHANE | V1 | M | 01:44:10.308 | 36 | 12,15 |
110 | PHILIP BRUNO | V1 | M | 01:44:13.372 | 37 | 12,15 |
111 | CHASAGRANDE EMIL | V2 | M | 01:44:46.770 | 20 | 12,08 |
112 | POTTIER ALAIN | V1 | M | 01:45:02.493 | 38 | 12,05 |
113 | DARLET CHRISTIAN | V2 | M | 01:45:08.321 | 21 | 12,04 |
114 | CHARRAS CATHERINE | V3 | F | 01:45:24.254 | 1 | 12,01 |
115 | MARCONNET REGIS | V1 | M | 01:45:41.218 | 39 | 11,98 |
116 | GAVEN BRUNO | V2 | M | 01:45:43.902 | 22 | 11,97 |
117 | LAUNAY GUY | V2 | M | 01:46:34.345 | 23 | 11,88 |
118 | FONTANEL JEAN YVES | V1 | M | 01:46:36.308 | 40 | 11,88 |
119 | MAÏQUEZ SERGE | V1 | M | 01:46:52.611 | 41 | 11,85 |
120 | CHICOT VINCENT | V1 | M | 01:46:55.595 | 42 | 11,84 |
121 | FUMA JEROME | SE | M | 01:47:31.467 | 36 | 11,77 |
122 | FOURON CHRISTINE | V1 | F | 01:47:35.333 | 8 | 11,77 |
123 | BOYER STEPHAN | V1 | M | 01:47:36.054 | 43 | 11,77 |
124 | GIBAUD CEDRIC | SE | M | 01:48:14.409 | 37 | 11,7 |
125 | MAZET JEAN FRANCOIS | SE | M | 01:48:30.191 | 38 | 11,67 |
126 | GRARD PHILIPPE | V1 | M | 01:48:51.372 | 44 | 11,63 |
127 | WALLIER SYLVIE | V1 | F | 01:48:53.415 | 9 | 11,63 |
128 | NAJJI ALEXIS | V1 | M | 01:49:41.444 | 45 | 11,54 |
129 | SIGNORET PIERRE | SE | M | 01:50:16.815 | 39 | 11,48 |
130 | DURAND FREDERIC | SE | M | 01:50:28.892 | 40 | 11,46 |
131 | BERTE THIERRY | V1 | M | 01:50:59.746 | 46 | 11,41 |
132 | CAMUS MUSTAPHA | V2 | M | 01:51:24.502 | 24 | 11,36 |
133 | BERCHOUD ODILE | V2 | F | 01:51:56.879 | 2 | 11,31 |
134 | AMICE CHARLOTTE | ES | F | 01:51:59.212 | 1 | 11,3 |
135 | MARTIN PABLO | V1 | M | 01:52:04.309 | 47 | 11,3 |
136 | LEMOINE SEVERINE | SE | F | 01:52:14.053 | 4 | 11,28 |
137 | CHETOUI KAMEROUN | V3 | M | 01:52:59.399 | 8 | 11,2 |
138 | GIARD ANNE-DANY | V2 | F | 01:53:08.862 | 3 | 11,19 |
139 | CAMUS MUSTAPHINE | SE | F | 01:54:07.446 | 5 | 11,09 |
140 | DUBOS ROMUALD | SE | M | 01:55:13.842 | 41 | 10,99 |
141 | MONTHUY GERALD | V2 | M | 01:57:12.773 | 25 | 10,8 |
142 | SIMEON ANNIE | V1 | F | 01:57:59.119 | 10 | 10,73 |
143 | PAYET ROBERT | V2 | M | 01:59:32.153 | 26 | 10,59 |
144 | LODA STEPHANIE | SE | F | 02:00:25.119 | 6 | 10,51 |
145 | CORNEZ STEPHANE | SE | M | 02:00:26.572 | 42 | 10,51 |
146 | FLOIRAC CLAUDE | V3 | M | 02:00:29.045 | 9 | 10,51 |
147 | LORCA EDMOND | V2 | M | 02:00:32.470 | 27 | 10,5 |
148 | PIAZZA CLAUDE | V1 | M | 02:00:32.831 | 48 | 10,5 |
149 | VIGUIER PHILIPPE | SE | M | 02:04:31.353 | 43 | 10,17 |
150 | DUNAND MICHEL | V2 | M | 02:13:01.207 | 28 | 9,52 |
151 | CAIZERGUES JEANINE | V3 | F | 02:14:01.804 | 2 | 9,45 |
152 | PERRAUD ANNE-SOPHIE | SE | F | 02:14:02.094 | 7 | 9,45 |
153 | GERMAIN-BONNE JEAN | V3 | M | 02:19:35.844 | 10 | 9,07 |
retour menu |