retour menu

Ronde des Senteurs VILLEVEYRAC 2006 28 km
Place Temp Dossart Nom Prenom Club ou Ville Pl./Cat. Cat.
1 1.46.34 332 LAURENT Steeve LE CRES 1 SEM
2 1.52.41 344 GAULT Emmanuel RAID ATTITUDE U 2 SEM
3 1.53.51 259 DEBRUYNE Eric CA PEZENAS 3 SEM
4 1.55.07 342 POURRAT David BESSAN 4 SEM
5 1.57.31 378 VITELLI Christophe X PULSE 5 SEM
6 1.58.38 271 DURIEUX Ludovic ABLON 6 SEM
7 2.01.01 379 CASTELLANE Lionnel X PULSE 7 SEM
8 2.01.25 348 HERDE Renaud TRI RUN FRONTIG 8 SEM
9 2.01.37 302 RODRIGUEZ Rafael FIGUERES 9 SEM
10 2.03.06 315 GIRAND Philippe EAI 1 V1M
11 2.04.35 303 PEREIRA Thierry TRI RUN FRONTIG 10 SEM
12 2.05.54 374 BARILLOT Jean AMICALE 34 A 11 SEM
13 2.06.16 305 GUTIERREZ FERNADEZ Enrique METAVI 1 V2M
14 2.06.35 354 TOFFOLI Bruno LUNEL A 2 V2M
15 2.06.52 325 BRUMEL Patrick HORIBA ABX 2 V1M
16 2.07.57 397 BITTOUN Laurent FABREGUES 12 SEM
17 2.09.03 355 ARMENIER Didier LANSARGUES 3 V1M
18 2.09.23 287 HONTANG Jean Jacques TRI RUN FRONTIG 4 V1M
19 2.09.40 296 JULLIEN Christian ST GELY DU FESC 5 V1M
20 2.11.09 362 LUNADIER Lilian MILLE PATTES 6 V1M
21 2.11.58 396 SFORZA Rene FABREGUES 13 SEM
22 2.12.31 350 FERES Jany MIREVAL 7 V1M
23 2.13.00 326 CARPENTIER Benoit HORIBA ABX 8 V1M
24 2.13.04 343 LLAGONE Pascal AJA TRIATHLON 9 V1M
25 2.13.14 304 AUCLAIR Florence MEZE 1 SEF
26 2.14.22 314 CORRALES Cyril E BALARUC POUSS 14 SEM
27 2.15.29 389 SALVADOR Gilbert CAMBON SALVERGU 1 V3M
28 2.15.36 324 DA COSTA Antonio HORIBA ABX 10 V1M
29 2.15.47 293 MARY Jean Albert VILLEVEYRAC 11 V1M
30 2.16.07 322 BERTRAND Robert ST NAZAIRE LADA 2 V3M
31 2.17.11 281 BULINGES Sylvain ST GENIES MOURG 15 SEM
32 2.18.36 359 PAUL Bernard MILLE PATTES 12 V1M
33 2.18.44 357 ESCANDE David MILLE PATTES 16 SEM
34 2.18.49 330 NURIT Richard MONTPELLIER 13 V1M
35 2.19.13 298 BONNET Jean Marie CALC M 14 V1M
36 2.19.54 385 SOMRANI Jalel ALES A 15 V1M
37 2.20.06 306 DUMAS Francoise ACFM 1 V1F
38 2.22.56 269 WACHEUX Eric TEMPS COURSE 16 V1M
39 2.22.58 338 CHANCEL Jacques FRONTIGNAN 17 V1M
40 2.22.58 346 GASPARD Alain RAID ATTITUDE U 18 V1M
41 2.23.28 313 SANCHEZ Eric TAM 19 V1M
42 2.23.33 370 BERNARD Didier AMICALE 34 A 20 V1M
43 2.24.03 380 GARCIA Jean Marie BA GIGNAC 3 V2M
44 2.24.23 327 MARTIN Jacques CA FABREGUES 4 V2M
45 2.25.08 311 CIRLOU Philippe LE CRES 5 V2M
46 2.25.10 268 MURCIA Jean Marie POUSSAN 6 V2M
47 2.25.20 361 ROBERT Fabrice MILLE PATTES 17 SEM
48 2.25.26 286 GALIANA Jean Robert E BALARUC POUSS 21 V1M
49 2.26.54 277 CALBO Jean Pierre TRI RUN FRONTIG 7 V2M
50 2.27.00 270 GASNIER Mathieu LE DAHU 18 SEM
51 2.27.19 308 LEGROS Sylvain CAP MELGUEIL 22 V1M
52 2.27.37 284 JEANJEAN Philippe CAP MELGUEIL 23 V1M
53 2.27.38 366 LAVILLE Jean Francois SEGREVILLE 19 SEM
54 2.27.46 312 NURIT Bernard MONTPELLIER 24 V1M
55 2.27.48 367 MARTIN Jean Luc POUSSAN 25 V1M
56 2.27.54 297 MARTINOL Gerard TRI RUN FRONTIG 8 V2M
57 2.28.16 301 CORREDOR Floreal TAM 26 V1M
58 2.28.17 267 DANET Pierre MONTPELLIER 27 V1M
59 2.28.20 300 CASAS CARRERAS Joaquina GIJONA 1 V2F
60 2.28.51 340 MARCOU Alain AB GIGNAC 9 V2M
61 2.28.52 331 VIGNAU Laurence SETE 2 SEF
62 2.29.20 275 DELIGNY Anne MONTPELLIER 2 V1F
63 2.29.37 323 FROSSATT Simon ST NAZAIRE LADA 28 V1M
64 2.29.51 294 COCCO Toni VILLENEUVE MAGU 10 V2M
65 2.30.00 320 SANABRE Jean Marc CALC M 29 V1M
66 2.30.23 372 LOPEZ Jerome AMICALE 34 A 30 V1M
67 2.30.35 394 PONSET Olivier BEZIERS 11 V2M
68 2.31.26 329 PEIRERA Daniel TEYRAN 31 V1M
69 2.31.59 264 LEMAITRE Claude JOUQUES 12 V2M
70 2.32.44 363 GUINET Eric MILLE PATTES 20 SEM
71 2.32.49 283 ROMIEUX David PLAISANCE TOUCH 21 SEM
72 2.33.20 400 BOUZIGUES Marie Pierrre BEZIERS 3 SEF
73 2.33.22 265 CABOT Pierre BOUZIGUES 22 SEM
74 2.35.08 318 GRANIER Eric E BALARUC POUSS 32 V1M
75 2.35.22 272 SZIKORA Christophe COURNONTERRAL 23 SEM
76 2.36.19 261 LAMBERT Cedric JARRIE 24 SEM
77 2.36.27 260 BEUZEBOC Charlemagne E BALARUC POUSS 33 V1M
78 2.37.25 364 SCHLOUP Roger MILLE PATTES 13 V2M
79 2.37.30 321 BOULET Guy ST JUST 14 V2M
80 2.37.32 319 ALZINERE Pierre ST JUST 25 SEM
81 2.37.36 353 BRISSAC Olivier VAUVERT 26 SEM
82 2.37.49 276 GENOT Xavier TGRIBIKE 34 27 SEM
83 2.38.26 395 SUSA Christiane BEZIERS 3 V1F
84 2.38.54 310 PERON Patrice BA GIGNAC 34 V1M
85 2.40.32 289 PETITIMBERT Eric LOUPIAN 35 V1M
86 2.40.38 299 DOUFILS Lionel FABREGUES 36 V1M
87 2.41.37 278 FUMOSO Gerard CLAPIERS 37 V1M
88 2.42.08 291 PICHON Patrice LOUPIAN 28 SEM
89 2.42.51 393 GILLI Michele CAP MELGUEIL 2 V2F
90 2.43.03 288 GOUTTE Richard LOUPIAN 38 V1M
91 2.43.22 335 VIDAL Denis CAP MELGUEIL 39 V1M
92 2.43.32 280 FEUVRIER Nicolas ASPTT MONTPELLI 40 V1M
93 2.43.40 381 LEVAILLANT Patrice CA PALAVAS 41 V1M
94 2.44.24 369 THOMAS Bertrand CAP MELGUEIL 42 V1M
95 2.45.20 386 SILVESTRI Gerard VILLENEUVE/BEZI 29 SEM
96 2.45.42 274 RAYSSAC Jean Luc CAP CMCAS 34 43 V1M
97 2.45.48 371 PAGES Hugues AMICALE 34 A 30 SEM
98 2.45.49 373 RAVAUX Noelle AMICALE 34 A 4 SEF
99 2.45.50 375 PLATET Jean Luc AMICALE 34 A 44 V1M
100 2.46.31 292 GIONCO Jean Luc C C BRAM 45 V1M
101 2.46.32 390 OSSERO Eric JOG MAGUELONNE 3 V3M
102 2.47.39 295 GARCIA Ana E BALARUC POUSS 3 V2F
103 2.48.08 290 GAVEAU Philippe LOUPIAN 46 V1M
104 2.49.40 341 FABRE Francois Xavier GIGEAN 47 V1M
105 2.49.42 273 GIANCOLA Christophe TRI RUN FRONTIG 31 SEM
106 2.49.51 309 GANNAC Yves FR LALO 15 V2M
107 2.51.06 336 RESSIGUIER Corine FRONTIGNAN 5 SEF
108 2.51.08 339 CHANCEL Francoise FRONTIGNAN 4 V1F
109 2.51.09 337 GOMEZ Guillaume FRONTIGNAN 5 V1F
110 2.52.06 387 ANSELME Catherine SETE 6 V1F
111 2.52.07 399 BOUSQUET Frantz LES FOULADOUS 32 SEM
112 2.53.27 285 ESTEVE Alain TC NARBONNAIS 48 V1M
113 2.53.40 376 RISUENO Antoine ASSAS 49 V1M
114 2.57.02 368 GOGUET CHAPUIS BRAM 50 V1M
115 2.57.23 279 COLL Jean PIGNAN 16 V2M
116 2.59.18 263 COLELL Blanche E BALARUC POUSS 6 SEF
117 3.00.57 307 GALTIER Laurent CAP MELGUEIL 33 SEM
118 3.01.33 282 VANDELANNOOTE Jean Michel FOULADOUS 51 V1M
119 3.03.57 266 CAYRON Bernard GIGNAC 52 V1M
120 3.04.48 333 CHETOUI Kameroun POUSSAN 4 V3M
121 3.04.57 345 CATTOZ Marie Helene RAID ATTITUDE U 7 SEF
122 3.08.11 334 DOUWMA Jean POUSSAN 17 V2M
123 3.09.05 356 VOOS MEZE 5 V3M
124 3.09.43 365 RICOUX Stephane CAP MELGUEIL 53 V1M
125 3.15.14 352 TROMBINO Josy LE PUECH 7 V1F
126 3.15.15 351 BERNES Eric LE PUECH 54 V1M
127 3.22.26 316 BOUCHE Bernadette CAP MELGUEIL 4 V2F
128 3.23.28 360 SAVI Laurent MILLE PATTES 6 V3M
129 3.25.11 317 URQUIJO Veronique MAUGUIO 8 V1F
Ronde des Senteurs VILLEVEYRAC 2006 10 km
Place Temp Dossart Nom Prenom Club ou Ville Pl./Cat. Cat.
1 0.35.42 44 RIVET Pascal LA PEYRADE 1 SEM
2 0.35.47 14 TISSOT Jean Claude AMICALE HERAULT 2 SEM
3 0.36.01 102 CANAL Esteve GELA 1 V1M
4 0.36.10 86 MARTINOL Eddy MONTPELLIER TRI 1 ESM
5 0.36.44 98 SOLER Bernard MA 2 V1M
6 0.36.50 55 LEFEVRE Thierry TRI RUN FRONTIG 3 SEM
7 0.36.57 70 BOSCO Philippe ACN ANDUZE 3 V1M
8 0.38.19 12 BESSET Christophe AMICALE HERAULT 4 SEM
9 0.38.44 54 RABELLE Jean Claude ACF M 4 V1M
10 0.38.59 106 BERNABEU Pedro LES AIRES 5 SEM
11 0.39.20 78 BOURREL Alain LUNEL A 1 V2M
12 0.39.27 64 DANTARD Jean Batiste AGDE 6 SEM
13 0.39.31 13 BARRACO Joel AMICALE HERAULT 5 V1M
14 0.39.38 38 PUEYO Jean Luc FLORENSAC 6 V1M
15 0.39.57 1 LAMIDON Gilles GIGEAN 7 V1M
16 0.40.18 95 MUR Georges PEZENAS 2 V2M
17 0.40.55 75 OLLIER Stephane CAP MELGUIEL 7 SEM
18 0.41.12 71 CUENCA Vincent TAM 8 SEM
19 0.41.44 105 PALOSSE Vincent JOG LAVERUNE 9 SEM
20 0.42.36 67 PERROT Stephane EAI 8 V1M
21 0.42.46 61 VIDON Frederic AGDE 10 SEM
22 0.42.51 97 SALABERT Michel E BALARUC POUSS 3 V2M
23 0.42.56 84 PY Bernard MUC 1 V3M
24 0.43.01 89 TOUSSAINT Pierre SOMMIERES A 11 SEM
25 0.43.21 24 COMBE Christophe ST AUNES 4 V2M
26 0.43.23 83 GOUILL Jean Philippe POULDERGATT 2 ESM
27 0.43.33 18 RICARD Jean Michel MILLE PATTES ME 12 SEM
28 0.43.42 15 HENRY Benoit MONTPELLIER 13 SEM
29 0.43.49 2 SINGLA Jean Claude BOUZIGUES 9 V1M
30 0.43.51 23 GUILLAUD Jean Luc MILLE PATTES ME 10 V1M
31 0.43.52 3 POURTIER Patrick SETE 14 SEM
32 0.44.02 11 MIQUEL Serge AMICALE HERAULT 5 V2M
33 0.44.49 21 JACOMINO Magalie MILLE PATTES ME 1 SEF
34 0.44.53 22 PONCE Bruno MILLE PATTES ME 6 V2M
35 0.44.58 90 LEGROS Gerard ST GUIRAUD 11 V1M
36 0.44.59 72 BEDOS Aurelie CAP 2 SEF
37 0.45.01 82 GERMA Pierre TAM 12 V1M
38 0.45.04 96 CHEMIN Bastien E BALARUC POUSS 15 SEM
39 0.45.05 20 GARCIA Luis MILLE PATTES ME 7 V2M
40 0.45.27 139 BONNAFOUS SANTI Bruno TRI RUN FRONTI 13 V1M
41 0.45.32 42 SAUVAN Philippe SETE 14 V1M
42 0.45.40 63 BONNAUD Bertrand MONTPELLIER 15 V1M
43 0.45.48 30 PICHON Cedric GIGEAN 16 SEM
44 0.45.59 59 BESSON Christian ANIANE 16 V1M
45 0.46.04 31 BEDOS Liliane CA PEZENAS 1 V2F
46 0.46.12 111 AUSSEL Rene MONTPELLIER 8 V2M
47 0.46.31 41 LE MARQUAND Florent MEZE 17 SEM
48 0.46.33 103 BAYEN Stephane MONTPELLIER 18 SEM
49 0.47.00 87 PRUVOST Olivier VILLEVEYRAC 19 SEM
50 0.47.21 58 OLLAGNIER Jean Marc FONTES 9 V2M
51 0.47.22 141 GATEL Yannick MONTPELLIER 20 SEM
52 0.47.31 79 DALZON Yvan VALFLAUNES 10 V2M
53 0.47.39 66 HERNANDEZ Herve TEYRAN 17 V1M
54 0.47.58 56 HOU PIEZ Jean Michel MONTPELLIER 18 V1M
55 0.48.03 109 SHARIFI VENDARGUES 19 V1M
56 0.48.07 4 BERTOUX Christian MIREVAL 20 V1M
57 0.48.13 113 ROQUES Benoit MONTPELLIER 21 SEM
58 0.48.33 69 HOUMAD Mohmey POUSSAN 22 SEM
59 0.48.33 68 BAYLE Serge POUSSAN 21 V1M
60 0.48.37 88 CAMBON Olivier ST MARTIN LONDR 23 SEM
61 0.48.59 50 COUTY Fabien MONTPELLIER 24 SEM
62 0.49.27 62 CHEVALIER Benoit LUNEL 25 SEM
63 0.49.54 27 CHAIX Gilles MONTPELLIER 22 V1M
64 0.50.03 36 BONNET Michel CAP MELGUEIL 11 V2M
65 0.50.37 117 CORRIGER Claude LAVERUNE 12 V2M
66 0.50.47 65 MAYNADIER Eric USV 26 SEM
67 0.50.58 104 CAROLO Gilbert LATTES 2 V3M
68 0.51.33 76 BARBIERO Louis ASPTT SETE 3 V3M
69 0.51.43 19 PAUL Benoit MILLE PATTES ME 27 SEM
70 0.51.51 34 LACAN Charles CA PEZENAS 1 V4M
71 0.52.17 80 BARRIERE Nicole VALFLAUNES 1 V1F
72 0.52.18 114 SOUSSANA Jacques MONTPELLIER 4 V3M
73 0.52.24 51 DIAZ Chantal CASTRIE 2 V1F
74 0.52.31 93 CYPRES Jean Francois FOULADOUS 28 SEM
75 0.52.49 107 WALZ Gaby LES AIRES 3 SEF
76 0.52.51 28 ANDRE Maxime POUSSAN 29 SEM
77 0.53.11 81 DENIZOT Roland AO NEVERS 5 V3M
78 0.54.04 91 FORNER Lilian TRI RUN FRONTIG 3 ESM
79 0.54.25 110 WINDENBERGER Odile FOULADOUS 3 V1F
80 0.54.27 45 LOPEZ Jean MILLE PATTES ME 6 V3M
81 0.54.51 8 BOSC Henri FLORENSAC 13 V2M
82 0.54.51 35 ROIG Laurent VILLEVEYRAC 30 SEM
83 0.54.52 73 URQUISO Lucien MAUGUIO 14 V2M
84 0.55.15 85 PY Mireille MUC 2 V2F
85 0.55.21 40 MEHEMIC Stephan MEZE 31 SEM
86 0.55.37 99 PEREIRA Marie Claire TRI RUN FRONTIG 4 SEF
87 0.56.04 7 COMBETTE Nicole VILLEVEYRAC 5 SEF
88 0.56.06 140 DA FONSECA Peggy GYMNAZE 32 SEM
89 0.56.07 48 CALMEJANE Helene MONTPELLIER 6 SEF
90 0.56.13 39 LAUNAY Guy MONTPELLIER 15 V2M
91 0.56.19 16 ODIN Isabelle MONTPELLIER 4 V1F
92 0.57.40 101 STANFORD CHIEN Duque FIGUERES 16 V2M
93 0.57.42 100 ESCOBOSA Frank FIGUERES 17 V2M
94 0.58.15 32 BERETTE Sarah CA PEZENAS 7 SEF
95 0.58.16 33 CAROL Hans CA PEZENAS 7 V3M
96 0.58.25 112 BRONZINIE DE CARAFFA Noemie CAP MELGUEIL 8 SEF
97 0.58.38 26 POMPEY Delphine ST PARGOIRE 9 SEF
98 0.58.46 116 BOCH Laurent USV 23 V1M
99 0.59.35 60 MOZER Marc FONTES 18 V2M
100 0.59.37 77 ROIG Jose USV 19 V2M
101 0.59.58 52 GOUDARD Maryse ST GEORGES ORQU 1 V3F
102 1.01.28 53 DI RUZZA Michel MAUGUIO 8 V3M
103 1.01.47 6 BASILE Christine MONTPELLIER 5 V1F
104 1.02.01 47 ROBERT Helene VILLEVEYRAC 10 SEF
105 1.02.20 9 BOIUKARI Christine VILLEVEYRAC 6 V1F
106 1.03.01 10 DELTELL Francoise VILLEVEYRAC 11 SEF
107 1.03.25 94 CHARRIAUX Jean Louis AMNISTY INTERNA 20 V2M
108 1.03.26 142 AZZOPARDI Pierre VILLEVEYRAC 21 V2M
109 1.04.04 46 PIERI Jean Michel MILLE PATTES ME 9 V3M
110 1.05.20 57 MOZERR Patrick FONTES 22 V2M
111 1.06.28 43 BECETTE Brigitte FRONTIGNAN 7 V1F
112 1.15.04 92 VIDAL Martine NARBONNE 8 V1F
113 1.16.53 5 ANDRIEU Emile CHEMINOTS MONTP 2 V4M
114 1.33.23 74 DAVAL Noel FOUGEROLLES 3 V4M
retour menu