retour menu

BOUZIGUES 11 km
Place Temp Dos. Nom Prénom Club ou Ville Pl/Cat Cat.
1 0.40.16 1066 RIVET Pascal 1 SEM
2 0.40.39 1150 DEBRUYNE Eric CAP D'AGDE 2 SEM
3 0.43.02 1091 CHERQUAOUI Abdenbi BOUFAD 1 ESM
4 0.44.09 1021 BARRACO Joel 1 V1M
5 0.44.29 1109 BOURREL Alain ST MATHIEU TREV 1 V2M
6 0.44.51 1114 PUEYO Jean Luc FLORENSAC 2 V1M
7 0.45.06 1131 LOUCHE Robert 3 V1M
8 0.47.28 1034 COMBE Christophe 2 V2M
9 0.47.56 1055 OLLIER Gerald 3 SEM
10 0.49.26 1015 ALBINET Didier 4 V1M
11 0.49.32 1090 BENEZECH Frederic FRONTIGNAN 4 SEM
12 0.49.34 1115 PICHON Cedric GIGEAN 5 SEM
13 0.49.36 1076 SINGLA Jean Claude BOUZIGUES 5 V1M
14 0.49.38 1141 HOUMAD Mounner POUSSAN 6 SEM
15 0.49.42 1152 SCHWEIZER Paul Henri PUIMISSON 6 V1M
16 0.49.55 1087 DIOT Guillaume CASTELNAU/LEZ 7 SEM
17 0.49.56 1125 MIGUEL Sebastien FRONTIGNAN 8 SEM
18 0.50.02 1073 SAUVAN Philippe 7 V1M
19 0.50.08 1133 MERCHAT Olivier GAGNIERES 9 SEM
20 0.50.10 1046 HUGOT Didier 3 V2M
21 0.50.49 1097 PORTANIER Anais ST JUST 1 JUF
22 0.50.49 1153 DELA ASUNCION Bruno PUIMISSON 10 SEM
23 0.50.49 1151 DESPREZ Frederic MONTPELLIER 8 V1M
24 0.51.11 1059 PETER Romuald 11 SEM
25 0.51.40 1121 NAVARRO Nathalie BALARUC/BAINS 1 V1F
26 0.51.42 1105 GRANIER Eric MIREVAL 9 V1M
27 0.52.11 1093 OLLAGNIER Jean Marc FONTES 4 V2M
28 0.52.21 1140 BAYLE Serge POUSSAN 10 V1M
29 0.52.54 1147 GONZALEZ Bernard NARBONNE 11 V1M
30 0.53.12 1031 CAZETTE Marc 5 V2M
31 0.53.32 1092 NOSSENTY Sebastien PALAVAS 12 SEM
32 0.53.34 1163 BERTRAND Gregory BALARUC LE VIEU 13 SEM
33 0.53.35 1026 BOUDET Jean Philippe 14 SEM
34 0.54.23 1118 SANCHEZ Lionel VILLENEUVE MAGU 15 SEM
35 0.54.27 1099 LONCKE Herve MONTPELLIER 12 V1M
36 0.54.57 1144 MARTINEZ Didier BALARUC BAINS 6 V2M
37 0.55.06 1139 MARTINEZ Jose FRONTIGNAN 13 V1M
38 0.55.21 1134 FUSTER Pierre ST BAUZILLE 16 SEM
39 0.55.22 1135 LADRECH Laurent ST BOUZILLE 17 SEM
40 0.55.36 1162 LACOSTE David ST BRES 18 SEM
41 0.55.49 1101 VADON Sandy SOMMIERES 1 SEF
42 0.55.53 1074 SCHIPHORST Pablo 19 SEM
43 0.56.04 1032 CLAUSSEL Dominique 20 SEM
44 0.56.05 1017 ANFOUSSI Nadia 2 V1F
45 0.56.05 1080 VAILLER Frederic 21 SEM
46 0.56.22 1058 PERRIER Cedric 22 SEM
47 0.56.35 1164 FEDERICI Marie Noelle BALARUC BAINS 1 V2F
48 0.56.46 1108 PORTALES Pierre CLAPIERS 14 V1M
49 0.56.52 1130 DANJAN Bernard 15 V1M
50 0.57.13 1038 DENIZOT Roland 1 V3M
51 0.57.28 1061 PROST Jonathan 1 JUM
52 0.57.34 1072 SAPY Marie Lyne 3 V1F
53 0.58.05 1100 MAS Christine BOUZIGUES 4 V1F
54 0.58.19 1127 ODOUL LAPEINE Robert MONTPELLIER 2 V3M
55 0.58.30 1156 ARNAUDO Gerard NICE 3 V3M
56 0.58.42 1116 DUDOIT Philippe LES MATELLES 16 V1M
57 0.58.42 1117 DUDOIT Chantal LES MATELLES 5 V1F
58 0.58.58 1112 PICHOT Lionel FRONTIGNAN 17 V1M
59 0.59.08 1137 TONNON Pierre Laurent MONTPELLIER 18 V1M
60 0.59.12 1044 GESTIN Olivier 19 V1M
61 0.59.21 1110 MUNIER Claude PAULHAN 4 V3M
62 0.59.26 1035 COUTANT Evelyne 2 V2F
63 1.00.42 1113 BIASCAMANO Pierre FRONTIGNAN 20 V1M
64 1.00.47 1084 VINCENDEAU Stephane 23 SEM
65 1.01.07 1060 PRADEILLES Pascal 24 SEM
66 1.01.23 1123 FAJRI Lilali LANSARGUES 25 SEM
67 1.01.28 1143 URQUIJO Lucien MAUGUIO 7 V2M
68 1.01.54 1157 GREBOL Sylvie ROUJAN 2 SEF
69 1.02.04 1054 NEBLE Andre 21 V1M
70 1.02.12 1098 LIBOUMEL Gerard MILLAU 8 V2M
71 1.02.18 1132 ARIOL Yves BALARUC BAINS 9 V2M
72 1.02.18 1057 PEREIRA Marie Claire 3 SEF
73 1.02.25 1033 COLONEL COQUET Sylvie 4 SEF
74 1.02.43 1124 OREWES Jean Joseph RESTINCLIERES 26 SEM
75 1.02.52 1051 LEMAIRE Cecile 5 SEF
76 1.02.56 1050 LE MARQUAND Florent 22 V1M
77 1.03.01 1019 AYRAL Bernard 23 V1M
78 1.03.07 1053 LUTZ Benedicte 6 V1F
79 1.03.07 1094 ESMIEU Aude MONTPELLIER 6 SEF
80 1.03.18 1102 PERRIER Georges SETE 10 V2M
81 1.03.21 1045 GRAFFTE Laurence 7 SEF
82 1.03.26 1081 VALAT Florence 8 SEF
83 1.03.43 1129 ARMAND Monique VERGEZE 3 V2F
84 1.03.44 1069 SALEMY Alain 11 V2M
85 1.03.59 1111 GOUDARD Maryse ST GEORGES ORQU 1 V3F
86 1.04.37 1095 LINN Steve CLARET 5 V3M
87 1.04.41 1148 AUDIRAC Brigitte GRUISSAN 7 V1F
88 1.05.04 1166 ESPIE Sandrine 9 SEF
89 1.05.29 1138 CHARRIAUX Jean Louis MONTBAZIN 12 V2M
90 1.05.30 1065 RIVES Nathalie 10 SEF
91 1.05.49 1159 DOMENGE Sandrine MONTPELLIER 11 SEF
92 1.05.51 1126 BEAUD Frederic MONTPELLIER 13 V2M
93 1.05.52 1075 SERVILE Michel 6 V3M
94 1.06.03 1161 LEFEVRE Alain BOUZIGUES 24 V1M
95 1.06.12 1154 DI MEGLIO Roland ST HIPPOLYTE FO 7 V3M
96 1.06.27 1029 BROUSSE Gerard 14 V2M
97 1.06.27 1083 VIDAL Jean Claude 25 V1M
98 1.06.43 1048 LAUBUGE Annie 12 SEF
99 1.07.46 1145 PASTOR Catherine MONTPELLIER 4 V2F
100 1.07.49 1023 BASILE Christine 8 V1F
101 1.08.37 1056 PASCAL Laurent 27 SEM
102 1.08.39 1020 BAILLAU Stephane 26 V1M
103 1.09.19 1082 VARO Audrey 13 SEF
104 1.09.30 1079 TUNNO Francis 8 V3M
105 1.09.31 1037 DAVID Regine 9 V1F
106 1.10.14 1149 BARRET Valentin MONTPELLIER 28 SEM
107 1.10.15 1136 NAVARRO Stephane BALARUC BAINS 27 V1M
108 1.10.49 1128 ARMAND Robert VERGEZE 1 V4M
109 1.11.15 1062 PROVOST Valerie 10 V1F
110 1.11.19 1122 BOTELLA Francois NIMES 15 V2M
111 1.11.23 1165 MAILLE Leon MILLAU 9 V3M
112 1.11.24 1040 EXPOSITO Yolande 11 V1F
113 1.11.25 1041 EXPOSITO Jean Pierre 28 V1M
114 1.11.29 1096 THIBAUD Alexandre FLORENSAC 1 CAM
115 1.11.38 1078 TERRIER Mireille 5 V2F
116 1.11.45 1142 RIGAUDEN Pierre LATTES 16 V2M
117 1.11.46 1064 RIVES Jean Claude 17 V2M
118 1.12.57 1018 ANTOINET Annick 12 V1F
119 1.13.13 1119 MIMAULT Clarisse SALASC 14 SEF
120 1.13.23 1070 SANS Fernand 29 V1M
121 1.13.43 1104 LAPIERRE Christiane CALVISSON 6 V2F
122 1.13.50 1103 DIOT Christian LA GRANDE MOTTE 18 V2M
123 1.13.50 1077 SUBE Jean Claude 19 V2M
124 1.14.59 1039 DHIVERS Sandrine 15 SEF
125 1.15.11 1022 BARTHELEMY Jean Claude 29 SEM
126 1.15.31 1107 CASINO Brigitte LAVERUNE 13 V1F
127 1.15.31 1106 TALLAGMAND Erik MONTPELLIER 30 V1M
128 1.16.07 1030 CABOT Brigitte 16 SEF
129 1.16.33 1068 ROGER Jean Baptiste 30 SEM
130 1.16.36 1036 CUCURNIN Mireille 14 V1F
131 1.17.04 1146 VENTURE Isabelle ANIANE 15 V1F
132 1.17.44 1043 GAUSSEL Veronique 16 V1F
133 1.18.23 1063 REY Magalie 17 SEF
134 1.19.00 1016 ANDRIEU Emile 2 V4M
135 1.19.33 1071 SAPY Jean Luc 31 V1M
136 1.22.39 1024 BARTHELEMY Marie Anne 17 V1F
137 1.23.35 1160 PAU Jean Pierre LE TRIADOU 10 V3M
138 1.25.49 1120 HERAN Brigitte MONTPELLIER 18 V1F
139 1.25.50 1089 DAVAL Noel ST PARGOIRE 3 V4M
140 1.26.26 1158 ROZALE Cecile MONTPELLIER 18 SEF
141 1.27.16 1052 LOUSSAIF Sophie 19 SEF
142 1.29.18 1155 WALTZ Isabelle MONTPELLIER 20 SEF
143 1.29.19 1067 ROGER Sophie 21 SEF
144 1.34.09 1088 SUN THE Lim MAURIN 4 V4M
145 1.34.19 117 GERMAIN BONNE Jean MONTPELLIER 11 V3M
146 1.38.11 1085 SEVERAC Christian 12 V3M
147 1.38.11 1086 SEVEZAN Gilbert 20 V2M

retour menu