retour menu

MONTAGNAC 13,3 km
Place Temp Dos. Nom Prénom Club ou Ville Pl/Cat Cat.
1 0.42.55 76 BAKKA Abdelslam ABCA 1 SEM
2 0.43.26 109 MANSE Gilles TEMPS COURSE 2 SEM
3 0.45.09 93 FAURE Thierry ACO FIRMINY 3 SEM
4 0.46.38 40 RIVET Pascal FRONTIGNAN 4 SEM
5 0.47.10 85 TISSOT Jean Claude AHA 34 5 SEM
6 0.48.02 55 LEFEVRE Thierry TRI RUN FRONTIG 6 SEM
7 0.48.07 84 RIBEIRO Robert PORTIRAGNE 1 V1M
8 0.49.15 70 DARNEY Olivier MA 7 SEM
9 0.50.07 42 MARIE Jean Francois GRABELS 8 SEM
10 0.50.44 73 GINTER Sebastien RC HAUT JURA 9 SEM
11 0.51.17 87 BARRACO Joel AHA 34 2 V1M
12 0.51.49 103 TOFFOLI Bruno LUNEL 1 V2M
13 0.52.35 104 OLLIER Stephane CAP MELGUEIL 10 SEM
14 0.52.37 115 MERLIOT Jean Luc ST VICTOR COSTE 2 V2M
15 0.52.57 107 MARY Jean Albert VILLEVEYRAC 3 V1M
16 0.53.05 9 ROMIEU Jacques ISTRES MPT 3 V2M
17 0.53.48 62 OUDET Didier US BERGERAC 11 SEM
18 0.53.52 28 LEGLISE Alain LATTES 4 V1M
19 0.53.54 48 HOJMAD Mohamed POUSSAN 12 SEM
20 0.53.59 63 SAUTRON Jean US BERGERAC 4 V2M
21 0.54.19 88 VALARIER Eric MARVEJOLS 5 V1M
22 0.54.31 38 CONTRERAS Jean Max CAP MELGUIEL 6 V1M
23 0.54.38 102 PERRET Sebastien TAM ENDURANCE 13 SEM
24 0.54.49 100 BAILA Serge JOG LAVERUNE 5 V2M
25 0.57.01 58 MOUROT Paul ROUJAN 14 SEM
26 0.57.04 112 PALOSSE Vincent JOG LAVERUNE 15 SEM
27 0.57.25 69 BERNIER Alexis TOULOUSE 1 CAM
28 0.57.43 51 ANCELY Francoise BA GIGNAC 1 V1F
29 0.57.52 79 SOULIE Michel ST AFFRIQUE 7 V1M
30 0.58.01 119 SALVADOR Gilbert CAMBON 1 V3M
31 0.58.14 68 DIOT Guillaume CASTELNAU/LEZ 16 SEM
32 0.58.18 110 LUNADIER Lilian MILLE PATTES 8 V1M
33 0.58.28 50 SUSA Christiane BEZIERS 2 V1F
34 0.58.34 35 SAUVIAN Philippe SETE 9 V1M
35 0.58.47 65 BEDOS Liliane CA PEZENAS 1 V2F
36 0.58.47 37 FERNANDEZ Rene COC MAUGUIO 2 V3M
37 0.58.48 86 ROMERO Didier TA MONTADY 10 V1M
38 0.58.49 61 SOULAINE Ludovic US BERGERAC 17 SEM
39 0.59.01 82 BENEZECH Frederic FRONTIGNAN 18 SEM
40 0.59.21 83 ROY CROS Claude BA GIGNAC 11 V1M
41 0.59.42 59 SCHEIZER Paul PUIMISSON 19 SEM
42 1.00.03 10 BORG Philippe ISTRES MPT 12 V1M
43 1.00.41 77 GRANIER Eric E BALARUC/POUSS 13 V1M
44 1.01.20 74 CORREDOR Floreal TA MONTADY 14 V1M
45 1.01.20 64 DRAGIN Alphonse ABCA 3 V3M
46 1.01.40 46 BONNAFOUS Jean Marc SERVIAN 15 V1M
47 1.03.43 98 BONNEFOND Yves MONTPELLIER 6 V2M
48 1.03.55 96 FABRE Isabelle MONTPELLIER 1 SEF
49 1.03.56 67 CASES Jean Marie 7 V2M
50 1.03.56 66 CAROL Hans CA PEZENAS 4 V3M
51 1.04.19 113 JOUVE Guillaume ST VICTOR COSTE 16 V1M
52 1.05.21 99 CABOT Pierre BOUZIGUES 20 SEM
53 1.05.31 111 BARBIERO Louis SETE 5 V3M
54 1.06.25 97 BARD Roland MARVEJOLS CM 21 SEM
55 1.07.09 39 ANDREO Blandine PEROLS FOOTING 2 V2F
56 1.07.11 17 CONGY Christian SANOFI MONTPELL 8 V2M
57 1.07.14 90 CHAPRON Eric CORNUS 9 V2M
58 1.07.27 20 LEMAHLAM Mohamed SANOFI MONTPELL 17 V1M
59 1.07.58 3 CHANTEPERDRIX Magali ISTRES MPT 3 V1F
60 1.09.12 101 LETESSEIER Andre AHA 10 V2M
61 1.09.20 57 BOURGEOIS Pierre ST PRIVAT 6 V3M
62 1.10.27 41 GERMAINAL Alexandre BA GIGNAC 18 V1M
63 1.10.34 75 BOYER Stephan ABEILHAN 19 V1M
64 1.10.37 108 TONNON Pierre Laurent MONTPELLIER 20 V1M
65 1.10.58 106 NARDIN Christophe MONTEPELLIER 11 V2M
66 1.10.59 44 LELARGE Herve JOG CASTENAU 12 V2M
67 1.11.16 114 RICHARTE Stephane JOG LAVERUNE 22 SEM
68 1.11.22 78 HERAN Benoit MONTPELLIER 13 V2M
69 1.12.08 60 BOSCH Jean Claude CAP MELGUEIL 7 V3M
70 1.12.31 92 DELORE Michel E GRAND LYON 1 V4M
71 1.13.03 27 LEMARQUANT Florent MEZE 21 V1M
72 1.13.15 7 BARBAROUX Jean Luc ISTRES MPT 14 V2M
73 1.14.16 80 GOUDARD Maryse ST GEORGES ORQU 1 V3F
74 1.15.35 4 VARACHAU Jean Claude ISTRES MPT 8 V3M
75 1.15.42 95 SUBE Gerard 15 V2M
76 1.18.39 24 FARGUES Jean Paul JOG CASTELNAU 16 V2M
77 1.19.43 6 FABAINI Martine ISTRES MPT 4 V1F
78 1.21.16 54 CABASSOT Andre MONTPELLIER 17 V2M
79 1.21.18 32 FERLIN Pierre JOG CASTELNAU 2 V4M
80 1.21.18 52 FISHER Gilda JOG CASTELNAU 5 V1F
81 1.21.23 1 MALLET Richard ISTRES MPT 18 V2M
82 1.21.51 43 LELARGE Josiane JOG CASTENAU 6 V1F
83 1.27.40 12 BAYEUX Marielle ISTRES MPT 7 V1F
84 1.27.41 94 SUBE Jean Claude MONTPELLIER 19 V2M
85 1.27.41 45 JOVIADO Monique JOG CASTENAU 8 V1F
86 1.27.42 23 FARGUES Claudie JOG CASTELNAU 9 V1F
87 1.27.42 33 FERLIN Josee JOG CASTELNAU 10 V1F
88 1.28.53 116 PETITOT Herve ST VICTOR COSTE 22 V1M
89 1.29.58 13 BERGE Pascale ISTRES MPT 11 V1F
90 1.31.06 5 FABAINI Alain ISTRES MPT 23 V1M
91 1.39.09 89 ANDRIEU Emile SETE 3 V4M
92 1.40.48 53 LEPRIOL Michelle 3 V2F
93 1.40.48 72 GERMAIN BONNE Jean MONTPELLIER 9 V3M

retour menu