retour menu

PENTECOTAUCAP 15,5 km
Place
Temp Dos. Nom Prénom Club ou Ville
Pl/Cat
Cat.
1 0:52:42 GOUDJIL Ali Athletic Club Des Pays D Agde 1 V1M
2 0:52:55 BLESES Jean Paul Montpellier UC 2 V1M
3 0:53:20 BENNAMA Habib Athle Tam Passion 1 SEM
4 0:53:56 TISSOT Jean Claude Amicale Hérault 2 SEM
5 0:54:31 CASSAN Jean Michel Stade Ruthénois 3 V1M
6 0:54:56 HERDE Renaud Tri Run Frontignan 3 SEM
7 0:55:01 PORTES Jean Francois A C F Montpellier 4 V1M
8 0:55:51 LEFEVRE Thierry Tri Run Frontignan 4 SEM
9 0:56:36 POURRAT David Js Lézignan Corbières 5 SEM
10 0:57:19 DEBRUYNE Eric CA Pezenas 6 SEM
11 0:58:53 EGIZIANO Thomas Triathlon Club 7 SEM
12 0:58:56 MAILLY Fabrice A C F Montpellier 1 V2M
13 0:58:59 MOURROS Michel Js Lézignan Corbières 5 V1M
14 0:59:15 GOMES Andre Athletic Club Des Pays D Agde 6 V1M
15 0:59:51 LOUCHE Robert 7 V1M
16 1:00:04 RABELLE Jean Claude A C F Montpellier 8 V1M
17 1:00:06 BOMBAUD Christophe Yaca Courir Amplepuis 8 SEM
18 1:00:19 ABRIAL Francis Neuilly Plaisance 1 V3M
19 1:00:30 GONTIER Eric 9 V1M
20 1:01:47 FONTAINE Frederic 2 V2M
21 1:01:50 KIRSCHLEGER Francois Pau Triathlon 9 SEM
22 1:01:56 COMPEAU Jean Louis Calor 10 V1M
23 1:01:58 CARLES Claude Stade Ruthénois 3 V2M
24 1:02:12 GUELFI Bernard CACG 30 4 V2M
25 1:02:21 PERRET Sebastien Tam Endurance 10 SEM
26 1:02:29 AIDER Akim ECL Albi 11 V1M
27 1:02:47 JUAN Augustin Tam Endurance 5 V2M
28 1:02:53 TSCHORYK Christian Copiennes 6 V2M
29 1:03:09 CASSAN Regine Stade Ruthénois 1 V2F
30 1:03:22 BOSC Patrick Maguelone Jogging 7 V2M
31 1:03:28 LECOMTE Yves Spibo (BEL) 12 V1M
32 1:03:53 PACAUD Stephanie 1 SEF
33 1:04:35 HEYD Philippe Suisse 11 SEM
34 1:04:39 BANQ Thierry ATAC 13 V1M
35 1:04:57 CHOMETON Christian 14 V1M
36 1:05:04 MONTMEJEAN Christian Maguelone Jogging 8 V2M
37 1:05:10 CADRAN Patrice CA Pezenas 9 V2M
38 1:05:42 PICHON Cédric 12 SEM
39 1:05:56 PALOSSE Vincent Jogging Lavérune 13 SEM
40 1:05:57 SINGIER Jean Claude ATAC 14 SEM
41 1:06:09 CAUMONT Etienne 10 V2M
42 1:06:10 CABANEL Jean Christophe 15 V1M
43 1:06:14 PELARDY Pascal US Ivry 11 V2M
44 1:06:18 LEFEBVRE Eddy SC Graulhet 15 SEM
45 1:06:19 BARDOU Jean Luc Lombers 16 SEM
46 1:06:33 TRANI Alexandre AC Perpignan 17 SEM
47 1:06:41 IBANEZ Gerard 12 V2M
48 1:06:52 BROUSTE Nicolas 18 SEM
49 1:06:54 CLAVEL David 19 SEM
50 1:06:59 BEDOS Liliane CA Pezenas 2 V2F
51 1:07:06 CHEVALIER Lionel JJ Josselin 20 SEM
52 1:07:20 CHAPDANIEL Eric Marvejols Cross 16 V1M
53 1:07:26 CAUCAT Laurent 17 V1M
54 1:07:46 HERNANDEZ Evaristo Béziers 13 V2M
55 1:07:52 MAILLE Marc Athlétisme Lozère 2 V3M
56 1:07:52 ROMERO Didier 18 V1M
57 1:08:29 BESSON Christian 19 V1M
58 1:08:33 MAURICI Jean Paul 20 V1M
59 1:08:34 BESARD Fabien 21 SEM
60 1:08:40 SERIE Pierre 22 SEM
61 1:09:13 FALCON Joel AC Ondaine Firminy 14 V2M
62 1:09:15 CUNILL Jean 3 V3M
63 1:09:21 PETER Romuald Entente Sportif 23 SEM
64 1:09:31 ROCA OLIVER Antoni SC Languedoc (ESP) 21 V1M
65 1:09:44 PENNECCHI Gerard Spibo 22 V1M
66 1:09:44 HOUEL Alain 4 V3M
67 1:09:48 JACOMINO Magalie Mille Pattes Mèze 2 SEF
68 1:10:06 PONCE Bruno Mille Pattes Mèze 15 V2M
69 1:10:15 MEZARD Christophe Entente Sportif 24 SEM
70 1:10:21 PISTRE Philippe 25 SEM
71 1:10:26 MARION Lionel 26 SEM
72 1:10:41 PORTOLES Robert A C Lattes 16 V2M
73 1:10:42 BRANDA François ATAC 5 V3M
74 1:11:05 GUICHOU Jean Noel 23 V1M
75 1:11:20 BOURDON Serge 17 V2M
76 1:11:21 ZEIDLER Peter 24 V1M
77 1:11:45 DUCET Jean Marc AO Nivernaise 18 V2M
78 1:11:53 PONTELLO Sophie Athletic Club Des Pays D Agde 3 SEF
79 1:11:54 DE CARVALHO Francis AS Romagnat 27 SEM
80 1:12:06 FABRE Isabelle CA Pezenas 4 SEF
81 1:12:11 VILLARD Jean Marc 25 V1M
82 1:12:12 CABANER Irene Athlétisme Lozère 3 V2F
83 1:12:28 COTINAUT Franck 28 SEM
84 1:12:34 BOUSQUET Christian 19 V2M
85 1:12:50 DACHEVILLE Dimitri 29 SEM
86 1:13:04 BUFFLER Gilbert 20 V2M
87 1:13:20 SOLER Francis 6 V3M
88 1:13:42 DAUBAN Pierre ATAC 7 V3M
89 1:14:09 CHARRIER Laurent Entente Vivaroise Athlétique 26 V1M
90 1:14:16 HAU-SANS Pascal 27 V1M
91 1:14:17 GAGLIO Stephane 30 SEM
92 1:14:20 AYGON Alain 8 V3M
93 1:14:25 BOURGEOIS Pierre 9 V3M
94 1:14:29 BARET Jean Paul Alès CA 21 V2M
95 1:14:36 FRESSE Roland 10 V3M
96 1:14:46 BOUCHIEU Francis Coureur du Canal du Midi 11 V3M
97 1:15:09 GUIGNOUARD Pierre 28 V1M
98 1:15:10 VINCENT Jerome 31 SEM
99 1:15:20 WEISS Pierre Aviron Agathois 22 V2M
100 1:15:33 REFREGE Patricia 1 V1F
101 1:16:15 VICENTE Joachim 12 V3M
102 1:16:20 SOLA Pascal Coureur de fond 29 V1M
103 1:16:28 MAZERES Eric ATAC 30 V1M
104 1:16:30 FATOUX Roger Gymnastique volontaire 13 V3M
105 1:16:46 RAYNAL Jean Marie Spiridon 14 V3M
106 1:16:52 VANTWEMBEKE Herve 32 SEM
107 1:17:04 MICHALLET Jean Christophe 33 SEM
108 1:17:10 ODOARD Thierry 31 V1M
109 1:17:10 BARBIERO Louis 15 V3M
110 1:17:12 JACKSON David Epson Oddbales 16 V3M
111 1:17:25 MARTIN Olivier 23 V2M
112 1:17:37 CACHIA Philippe 24 V2M
113 1:17:39 DEBRABANDEL Christophe Tam Endurance 34 SEM
114 1:17:41 CANIVET Michele 4 V2F
115 1:17:45 BALARD Frederic 35 SEM
116 1:17:53 BOTTEAU Christian 25 V2M
117 1:18:01 LAUVERGNE Michel Jogging Lavérune 32 V1M
118 1:18:07 KNOCHE Remi 33 V1M
119 1:18:12 CHAUVET Maurice 26 V2M
120 1:18:31 BENDAHMANE Salima 5 SEF
121 1:18:46 LAPEYRIE Marc 36 SEM
122 1:18:58 GARNAUD Pascale 2 V1F
123 1:19:06 DI VINCENZO Antonio Luxembourg 34 V1M
124 1:19:26 BOYER Stéphan 35 V1M
125 1:19:27 BERRETTE Sarah CA Pezenas 6 SEF
126 1:19:27 CAROL Hans CA Pezenas 17 V3M
127 1:19:28 BEC Bernard Spiridon 27 V2M
128 1:19:30 RUIZ Christophe 36 V1M
129 1:19:36 FEDERIGHI Martine 3 V1F
130 1:19:37 FEDERIGHI Bernard 37 V1M
131 1:19:55 GIRARDEAU Daniel 28 V2M
132 1:20:25 DUMEIL Alain 29 V2M
133 1:20:37 DENIZOT Roland AD Nevers 18 V3M
134 1:20:37 LAUBUGE Benoit 37 SEM
135 1:21:35 RAVERDY Olivier 38 SEM
136 1:21:40 KAISER Birgit Allemagne 4 V1F
137 1:21:49 AUFAURE Pascal 30 V2M
138 1:21:58 DELAUNAY Christian 31 V2M
139 1:22:05 CHARLES Corinne AC Narbonne M 5 V1F
140 1:22:07 GARCIA Antoine AC Narbonne M 32 V2M
141 1:22:30 HIVIN Yannick 39 SEM
142 1:22:43 PELARDY Jocelyne FSGT Ivry 5 V2F
143 1:22:51 FAVRE Herve 33 V2M
144 1:23:08 CAUMONT Monique 6 V2F
145 1:23:53 BARDOU Jean Pierre 40 SEM
146 1:24:48 JOVIADO Monique Athletic Club Des Pays D Agde 6 V1F
147 1:24:52 GRANON Denis 38 V1M
148 1:25:26 SONILHAC Françoise 7 V2F
149 1:25:29 VIGIER Bernadette 8 V2F
150 1:25:49 CAYLOU Bernard 34 V2M
151 1:26:31 THOMINE Valerie 7 V1F
152 1:26:37 RABEL Jean 1 V4M
153 1:26:44 FREYRE Patrice 35 V2M
154 1:26:50 COLONEL COQUET Sylvie 7 SEF
155 1:26:57 KROMWEL Nicole 9 V2F
156 1:26:59 JACKSON Jennifer Epson Oddbales 1 V3F
157 1:27:34 CANO Claudine 8 V1F
158 1:27:35 CANO Joaquim AC Bourg St Andéol Pierrelatte 39 V1M
159 1:29:00 EIZIANO Virginie 8 SEF
160 1:29:48 KROMWEL Roger 2 V4M
161 1:30:00 LEBLANC Guy 36 V2M
162 1:30:13 SCHOLCH Georg Allemagne 37 V2M
163 1:30:32 CAZAL Dominique AC Narbonne M 40 V1M
164 1:31:03 VAN OSCH Michel Haag Athltiek (NED) 38 V2M
165 1:31:42 IBORRA Joseph Marie 41 SEM
166 1:31:42 DUSSAULE Luc 41 V1M
167 1:32:02 LAUR Geraldine Maraussan Sports 1 JUF
168 1:32:07 ESTOURNET George 19 V3M
169 1:33:13 LELIEUX Guy AC Narbonne M 20 V3M
170 1:33:16 COMBES Lucien 21 V3M
171 1:33:31 MARTINEZ Jean Marc 42 SEM
172 1:34:20 SORIN Bruno 42 V1M
173 1:34:30 WEISS Patricia 10 V2F
174 1:35:04 CARDON Jean 22 V3M
175 1:35:09 WENZEL Sybille Allemagne 9 V1F
176 1:35:26 LAROQUETTE Murielle Béziers A C 10 V1F
177 1:35:27 LAUR Nadine Maraussan Sports 11 V2F
178 1:35:27 LAUR Christian Maraussan Sports 39 V2M
179 1:35:27 LAROQUETTE Jean Pierre Béziers A C 43 V1M
180 1:36:36 REMAN Eric 44 V1M
181 1:38:48 VAN OSCH Fennie Haag Athltiek (NED) 12 V2F
182 1:40:26 CARPENTIER Francis 40 V2M
183 1:42:01 GUYOT Gilbert 23 V3M
184 1:42:04 BOST Rainer Allemagne 41 V2M
185 1:42:17 BARDOU Jacques 45 V1M
186 1:49:51 GERMAIN BONNE Jean 24 V3M
187 1:51:47 ANDRIEU Emile Cheminots Montpellier 3 V4M
188 1:55:49 ROS Montserrat SC Languedoc (ESP) 46 V1M
189 2:00:40 DUCET Annie AO Nivernaise 11 V1F

retour menu