retour menu

20 km de Montpellier 2007

Place Temps IDENTITE PROVENANCE RG./CAT. CAT. RG./SEX. SEX. DOS. 1ER.
1 01:04:31 BORDIER  Regis AVIA CLUB ISSY MOULINEAUX 1 S 1 M 1332 1- S
2 01:05:31 LAURENT  STEEVE MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 2 S 2 M 1043
3 01:06:48 LAGET  DAVID MONTPELLIER UC MPLR 3 S 3 M 47
4 01:07:10 ALTUR  JOSE LUIS NIMES ARMEES 4 S 4 M 512
5 01:07:33 PHILIPPE  MARC VILLENEUVE LES MAGUELONE 1 V1 5 M 1412 1- V1
6 01:07:52 SOUES  BRUNO ASPTT MONTPELLIER MONTPELLIER 5 S 6 M 1115
7 01:08:39 CARASSUS  ERIC FONT ROMEU 6 S 7 M 1203
8 01:08:44 BOUCHEMIT  MICKAEL MPLR 1 V2 8 M 45 1- V2
9 01:09:53 RIVET  PASCAL AHA 34 FRONTIGNAN LA PEYRADE 2 V1 9 M 602
10 01:10:19 RGHIOUI  ASKANDARIA MONTPELLIER ATHLETISME 7 S 10 M 900
11 01:11:31 BOUDOUDAH  DJAMEL MILHAUD 8 S 11 M 406
12 01:11:41 BLESES  JEAN PAUL MUC MONTPELLIER 3 V1 12 M 972
13 01:12:28 JEHANNO  ROMAIN MONTPELLIER CLUB COURNONSEC 9 S 13 M 1230
14 01:13:00 BOUKRAA  Jamel INTER SPORT/NEW BALANCE 10 S 14 M 48
15 01:13:06 ESCUDIER  LAURENT ACF MONTPELLIER MONTPELLIER 11 S 15 M 1130
16 01:13:14 ENIKEFF  MENGLI MONTPELLIER ATHLETISME 12 S 16 M 816
17 01:13:32 MARTINEZ  FRANCIS AC NARBONNE PERPIGNAN 2 V2 17 M 265
18 01:13:46 LIOGIER  CHRISTIAN ACP AGDE SETE 4 V1 18 M 1235
19 01:15:38 ESTEVE  NICOLAS CALC SAINT JEAN DE VEDAS 13 S 19 M 1191
20 01:15:48 BRUNEL  PATRICK HORIBA ABX LE CRES 5 V1 20 M 933
21 01:15:58 LAVIE  CHRISTIAN BISOUS MANON 01 NIMES 6 V1 21 M 405
22 01:16:25 BENEZIS  OLIVIER COMBAYAUX 14 S 22 M 1463
23 01:16:28 DORIOL  Clement ALES CEVENNES ATHLÉTISME BERNIS 15 S 23 M 1347
24 01:16:34 BITTOUN  LAURENT SAINT BAUZILLE DE PUTOIS 7 V1 24 M 1012
25 01:16:53 PRIVAT  SYLVAIN CALC MONTPELLIER MONTPELLIER 16 S 25 M 926
26 01:16:53 POIRO  JACQUES CALC MONTPELLIER NARBONNE 1 V3 26 M 925 1- V3
27 01:17:02 PERRET  SEBASTIEN TAM ENDURANCE MONTPELLIER 17 S 27 M 515
28 01:17:35 THIENOT  STEPHANE LUNEL ATHLETISME 3 V2 28 M 1190
29 01:17:45 ESQUEMBRE  GEORGES BEZIERS TRIATHLON BOUJAN 4 V2 29 M 665
30 01:17:54 VITELLI  CHRISTOPHE MONTPELLIER 18 S 30 M 814
31 01:17:56 LILLO  YANN SAINT CYR SUR MER 19 S 31 M 892
32 01:17:58 BARRACO  JOEL VEDAS ENDURANCE GRABELS 8 V1 32 M 1049
33 01:18:13 LOPEZ  LUC AC CLAPIERS PEROLS 5 V2 33 M 1168
34 01:18:21 ZBAIRI  Jamel MONTPELLIER 20 S 34 M 1341
35 01:18:31 BERRUEZO  FLORIENT ALIGNAN DU VENT 21 S 35 M 407
36 01:18:32 BEAUREGARD  Arnaud MONTPELLIER 22 S 36 M 771
37 01:18:35 CAUMEIL  FREDERIC CARACASSONNE 23 S 37 M 541
38 01:18:45 PUIG  HERVE AZEMAR SPORT GRABELS 9 V1 38 M 971
39 01:18:47 EL MOHLI  ZOUHAIR MIREVAL 6 V2 39 M 885
40 01:18:55 SAGNIET  CHRISTIAN SAINT MATHIEU DE TREVIERS 24 S 40 M 1139
41 01:19:08 EGRON  DAVID GRABELS 25 S 41 M 579
42 01:19:11 BOISNARD  PASCAL CAP D'AGDE 26 S 42 M 436
43 01:19:13 IZOUAOUEN  BRUNO CAP MELGUEIL 10 V1 43 M 1075
44 01:19:19 SOCER  LAURENT LA GRANDE MOTTE 11 V1 44 M 1162
45 01:19:19 CRESPIN  FRANCK TC GRANDE MOTTE JALOU 12 V1 45 M 241
46 01:19:22 ROBERT  MERILE ASPTT MONTPELLIER 27 S 46 M 1137
47 01:19:30 BOSC  GUILLAUME POUSSAN POUSSAN 28 S 47 M 582
48 01:19:42 WACHEUX  ERIC TEMPS COURSE MONTPELLIER 13 V1 48 M 817
49 01:19:45 POUGET  Julien TEMPS COURSE GRENOBLE 29 S 49 M 748
50 01:19:46 GROS  LAURENT ST GELY DU FEC 14 V1 50 M 278
51 01:19:55 HOBT  CYRIL BOL D'AIR GIGNACOIS GIGNAC 30 S 51 M 446
52 01:19:55 DELALONDE  FREDERIC MA  SAINT GELY DU FESC 7 V2 52 M 922
53 01:19:57 LHENRY  RONAN AQUALOVE SAUVETAGE 31 S 53 M 689
54 01:19:59 ARNAUD  SEBASTIEN MONTPELLIER 32 S 54 M 959
55 01:20:03 SEYNHAEVE  OLIVIER CAP MELGUEIL 15 V1 55 M 1079
56 01:20:09 CROSSON  James MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON 33 S 56 M 1324
57 01:20:11 ROSADO  JEAN CLAUDE AC CLAPIERS ST AUNES 16 V1 57 M 1098
58 01:20:13 LOUCHE  Robert BAILLARGUES 17 V1 58 M 1441
59 01:20:23 BERRUEZO  ALAIN COURIR A FABREGUES SAUSSAN 18 V1 59 M 1135
60 01:20:26 BAILA  SERGE JOGGING LAVERUNE LAVERUNE 8 V2 60 M 870
61 01:20:31 TRONCOSO  CHRISTOPHE MONTPELLIER 19 V1 61 M 852
62 01:20:36 DOUFILS  LIONEL COURIR A FABREGUES FABREGUES 9 V2 62 M 842
63 01:20:42 GRATACAP  CLEMENT CALC MONTPELLIER NARBONNE 34 S 63 M 928
64 01:21:04 LOUVETY  STEPHANE MONTPELLIER 20 V1 64 M 923
65 01:21:08 BUJON  DIDIER LA GRANDE MOTTE 21 V1 65 M 333
66 01:21:18 KIRSCHLEGER  FRANCOIS PAU BILLERE 35 S 66 M 1315
67 01:21:19 BONNET  SYLVAIN MONTPELLIER IN LINE MONTPELLIER 36 S 67 M 557
68 01:21:24 TRABUCHET  LUDOVIC ATHLETISME LOZERE MENDE 37 S 68 M 1495
69 01:21:25 FRANZINI  MIKHAEL MONTPELLIER 1 E 69 M 1175 1- E
70 01:21:33 GILLMANN  Fabrice CASTELNAU LE LEZ 38 S 70 M 772
71 01:21:42 BONNEVAULT  Cyril TRIATHLON PIGNAN 39 S 71 M 1329
72 01:21:43 COMBE  Grégory BMA BAGNOLS SUR CÈZE 40 S 72 M 760
73 01:21:45 GRECO  NICOLAS MONTBLANC 41 S 73 M 401
74 01:21:45 BROUZET  LAURENT HORIBA ABX SAINT GELY DU FESC 42 S 74 M 946
75 01:21:46 FABBRIZIO  EUZ GRABELS 22 V1 75 M 332
76 01:21:56 PRADEL  ARNAUD HORIBA ABX PEROLS 23 V1 76 M 937
77 01:22:04 DA COSTA  ANTONIO HORIBA ABX MONTPELLIER 24 V1 77 M 945
78 01:22:05 LEFEBVRE  PATRICK ASTORIES 25 V1 78 M 447
79 01:22:08 PASTOR  FREDERICK BIKE AVENTURE JUVIGNAC 43 S 79 M 289
80 01:22:11 LE CORNU  DOMINIQUE VEDAS ENDURANCE 10 V2 80 M 1032
81 01:22:20 SOTO  GHISLAIN FOULADOUS BALARUC LES BAINS 44 S 81 M 204
82 01:22:26 BUI  GASPARD MONTPELLIER 45 S 82 M 820
83 01:22:30 CARDIN  YVES MONTPELLIER ATHLETISME 26 V1 83 M 874
84 01:22:31 FOREST  SEBASTIEN AHA 34 PIGNAN 46 S 84 M 593
85 01:22:39 DOS SANTOS  PIERRE EMSAM 47 S 85 M 155
86 01:22:51 LEFEVRE  THIERRY AHA 345 FRONTIGNAN 48 S 86 M 596
87 01:22:58 REVERTE  SERGE MONTPELLIER 27 V1 87 M 214
88 01:23:00 MAZODIER  Marc NANTES 49 S 88 M 755
89 01:23:12 ROSO  RICHARD JUVIGNAC 11 V2 89 M 1415
90 01:23:13 DOLO  Julien TOULOUSE 50 S 90 M 1358
91 01:23:22 RIVALLAN  RONAN MONTPELLIER 51 S 91 M 227
92 01:23:28 PIERSON  Remi MUC MONTFERRIER SUR LEZ 2 E 92 M 1435
93 01:23:29 GUEDES  JACK BAILLARGUES BAILLARGUES 12 V2 93 M 343
94 01:23:32 BALS  Alain MONTPELLIER UC MONTPELLIER 28 V1 94 M 679
95 01:23:34 MANCA  Paul TRI RUN FRONTIGNAN SETE 29 V1 95 M 1377
96 01:23:34 KIREEV  DIMITRI SANOFI AVANTIS 30 V1 96 M 624
97 01:23:35 BENZONI  ERIC CASTILLON DU GARD 31 V1 97 M 307
98 01:23:41 SAVIGNAC  THIERRY LES KMS DE ST GEORGES 32 V1 98 M 1476
99 01:23:41 CHEIKBOUKAL  ANDRE MUC MONTPELLIER MONTPELLIER 13 V2 99 M 631
100 01:23:43 AUCLAIR  FLORENCE MPLR 1 SF 1 F 46 1- SF
101 01:23:54 LIBOUREL  GILLES BAILLARGUES RUNNING 33 V1 100 M 1132
102 01:23:59 FAURE  OLIVIER MONTPELLIER 52 S 101 M 984
103 01:24:03 DAHON  JEAN PHILIPPE GANGES COURT BRISSAC 53 S 102 M 1193
104 01:24:07 ESPARCEL  JEAN GANGES COURT AGONES 14 V2 103 M 414
105 01:24:09 GUERRE  PIERRE MONTPELLIER 34 V1 104 M 213
106 01:24:16 LADOUZE  JR MARSEILLE 35 V1 105 M 1212
107 01:24:19 SOLER  JEAN LUC MONTPELLIER 15 V2 106 M 570
108 01:24:24 OLLIER  STEPHANE CAP MELGUEIL 54 S 107 M 1073
109 01:24:25 MARTIN  Grégory QUISSAC 55 S 108 M 1338
110 01:24:35 PERRY  Julien COMBAS 56 S 109 M 1337
111 01:24:36 MANGEONJEAN  EDDY VEDAS ENDURANCE 36 V1 110 M 1092
112 01:24:36 DAMOISEAU  PHILIPPE COURIR A FABREGUES SAUSSAN 16 V2 111 M 888
113 01:24:39 GARCIA  JEAN MARIE BOL D'AIR GIGNACOIS GIGNAC 17 V2 112 M 1006
114 01:24:41 THOMAS  REMI ACVS JACOU 57 S 113 M 523
115 01:24:47 PANIEGO  JEROME MONTPELLIER 58 S 114 M 283
116 01:24:51 CHABROUD  YVES LES JOGGEURS DU BERANGE 37 V1 115 M 1028
117 01:25:05 SIRYA JEREMIAH  MUZUNGU NIMES ARMEES 59 S 116 M 518
118 01:25:05 PENNECCHI  GERARD MONTPELLIER 38 V1 117 M 1101
119 01:25:08 NIELD  Stuart LATTES 60 S 118 M 1382
120 01:25:09 DUMAS  FRANCOISE CENDRAS 1 VF1 2 F 1189 1- VF1
121 01:25:10 EVESQUE  CEDRIC KSMC LE GRAU DU ROI 61 S 119 M 1088
122 01:25:10 VARRAUD  BRICE COURIR A LEUCATE 62 S 120 M 428
123 01:25:13 CONTRERAS  JEAN MAX MAUGUIO 39 V1 121 M 1215
124 01:25:17 GAILLARD  ERIC USNM TRIATHLON BAILLARGUES 40 V1 122 M 539
125 01:25:19 LE CORNU  JEREMIE VEDAS ENDURANCE MONTPELLIER 63 S 123 M 658
126 01:25:20 VANGREVELYNGHE  CHRISTOPHE BOL D AIR GIGNACOIS 41 V1 124 M 1136
127 01:25:21 ROUVAREL  Guilhem PEROLS 42 V1 125 M 1443
128 01:25:24 LE BOURHIS  DAVID JOGGING VILLENEUVE 64 S 126 M 850
129 01:25:26 MAURIN  SAMUEL MONTPELLIER 43 V1 127 M 571
130 01:25:27 DAURIAT  BRUNO MONTPELLIER 44 V1 128 M 1033
131 01:25:28 VIALATTE  HUBERT MONTPELLIER 65 S 129 M 1227
132 01:25:28 BARUSSAUD  Antoine JOGGING CASTELNAU 45 V1 130 M 1392
133 01:25:29 TORT  LAURENT MONTPELLIER 66 S 131 M 334
134 01:25:38 CAMBON  GERMAIN MONTPELLIER 18 V2 132 M 1089
135 01:25:40 BERTIN  STEPHANE LAVERUNE 67 S 133 M 1485
136 01:25:41 DESENZANI  FREDERICK CANET 68 S 134 M 634
137 01:25:43 LE ROY  BRUNO VEDAS ENDURANCE 46 V1 135 M 250
138 01:25:46 PAILHAS  THIERRY SAINT FELIX DE LODEZ 69 S 136 M 1489
139 01:25:48 CARRION  RAPHAEL SOMMIERE VILLVILLE 70 S 137 M 448
140 01:25:49 ABBAL  CHRISTOPHE TEAM FAVAS 71 S 138 M 301
141 01:25:52 DILLAT  SYLVAIN VSNM MONTPELLIER 72 S 139 M 944
142 01:25:53 BOULHOL  LAURENT LES MATELLES 73 S 140 M 828
143 01:25:54 MISON  JEROME CAF NIMES AUBAIS 47 V1 141 M 291
144 01:25:57 ANTIPHON  ANNE CLAIRE MONTPELLIER U C MONTPELLIER 2 SF 3 F 1308
145 01:26:04 FABRY  GILLES JOGGING CLUB LA VERUNE 48 V1 142 M 859
146 01:26:05 MEJRI  Nicolas MONTROUGE 74 S 143 M 686
147 01:26:11 OLLIER  PATRICE GANGES COURT SUNENE 75 S 144 M 439
148 01:26:29 SUSA  CHRISTIANE BEZIERS 2 VF1 4 F 167
149 01:26:30 MARIE  Arnaud TRIATHLON MONTPELLIER 76 S 145 M 1403
150 01:26:33 MENON  FREDERIC COUREURS DE ST GEORGES 49 V1 146 M 1419
151 01:26:37 VALETTE  SEBASTIEN FRONTIGNAN 1 J 147 M 239 1- J
152 01:26:40 CONLON  ENDA MONTPELLIER 77 S 148 M 260
153 01:26:43 BOSC  PATRICK JOGGING VILLENEUVE 19 V2 149 M 844
154 01:26:46 BALDET  Francis JACOU TRIATHLON BAILLARGUES 20 V2 150 M 1446
155 01:26:49 MOUSSA  HABIB USNM TRIATHLON MPLR 78 S 151 M 1046
156 01:26:53 CAMERON - BEAUMONT  RICHARD JOGGING LAVERUNE PIGNAN 79 S 152 M 869
157 01:26:53 DINWOODIE  COLIN CA PEZENAS 21 V2 153 M 298
158 01:26:57 MULLER  BERTRAND ACFM MONTPELLIER 50 V1 154 M 960
159 01:27:00 COMBE  CHRISTOPHE CAP MELGUEIL 22 V2 155 M 1082
160 01:27:01 PAIRO  GEORGETTE CALC MONTPELLIER NARBONNE 1 VF3 5 F 929 1- VF3
161 01:27:02 BARRE  PIERRE CERCLE OCCITAN VENDARGUES 23 V2 156 M 1018
162 01:27:02 CLEMENT  JEAN TAB MONTPELLIER 24 V2 157 M 1167
163 01:27:03 MELKAWI  MOHAMED ACFM SAINT MATHIEU DE TREVIERS 51 V1 158 M 1477
164 01:27:04 ROUBAUD  BERNARD CASTELNAU LE LEZ 52 V1 159 M 904
165 01:27:05 CRETUAL  CYRIL MONTPELLIER 80 S 160 M 1009
166 01:27:08 SABIN  OLIVIER MPLR 81 S 161 M 1490
167 01:27:09 AYRINHAC  PATRICK CAP MELGUEIL 25 V2 162 M 1069
168 01:27:09 THOMAS  BERTRAND CAP MELGUEIL 53 V1 163 M 1076
169 01:27:10 ESTEVE  Guilhem PIGNAN 54 V1 164 M 1357
170 01:27:11 BERMEO DAQUI  Andres COURNONSEC 82 S 165 M 1439
171 01:27:13 DANET  PIERRE MONTPELLIER 55 V1 166 M 517
172 01:27:14 FAVIER  DOMINIQUE CASTELNAU LE LEZ 83 S 167 M 244
173 01:27:17 SANABRE  JEAN MARC CALC MONTPELLIER MONTPELLIER 56 V1 168 M 914
174 01:27:18 BULINGES  SYLVAIN SAINT GENIES DES MOURGUES 84 S 169 M 573
175 01:27:23 DECONIHOUT  JACKY AS CYCLISME CLAPIERS 26 V2 170 M 830
176 01:27:27 PRIVAT  NATHALIE CALC MONTPELLIER MONTPELLIER 3 SF 6 F 927
177 01:27:28 MARRE  JEAN LUC MPLR 27 V2 171 M 1409
178 01:27:31 SAUVEPLANE  MARC SA MONTBRISON MONTBRISON 57 V1 172 M 997
179 01:27:32 GRZEGANEK  THIERRY CROCO D'AIRAIN NIMES VAUVERT 58 V1 173 M 1313
180 01:27:33 BULOT  DAVID VEDAS ENDURANCE GIGEAN 85 S 174 M 637
181 01:27:43 PONSET  OLIVIER BEZIERS 28 V2 175 M 537
182 01:27:44 SAMMARTANO  DAVID ASPM MELLOU PEROLS 86 S 176 M 236
183 01:27:51 ALBINET  Didier SAINT FELIX DE LODEZ 29 V2 177 M 797
184 01:27:53 TAVEAU  CEDRIC COURMONTERRAL 87 S 178 M 248
185 01:27:55 CASTET  GUILHEM ATSCAF CLAPIERS 88 S 179 M 967
186 01:27:55 PARMENTIER  BERNARD SANOFI AVANTIS 59 V1 180 M 612
187 01:27:57 DOLO  PIERRE MONTPELLIER 2 V3 181 M 813
188 01:28:00 ISSERT  ALAIN SAINT BAUZILLE DE PUTOIS 60 V1 182 M 639
189 01:28:01 FAISOM  LUDOVIC VILLEVIEILLE 89 S 183 M 247
190 01:28:06 EXPOSITO  JEAN PIERRE VEDAS ENDURANCE 61 V1 184 M 1091
191 01:28:06 LONG  FRANCK JOGGEURS DU BERANGE 62 V1 185 M 1048
192 01:28:08 JOUANNO  PASCAL COURIR A FABREGUES SAUSSAN 63 V1 186 M 881
193 01:28:11 MARTINEZ  DOMINIQUE SAINTE CROIX DE QUINTILLARGUES 64 V1 187 M 906
194 01:28:18 PELMAR  MICKAEL EMSAM 90 S 188 M 159
195 01:28:25 CLAVEL  DAVID PASS' RUNNING AIGUES MORTES 91 S 189 M 543
196 01:28:25 SANCHEZ  FREDERIC LAURET 65 V1 190 M 1474
197 01:28:27 RIVET  BRUNO CAP MELGUEIL 92 S 191 M 1080
198 01:28:29 DIARRA  SOULEYMANE CFLM GRABELS GRABELS 93 S 192 M 836
199 01:28:31 ANCELY   FRANCOISE BOL D AIR GIGNAC 1 VF2 7 F 890 1- VF2
200 01:28:43 BENEZECH  FREDERIC FRONTIGNAN 94 S 193 M 251
201 01:28:47 BONNET  NICOLAS SANOFI AVANTIS 95 S 194 M 623
202 01:28:49 GUTIERREZ  Frederic POUSSAN 96 S 195 M 791
203 01:28:50 MORALES  JACQUES LES COUREURS DE ST GEORGES 66 V1 196 M 644
204 01:28:53 GADAL  LAURENT MONTAUD 97 S 197 M 551
205 01:28:55 PLAISANT  PASCAL COUREURS D E L'EOLIENNE 67 V1 198 M 534
206 01:28:57 SAIGNES  JEAN MICHEL JOGGING CASTELNAU 68 V1 199 M 1036
207 01:29:07 VIDAL  ALAIN SAINT GELY DU FESC 30 V2 200 M 1219
208 01:29:09 NEUENSCHWANDER  Anne CLAPIERS 4 SF 8 F 776
209 01:29:09 ROBILLARD  JEAN LOUIS MONTPELLIER 98 S 201 M 547
210 01:29:11 RATABOUL  HERVE COURIR A FABREGUES 99 S 202 M 1459
211 01:29:12 JAECK  Lucas SAINT GEORGES D'ORQUES 69 V1 203 M 710
212 01:29:13 PENALVER  EMMANUEL MONTPELLIER 70 V1 204 M 1002
213 01:29:14 CROS  GERARD MUC BASE BALL MONTPELLIER 31 V2 205 M 954
214 01:29:16 AFROUKH  LHOUCINE LATTES 100 S 206 M 1022
215 01:29:18 RISUENO  ANTOINE ASSAS 71 V1 207 M 284
216 01:29:18 ROUVIERE  Christophe SAINT JEAN DE VEDAS 72 V1 208 M 1348
217 01:29:18 SERRES  DIDIER MONTPELLIER 73 V1 209 M 1044
218 01:29:21 VARNOTEAUX  Christophe SAINT AUNÈS 101 S 210 M 1383
219 01:29:26 ROUSSEAU  ALBIN EAI MONTPELLIER CEDEX 4 102 S 211 M 1423
220 01:29:28 DORES  LIONEL ACVS CLAPIERS 32 V2 212 M 851
221 01:29:31 MARTINI  Jean Paul MONTPELLIER 74 V1 213 M 763
222 01:29:34 DELIGNY  ANNE VEDAS ENDURANCE MONTPELLIER 3 VF1 9 F 1201
223 01:29:35 TROUDE  AKLI RESTINCLIERES 75 V1 214 M 262
224 01:29:35 REVERTE  ROMAIN SAINT GEORGES D ORQUES 103 S 215 M 586
225 01:29:36 PLANES  JOEL MARVEJOLS CROSS MARATHON 76 V1 216 M 884
226 01:29:37 MICHELIER  SYLVIAN TRIBIKE 3L ST GELY DU FESC 4 VF1 10 F 1110
227 01:29:38 DOMIEN  ANTOINE SANOFI AVANTIS 104 S 217 M 606
228 01:29:40 LAVERDURE  Gérard SETE 3 V3 218 M 1440
229 01:29:45 SOPRANO  PATRICK COURIR A FABREGUES JUVIGNAC 77 V1 219 M 660
230 01:29:47 BENLHASSAN  Hadj JUVIGNAC 105 S 220 M 769
231 01:29:50 GILLET  THIERRY EAI MONTPELLIER CEDEX 4 33 V2 221 M 1425
232 01:29:51 TOURREL  VINCENT COURNONTERRAL 106 S 222 M 1487
233 01:29:51 BONNAUD  Bertrand MONTPELLIER 78 V1 223 M 1393
234 01:29:53 FUMOSO  GERARD CLAPIERS 79 V1 224 M 1416
235 01:29:53 PRADEL  JEAN SEBASTIEN VAUVERT 107 S 225 M 267
236 01:29:56 VOGLIMACCI  DOMINIQUE MONTPELLIER 34 V2 226 M 1207
237 01:30:02 FONTAINE  MARC SANOFI AVANTIS 35 V2 227 M 608
238 01:30:03 PETORIN  JEROME SAINT BRES 108 S 228 M 1251
239 01:30:05 SAUTEREL  Frederic JACOU 109 S 229 M 1354
240 01:30:08 CHAVENT  AGNES MONTPELLIER 5 SF 11 F 1250
241 01:30:10 POIRIER  JEAN YVES PASS 'RUNNING SAINT AUNES 36 V2 230 M 1316
242 01:30:12 DAVID  LAURENT EAI MONTPELLIER CEDEX 4 110 S 231 M 1422
243 01:30:14 NURIT  BERNARD MONTPELLIER 80 V1 232 M 1461
244 01:30:14 CAUSSE  ANNE TRIATHLON MUDAISON 6 SF 12 F 815
245 01:30:16 MOTTAZ  THIERRY JOGGING CASTELNAU TEYRAN 37 V2 233 M 580
246 01:30:19 CHAPPUY  PATRICK PIGNAN 81 V1 234 M 1107
247 01:30:20 ZIOUECHE  SAID BEZIERS 4 V3 235 M 1301
248 01:30:27 LAURENT  JOHNNY MEZE 111 S 236 M 1126
249 01:30:28 VIDAL  ERIC JOGGING CLUB LA VERUNE 112 S 237 M 858
250 01:30:28 ALEXANDRE  GERMINAL BOL D'AIR GIGNACOIS GIGNAC 82 V1 238 M 558
251 01:30:32 Levin  Jonathan Villeneuve les maguelone 239 M 1432
252 01:30:35 AUZELOUX  JEROME MONTPELLIER 113 S 240 M 1152
253 01:30:36 DESPREZ  FREDERIC MONTPELLIER 83 V1 241 M 1124
254 01:30:38 GATEL  YANNICK USM MONTPELLIER MONTPELLIER 114 S 242 M 1153
255 01:30:41 MALZAC  JEAN PAUL COURIR ENSEMBLE AUX MATELLE 84 V1 243 M 411
256 01:30:41 CIRCOU  PHILIPPE LE CRES 38 V2 244 M 1038
257 01:30:41 VIALA  MARIE FRANCE COURNONSEC 5 VF1 13 F 524
258 01:30:42 TEISSIER  ROLAND ENTENTE NIMES ATHLETISME NIMES 85 V1 245 M 1063
259 01:30:42 LAGAHE  Henri LE SAUZE 86 V1 246 M 1331
260 01:30:45 ALTWEGG  ROMAIN MONTPELLIER 115 S 247 M 1248
261 01:30:45 MARCOT  GUY ASPTT MPL MONTPELLIER 39 V2 248 M 1042
262 01:30:47 TREMOLIERES  Sebastien ASPTT MONTPELLIER PEROLS 116 S 249 M 761
263 01:30:47 TREMOLIERES  Isabelle ASPTT MONTPELLIER PEROLS 7 SF 14 F 762
264 01:30:48 DAMESIN  Julien MONTPELLIER 117 S 250 M 1396
265 01:30:51 PELLETERET  DOMINIQUE LATTES 87 V1 251 M 1062
266 01:30:54 VILLARD  JEAN MARC MPLR 88 V1 252 M 279
267 01:30:54 MARCADIER  LAURENT MAUGUIO 118 S 253 M 410
268 01:30:56 COULET  PATRICK CAP HERAULT MONTPELLIER 89 V1 254 M 969
269 01:30:56 PRAT  CYRIL MONTPELLIER 119 S 255 M 338
270 01:30:57 CERDAN  ERIC PRADES LE LEZ 120 S 256 M 504
271 01:30:59 SIRJEAN  JEAN LUC SAINTE CROIX DE QUINTILLARGUES 90 V1 257 M 905
272 01:31:00 BOUZIGUES  MARIE PIERRE BEZIERS 8 SF 15 F 561
273 01:31:01 BONNAFOUS  JEAN-MARC SERVIAN 91 V1 258 M 1499
274 01:31:02 MILHAU  MARC CLERMONT L'HERAULT 92 V1 259 M 532
275 01:31:03 SAVALL  BERNARD MONTPELLIER 93 V1 260 M 1100
276 01:31:03 CODRON  MARC MONTBAZIN 94 V1 261 M 886
277 01:31:05 LITZENBOURGER  CHRISTIAN CALC MONTPELLIER MONTPELLIER 121 S 262 M 1188
278 01:31:07 ALCAMO  GAETAN FABREGUES 5 V3 263 M 228
279 01:31:08 HUBAC  JEAN LOUIS MPLR 122 S 264 M 1029
280 01:31:15 MAJJI  ALEXIS GRABELS 95 V1 265 M 299
281 01:31:17 FUSTER  PIERRE TEAM FAVAS 96 V1 266 M 300
282 01:31:20 GOATTE  RICHARD LOUPIAN LOUPIAN 97 V1 267 M 418
283 01:31:24 GUARDIOLA  Florence MONTPELLIER 9 SF 16 F 1352
284 01:31:27 MEYSSAT  Eric SETE 123 S 268 M 1346
285 01:31:31 SADI  KAMEL MONTPELLIER 98 V1 269 M 819
286 01:31:33 MALOBERTI  Philippe FRONTIGNAN 99 V1 270 M 795
287 01:31:35 GONZALEZ  JEAN PIERRE LES JOGGEURS DE BERANGE 40 V2 271 M 1025
288 01:31:35 BARROCA  ANTOINE PEROLS 100 V1 272 M 1424
289 01:31:36 GIBON  BARBARA CAP MELGUEIL 10 SF 17 F 1070
290 01:31:40 MOINE  DOMINIQ ASPTT MARSEILLE 101 V1 273 M 450
291 01:31:41 VERDIER  JEAN CLAUDE VAINS 41 V2 274 M 1013
292 01:31:42 LABROT  Samuel PEROLS 124 S 275 M 1325
293 01:31:42 RIVIERE  Guy C.A.P. PÉZENAS PEZENAS 102 V1 276 M 1405
294 01:31:44 MONNIER  Christophe MONTPELLIER 125 S 277 M 766
295 01:31:45 GINEL  SERGE VENDARGUES 103 V1 278 M 1010
296 01:31:59 GURDAK  JACQUES SPIRIDON MILLAU MILLAU 42 V2 279 M 353
297 01:32:03 AMAT  PIERRE TAM ENDURANCE GIGNAC 104 V1 280 M 1309
298 01:32:03 CHAUMARD  DANIEL FFA AIMARGUES 43 V2 281 M 643
299 01:32:05 HELLEC  Herve MONTPELLIER 105 V1 282 M 1361
300 01:32:06 SENIS  RAPHAEL MONTPELLIER 126 S 283 M 535
301 01:32:15 DEMONDION  Jean MONTPELLIER 106 V1 284 M 691
302 01:32:19 COHIN  ALAIN CAP MELGUEIL 107 V1 285 M 1072
303 01:32:21 FARENQ  LAURENT MILLES PATTES PINET 127 S 286 M 242
304 01:32:24 CHICHRIE  LIONEL MEZE 108 V1 287 M 1125
305 01:32:24 CATHALA  Serge QUISSAC 109 V1 288 M 1351
306 01:32:25 BLUM  GUILLAUME SAINT AUNES 128 S 289 M 823
307 01:32:33 LOIRETTE  SEBASTIEN SAINT JEAN DE VEDAS 129 S 290 M 1160
308 01:32:36 MATEU  FREDDY JOGGING LAVERUNE LAVERUNE 44 V2 291 M 864
309 01:32:37 CAMARDELLE  Xavier SETE 110 V1 292 M 678
310 01:32:41 RUIZ  Jean François MONTPELLIER 130 S 293 M 1381
311 01:32:46 ASSIER - ANDRIEU  JEAN EMSAM 131 S 294 M 163
