retour menu

LE TRAIL DE  BOUZIGUES 12 km
Place
Temp
Dos.
Nom Prénom Club ou Ville
Pl/Cat
Cat.
1 0.41.28 771 RIVET Pascal 1 SEM
2 0.41.55 624 DEBRUYNE Eric CAP 1 V1M
3 0.42.00 595 L'HOTE Jeremy 2 SEM
4 0.43.18 529 LIOGIER Christian SETE 3 SEM
5 0.43.23 516 VILLARD Fabrice LA GRANDE MOTTE 4 SEM
6 0.44.22 544 BARRACO Joel GRABELS 2 V1M
7 0.44.33 545 DELAFOSSE Jacques ND DE LONDRES 1 V2M
8 0.45.09 600 EGIZIANO Thomas 5 SEM
9 0.45.39 742 SPRING Daren 6 SEM
10 0.46.06 559 EWEN Jerome MONTPELLIER 1 ESM
11 0.46.06 560 BRESSON Romain POUSSAN 2 ESM
12 0.46.06 578 VIDAL Pierrick MONTPELLIER 3 ESM
13 0.47.28 612 SACQUEPEE Bruno 7 SEM
14 0.48.58 521 PECH Philippe BEZIERS 3 V1M
15 0.49.03 618 NICETTA Stivens CALC 8 SEM
16 0.49.04 573 COMBE Christophe ST AUNES 2 V2M
17 0.49.17 795 BOUDET Jean Philippe 9 SEM
18 0.49.37 721 PERRENNOU Lurnt 4 V1M
19 0.49.44 788 OLLIER Gerald 10 SEM
20 0.49.58 614 GALLART Stephan 11 SEM
21 0.50.05 503 PONCE Magali MILLE PATTES 1 SEF
22 0.50.05 554 DESPREZ Frederic MONTPELLIER 5 V1M
23 0.50.16 535 ROUQUETTE Philippe MONTPELLIER 6 V1M
24 0.50.28 515 PICHON Cedric GIGEAN 12 SEM
25 0.50.52 526 MALOBERTI Philippe FRONTIGNAN 7 V1M
26 0.50.53 502 PONCE Bruno MILLE PATTES 3 V2M
27 0.50.55 557 NOSSENTY Sebastien PALAVAS 13 SEM
28 0.50.55 520 LONCKE Herve MONTPELLIER 8 V1M
29 0.51.00 785 DORLE Yannick 14 SEM
30 0.51.15 508 BENEZECH Frederic ACFM 15 SEM
31 0.51.34 588 MORENO Alain TOURBES 16 SEM
32 0.51.46 530 SERRANO Adrien VERNOSC 1 CAM
33 0.51.55 580 MATHIEU Pascal 9 V1M
34 0.52.11 519 OLLAGNIER Jean Marc FONTES 4 V2M
35 0.52.15 766 HUGOT Didier 5 V2M
36 0.52.23 525 BAYLE Serge POUSSAN 10 V1M
37 0.52.26 590 DE LIGNY Anne MONTPELLIER 1 V1F
38 0.52.33 627 BENEZIA Stephane 17 SEM
39 0.52.42 575 TERRAL Andre VILLENEUVE/BEZI 11 V1M
40 0.52.46 599 CARCIA Daniel 6 V2M
41 0.52.57 501 GALLET Sebastien POUSSAN 18 SEM
42 0.52.57 619 MERCHAT Olivier GAGNIERES 19 SEM
43 0.53.12 546 GIANCOLA Bruno FRONTIGNAN 20 SEM
44 0.53.15 532 THOMAS Robert BOUZIGUES 1 V3M
45 0.53.46 553 MARZUOLA Patrick MONTPELLIER 7 V2M
46 0.53.55 592 ASTIER Jean Philipppe NEBIAN 21 SEM
47 0.53.55 780 CHICO Ignacio CAISSE EPARGNE 22 SEM
48 0.54.15 514 GABILLOT Laurence MONTPELLIER 2 SEF
49 0.54.15 536 ROUQUETTE Annick 2 V1F
50 0.54.21 533 DORES Lionel CLAPIERS 8 V2M
51 0.54.43 548 PAYOT Jean Marc BALARUC/VIEUX 12 V1M
52 0.54.56 556 DOULAIN Philippe MONTPELLIER 23 SEM
53 0.55.01 567 AZZOPARDI Sabine FRONTIGNAN 3 SEF
54 0.55.04 534 PIONTKOWSKY Patrick ST GELY DU FESC 9 V2M
55 0.55.05 589 DERAULI Christophe 13 V1M
56 0.55.50 617 GIULIANELLI Gerald 24 SEM
57 0.56.00 740 PROST Jonathan 1 JUM
58 0.56.12 591 TONNON Pierre Laurent MONTPELLIER 14 V1M
59 0.56.17 620 FOURREAU Gregory 25 SEM
60 0.56.28 587 TUNG Christophe LE CRES 15 V1M
61 0.56.46 601 TISON Pascal 16 V1M
62 0.57.07 734 RAYNAL Jean Marie 2 V3M
63 0.57.16 774 PECH Christophe CAISSE EPARGNE 26 SEM
64 0.57.22 747 DUTOIT Chantal 3 V1F
65 0.57.27 564 FEDERICI Marie Noelle BALARUC/VIEUX 1 V2F
66 0.57.29 746 DUTOIT Philippe 17 V1M
67 0.57.58 727 MOULINS Fabrice 18 V1M
68 0.58.11 541 SICART Philippe ND DE LONDRES 10 V2M
69 0.58.18 585 MARTINEZ Jose CASTRIES 19 V1M
70 0.58.37 513 BERTOLOZZI Pascal BEDARIEUX 27 SEM
71 0.58.47 613 CROS Pierre 20 V1M
72 0.59.12 551 CAMPOS Jacqueline VIAS 2 V2F
73 0.59.16 737 CLAUSEL Dominique 21 V1M
74 0.59.22 543 ODOUL LAPEINE Robert MONTPELLIER 1 V4M
75 0.59.28 566 MANZANERA Maurice ST GENIES MOURG 11 V2M
76 0.59.36 574 BARBIERO Louis SETE 3 V3M
77 0.59.50 608 GUTIERREZ Fabien 28 SEM
78 0.59.54 630 MAZEL Stephane 29 SEM
79 1.00.07 584 TOUPET Jean MONTPELLIER 12 V2M
80 1.00.11 594 DEBRABADER Christophe CERS 22 V1M
81 1.00.36 522 BERTET Philippe ST GELY DU FESC 30 SEM
82 1.01.18 517 RICHARTE Gerald MARSILLARGES 31 SEM
83 1.01.42 561 CUBERO Geraldine ST GEORGES ORQU 3 V2F
84 1.02.03 527 VINCENT Philippe MONTPELLIER 23 V1M
85 1.02.05 524 PICHOT Lionel FRONTIGNAN 24 V1M
86 1.02.10 738 ANDRE Robert 13 V2M
87 1.02.22 586 NEBLE Andre MONTPELLIER 25 V1M
88 1.02.22 539 FONTANEL Jan Yves CLAPIERS 26 V1M
89 1.02.24 603 BERGE Jean Claude 4 V3M
90 1.02.28 743 CHARRIAUX Jean Louis 14 V2M
91 1.02.32 722 COMAS Jean Marie 32 SEM
92 1.02.34 609 GARCIA Gilbert 15 V2M
93 1.02.36 538 BROT Christine GRABELS 4 V1F
94 1.02.41 762 DANES Camille 4 SEF
95 1.02.47 723 LUTZ Benedicte 5 V1F
96 1.03.03 775 PRADEILLES Pascal CAISSE EPARGNE 33 SEM
97 1.03.12 607 DANDONNEAU Jean Marie 5 V3M
98 1.03.18 547 ROMAN Jean Claude SETE 6 V3M
99 1.03.19 518 TOUDAOUI Majda LA GRANDE MOTTE 5 SEF
100 1.03.21 615 ALTER Erick 16 V2M
101 1.03.22 776 MADER Xavier CAISSE EPARGNE 17 V2M
102 1.03.26 558 TRUDE Akli MAUGUIO 27 V1M
103 1.03.26 799 BAILLOU Stephane 28 V1M
104 1.03.31 763 SUBE Gerard 18 V2M
105 1.03.31 528 CAGNA William PINET 19 V2M
106 1.03.33 791 LOPEZ Sandrine 6 SEF
107 1.03.34 748 BAVAZZANO Laurence 7 SEF
108 1.03.35 773 VALLIER Frederic CAISSE EPARGNE 34 SEM
109 1.03.36 730 LOPEZ RODAS Anne 6 V1F
110 1.03.42 523 BIASCAMANO Pierre FRONTIGNAN 20 V2M
111 1.03.43 787 MAJOULET Olivier 35 SEM
112 1.03.49 756 BOULARD Marie Claude 7 V1F
113 1.03.50 752 PALLARES Robert 29 V1M
114 1.03.51 726 GIGNOUX Robert 36 SEM
115 1.03.54 786 FIGUIER Denis 30 V1M
116 1.04.02 598 PIVETEAU Henri 21 V2M
117 1.04.32 622 RASCALDU Francois 31 V1M
118 1.04.50 777 MADER Helene CAISSE EPARGNE 4 V2F
119 1.05.02 739 DELPAIL Gerard 7 V3M
120 1.05.03 754 GONUL Mehmet 22 V2M
121 1.05.05 616 CHALUMEAU Sylvie 8 SEF
122 1.05.19 735 MORET Laurence 9 SEF
123 1.05.31 562 QUENNESSON Michel MONTPELLIER 8 V3M
124 1.05.33 623 RAYNAL Jerome GIGEAN 37 SEM
125 1.05.34 621 STEPHAN Nicolas GIGEAN 38 SEM
126 1.05.45 555 DESSONS Francoise MONTPELLIER 5 V2F
127 1.05.51 542 LIBOUREL Gerard MILLAU 23 V2M
128 1.05.53 724 UN Ophie 10 SEF
129 1.05.54 569 CHAZAL Marie Paule ST SATURNIN 6 V2F
130 1.06.08 602 BERGE Anne Marie 7 V2F
131 1.06.08 577 PELISSON Thierry MONTPELLIER 32 V1M
132 1.06.35 744 CORNEILLE Nathalie 8 V1F
133 1.06.37 570 D'HOUR Sylvie LA ROCHE BLANCH 9 V1F
134 1.06.55 755 GONUL Christne 10 V1F
135 1.06.55 579 MAGRIT Guy 33 V1M
136 1.07.16 749 PASTOR Catherine 8 V2F
137 1.07.46 758 PEREZ Isabelle 11 SEF
138 1.07.46 605 WINDENBERGER Odile 11 V1F
139 1.08.30 794 PIGNIDE Jean Luc 34 V1M
140 1.08.30 793 PIGNIDE Andree 12 V1F
141 1.08.31 784 GRAIS Stephane 39 SEM
142 1.08.45 796 SEVILLE Michel ASOS NIMES 9 V3M
143 1.08.49 761 CINZIMU Yves 35 V1M
144 1.08.57 581 MONTEIL Chantal NIMES 13 V1F
145 1.08.58 568 DECOME Valerie MONTPELLIER 14 V1F
146 1.08.59 540 GRACIA Jean LATTES 10 V3M
147 1.08.59 582 PORTES Pascal NIMES 40 SEM
148 1.09.08 781 BROUSSE Gerard CAISSE EPARGNE 24 V2M
149 1.09.08 783 AMOUROUX Jean Luc CAISSE EPARGNE 36 V1M
150 1.09.24 772 VIDAL Jean Claude CAISSE EPARGNE 37 V1M
151 1.09.27 549 PAYOT Maryse BALARUC/VIEUX 9 V2F
152 1.09.28 511 GADELLE Philippe AMICALE 34 ATHL 38 V1M
153 1.09.33 512 LE GALLOU Cathy FABREGUES 12 SEF
154 1.10.14 531 MANZANERA Matthieu SUSSARGUES 41 SEM
155 1.10.57 731 BOTELLA Francois 25 V2M
156 1.11.13 597 ALVERNHES Magali 15 V1F
157 1.11.13 596 PEREZ Philippe MIREVAL 42 SEM
158 1.11.23 765 SUBE Jean Claude 26 V2M
159 1.11.44 552 TAURINES Veronique LE CRES 16 V1F
160 1.11.44 550 PARACHE Michel PEROLS 39 V1M
161 1.12.04 606 BERTHOLIER Hugues 27 V2M
162 1.12.04 625 DA SILVA Antonio 43 SEM
163 1.12.05 626 EL AFASSI Mohamed 44 SEM
164 1.12.08 611 AMARAI Paula 13 SEF
165 1.12.12 800 CABOT Brigitte 14 SEF
166 1.12.19 500 REY Magalie 15 SEF
167 1.13.01 797 MARSAGLIA Eric 40 V1M
168 1.13.11 750 MONANE Jean Pierre 28 V2M
169 1.14.00 504 IZZO Pascal MONTPELLIER 41 V1M
170 1.14.03 563 BOUSQUET Cecile POUSSAN 16 SEF
171 1.14.33 790 CLIMENT Josee CAP MELGUEIL 17 V1F
172 1.14.35 770 PRSON Caro 17 SEF
173 1.14.38 719 VIDAL GUILAUM Catherine 18 SEF
174 1.14.38 736 DENISOT Rolland 11 V3M
175 1.15.03 760 ANTOINET Annick 18 V1F
176 1.15.10 576 BOMBEAU Patrick MONTPELLIER 42 V1M
177 1.15.10 571 BOICHUT Brigitte LAUZOLLE 19 V1F
178 1.15.20 768 LAPIERRE Christiane 1 V3F
179 1.15.37 767 DIOT Christian 29 V2M
180 1.15.41 509 RIGAUDIN Pierrie LATTES 10 V2F
181 1.16.18 629 MAILLE Leon 12 V3M
182 1.16.47 507 CABASSOT Andre MONTPELLIER 30 V2M
183 1.16.49 604 LANGLAIS Eric 45 SEM
184 1.17.01 751 MONTANE Evelyne 20 V1F
185 1.17.02 769 VALAT Beatrice 11 V2F
186 1.17.03 792 GINESTOUX Francoise 12 V2F
187 1.17.31 583 FARGUES Philippe CASTELNAU/LEZ 46 SEM
188 1.17.33 628 ROCHETTE Isabelle 19 SEF
189 1.19.12 728 CARRIO Ptrice 43 V1M
190 1.19.24 537 PIOL Isabelle MONTPELLIER 21 V1F
191 1.20.00 741 DEL AGUILA Marie Pierre 22 V1F
192 1.20.43 779 GAUSSEL Veronique CAISSE EPARGNE 23 V1F
193 1.20.46 610 DAYE Maxime 47 SEM
194 1.20.56 753 NAUDY Mauriel 20 SEF
195 1.23.08 506 LE PRIOL Michele MILLAU 13 V2F
196 1.24.29 565 DEL AMO Francoise 24 V1F
197 1.25.32 759 PAU Jean Pierre 2 V4M
198 1.35.12 725 ASSOGBKAKP Jean Luc 44 V1M
199 1.37.30 510 DAVAL Noel ST PARGOIRE 3 V4M
200 1.42.12 764 ANDRIEU Emile 4 V4M
201 1.43.45 505 LIM Sun The MAURIN 5 V4M
202 1.46.44 729 SEVEZAN Gilbert 31 V2M
203 1.46.44 720 SEVERAC Christian 13 V3M
204 1.46.57 593 DANET Pierre MONTPELLIER 45 V1M

retour menu