retour menu


1/3 MARATHON LAVERRUNE
Pl. NOM PRENOM SEXE DOS CAT TEMPS CLUB /sx /cat Vit.
1 SOUES Bruno M 275 SE 00:47:46 ASPTT Montpellier 1 1 17,6
2 PHILIPPE Marc M 364 V1 00:48:04 VILLENEUVE LES MAGUELONE 2 1 17,5
3 BOUCHEMIT Michaël M 304 V1 00:48:17   3 2 17,4
4 VINCENT Thierry M 320 SE 00:49:43 ST GELY DU FESC 4 2 16,9
5 DIEMAND Andréas M 186 SE 00:51:14 ARBUSIGNY 5 3 16,4
6 VIANNAY Philippe M 246 V1 00:52:20 NIMES 6 3 16,1
7 ESTEVE Nicolas M 398 SE 00:52:27 CALC Montpellier 7 4 16,0
8 BENEZIS Olivier M 161 SE 00:52:50 COMBAILLAUX 8 5 15,9
9 DEJEAN Patrick M 330 V1 00:53:01 GRANDE MOTTE TRI 9 4 15,8
10 COULET Nicolas M 387 V1 00:53:14 ASFAS 10 5 15,8
11 BAIBARAC Laurent M 329 V2 00:53:51 ACN ANDUZE 11 1 15,6
12 PERRET Sébastien M 51 SE 00:54:10 TAM ENDURANCE 12 6 15,5
13 DANNECKER Eric M 381 V1 00:54:16 ACFM 13 6 15,5
14 AUFSCHNEIDER Eric M 58 V1 00:54:28 MONTLUCON 14 7 15,4
15 BARRACO Joel M 149 V1 00:54:36 VEDAS ENDURANCE 15 8 15,4
16 DE SAINT LEGER Jérémie M 25 SE 00:55:03 ENTENTE POUSSAN BALARUC 16 7 15,3
17 TAILHADES Didier M 261 V1 00:55:32 Védas Endurance 17 9 15,1
18 MAURIN Jean Louis M 316 V1 00:55:35 Amcale Hérault Athlé 18 10 15,1
19 BOSC Guillaume M 283 SE 00:55:51 POUSSAN 19 8 15,0
20 LOUCHE Robert M 309 V1 00:55:58 Amicale Hérault 20 11 15,0
21 LEDERNE Olivier M 53 SE 00:56:24 Club Ominisport CG 30 21 9 14,9
22 HOBT Cyril M 353 SE 00:56:32 BOL D'Air Gignacois 22 10 14,9
23 CARPENTIER Benoit M 248 V1 00:56:38 HORIBA ABX 23 12 14,8
24 BOMBAUD Christophe M 335 SE 00:56:40 YACA Courir 24 11 14,8
25 DOUFILS Lionel M 334 V2 00:56:41 Courir à Fabregues 25 2 14,8
26 LOPEZ Cédric M 347 SE 00:56:43 Trotteurs Cournonterral 26 12 14,8
27 SALLES Guillaume M 196 SE 00:56:47 AMICALE ST GELY 27 13 14,8
28 WACHEUX Eric M 336 V1 00:56:49 TEMPS COURSE 28 13 14,8
29 BERRUEZO Alain M 126 V1 00:56:50 COURIR A FABREGUES 29 14 14,8
30 COURSIERE Stéphane M 250 V1 00:57:04 Coureurs de St Georges 30 15 14,7
31 DAHON Jean Philippe M 59 SE 00:57:07 GANGES COURT 31 14 14,7
32 LOUVETY Stéphane M 380 V1 00:57:13 MONTPELLIER 32 16 14,7
33 SALEL Benjamin M 280 SE 00:57:27   33 15 14,6
34 LEGLISE Alain M 35 V1 00:57:32 AC LATTES 34 17 14,6
35 FERRIGNO Sauveur M 138 V1 00:57:58 VEDAS ENDURANCE 35 18 14,5
36 GIANCOLA Bruno M 305 SE 00:58:05 TRI RUN 36 16 14,5
37 GUILLAIN Benoit M 375 V1 00:58:13 ST GELY DU FESC 37 19 14,4
38 DOS SANTOS Pierre M 234 SE 00:58:17 EMSAM 38 17 14,4
39 SALHI Rida M 422 V1 00:58:37 MURVIEL 39 20 14,3
40 DOMERGUE Sébastien M 271 SE 00:58:37 Coureurs St Georges 40 18 14,3
41 DAMOISEAU PHilippe M 187 V2 00:58:38 SAUSSAN 41 3 14,3
42 IGLESIS Joël M 230 SE 00:58:41 ST GELY DU FESC 42 19 14,3
43 ESPARCEL Jean M 273 V2 00:58:48 GANGES COURT 43 4 14,3
44 DEGANG Denis M 210 V1 00:58:56 COURNONSEC 44 21 14,3
45 GUERRE Pierre M 279 V1 00:58:56 MONTPELLIER 45 22 14,3
46 FOREST Sébastien M 178 SE 00:59:02 AMICALE HERAULT 46 20 14,2
47 AMAT Franck M 372 SE 00:59:04 MONTARNAUD 47 21 14,2
48 PENNECCHI Gérard M 120 V1 00:59:10 MONTPELLIER 48 23 14,2
49 MANCA Paul M 282 V1 00:59:13 FABREGUES 49 24 14,2
50 GONZALEZ Anthony M 28 SE 00:59:17 LAVERUNE 50 22 14,2
51 LE CORNU Dominique M 135 V2 00:59:18 VEDAS ENDURANCE 51 5 14,2
52 BOSC Patrick M 313 V2 00:59:18 Maguelone Jogging 52 6 14,2
53 EHRHARD Gilles M 123 V1 00:59:20 MPN 53 25 14,2
54 BENALI Said M 119 SE 00:59:26 JOGGING LAVERUNE 54 23 14,1
55 MULLER Andréas M 374 V1 00:59:32 ST GELY DU FESC 55 26 14,1
56 FERREIRA Juan M 332 SE 00:59:35 EMA 56 24 14,1
57 GIANCOLA Christophe M 306 V1 00:59:51 TRI RUN 57 27 14,0
58 SOUCHOIS Manuel M 373 SE 00:59:54 ST GELY DU FESC 58 25 14,0
59 SOLER Jean Luc M 408 V2 00:59:56 MONTPELLIER 59 7 14,0
60 SOTO Ghislain M 284 SE 01:00:01 FOULADOUS 60 26 14,0
61 AUCLAIR Florence F 307 SE 01:00:02 TRI RUN 1 1 14,0
62 LE CORNU Jérémie M 143 SE 01:00:07 VEDAS ENDURANCE 61 27 14,0
63 LE ROY Bruno M 152 V1 01:00:07 VEDAS ENDURANCE 62 28 14,0
64 RATABOUL Hervé M 308 SE 01:00:07 Courir à Fabregues 63 28 14,0
65 CADRAN Patrice M 326 V2 01:00:15 CA PEZENAS 64 8 13,9
66 RIVALLAN Ronan M 392 SE 01:00:16 MONTPELLIER 65 29 13,9
67 REGIS Hugues M 94 V1 01:00:25 PEROLS FOOTING 66 29 13,9
68 CLAUZEL Yves M 310 V1 01:00:34   67 30 13,9
69 VANGREVELINGE Christophe M 200 V1 01:00:46 ST BAUZILLE DE PUTOIS 68 31 13,8
70 COMBELLE Patrick M 245 V2 01:00:57 RECOULES 69 9 13,8
71 BOUDET Jean philippe M 350 SE 01:01:02 VEDAS ENDURANCE 70 30 13,8
72 MANGEONJEAN Eddy M 421 V1 01:01:09 ST JEAN DE VEDAS 71 32 13,7
73 PEAN Bruno M 345 V1 01:01:11 MSO 72 33 13,7
74 COURSIERE Frantz M 251 V1 01:01:14 MONTPELLIER 73 34 13,7
75 LARTIGUES Gilles M 236 V1 01:01:17 PALAVAS 74 35 13,7
76 GUINOT Pierre M 95 V2 01:01:20 PEROLS FOOTING 75 10 13,7
77 ESTEVES Guilhem M 252 V1 01:01:28 PIGNAN 76 36 13,7
78 BENEZECH Frédéric M 225 SE 01:01:29 ACFM MONTPELLIER 77 31 13,7
79 ANCELY Françoise F 199 V2 01:01:34 ST BAUZILLE DE PUTOIS 2 1 13,6
80 HULOT Frédéric M 130 SE 01:01:40 VEDAS ENDURANCE 78 32 13,6
81 TAVEAU Cédric M 169 SE 01:01:46 MONTPELLIER 79 33 13,6
82 CABRERA Alexandre M 265 SE 01:01:49   80 34 13,6
83 DELIGNY Anne F 302 V1 01:01:51 MONTPELLIER 3 1 13,6
84 BARRE Pierre M 249 V2 01:01:58 Cercle Occitan Vendargues 81 11 13,6
85 GRANIER Eric M 235 V1 01:02:01 ENTENTE POUSSAN BALARUC 82 37 13,5
86 BOTTINELLI Alexandre M 20 SE 01:02:04 ST JEAN DE VEDAS 83 35 13,5
87 RUFFROY Thierry M 23 V1 01:02:06 FABREGUES 84 38 13,5
88 MICHELIER Sylviane F 391 V1 01:02:07 TRIBIKE 34 4 2 13,5
89 GOUSSON Jean Mary M 228 V3 01:02:07 COMBAILLAUX 85 1 13,5
90 SINGIER Jean Claude M 389 V1 01:02:11 ATAC Agde 86 39 13,5
91 ROMERO Didier M 328 V1 01:02:16 TAM MONTADY 87 40 13,5
92 BAYLE Serge M 24 V1 01:02:19 ENTENTE POUSSAN BALARUC 88 41 13,5
93 MONTIEL Michel M 384 V1 01:02:21   89 42 13,5
94 PETORIN Jérôme M 266 SE 01:02:28 ST BRES 90 36 13,4
95 RETCHE Christian M 362 SE 01:02:30 ARLES 91 37 13,4
96 JOLY BERENGUER Christelle F 106 SE 01:02:31 FABREGUES 5 2 13,4
97 VALETTE Jean Pierre M 344 V1 01:02:34   92 43 13,4
98 ROY CROS Claude M 191 V1 01:02:35 BOL D'AIR GIGNACOIS 93 44 13,4
99 DAURIAT Bruno M 378 V1 01:02:41 LATTES 94 45 13,4
100 BONNAUD Bertrand M 262 V1 01:02:46 ATSCAF 95 46 13,4
101 PEREIRA Antoine M 238 V2 01:03:06 CFLM GRABELS 96 12 13,3
102 MAZEL Stéphane M 229 SE 01:03:13 GIGEAN 97 38 13,3
103 BERTIN Stéphane M 253 SE 01:03:17 LAVERUNE 98 39 13,3
104 GONZALEZ Alain M 27 V1 01:03:21 JOGGING LAVERUNE 99 47 13,3
105 SAIGNES Jean Michel M 323 V1 01:03:24 JOGGING CASTELNAU 100 48 13,2
106 SAVALL Bernard M 341 V1 01:03:32   101 49 13,2
107 NURIT Bernard M 311 V1 01:03:41   102 50 13,2
108 PY Bernard M 8 V3 01:03:41 ST GEORGES d'ORQUES 103 2 13,2
109 MARZUOLA Patrick M 218 V2 01:03:45 ACFM MONTPELLIER 104 13 13,2
110 MAGNIANT Eric M 367 V1 01:03:47 SIGEAN 105 51 13,2
111 MEILLAC Alain M 109 V1 01:03:56 LAVERUNE 106 52 13,1
112 ZIOUECHE Saïd M 227 V3 01:03:58 BEZIERS 107 3 13,1
113 LITZENBOURGER Christian M 69 SE 01:04:04 CALC MONTPELLIER 108 40 13,1
114 MARCOT Guy M 318 V2 01:04:10 ASPTT 109 14 13,1
115 TOURREL Vincent M 233 SE 01:04:15 COURNONTERRAL 110 41 13,1
116 BONNAfOUS Jean Marc M 259 V1 01:04:16 SERVIAN 111 53 13,1
117 TIREL Christophe M 317 V1 01:04:19 Vendargues 112 54 13,1
118 FREYCON Vincent M 383 V1 01:04:33   113 55 13,0
119 OBIGAND Didier M 327 V1 01:04:43 ST CLEMENT DE RIVIERE 114 56 13,0
120 JOLY Philippe M 243 V1 01:04:46 ASPTT Montpellier 115 57 13,0
121 ROBERT Fabrice M 376 V1 01:04:46 MEZE 116 58 13,0
122 EYRAUD Christophe M 215 SE 01:04:48 LATTES 117 42 13,0
123 ALEXANDRE Germinal M 48 V1 01:04:49 BOL D'AIR GIGNACOIS 118 59 13,0
124 DESPREZ Alexandre M 424 CA 01:04:55 MONTPELLIER 119 1 12,9
125 AMAT Pierre M 333 V1 01:04:55 BOL D'AIR GIGNACOIS 120 60 12,9
126 ESTEVES François M 222 SE 01:04:58 MIREVAL 121 43 12,9
127 SALIS Régis M 87 V2 01:04:59   122 15 12,9
128 BARRIOT Laurent M 417 SE 01:05:02 Trotteurs Cournonterral 123 44 12,9
129 GERVAIS Corinne F 91 V1 01:05:06 CLARET 6 3 12,9
130 CALAS Daniel M 44 V1 01:05:13 SALASC 124 61 12,9
131 ODOUL LAPEINE Blandine F 219 V2 01:05:15 PEROLS FOOTING 7 2 12,9
132 JARLAND POMPIER Dominique F 144 SE 01:05:18 VEDAS ENDURANCE 8 3 12,9
133 TALLAGRAND Erik M 165 V1 01:05:22 VEDAS ENDURANCE 125 62 12,8
134 SIMONE Benoit M 127 SE 01:05:27 LAVERUNE 126 45 12,8
135 GILLET Laurent M 312 SE 01:05:34   127 46 12,8
136 BARRION Nicolas M 337 V2 01:05:54 ST MATHIEU 128 16 12,7
137 VIETTI Audrey F 52 SE 01:06:02 CESAME 95 9 4 12,7
138 ROY CROS Florian M 190 JU 01:06:07 BOL D'AIR GIGNACOIS 129 1 12,7
139 EVRARD Jean Michel M 291 V1 01:06:23 VENDARGUES 130 63 12,7
140 VIE Anne F 394 V1 01:06:23   10 4 12,7
141 DIEMAND Patricia F 185 SE 01:06:26 ARBUSIGNY 11 5 12,6
142 BAPTISAT Stephane M 97 SE 01:06:26 MIREVAL 131 47 12,6
143 HERVET Jean Raymond M 22 V2 01:06:34 BON ENCONTRE 132 17 12,6
144 ALLEGRE Thierry M 37 V1 01:06:50 A.H.A. 133 64 12,6
145 MITTELETTE Bruno M 167 SE 01:06:53 GIGEAN 134 48 12,6
146 CLEMENT Lionel M 224 V1 01:06:57 MUDAISON 135 65 12,5
147 GRIUS Jean Claude M 267 V1 01:07:00 TRI RUN 136 66 12,5
148 COL Joel M 124 V2 01:07:01 MONTPELLIER 137 18 12,5
149 CHALLOT Eric M 340 V1 01:07:02   138 67 12,5
150 BENICHOU Muriel F 396 SE 01:07:02 MONTPELLIER 12 6 12,5
151 LAUVIN Thierry M 390 SE 01:07:04 EMA 139 49 12,5
152 RIESCO Antoine M 418 V1 01:07:05 JUVIGNAC 140 68 12,5
153 GUIRAUZON Pierre M 393 V1 01:07:06 TEYRAN 141 69 12,5
154 REVERTE Romain M 11 SE 01:07:09 ST GEORGES D'ORQUES 142 50 12,5
155 MATHIEU Olivier M 84 SE 01:07:15   143 51 12,5
156 ANDRE Luc M 173 V2 01:07:16 JUVIGNAC 144 19 12,5
157 DUCASSE Valeri F 241 SE 01:07:18 Fabregues 13 7 12,5
158 HULIN Philippe M 75 V1 01:07:21 MONTARNAUD 145 70 12,5
159 TISSEYRE Jean Marc M 150 SE 01:07:55 VEDAS ENDURANCE 146 52 12,4
160 MARTIN Olivier M 270 V2 01:07:57 BUCADEL'S GRUISSAN 147 20 12,4
161 PEREZ Jean M 371 V2 01:08:11 MONTARNAUD 148 21 12,3
162 SIMON Dominique F 45 V1 01:08:12 JOGGING LAVERUNE 14 5 12,3
163 FAVAREL Alain M 96 V1 01:08:13 ASPTT Montpellier 149 71 12,3
164 MAGNIANT Stéphane M 366 ES 01:08:16 SIGEAN 150 1 12,3
165 BROCHIER Bernard M 72 V1 01:08:20 JUVIGNAC 151 72 12,3
166 DGLA FUENTE Arnaud M 242 SE 01:08:27 LAVERUNE 152 53 12,3
167 DELSOL Laurent M 386 V1 01:08:27   153 73 12,3
168 FABRE Vincent M 292 SE 01:08:31 SAUSSAN 154 54 12,3
169 MOLINIER Michel M 29 V2 01:08:32 SGS VERNOLAB 155 22 12,3
170 VERDANET Gérard M 154 V2 01:08:35 VEDAS ENDURANCE 156 23 12,2
171 FRANCOIS Philippe M 260 SE 01:08:36   157 55 12,2
172 BASTIEN André M 232 V1 01:08:41 COURNONTERRAL 158 74 12,2
173 LOPEZ Jérôme M 352 V1 01:08:54 Amicale Hérault 159 75 12,2
174 CHALIER Jean Marie M 342 SE 01:08:57 PIGNAN 160 56 12,2
175 MURILLO Eric M 103 SE 01:09:01 VILLENEUVE LES MAGUELONE 161 57 12,2
176 VALENTIN Eric M 197 SE 01:09:04 JOGGING CASTELNAU 162 58 12,2
177 GRAFFE Laurence F 412 SE 01:09:07 BOL D'AIR GIGNAC 15 8 12,2
178 LETURGIE Vincenti M 269 V1 01:09:12 PIGNAN 163 76 12,1
179 FIRMIN Philippe M 171 V2 01:09:14 SAINT JEAN DE VEDAS 164 24 12,1
180 SAVARY Julie F 78 SE 01:09:16 LUNEL ATHLETISME 16 9 12,1
181 MONZIOLS Bernard M 15 V1 01:09:17 BEAULIEU 165 77 12,1
182 CASTET Michel M 314 V2 01:09:22 ATSCAF 166 25 12,1
183 PENAGUILLA Serge M 406 SE 01:09:23 ST GELY 167 59 12,1
184 LEMALLAM Mohamed M 319 V1 01:09:28 BOL D'AIR GIGNACOIS 168 78 12,1
185 SUBE Gérard M 207 V2 01:09:38 MONTPELLIER 169 26 12,1
186 RICHAUD Christian M 86 V1 01:09:59   170 79 12,0
187 CIELA Thierry M 301 SE 01:10:00   171 60 12,0
188 TONNON Pierre Laurent M 163 V1 01:10:01 HORS STADE 172 80 12,0
189 PALAU Rodolphe M 111 SE 01:10:03 Mairie de Lavérune 173 61 12,0
190 GINER Michelle F 89 V2 01:10:04 ST CROIX DE QUINTILLARGUES 17 3 12,0
191 GAVEN Bruno M 61 V2 01:10:05 BALARUC LES BAINS 174 27 12,0
192 DEVLAMYNCK Emmanuel M 346 SE 01:10:06 ASPTT 175 62 12,0
193 BOUZAT Nicolas M 33 V1 01:10:06 MONTPELLIER 176 81 12,0
194 KOEGLER Gilles M 184 SE 01:10:19 SAINT JEAN DE VEDAS 177 63 11,9
195 ROUSTIES Richard M 426 V1 01:10:21 ST MATHIEU 178 82 11,9
196 ROGER Philippe M 379 SE 01:10:40 MONTPELLIER 179 64 11,9
197 LEGA Jean Pierre M 407 V1 01:10:50 LAVERUNE 180 83 11,9
198 MARTINEZ Jean Yves M 410 V1 01:10:52 LAVERUNE 181 84 11,9
199 SALGUES Zoulika F 179 V1 01:10:52 LAVERUNE 18 6 11,9
200 BRAUN Dominique M 258 V1 01:11:00   182 85 11,8
201 BRUN Laurent M 256 V1 01:11:01 Amicale Hérault 183 86 11,8
202 VOLTA Marc M 122 V1 01:11:10 SAINT AUNES 184 87 11,8
203 VALERO Sandrine F 360 SE 01:11:17 BOL D'AIR GIGNAC 19 10 11,8
204 GILLET Marcel M 359 V3 01:11:19 TEYRAN 185 4 11,8
205 JEAN Daniel M 263 V2 01:11:22 Vedas Endurance 186 28 11,8
206 LE TOQUEU Nicolas M 400 V1 01:11:35 Coureurs de St Georges 187 88 11,7
207 TISON Pascal M 382 V1 01:11:50 AC Vallée de Salaison 188 89 11,7
208 BERNARD C M 255 V2 01:11:55   189 29 11,7
209 LAVAL Jean Paul M 125 V2 01:11:56 NARBONNE 190 30 11,7
210 LE COQ Arnaud M 162 SE 01:12:03 MONTPELLIER 191 65 11,7
211 ULL Françoise F 73 V1 01:12:06 JOGGING LAVERUNE 20 7 11,6
212 LELIEVRE Claude M 19 V3 01:12:10 MONTPELLIER 192 5 11,6
213 SAUVAGNAC Gérard M 142 V3 01:12:13 VEDAS ENDURANCE 193 6 11,6
214 BECUWE Jean Pierre M 358 V2 01:12:24 MONTPELLIER 194 31 11,6
215 LHOMME Stéphane M 168 SE 01:12:30 MONTPELLIER 195 66 11,6
216 CONGY Pascale F 55 V2 01:12:33 SANOFI AVENTIS 21 4 11,6
217 CONGY Christian M 56 V2 01:12:35 SANOFI AVENTIS 196 32 11,6
218 MUNIER Claude M 244 V3 01:12:46 PAULHAN 197 7 11,5
219 REY Christophe M 112 V1 01:12:48 MONTPELLIER 198 90 11,5
220 DOMERGUE Cécile F 272 SE 01:12:58 Coureurs St Georges 22 11 11,5
221 DOCQ Gérard M 325 V2 01:13:12 ASPTT Charleville 199 33 11,5
222 GUEGNIET Gérald M 368 V2 01:13:14 TEYRAN 200 34 11,5
223 FERNANDEZ José Clément M 157 SE 01:13:18 LAVERUNE 201 67 11,5
224 PASCAL Ludovic M 30 SE 01:13:20 JOGGING LAVERUNE 202 68 11,5
225 BAYLE Florent M 192 JU 01:13:36 POUSSAN 203 2 11,4
226 MARQUIER Christophe M 117 V1 01:13:45 FABREGUES 204 91 11,4
227 BILLARD Stéphane M 128 V1 01:13:45 BOURGOIN JAILLIEU 205 92 11,4
228 BARBIERO Louis M 264 V3 01:13:55 ASPTT 206 8 11,4
229 LEMAIRE Cécile F 49 SE 01:13:56 PRADES LE LEZ 23 12 11,4
230 CALVET Christine F 278 V2 01:14:04 Coureurs de St Georges 24 5 11,3
231 BARATAUD Patrick M 26 V1 01:14:05 JOGGING LAVERUNE 207 93 11,3
232 LOUDCHER Didier M 50 V1 01:14:05 FABREGUES 208 94 11,3
233 SALING Mathieu M 217 SE 01:14:16 JACOU HAND BALL 209 69 11,3
234 DAHON Valérie F 60 V1 01:14:17 GANGES COURT 25 8 11,3
235 CORTES Roland M 237 V2 01:14:30 ST GELY DU FESC 210 35 11,3
236 BERGE Jean Claude M 159 V1 01:14:43 COURIR A FABREGUES 211 95 11,2
237 CHALLIES Daniel M 388 V2 01:14:47 ATAC Agde 212 36 11,2
238 ODOUL LAPEINE Robert M 99 V4 01:14:48 MONTPELLIER 213 1 11,2
239 CAZE Marc M 57 SE 01:14:50 MONTPELLIER 214 70 11,2
240 PONS Agnès F 14 V1 01:14:54 BEAULIEU 26 9 11,2
241 DESSONS Francoise F 349 V2 01:14:58   27 6 11,2
242 REVERTE Jacques M 12 V2 01:15:03 ST GEORGES D'ORQUES 215 37 11,2
243 MARIN Nicolas M 415 V1 01:15:06 MONTPELLIER 216 96 11,2
244 BRENAS Claudie F 180 V1 01:15:08 PIGNAN 28 10 11,2
245 ABELLAN Frédéric M 385 V1 01:15:08 Joggers du Bérange 217 97 11,2
246 DEVARIEUX Rémy M 160 SE 01:15:16 PIGNAN 218 71 11,2
247 CAMPILLO Claude M 38 V1 01:15:18 PIV VENDARGUES 219 98 11,2
248 ASTRUC Jean Marc M 365 V1 01:15:23 MONTARNAUD 220 99 11,1
249 LECA Jean Michel M 133 V1 01:15:26 VEDAS ENDURANCE 221 100 11,1
250 CLINQUART Gilbert M 118 V2 01:15:31 ST GEORGES D'ORQUES 222 38 11,1
251 DECOME Valérie F 74 V1 01:15:32 Association des Coureurs Lattois 29 11 11,1
252 HORIN Cathy F 274 SE 01:15:50 FABREGUES 30 13 11,1
253 ARTIERES Françoise F 148 V2 01:16:05 VEDAS ENDURANCE 31 7 11,0
254 LOUBET Maurice M 146 V4 01:16:07 VEDAS ENDURANCE 223 2 11,0
255 DENIZOT Roland M 100 V3 01:16:11 CAP D'AGDE 224 9 11,0
256 PIVETEAU Henri M 172 V2 01:16:14 COURIR A FABREGUES 225 39 11,0
257 FABRE Florian M 293 SE 01:16:29 PIGNAN 226 72 11,0
258 BRENAS Max M 181 V1 01:16:31 PIGNAN 227 101 11,0
259 ARENALES DEL CAMPO Vincent M 36 SE 01:16:35 SCHOELCHER 228 73 11,0
260 GALANT Daniel M 129 V1 01:16:41 COUREURS DE FOND DE LA MOSSON 229 102 11,0
261 BOCHU Frédéric M 10 V1 01:16:42 EMBRUN 230 103 10,9
262 TOROK Caroline F 98 SE 01:16:46 MONTPELLIER 32 14 10,9
263 BOUAH KAMON Florence F 136 V1 01:16:46 VEDAS ENDURANCE 33 12 10,9
264 CLARAZ Benoit M 166 SE 01:16:56 MONTPELLIER 231 74 10,9
265 MAZEL Stéphane M 223 SE 01:17:04 GIGEAN 232 75 10,9
266 ROBERT Mathieu M 201 V1 01:17:06 MONTPELLIER 233 104 10,9
267 FERRIGNO Valérie F 137 V1 01:17:11 VEDAS ENDURANCE 34 13 10,9
268 SAUVAGERE Christophe M 338 SE 01:17:12   234 76 10,9
269 LHEVILLIER Yann M 268 SE 01:17:12   235 77 10,9
270 CASANOVA Geneviève F 132 V1 01:17:22 VEDAS ENDURANCE 35 14 10,9
271 HUILLE Philippe M 281 SE 01:17:22 SETE 236 78 10,9
272 LAKOUSSANH Laurent M 40 SE 01:17:24 MONTPELLIER 237 79 10,9
273 GOUVEIA Sylvie F 46 SE 01:17:28 PIGNAN 36 15 10,8
274 VERNAY André M 31 V4 01:17:34 VOIRON 238 3 10,8
275 VARIALE Antoine M 363 V3 01:17:37 NIMES 239 10 10,8
276 GOUVEIA Jean Charles M 47 SE 01:17:39 PIGNAN 240 80 10,8
277 LACAN Charles M 331 V4 01:17:46 CAP PEZENAS 241 4 10,8
278 BENICHOU Julien M 397 SE 01:17:53 MONTPELLIER 242 81 10,8
279 PAYET Robert M 145 V2 01:17:53 VEDAS ENDURANCE 243 40 10,8
280 PLAUD Philippe M 303 V1 01:17:54 MONTPELLIER 244 105 10,8
281 AUSSILLOUX Charles M 202 V3 01:17:56 PRADES LE LEZ 245 11 10,8
282 OHAYON Soraya F 131 V1 01:18:05 VEDAS ENDURANCE 37 15 10,8
283 VALQUE Thierry M 377 V2 01:18:15 Coureurs de St Georges 246 41 10,7
284 MARTINEZ Marie F 286 V1 01:18:21 ST GEORGES d'ORQUES 38 16 10,7
285 DOMPER Frédéric M 13 SE 01:18:26 BEZIERS 247 82 10,7
286 LAGRANGE Fabienne F 423 SE 01:18:29 ST GEORGES d'ORQUES 39 16 10,7
287 JOLY Jean françois M 9 V3 01:18:31 LAVERUNE 248 12 10,7
288 COTE Michèle F 155 V2 01:18:47 VEDAS ENDURANCE 40 8 10,7
289 DOAT Michèle F 158 V3 01:18:50 COURIR A FABREGUES 41 1 10,7
290 TAVERINIER Véronique F 54 V1 01:18:55 SANOFI AVENTIS 42 17 10,6
291 CONVERSANO Yolande F 147 V1 01:18:56 VEDAS ENDURANCE 43 18 10,6
292 GENLOT Claudine F 88 V2 01:18:59 ASSAS 44 9 10,6
293 CASTELLON Sylvain M 21 V1 01:18:59 LAVERUNE 249 106 10,6
294 CASTELLON Patrick M 183 V1 01:19:01 MONTARNAUD 250 107 10,6
295 DURAND Dominique M 34 V2 01:19:05 ASSE SUMENE 251 42 10,6
296 CARO Stéphanie F 287 SE 01:19:18 Coureurs St Georges 45 17 10,6
297 VIGUIER Delphine F 240 SE 01:19:23 LAVERUNE 46 18 10,6
298 THEY Patrick M 204 V2 01:20:09 MONTPELLIER 252 43 10,5
299 MERCIER Rémi M 195 SE 01:20:10 MONTPELLIER 253 83 10,5
300 CARMONA Nathalie F 139 V1 01:20:14 VEDAS ENDURANCE 47 19 10,5
301 MOLTO Philippe M 348 V1 01:20:14 Coureurs St Georges 254 108 10,5
302 ASENCIO Marielle F 413 V1 01:20:16 Coureurs St Georges 48 20 10,5
303 CARMONA Hervé M 140 V1 01:20:20 VEDAS ENDURANCE 255 109 10,5
304 MONTBARRON Françoise F 76 V1 01:20:33 SAINT CHRISTOL 49 21 10,4
305 DOUCINE Philippe M 105 V1 01:20:33 FABREGUES 256 110 10,4
306 VIDAL Pierre M 66 SE 01:20:34 MONTFERRIER SUR LEZ 257 84 10,4
307 BARRAL Dominique M 214 SE 01:20:43 LAVERUNE 258 85 10,4
308 CABASSOT André M 114 V2 01:20:49 MONTPELLIER 259 44 10,4
309 CANET Eliane F 212 V2 01:20:52 LATTES 50 10 10,4
310 KLEIN Nathalie F 115 V1 01:20:54 LAVERUNE 51 22 10,4
311 BRUGNANO Maria F 90 SE 01:20:54 LAVERUNE 52 19 10,4
312 AGUILLAY Eric M 62 V1 01:20:57 LAVERUNE 260 111 10,4
313 BERTAUD Anne F 289 V1 01:21:05 BOURG La REINE 53 23 10,4
314 GARCIA Pédro M 174 V4 01:21:07 MONTPELLIER 261 5 10,4
315 GUIZARD Jérémie M 226 V3 01:21:53 BOISERON 262 13 10,3
316 ALIGNAN Marie José F 290 V2 01:22:11 SETE 54 11 10,2
317 BERCHOUD Odile F 409 V2 01:22:24 EMA 55 12 10,2
318 DESPLAS Chrystel F 153 SE 01:22:28 VEDAS ENDURANCE 56 20 10,2
319 PRABONNEAU Dominique M 369 V3 01:22:36 TEYRAN BIKE 34 263 14 10,2
320 MORIN Isabelle F 357 SE 01:22:37 ST AUNES 57 21 10,2
321 PRUNET Thomas M 107 CA 01:22:48 MONTPELLIER 264 2 10,1
322 REBIERE Latifa F 231 V1 01:23:02 GIGNAC 58 24 10,1
323 SPINA Mickael M 175 CA 01:23:40 MONTPELLIER 265 3 10,0
324 QUENNESSON Michel M 254 V3 01:23:44 MONTPELLIER 266 15 10,0
325 DESPREZ Florence F 425 V1 01:23:47 MONTPELLIER 59 25 10,0
326 BERTHOLIER Hugues M 102 V2 01:23:57 FRONTIGNAN 267 45 10,0
327 MIMAULT Clarisse F 42 SE 01:23:57 SALASC 60 22 10,0
328 PASTOR Cathy F 43 V2 01:23:57 VEDAS ENDURANCE 61 13 10,0
329 ALIMI Marie F 134 V1 01:23:59 VEDAS ENDURANCE 62 26 10,0
330 PELLERIN Patrice M 182 V1 01:24:24 LAVERUNE 268 112 10,0
331 MONNIER Régis M 80 SE 01:24:25 PEROLS 269 86 9,9
