retour menu

10 Km de GARON 2008

Pl. Dos. Temp Sex Cat. Pl./Cat. Nom Prénom Club ou Ville
Km\h
1 229 00:34:06 H SE 1 MARTIN LUC * 17,595
2 375 00:34:38 H SE 2 GRAS  NICOLAS BC ISLES SUR SORGUES 17,324
3 138 00:34:41 H SE 3 CAMPS CHRISTOPHE BCI 17,299
4 120 00:34:44 H V1 1 CABOCHE BRUNO ALES CA 17,274
5 217 00:35:03 H V1 2 BLANC JEAN FRANCOIS CA BEAUCAIRE 17,118
6 349 00:35:06 H ES 1 DELALONDE THIERRY CA PEZENAS 17,094
7 27 00:35:07 H SE 4 ROUBAUD BERANGER ASC 17,086
8 278 00:35:10 H SE 5 JACQUES PASCAL USLAV 17,062
9 224 00:35:16 H SE 6 RONTES NICOLAS * 17,013
10 61 00:35:19 H V1 3 PORTES JEAN FRANCOIS ACFM 16,989
11 316 00:35:56 H SE 7 LACOSTE DAVID ASSP VERGEZE 16,698
12 318 00:35:57 H SE 8 BERTRAND CYRIL CLAPIERS 16,690
13 220 00:36:00 H V1 4 BLANC LIONEL AC ST REMY 16,667
14 13 00:36:01 H V1 5 BARDOUL FRANCK ECLA 16,659
15 263 00:36:04 H SE 9 MURCIA DAVID TARASCON 16,636
16 25 00:36:11 H V1 6 JALAGUIER OLIVIER * 16,582
17 233 00:36:22 H SE 10 BOYER THIERRY COC MAUGUIO 16,499
18 383 00:36:24 H SE 11 DECHARTE WILFRID 1ER REGIMENT DE TIRAILLEURS 16,484
19 251 00:36:29 H V1 7 CONNAN JEAN MARC MARUEJOLS 16,446
20 135 00:36:33 H SE 12 LELUIROT MARC BC L ILE SUR SORGUE 16,416
21 211 00:36:44 H V1 8 RAZIER JEAN MARIE ASSP VERGEZE 16,334
22 231 00:36:49 H ES 2 FAYOLLE JULIEN AVIGNON TRI 16,297
23 303 00:36:53 H SE 13 BRUC OLIVIER ASSP VERGEZE 16,268
24 344 00:37:03 H SE 14 BENYAHIA HASSAN * 16,194
25 42 00:37:06 H V2 1 RUBIO GUY JS LEZIGNAN CORBIERES 16,173
26 89 00:37:12 H V1 9 FARNET JEAN LUC * 16,129
27 1 00:37:13 H SE 15 DISPOT GERARD * 16,122
28 273 00:37:24 H SE 16 EZANIC ANTHONY ACRA ARLES 16,043
29 228 00:37:29 H SE 17 VAN DE STEENE LAURENT * 16,007
30 242 00:37:30 H V1 10 GUERIN PHILIPPE AC ST REMY 16,000
31 333 00:37:31 H V1 11 DELCUZE YANNICK ALES CA 15,993
32 73 00:37:42 H V2 2 LOPEZ JOSE JS LEZIGNAN CORBIERES 15,915
33 95 00:37:44 H SE 18 ECHITI MUSTAPHA ACRA 15,901
34 232 00:37:47 H V3 1 BOURREL ALAIN MUC 15,880
35 193 00:37:48 H SE 19 MARTINEZ PIERRE NIMES MARATHON 15,873
36 261 00:37:57 H V2 3 TOLMOS VINCENT LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 15,810
37 216 00:37:59 F V1 1 BOULET CATHERINE JS LEZIGNAN CORBIERES 15,796
38 86 00:38:00 H SE 20 DORIOL CLEMENT ALES CA 15,789
39 230 00:38:04 H V1 12 FAYOLLE BERNARD ALES CA 15,762
40 380 00:38:05 H SE 21 SABATIER CHRISTOPHE * 15,755
41 248 00:38:06 H V2 4 TROS JEAN LOUIS SO ARLES 15,748
42 64 00:38:08 H V1 13 ANFOUSSI ALEX ECLR MARATHON 15,734
43 199 00:38:09 H SE 22 FEDJA NICOLAS * 15,727
44 309 00:38:10 H V1 14 FILIPPI ALAIN ASSP VERGEZE 15,721
45 336 00:38:22 H V1 15 MARTIN MICHEL ACN ANDUZE 15,639
46 293 00:38:23 F V2 1 BAILLON CHANTAL LA FOULEE LAGARDIENNE 15,632
47 134 00:38:25 H V1 16 PEZZIARDI GILLES FFA PASS RUNNING 15,618
48 9 00:38:28 H V1 17 AIGON PHILIPPE * 15,598
49 90 00:38:28 H V1 18 GRELLON LAURENT CERCLE NAGEUR PARIS TRI 15,598
50 325 00:38:35 H JU 1 MACHADO ADRIEN GARONS 15,551
51 219 00:38:41 H SE 23 BOUTELIER LUDOVIC AC ST REMY 15,511
52 227 00:38:44 H V2 5 MERIOT JEAN LUC COURIR A ST VICTOR 15,491
53 200 00:38:47 H V1 19 TOMELLI ERIC ALES CA 15,471
54 15 00:38:49 H SE 24 BEAUMELLE PATRICE * 15,457
55 294 00:38:51 H V1 20 CAZORLA JEAN DIDIER UAHV BOLLENE 15,444
56 144 00:38:53 H V1 21 ORTIZ PHILIPPE EMA 15,431
57 4 00:38:54 H SE 25 BRUNEL LUC * 15,424
58 35 00:38:55 H V2 6 SOREL ROGER COURIR A MORIERES 15,418
59 254 00:38:59 H V1 22 BARROIS CHRISTOPHE CROCO D AIRAIN 15,391
60 117 00:39:06 H SE 26 REYNAUD CHRISTOPHE LA FOULEE LAGARDIENNE 15,345
61 297 00:39:07 H V2 7 TALAGRAND DIDIER MC NIMES 15,339
62 100 00:39:08 H V2 8 MEYNARD LAURENT CACG 30 15,332
63 300 00:39:10 H SE 27 DEVEAUX DOMINIQUE JACOU TRIATHLON 15,319
64 149 00:39:15 H V1 23 GOUZERCH VINCENT MC NIMES 15,287
65 269 00:39:15 H SE 28 VEDZA CHRISTOPHE MC NIMES 15,287
66 292 00:39:21 F V1 2 FAURE BRAC SYLVIE LA FOULEE LAGARDIENNE 15,248
67 66 00:39:21 H V1 24 BREYSSE JACQUES ECLR MARATHON 15,248
68 31 00:39:24 H V1 25 ROUSSEL ALAIN ACRA 15,228
69 131 00:39:28 H SE 29 PALISSE SERGE CROCO D AIRAIN 15,203
70 103 00:39:31 H V1 26 JOSSON FREDDY CROCO D AIRAIN 15,183
71 382 00:39:35 H V1 27 CAROUMBAYE JULES MC NIMES 15,158
72 114 00:39:36 H SE 30 SERIEYS CHRISTOPHE * 15,152
73 288 00:39:44 H SE 31 FERREIRA JUAN EMA 15,101
74 240 00:39:54 H V1 28 FERAL FRANCOIS * 15,038
75 239 00:39:54 F SE 1 FERAL STEPHANIE ALES CA 15,038
76 314 00:39:55 H V1 29 RAHALI AHMED COURIR A ST VICTOR 15,031
77 7 00:39:55 H V3 2 ADELL ANDRE MUC 15,031
78 271 00:39:56 H V3 3 MONCORGE JEAN PIERRE * 15,025
79 127 00:39:58 H SE 32 PELON CYRIL GARONS 15,013
80 253 00:39:58 H SE 33 BALAGUER MAURICE EMA 15,013
81 282 00:39:59 H SE 34 TICHET CHRISTOPHE * 15,006
82 245 00:40:09 H V1 30 MARTINEZ CHARLES ACBP 14,944
83 343 00:40:11 H V1 31 MAZET PIERRE ACRA ARLES 14,932
84 113 00:40:27 H SE 35 GUIRAUD JEAN MARC * 14,833
85 212 00:40:30 H V3 4 UROZ JEAN  ALES CA 14,815
86 385 00:40:37 H V1 32 BALLAND PASCAL BLAGNAC SC 14,772
87 210 00:40:41 H SE 36 SANCHE LAURENT CASPG 30 14,748
88 87 00:40:44 H V2 9 CASTAGNET FRANCIS PASS RUNNING 14,730
89 58 00:40:48 H V1 33 NELLI THIERRY ACRA 14,706
90 391 00:41:06 H V1 34 ROUQUETTE PHILIPPE USNM TRI 14,599
91 79 00:41:08 H V1 35 SIMEON PIERRE MONTPELLIER UC 14,587
92 96 00:41:10 H V1 36 GOBIN PATRICE EMA 14,575
93 125 00:41:17 H V1 37 AGUADO JEAN FRANCOIS MONTPELLIER ATHLETISME 14,534
94 198 00:41:18 H V1 38 AGIUS PATRICK MACADAM CLUB NIMOIS 14,528
95 128 00:41:20 H SE 37 THAHAR KHALID MCN 14,516
96 213 00:41:22 F V1 3 DUMAS FRANCOISE ALES CA 14,504
97 91 00:41:23 H V1 39 BEGOUT CHRISTIAN * 14,499
98 94 00:41:23 H JU 2 AIGON YOHAN US CALVISSON 14,499
99 388 00:41:27 H SE 38 DOMINGO FLAVIEN LUNEL ATHLE 14,475
100 307 00:41:28 H V1 40 FRAYCHET BRUNO NIMES MARATHON 14,469
101 323 00:41:29 H V1 41 LAIGUE ROLAND MC NIMES 14,464
102 320 00:41:29 H V2 10 TRINCAL PIERRE ATHLE LOZERE 14,464
103 6 00:41:37 H V1 42 ECH PASCAL JS LEZIGNAN CORBIERES 14,417
104 23 00:41:38 H SE 39 FERRARA JOEL SADAS 14,412
105 11 00:41:39 H V1 43 BAROUNIAN MARC * 14,406
106 295 00:41:42 H V2 11 MARSEILLES JEAN PAUL UAHV BOLLENE 14,388
107 45 00:41:44 H SE 40 HERNANDO EMMANUEL * 14,377
108 393 00:41:52 F SE 2 RUIZ LAETITIA CAVALENCE 14,331
109 24 00:41:53 H V1 44 GARCIA MARC * 14,326
110 41 00:41:59 F SE 3 RESPLANDY NADIA JS LEZIGNAN CORBIERES 14,291
111 301 00:42:01 H SE 41 MULOT BERTRAND JACOU TRI 14,280
112 124 00:42:08 H SE 42 HIDALGO XAVIER * 14,241
113 28 00:42:09 H V1 45 ROUBAUD BERNARD * 14,235
114 88 00:42:14 H V1 46 MARTIN BRUNO ACN ANDUZE 14,207
115 335 00:42:17 H V1 47 BESSON CHRISTIAN * 14,190
116 308 00:42:22 H V1 48 BRUN JEAN LUC KIKOUROU.NET 14,162
117 72 00:42:24 F SE 4 FRANC MIREILLE JS LEZIGNAN CORBIERES 14,151
118 195 00:42:32 F V2 2 HAMED MAMA LUNEL ATHLE 14,107
119 196 00:42:32 H V1 49 FRA PHILIPPE CROCO D AIRAIN 14,107
120 236 00:42:40 H V2 12 HIGONNET PATRICK MC NIMES 14,063
121 38 00:42:44 H V2 13 VIGNAL JOSIAN * 14,041
122 329 00:42:49 H V2 14 MARTIN MARC * 14,013
123 265 00:42:50 H V1 50 DANOJOU OLIVIER * 14,008
124 165 00:42:54 H SE 43 DE LATRAMBLAIS ALEXANDRE * 13,986
125 222 00:42:58 H V1 51 MARTEL PHILIPPE MC NIMES 13,964
126 304 00:43:02 H V1 52 LONGHI MARC * 13,943
127 19 00:43:12 H V2 15 DORES LIONEL ACVS 13,889
128 69 00:43:15 H SE 44 ILHE LAURENT ECLR MARATHON 13,873
129 379 00:43:26 H V2 16 CHIMIER PATRICK SC ARLES 13,814
130 226 00:43:34 H V1 53 SARROUILHE DENIS * 13,772
131 258 00:43:37 H SE 45 VERGEOT SEBASTIEN ACRA 13,756
132 29 00:43:38 H V1 54 RICO HERVE TRIATHLON ISTRES 13,751
133 306 00:43:48 H SE 46 MARTHOS CLAUDE * 13,699
134 115 00:43:49 H SE 47 VILLARD BENJAMIN * 13,693
135 67 00:43:54 H SE 48 CHICO IGNACIO ECLR MARATHON 13,667
136 376 00:43:56 H V1 55 AMODIO PASCAL CA BEAUCAIRE 13,657
137 283 00:44:02 H V1 56 FOLLADOR SERGE * 13,626
138 14 00:44:10 H V2 17 BEAUMELLE JEAN PAUL * 13,585
139 313 00:44:15 H V1 57 NOBLE JEAN LOUIS * 13,559
140 51 00:44:16 H V2 18 MILLOT HERVE NIMES MARATHON 13,554
141 338 00:44:17 H SE 49 SPITERI NICOLAS * 13,549
142 247 00:44:19 H V3 5 ISNARD PHILIPPE NIMES MARATHON 13,539
143 116 00:44:20 H V1 58 VENOUX ROLAND * 13,534
144 48 00:44:21 H V3 6 HAUTIER DANIEL SC ARLES 13,529
145 260 00:44:22 H SE 50 LUSSIANA SYLVAIN ACRA 13,524
146 153 00:44:22 H SE 51 IZNARD PHILIPPE * 13,524
147 395 00:44:25 H V1 59 SINGIER JEAN CLAUDE AGDE ATAC 13,508
148 56 00:44:29 H V1 60 MAS DAVID * 13,488
149 284 00:44:32 H V1 61 BOULAT CHRISTIAN ALES CA 13,473
150 76 00:44:33 H SE 52 LEGRAND CHRISTOPHE * 13,468
151 197 00:44:35 H V2 19 VAREL JEAN MARIE ALES 13,458
152 74 00:44:38 H SE 53 SANCHEZ PINA FREDERIC JS LEZIGNAN CORBIERES 13,443
153 256 00:44:39 H V2 20 DELVAL LIONEL ACA 13,438
154 234 00:44:46 H SE 54 MARTINEZ OLIVIER MC NIMES 13,403
155 209 00:44:47 H V1 62 FAVIER VINCENT BMA 13,398
156 34 00:44:48 H SE 55 SABIO MANUEL * 13,393
157 274 00:44:49 H V2 21 BARGETON MICHEL BMA 13,388
158 136 00:44:49 H SE 56 BENEDETTO LAURENT ACNA 13,388
159 105 00:44:50 H V2 22 CHAUMARD DANIEL * 13,383
160 121 00:44:51 H SE 57 CLAVEL DAVID * 13,378
161 332 00:44:53 H JU 3 KASZUBA MATHIEU * 13,368
162 259 00:44:54 H V1 63 LANDRY JEAN CHRISTOPHE ACRA 13,363
163 145 00:45:01 H V1 64 SALAZAR PHILIPPE FCC 13,328
164 102 00:45:04 H V2 23 ARCE PIERRE CA BEAUCAIRE 13,314
165 39 00:45:08 F V1 4 MARTINEZ CORINNE JS LEZIGNAN CORBIERES 13,294
166 68 00:45:09 H V1 65 CICLET CHRISTOPHE ECLR MARATHON 13,289
167 225 00:45:11 F V1 5 MARVIELLE MAGALI AS CARCASSONNE 13,279
168 286 00:45:14 H V2 24 MALHAUTIER JEAN CLAUDE ALES CA 13,265
169 345 00:45:19 H V1 66 ADAM JEAN FRANCOIS * 13,240
170 291 00:45:20 H V1 67 RECHE JEAN LUC * 13,235
171 350 00:45:21 H SE 58 MOI ALEXANDRE * 13,230
172 384 00:45:26 H SE 59 BARBE FREDERIC 1ER REGIMENT DE TIRAILLEURS 13,206
173 290 00:45:27 H V1 68 BUDZINSKI LAURENT * 13,201
174 43 00:45:28 H V2 25 GINESTOUX MARC * 13,196
175 237 00:45:30 H V1 69 GAUCI CHRISTIAN * 13,187
176 249 00:45:33 H V2 26 BARRION NICOLAS * 13,172
177 281 00:45:43 F V1 6 BARDI CHRISTINE ASSP VERGEZE 13,124
178 16 00:45:50 H V2 27 BARROT PATRICK * 13,091
179 62 00:45:57 H V3 7 PEPIN JEAN PIERRE * 13,058
180 328 00:45:59 H V1 70 BERNARD XAVIER MC NIMES 13,048
181 235 00:46:03 F V1 7 HIGONNET NICOLE MC NIMES 13,029
182 371 00:46:15 H SE 60 RAINVILLE JEROME GARONS 12,973
183 348 00:46:16 H V2 28 GUEGNIET ILLISIBLE * 12,968
184 394 00:46:17 H V2 29 JULIEN PIERRE AC ALES 12,964
185 146 00:46:17 H V1 71 GIRARDEAU PASCAL FCC 12,964
186 280 00:46:18 H V4 1 BRUSUT JOSEPH * 12,959
187 40 00:46:30 F V2 3 MONTEZUME FIRLEJ REGINE JS LEZIGNAN CORBIERES 12,903
188 369 00:46:31 H SE 61 PLANCHE BENJAMIN * 12,899
189 166 00:46:37 H V1 72 BONHOMME ALAIN * 12,871
190 104 00:46:41 H V1 73 CHAUVET SERGE NIMES MARATHON 12,853
191 257 00:46:48 H V2 30 TEBIB KAMEL * 12,821
192 163 00:46:54 H SE 62 PEREZ FREDERIC * 12,793
193 381 00:47:01 H SE 63 STEFANI THOMAS MONTPELLIER TRIATHLON 12,761
194 346 00:47:16 H SE 64 DUMONT THOMAS * 12,694
195 50 00:47:17 H V1 74 LAUDIUY ERIC GARONS 12,689
196 321 00:47:19 H SE 65 KAMBOUA CELIM GARONS 12,681
197 80 00:47:20 F SE 5 BLANC MARIE CHRISTINE GARONS 12,676
198 302 00:47:21 H SE 66 VALENTIN ERIC JOGGING CASTELNAU 12,672
199 155 00:47:25 H SE 67 CHAPIN CHRISTIAN * 12,654
200 351 00:47:26 H SE 68 CDORET DAVID * 12,649
201 65 00:47:28 F V1 8 ANFOUSSI NADIA ECLR MARATHON 12,640
202 330 00:47:29 H V1 75 TEISSIER PASCAL * 12,636
203 12 00:47:36 H V2 31 BOTTEAU CHRISTIAN * 12,605
204 71 00:47:38 F SE 6 LASSALVY  DHIVERS SANDRINE ECLR MARATHON 12,596
205 70 00:47:39 H SE 69 JOURDAN STEPHANE ECLR MARATHON 12,592
206 108 00:47:41 H SE 70 BOUISSEREN DANIEL * 12,583
207 143 00:47:46 H V1 76 ROSSI RICHARD COURIR EN GARRIGUES 12,561
208 53 00:47:46 F V1 9 MAQUEDA CELINE SMA 12,561
209 201 00:47:49 H V1 77 ZOUAOUI JEAN MARC * 12,548
210 202 00:47:53 H SE 71 GIRAUD JEROME GARONS 12,530
211 147 00:48:11 H V1 78 SIGONNEZ PATRICK SC ARLES 12,452
212 160 00:48:15 H V1 79 GIRARDOT PHILIPPE SC ARLES 12,435
213 140 00:48:16 H SE 72 BOUISSEREN CHRISTOPHE MC NIMES 12,431
214 205 00:48:20 H V1 80 BEATRIX PHILIPPE NCC 12,414
215 142 00:48:30 H SE 73 GESQUIERE GILLES SC ARLES 12,371
216 81 00:48:31 H V1 81 BELOSSAT J F GARONS 12,367
217 126 00:48:33 H V2 32 FABRE ANDRE COURIR EN GARRIGUE 12,358
218 218 00:48:34 H V3 8 PULH RAOUL AC ST REMY 12,354
219 99 00:48:37 H V1 82 GUERIN NICOLAS * 12,341
220 164 00:48:47 H SE 74 DIEP THIERRY * 12,299
221 221 00:48:47 H V3 9 CAPELLE BERNARD * 12,299
222 287 00:49:03 F V1 10 LEPESSANT SYLVIA SO ARLES 12,232
223 49 00:49:13 H SE 75 KIERZEK GILLES * 12,191
224 52 00:49:15 H SE 76 MANZARENA MATHIEU * 12,183
225 123 00:49:16 H V2 33 GALY PIERRE JOGGING CASTELNEAU 12,179
226 60 00:49:20 H V4 2 ODOUL LAPEINE ROBERT * 12,162
227 75 00:49:25 H SE 77 AGIUS FABRICE * 12,142
228 272 00:49:26 H V1 83 LABERTRANDE BRUNO FOULEE ORANGEOISE 12,138
229 150 00:49:29 H V1 84 LAGRANGE JEAN MICHEL * 12,125
230 30 00:49:40 F SE 7 RAVAUD STEPHANIE MUC 12,081
231 324 00:49:48 H V2 34 ANTOMBRANDI JACQUES * 12,048
232 112 00:49:50 H JU 4 POUPIN ARTHUR CA BEAUCAIRE 12,040
233 266 00:49:51 H V2 35 GAUSSEN JEAN PIERRE ASSP VERGEZE 12,036
234 241 00:49:51 F V1 11 BISBAL FABIENNE GARONS 12,036
235 390 00:49:57 F V1 12 CLERC SANDRINE * 12,012
236 36 00:49:57 F SE 8 TO VIRGINIE * 12,012
237 392 00:49:58 F V1 13 NICOLAS SOPHIE * 12,008
238 337 00:50:04 H SE 78 DAGNAUD REGIS GARONS 11,984
239 189 00:50:09 H V1 85 ROBERT FRANCK GARONS 11,964
240 164 00:50:09 H SE 79 DIEP THIERRY * 11,964
241 107 00:50:12 F V1 14 COGNET MARIE CLAIRE ACRA ARLES 11,952
242 342 00:50:12 H V2 36 COGOLLOS AUGUSTIN ACRA ARLES 11,952
243 106 00:50:13 H V1 86 COGNET JPAUL ACRA ARLES 11,948
244 339 00:50:13 H V2 37 DRUARD GUY GARONS 11,948
245 326 00:50:14 H V2 38 GORMES JEAN PIERRE * 11,944
246 208 00:50:18 H V1 87 ALBENQUE THIERRY * 11,928
247 22 00:50:21 F V1 15 DURAND MARTINE * 11,917
248 194 00:50:22 H V1 88 AGNEL HUGUES GARONS 11,913
249 21 00:50:22 H V1 89 DURAND CHRISTOPHE OMCA 11,913
250 5 00:50:23 H V1 90 PEREZ VINCENT SPIRIDON CLUB SUECA 11,909
251 57 00:50:29 F V1 16 MENARD SOPHIE SMA 11,885
252 334 00:50:41 F SE 9 SEHAN SOPHIE * 11,838
253 82 00:50:50 H SE 80 TANSKI FREDERIC * 11,803
254 97 00:50:52 H V1 91 ALBERGONI ALAIN GARONS 11,796
255 289 00:50:53 H V2 39 BERNARD ERIC * 11,792
256 33 00:50:56 H V3 10 ROUSSEL JEROME ACRA 11,780
257 370 00:50:58 H V2 40 JOAY ANOUQUET DOMINIQUE * 11,772
258 317 00:51:13 H V1 92 RODRGUEZ SERGE GARONS 11,715
259 396 00:51:21 H V2 41 BRUNEL PATRICK * 11,685
260 119 00:51:22 H SE 81 RIALLAND RICHARD GARONS 11,681
261 133 00:51:27 H V3 11 POULHON JULIEN MACADAM CLUB NIMOIS 11,662
262 319 00:51:28 H V2 42 ROZIER JACKIE BIPEDES DE LA VAUNAGE 11,658
263 55 00:51:55 H V4 3 MARI PAUL * 11,557
264 400 00:52:16 H V1 93 BINET ALEXANDRE * 11,480
265 378 00:52:33 H V2 43 BARET JEAN PAUL ACA 11,418
266 78 00:52:36 F V2 4 SIMEON ANNIE MONTPELLIER UC 11,407
267 340 00:52:47 F SE 10 COLOMBANI PASCALE * 11,367
268 10 00:52:47 H V4 4 BALADIER PIERRE ASOS 11,367
269 93 00:52:51 F V2 5 DUPIN NADINE * 11,353
270 243 00:52:52 F V1 17 GUERIN LAURE AC ST REMY 11,349
271 296 00:53:00 H ES 3 CASSERRE MARC GARONS 11,321
272 397 00:53:03 H V2 44 SALERY ALAIN ACN ANDUZE 11,310
273 387 00:53:15 H CA 1 GONUL KEVIN * 11,268
274 141 00:53:19 H V2 45 GUIOT RENE * 11,254
275 270 00:53:29 H V1 94 BENAMAR PATRICK GARONS 11,218
276 101 00:53:34 H SE 82 RODRIGUEZ ALAIN GARONS 11,201
277 373 00:53:42 H V2 46 VARACALLO PATRICK ATSAF 84 11,173
278 312 00:53:43 H V2 47 BOCCANFUSO CHRISTIAN CA BEAUCAIRE 11,170
279 161 00:53:47 F V1 18 BIZE NATHALIE * 11,156
280 139 00:53:48 F V2 6 SANTONJA MARIE CHRISTINE * 11,152
281 167 00:53:48 H V1 95 BONHOMME CYRIL * 11,152
282 341 00:53:52 H V1 96 GERSPACHER YVES * 11,139
283 327 00:53:53 H V4 5 MAURICE JEAN FERNAND * 11,135
284 2 00:53:54 F V2 7 ARMAND MONIQUE ENA 11,132
285 84 00:53:57 F V3 1 GUIZARD GENEVIEVE * 11,121
286 277 00:53:58 H V4 6 DEVILLERS PIERRE * 11,118
287 157 00:54:11 F V2 8 CLERGUE ELIANE SC ARLES 11,074
288 331 00:54:13 F V1 19 GUIOT CORINNE MC NIMES 11,067
289 315 00:54:17 H SE 83 GUIOT MATHIEU * 11,053
290 206 00:54:23 F V3 2 DELANNOY BERNADETTE ALES CA 11,033
291 92 00:54:30 F V1 20 DUPIN ANNICK * 11,009
292 148 00:54:39 H ES 4 CALIGO MATHIEU * 10,979
293 169 00:54:44 H SE 84 CATHALA JULIEN * 10,962
294 59 00:54:45 F V1 21 NELLI MAGALIE ACR ARLES 10,959
295 285 00:54:49 F V1 22 BOULAT NADIA ACA 10,946
296 368 00:54:50 H V2 48 RAINVILLE MICHEL GARONS 10,942
297 192 00:54:54 H SE 85 CHAPEYRON STEPHAN GARONS 10,929
298 255 00:54:55 F SE 11 LUSSIANA VALERIE ACRA 10,926
299 32 00:55:00 F SE 12 ROUSSEL CHRISTINE ACRA 10,909
300 322 00:55:01 F V1 23 LAIGUE NATHALIE MC NIMES 10,906
301 37 00:55:11 H V1 97 TZIERI STEPHANE * 10,873
302 83 00:55:19 H SE 86 CONEJERO CYRIL GARONS 10,847
303 372 00:55:31 H V3 12 POMA PIERRE * 10,808
304 311 00:55:38 H V2 49 AIGOUY ANDRE ASS GARONS AUTREMENT 10,785
305 137 00:55:41 F V1 24 SERIE PATRICIA ACRA 10,775
306 118 00:55:55 H V1 98 LASSERRE ALAIN GARONS 10,730
307 305 00:55:56 H V3 13 SOULAS JEAN MARC * 10,727
308 8 00:55:57 F V3 3 ADELL GISLAINE * 10,724
309 85 00:56:02 H V1 99 DURAND FRANCOIS GARONS 10,708
310 129 00:56:16 F SE 13 MARINO JOELLE NIMES METROPOLE 10,664
311 398 00:56:16 F SE 14 PASTOR FLORENCE * 10,664
312 151 00:56:21 F V1 25 LAGRANGE NELLY * 10,648
313 401 00:56:24 H SE 87 TEISSIER CHRISTIAN * 10,638
314 203 00:56:25 F V2 9 BARRE EVELYNE GARONS 10,635
315 374 00:56:26 H V2 50 CABASSOT ANDRE * 10,632
316 156 00:56:40 F V1 26 CHANEAL SYLVIE SC ARLES 10,588
317 190 00:56:40 H V2 51 BERTHALON PATRICK * 10,588
318 158 00:56:41 H V4 7 VITTORINO MERCI AMICI PARCODEI CASTELLI ROMANI 10,585
319 63 00:56:51 H SE 88 PEREZ SEBASTIEN * 10,554
320 399 00:57:08 H V1 100 LESPES THIBAULT * 10,502
321 207 00:57:08 H V3 14 DELANNOY MICHEL ALES CA 10,502
322 154 00:57:10 H V2 52 GAYRAUD CLAUDE ASCG 10,496
323 386 00:57:12 F V1 27 GONUL CHRISTINE ACN ANDUZE 10,490
324 185 00:57:27 H V4 8 GARRIGOU HUBERT SAINT GILLES 10,444
325 98 00:57:35 F SE 15 PEGEOT MARION * 10,420
326 267 00:57:58 F SE 16 BENAMAR HABIBA GARONS 10,351
327 20 00:57:59 H V3 15 DIOT CHRISTIAN * 10,348
328 389 00:58:00 H V4 9 FERLIN PIERRE JOGGING CASTELNAU 10,345
329 353 00:58:01 H V3 16 MARTIN ROBERT GARONS 10,342
330 279 00:58:03 H V3 17 BOSCH JEAN CLAUDE * 10,336
331 262 00:58:13 H V3 18 SERVILLE MICHEL ASOS NIMES 10,306
332 188 00:58:22 F V1 28 KADDOUR WAIMA * 10,280
333 159 00:58:38 H V1 101 CORSINI CHRISTOPHE * 10,233
334 3 00:58:39 H V3 19 PORTET CLAUDE * 10,230
335 109 00:58:51 H V4 10 GERMAIN BONNE JEAN * 10,195
336 246 00:59:13 H V2 53 BOTELLA FRANCOIS MC NIMES 10,132
337 204 00:59:46 H V3 20 GIRAUD AIME SC ARLES 10,039
338 130 01:00:19 H SE 89 FIRMIN SEBASTIEN * 9,947
339 244 01:00:41 F V2 10 JONQUET LYSIA MC NIMES 9,887
340 162 01:00:45 H MI 1 RICOEUR BASTIEN GARONS 9,877
341 44 01:01:00 F V4 1 GUIEU MAGALIE SC ARLES 9,836
342 111 01:01:21 F V1 29 CHAIX NELLY CA BEAUCAIRE 9,780
343 110 01:01:22 F V1 30 MEGER NADIA CA BEAUCAIRE 9,777
344 310 01:02:51 H SE 90 VEAU ROBERT * 9,547
345 238 01:03:47 F V3 4 INCORVAIA ANGELE MC NIMES 9,407
346 268 01:03:48 H V4 11 BAYLE JACKY MACADAM CLUB NIMOIS 9,404
347 347 01:03:59 H SE 91 AULDLE LOIC * 9,377
348 275 01:04:01 F V2 11 ZARROUK MYRIAM * 9,373
349 276 01:04:01 H V2 54 BOUCHER PATRICK GARONS 9,373
350 186 01:04:43 F V2 12 LE PRIOL MICHELE SPIRIDON CLUB 9,271
351 168 01:04:52 F V1 31 HIERLE CATHERINE * 9,250
352 47 01:05:03 F SE 17 HAUTIER ISABELLE SC ARLES 9,224
353 352 01:06:13 F V1 32 BALLESTEROS MARIE THERESE * 9,061
354 214 01:06:19 H V4 12 BARBIERI GUILLAUME * 9,047
355 187 01:06:43 H V3 22 DI RUZZA MICHEL MAUGUIO 8,993
356 250 01:07:02 H CA 2 CONNAN ROBIN * 8,951
357 252 01:08:01 H V2 55 PAU JEAN PIERRE SPIRIDON CLUB 8,821
358 54 01:09:11 H V2 56 MARASSE JOEL * 8,673
359 299 01:13:56 H V3 23 SEVERAC CHRISTIAN * 8,115
360 298 01:13:57 H V2 57 SEVEZAN GILBERT HANDISPORT 8,114
361 152 01:13:58 F SE 18 CHALEONY MARIE ANGE * 8,112
362 377 01:14:28 F V2 13 BARET EVELYNE ACA 8,057
363 215 01:28:34 F V3 5 VERRIER PAULETTE EVA VAUVERT 6,775
364 122 01:28:34 F V1 33 MARTEL SONIA * 6,775

retour menu