retour menu

15 km d'ANDUZE

Place Temp Sexe Cat Pl / Cat Nom Prénom Club ou Ville Vitesse
1 00:46:59 H SE 1 PAULSEN Kevin ALES CA 19,156
2 00:48:42 H SE 2 MANSE Gilles ALES CA 18,480
3 00:49:27 H V1 1 LANTRI Mohamed ASPTT VALENCE 18,200
4 00:50:24 H SE 3 SARRAN Geoffroy MUC 17,857
5 00:51:41 H SE 4 AGRINIER Eric SAPEURS POMPIERS DU GARD 17,414
6 00:52:53 H SE 5 GELLY Eric SAPEURS POMPIERS DU GARD 17,019
7 00:54:09 H SE 6 BUISSON Cyril SCAC 16,620
8 00:54:39 H SE 7 JOUVENCE Stéphane SAPEURS POMPIERS DU GARD 16,468
9 00:54:39 H SE 8 SOLER Bernard ACFM MONTPELLIER 16,468
10 00:55:12 H SE 9 DESSEIN Jean-sébastien ACN ANDUZE 16,304
11 00:55:53 H V1 2 SERVOZ Denis CAS PONT ST ESPRIT 16,105
12 00:56:00 H V1 3 DUJARDIN Max AS MONACO 16,071
13 00:56:12 H SE 10 CAVALLO Cyril USPA 16,014
14 00:56:27 H SE 11 GABOURI Slim *INDIVIDUEL 15,943
15 00:56:53 H SE 12 GONCALVES Damien LA P'TITE FOULEE 15,822
16 00:57:33 H V1 4 VERDET Jean-marc ACN ANDUZE 15,639
17 00:57:34 H V1 5 MALARTRE Jean-luc *INDIVIDUEL 15,634
18 00:57:52 H V1 6 LICARI Josélito *INDIVIDUEL 15,553
19 00:57:54 H V1 7 RICHARD Jean-philippe USPA 15,544
20 00:58:01 H V1 8 ZANCHI Almarique *INDIVIDUEL 15,513
21 00:58:24 H V1 9 RIEUTORD Jean-michel SCAC 15,411
22 00:58:28 H V1 10 LEFEVRE Thierry ALES CA 15,393
23 00:59:06 H SE 13 DIOT Guillaume *INDIVIDUEL 15,228
24 00:59:08 H SE 14 JOUFFREY Olivier *INDIVIDUEL 15,220
25 00:59:16 H V1 11 TONELLI Eric ALES CA 15,186
26 00:59:18 H V3  1 BOURREL Alain MUC 15,177
27 00:59:36 H V1 12 EL MOUBARAK Brahim ACFM MONTPELLIER 15,101
28 00:59:47 F V2 1 BAILLON Chantal LA FOULEE LAGARDIENNE 15,054
29 01:00:06 H V1 13 BENIRBAH Ahmed SCAC 14,975
30 01:00:15 H SE 15 GIRAUD Christian *INDIVIDUEL 14,938
31 01:00:15 H V1 14 FONTUGNES Yves *INDIVIDUEL 14,938
32 01:00:35 H SE 16 OLLIER Stéphane CAP MELGUEIL 14,856
33 01:00:40 H SE 17 DAHON Jean Philippe GANGES COURT 14,835
34 01:00:44 F SE 1 LELUT Jana *INDIVIDUEL 14,819
35 01:00:49 H V2 1 VERMONT Joseph SCAC 14,799
36 01:00:49 H V1 15 MARCO Alain *INDIVIDUEL 14,799
37 01:01:04 H V2 2 MARIANI Francis ACN ANDUZE 14,738
38 01:01:30 H V1 16 NOUVEL Thierry LGC 14,634
39 01:01:45 H SE 18 BOURG Philippe *INDIVIDUEL 14,575
40 01:01:51 H V1 17 FLUCKIGER Michel *INDIVIDUEL 14,551
41 01:01:53 H ES  1 MOUISSI Houssem SC ANDUZE 14,543
42 01:01:55 H V1 18 EVESQUE Patrick SCAC 14,536
43 01:01:55 H V1 19 DEVESSE Alain LGC 14,536
44 01:01:56 H SE 19 DELORME Fabrice SCAC 14,532
45 01:01:57 H SE 20 MAKHLOUFI Pascal *INDIVIDUEL 14,528
46 01:01:58 H V1 20 PIALOT Christian SKI CLUB AIGOUAL 14,524
47 01:02:03 H V1 21 VIVES Joseph ACN ANDUZE 14,504
48 01:02:06 H V2 3 GEREYS Bernard CLIPS 14,493
49 01:02:10 H V2 4 VIERNE Régis *INDIVIDUEL 14,477
50 01:02:11 F V1 1 DUMAS Françoise ALES CA 14,473
51 01:02:13 H V1 22 TULLIO Fabrice BOUCHERIE CHEZ FABRICE 14,466
52 01:02:37 H V1 23 PENNECCHI Gérard *INDIVIDUEL 14,373
53 01:02:39 H V1 24 BORDE Jean-jacques LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 14,366
54 01:02:52 H V1 25 CLAUZEL Yves LUNEL ATHLETISME 14,316
55 01:02:56 H ES  2 WAUQUIER Aurélien *INDIVIDUEL 14,301
56 01:03:03 H SE 21 TRIOULLIER Gwénael ASM ST ETIENNE 14,274
57 01:03:04 H SE 22 ROCHER Cédric *INDIVIDUEL 14,271
58 01:03:22 H SE 23 MAURY Cyril *INDIVIDUEL 14,203
59 01:03:32 F V1 2 FAURE BRAC Sylvie LA FOULEE LAGARDIENNE 14,166
60 01:03:33 H V3  2 UROZ Jean ALES CA 14,162
61 01:03:42 H V2 5 BOSC Patrick MAGUELONE JOGGING 14,129
62 01:03:44 H SE 24 TAHAR Khalid MCN 14,121
63 01:03:56 H SE 25 MATHIEU Hubert Entente Montpellier Athlétisme 14,077
64 01:03:59 H V1 26 MIKOLAJCZYK Patrick MCN 14,066
65 01:04:00 H V1 27 RICARD Christophe ALES CA 14,063
66 01:04:04 H SE 26 DE LA TRAMBLAIS Alexandre *INDIVIDUEL 14,048
67 01:04:17 H SE 27 PENARUBBIA Stéphan ACN ANDUZE 14,001
68 01:04:17 0 sans dossard 14,001
69 01:04:22 F V1 3 BEDIOUNE Lahouaria ALES CA 13,982
70 01:04:25 H V1 28 PHILIP Didier *INDIVIDUEL 13,972
71 01:04:26 H V3  3 ADELL André MUC 13,968
72 01:04:27 H V1 29 BOILEAU Rémi COURIR A VAUVERT 13,964
73 01:04:29 H V1 30 MASSAUDET Thierry ACBP 13,957
74 01:04:32 H ES  3 NAVARRO Jérémy ALES TRIATHLON 13,946
75 01:04:42 H V1 31 BRES Jean-paul SCAC 13,910
76 01:04:42 H V1 32 ANDREO Eric COURIR EN GARRIGUE 13,910
77 01:04:55 H V1 33 BUSSON Philippe *INDIVIDUEL 13,864
78 01:05:04 H V1 34 FROLI Alain MONTPELLIER TRIATHLON 13,832
79 01:05:11 H V1 35 TEISSIER Frédéric ALES CA 13,807
80 01:05:22 H V2 6 MERLE Bernard *INDIVIDUEL 13,768
81 01:05:33 H V1 36 CHAURAND Fabrice *INDIVIDUEL 13,730
82 01:05:56 H SE 28 KUCHARCZAK Cyril *INDIVIDUEL 13,650
83 01:06:05 H V3  4 SALINAS Lucien ALES CA 13,619
84 01:06:08 H V2 7 MARTIN Philippe COURIR A FABREGUES 13,609
85 01:06:09 H SE 29 FRIEIRO Jean-michel *INDIVIDUEL 13,605
86 01:06:15 H V1 37 COSTE Pierre *INDIVIDUEL 13,585
87 01:06:19 H V1 38 BENKHALED Zahir *INDIVIDUEL 13,571
88 01:06:20 H V3  5 LAURAIN André *INDIVIDUEL 13,568
89 01:06:29 H V3  6 ASTIER Jean-pierre NIMES MARATHON 13,537
90 01:06:32 H V2 8 LAPORTE Michel ACN ANDUZE 13,527
91 01:06:39 H CA 1 GERMAIN Kévin JSP MONTPELLIER 13,503
92 01:06:46 H SE 30 BOUCHI LAMONTAGNE Jean-philippe *INDIVIDUEL 13,480
93 01:06:47 H V1 39 BRIN Jean-luc *INDIVIDUEL 13,476
94 01:06:48 H SE 31 RUBIO Bruno *INDIVIDUEL 13,473
95 01:06:51 H V1 40 MESBAH Mohand *INDIVIDUEL 13,463
96 01:06:53 F V2 2 MONTES Cathy ALES CA 13,456
97 01:06:57 H V2 9 GIBELIN Denis SNR 13,443
98 01:07:05 H V2 10 DOARE Philippe EVA VAUVERT 13,416
99 01:07:11 F V2 3 MENARD Danielle GANGES COURT 13,396
100 01:07:15 H V2 11 BASSON Marc CA ROANNAIS 13,383
101 01:07:25 H SE 32 LE SAINT Stéphane *INDIVIDUEL 13,350
102 01:07:52 H V1 41 AGUERA Dominique USSA STE ANASTASIE 13,261
103 01:07:57 H V2 12 SATTES Louis LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 13,245
104 01:08:15 H V1 42 EXPOSITO Jean-pierre VEDAS ENDURANCE 13,187
105 01:08:22 F V1 4 ROUQUETTE Annick MONTPELLIER TRIATHLON 13,164
106 01:08:23 H V1 43 ROUQUETTE Philippe MONTPELLIER TRIATHLON 13,161
107 01:08:26 H V1 44 CARRONA Hervé VEDAS ENDURANCE 13,151
108 01:08:39 H SE 33 BENIRBAH Mohamed ALES CA 13,110
109 01:08:40 H V2 13 WAERTS Alain *INDIVIDUEL 13,107
110 01:08:40 F V1 5 MASSAUDET Magali *INDIVIDUEL 13,107
111 01:08:43 H V3  7 COLIN Yves NIMES MARATHON 13,097
112 01:08:45 H V2 14 GIRELLI Jean-claude *INDIVIDUEL 13,091
113 01:08:48 H V1 45 MARTIN Bruno ACN ANDUZE 13,081
114 01:08:50 H V1 46 MARTIN Jean LGC 13,075
115 01:08:58 H V1 47 PALANDRI Benoit CORPS 13,050
116 01:09:05 H V2 15 NECTOUX Patrice ALES CA 13,028
117 01:09:14 H V1 48 LAUZENT Jean-marc *INDIVIDUEL 13,000
118 01:09:22 H V3  8 VIGNOLE Gérard ACN ANDUZE 12,975
119 01:09:31 H V2 16 NAUD Dominique CHU NIMES 12,947
120 01:09:35 F SE 2 BACHER Murielle *INDIVIDUEL 12,934
121 01:09:36 H V2 17 CRASSOUS Jean ALES CA 12,931
122 01:09:50 H V1 49 BUDZINSKI Laurent *INDIVIDUEL 12,888
123 01:09:53 H V2 18 BAKHTI Ben Assem ASM 12,879
124 01:09:55 H ES  4 GAUCHER Eric ACN ANDUZE 12,872
125 01:09:56 H SE 34 BONNE Cyril OLYMPIQUE ST LAURENTAIS 12,869
126 01:10:05 H V2 19 PONS Jean-francois KIKOUROU 12,842
127 01:10:11 H V1 50 TAGMI Karim SCAC 12,824
128 01:10:17 H SE 35 CASTANO Alexandre *INDIVIDUEL 12,805
129 01:10:36 H V3  9 MASSONNIERE Jean-pierre ACN ANDUZE 12,748
130 01:10:36 H V1 51 GUZMAN Richard *INDIVIDUEL 12,748
131 01:10:45 H V1 52 ANDRE Hervé *INDIVIDUEL 12,721
132 01:10:55 H V1 53 RISUENO Antoine *INDIVIDUEL 12,691
133 01:10:56 H V2 20 AGEORGES Jean-claude GANGES COURT 12,688
134 01:11:07 H V3  10 MENA Michel LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 12,655
135 01:11:10 H V1 54 CODEMO Joel LGC 12,646
136 01:11:12 F SE 3 NEUENSCHWANDER Anne LES COUREURS DE L'EOLIENNE 12,640
137 01:11:12 H V2 21 DORES Lionel COUREUR EOLIENNE 12,640
138 01:11:13 H V1 55 VEVE Alain *INDIVIDUEL 12,637
139 01:11:16 H SE 36 SEKIOU Mehdi *INDIVIDUEL 12,629
140 01:11:19 H V1 56 FAURE Didier COURIR A BEAUCAIRE 12,620
141 01:11:20 H V1 57 GHESQUIER Serge *INDIVIDUEL 12,617
142 01:11:29 H V3  11 BIANCHIN Emmio ALES CA 12,590
143 01:11:31 H V2 22 MARSEILLE François ALES CA 12,584
144 01:11:32 H V2 23 MILLOT Hervé NIMES MARATHON 12,582
145 01:11:36 H V2 24 MAURIN Claude SNR 12,570
146 01:11:37 H V2 25 MANIN Christian LA P'TITE FOULEE 12,567
147 01:11:38 H SE 37 COLOMBET Luc *INDIVIDUEL 12,564
148 01:11:41 H V1 58 PEREDES Jean-christophe *INDIVIDUEL 12,555
149 01:11:45 H V2 26 CHAMPION Jacky ACN ANDUZE 12,544
150 01:11:52 H V3  12 PEPIN Jean-pierre *INDIVIDUEL 12,523
151 01:11:56 F V1 6 CHAILLAN BOULOC Marie Anne *INDIVIDUEL 12,512
152 01:12:00 H V2 27 BERKAL Patrick *INDIVIDUEL 12,500
153 01:12:01 H CA 2 ROURE Geoffrey ENA 12,497
154 01:12:03 H V2 28 BARET Jean-paul ALES CA 12,491
155 01:12:09 F V1 7 GERVAIS Corinne 12,474
156 01:12:17 H SE 38 BENEDETTO Laurent ACN ANDUZE 12,451
157 01:12:20 H SE 39 RIEUTORD Laurent *INDIVIDUEL 12,442
158 01:12:24 H V2 29 RAFINESQUE Olivier ALES CA 12,431
159 01:12:31 H V2 30 GATELLIER Daniel VILLENEUVE OFF COURSE 12,411
160 01:12:31 H V1 59 PARROT William *INDIVIDUEL 12,411
161 01:12:33 H SE 40 BONNETON Maxime LA P'TITE FOULEE 12,405
162 01:12:33 H SE 41 NAVARRO Jonathan *INDIVIDUEL 12,405
163 01:12:34 H JU  1 GAUCHER Antony ACN ANDUZE 12,402
164 01:12:35 H SE 42 FERNANDES Manuel COURIR A AIGUES MORTES 12,400
165 01:12:36 H SE 43 BAPTISAT Stéphane *INDIVIDUEL 12,397
166 01:12:46 H V1 60 BARD Roland ATHLE LOZERE 12,368
167 01:12:49 H SE 44 CROIZER Julien LGC 12,360
168 01:12:53 H V2 31 AIT AHMED Magid SCAC 12,349
169 01:12:56 H V1 61 CARRERE Patrice ACN ANDUZE 12,340
170 01:13:02 F V1 8 CHACON Anabel *INDIVIDUEL 12,323
171 01:13:19 F V2 4 CODOU Marie MUC 12,276
172 01:13:21 H V1 62 PUJALTE Didier SCAC 12,270
173 01:13:22 H V1 63 NICOLAS Alain *INDIVIDUEL 12,267
174 01:13:24 H V2 32 BOULOC Christian *INDIVIDUEL 12,262
175 01:13:27 H V2 33 DIET Jean-paul ALES CA 12,253
176 01:13:29 F V1 9 VIEILLEDENT Dannye ACN ANDUZE 12,248
177 01:13:35 H V1 64 LAQUERBE Daniel *INDIVIDUEL 12,231
178 01:13:37 H SE 45 TALAGRAND Denis *INDIVIDUEL 12,225
179 01:13:37 H SE 46 BARQUERO David *INDIVIDUEL 12,225
180 01:13:38 H V3  13 SOUBEIRAN Alain *INDIVIDUEL 12,223
181 01:13:49 H V1 65 MARESCHI Eric *INDIVIDUEL 12,192
182 01:13:52 F V1 10 FIJALEK Véronique LA FOULEE LAGARDIENNE 12,184
183 01:14:00 H V1 66 FRESCA Fortunato *INDIVIDUEL 12,162
184 01:14:03 H V3  14 CRUZ Marcel *INDIVIDUEL 12,154
185 01:14:05 H V2 34 GARCIA Daniel MAGUELONE JOGGING 12,148
186 01:14:10 F V2 5 ALEMU MONNIER Bellay ALES CA 12,135
187 01:14:11 H V2 35 DENIS Alain *INDIVIDUEL 12,132
188 01:14:25 H V2 36 FEDERIGHI Bernard *INDIVIDUEL 12,094
189 01:14:26 H V2 37 LAZZARINA Jean-françois ACN ANDUZE 12,091
190 01:14:29 H V2 38 FELIX Freddy *INDIVIDUEL 12,083
191 01:14:31 H V4  1 ALCADE Denis ACN ANDUZE 12,078
192 01:14:33 H V2 39 BAIBARAC Laurent ACN ANDUZE 12,072
193 01:14:34 H V1 67 MARTINEZ Bruno ACN ANDUZE 12,070
194 01:14:36 H V2 40 NOGARET Francis SCAC 12,064
195 01:14:37 H V2 41 BLANC Patrick SCAC 12,062
196 01:14:38 F CA 1 LAPIN Mathilde ACN ANDUZE 12,059
197 01:14:38 H ES  5 SOULIER Jérémie ACN ANDUZE 12,059
198 01:14:44 H V1 68 DURANTON Bernard *INDIVIDUEL 12,043
199 01:15:02 H V1 69 GARCIA Raoul LGC 11,995
200 01:15:06 H V2 42 JACQUOT Jean-marie ACN ANDUZE 11,984
201 01:15:12 H JU  2 DAMBROSIO Yohan *INDIVIDUEL 11,968
202 01:15:13 H V2 43 MELLET Yves *INDIVIDUEL 11,965
203 01:15:13 H SE 47 DOISY Vincent *INDIVIDUEL 11,965
204 01:15:15 H V2 44 ORTIZ Michel FOULEES 7 RIVIERES 11,960
205 01:15:18 H V3  15 GEMINAR Claude *INDIVIDUEL 11,952
206 01:15:18 H SE 48 JOSEPH Jérôme *INDIVIDUEL 11,952
207 01:15:27 H V2 45 VALETTE Jean-paul *INDIVIDUEL 11,928
208 01:15:36 H V2 46 FABRE Bernard *INDIVIDUEL 11,905
209 01:15:38 H V3  16 CHATTARD Christian *INDIVIDUEL 11,900
210 01:15:46 H SE 49 ROQUE Jean-michel ACN ANDUZE 11,879
211 01:15:54 F V2 6 GARCIA Claude *INDIVIDUEL 11,858
212 01:15:57 H V1 70 PEYRIC Christian ALES CA 11,850
213 01:16:10 0 sans dossard 11,816
214 01:16:11 H V2 47 RODIER André GANGES COURT 11,814
215 01:16:11 H V3  17 RAYNAL Jean-marie SPIRIDON 12 11,814
216 01:16:12 F V1 11 HAON Maryse SCAC 11,811
217 01:16:13 H V1 71 BLANC Janick SCAC 11,808
218 01:16:15 H V2 48 SIMON Jean-paul *INDIVIDUEL 11,803
219 01:16:33 H V2 49 VEIRUN Bernard ALES CA 11,757
220 01:16:34 H V3  18 GINESTE Jean-paul NIMES MARATHON 11,754
221 01:16:36 H SE 50 RETCHE Christian *INDIVIDUEL 11,749
222 01:16:41 F V2 7 ABDALLALI Hareama ENA 11,737
223 01:16:41 H V2 50 DEMONTREDON Michel COURIR A VAUVERT 11,737
224 01:16:49 H V1 72 MAYOL Philippe *INDIVIDUEL 11,716
225 01:16:51 H SE 51 JEANJEAN Julien *INDIVIDUEL 11,711
226 01:16:52 F V1 12 NOUVEL Corine *INDIVIDUEL 11,709
227 01:16:52 F V1 13 FELGEIROLLES Sandrine SCAC 11,709
228 01:16:53 F ES  1 BOURGEOIS Charlène ALES CA 11,706
229 01:17:00 H V1 73 CUCHE Cyril ACN ANDUZE 11,688
230 01:17:01 H V2 51 PIALOT Jean-luc SKI CLUB AIGOUAL 11,686
231 01:17:04 H SE 52 DENIS Julien SOMMIERES ATHLETISME 11,678
232 01:17:09 H SE 53 BELDJOUDI Hamou FOOT ANDUZE 11,666
233 01:17:09 H V2 52 NEYMOND Philippe *INDIVIDUEL 11,666
234 01:17:15 H V3  19 MAURIN Roland NIMES MARATHON 11,650
235 01:17:17 H V2 53 ANDRE Luc *INDIVIDUEL 11,645
236 01:17:18 H V2 54 NEYMOND Philippe *INDIVIDUEL 11,643
237 01:17:49 H V3  20 SERRE Alain GANGES COURT 11,566
238 01:17:52 H V2 55 CRETIN Jacques *INDIVIDUEL 11,558
239 01:18:08 H V1 74 FORGEROT Philippe *INDIVIDUEL 11,519
240 01:18:46 F V1 14 ROUS Agnès ACFM MONTPELLIER 11,426
241 01:18:49 H V3  21 LAPORTE Jean-pierre ACN ANDUZE 11,419
242 01:18:49 H V2 56 GARZO Jacky EVA VAUVERT 11,419
243 01:18:50 H V1 75 ROUS François ACFM MONTPELLIER 11,416
244 01:18:51 H SE 54 GARGALLO Julien *INDIVIDUEL 11,414
245 01:18:55 H V3  22 SERRANO Jean *INDIVIDUEL 11,404
246 01:19:03 F V2 8 PAULSEN Chantal SCAC 11,385
247 01:19:28 H V3  23 AUSSEL Gilbert Individuel 11,326
248 01:19:37 F SE 4 ELDIN Aurélia SCAC 11,304
249 01:19:40 H V1 76 CHANCEREL Stéphane LGC 11,297
250 01:19:45 H CA  3 PELET Franck *INDIVIDUEL 11,285
251 01:19:47 H V3  24 ROUSSEL Patrick ACN ANDUZE 11,281
252 01:19:53 H V4  2 ODOUL LAPEINE Robert *INDIVIDUEL 11,266
253 01:19:57 H ES  6 DEMICHELIS Michael ACN ANDUZE 11,257
254 01:19:57 H V2 57 HAON Patrick SCAC 11,257
255 01:19:59 H V3  25 PAGES René EVA VAUVERT 11,252
256 01:20:07 F V1 15 SUZZI Marie-françoise *INDIVIDUEL 11,234
257 01:20:24 F V1 16 PASTUREL Magali VILLENEUVE OFF COURSE 11,194
258 01:20:30 H V1 77 GERMAIN Bruno *INDIVIDUEL 11,180
259 01:20:31 H V4  3 CUBONI Maxime *INDIVIDUEL 11,178
260 01:20:33 F V2 9 COTE Michele VEDAS ENDURANCE 11,173
261 01:20:39 H V1 78 ROBERT Franck AMSL GARONS 11,159
262 01:20:45 H V1 79 FRADIN Dominique *INDIVIDUEL 11,146
263 01:20:49 H V2 58 FERRAND Gérard *INDIVIDUEL 11,136
264 01:20:52 H V3  26 RUFFAT Daniel *INDIVIDUEL 11,129
265 01:20:53 F SE 5 SANDRI Brigitte SCAC 11,127
266 01:20:56 F V1 17 BOUAH KAMON Florence VEDAS ENDURANCE 11,120
267 01:21:06 F SE 6 VOLF Sylvie *INDIVIDUEL 11,097
268 01:21:07 H V4  4 SOULAS Georges ALES CA 11,095
269 01:21:07 0 sans dossard 11,095
270 01:21:12 F V1 18 FEDERIGHI Martine *INDIVIDUEL 11,084
271 01:21:26 H V2 59 BOURGEOIS Jean-paul ALES CA 11,052
272 01:21:37 H V1 80 VARENNE Daniel LGC 11,027
273 01:21:50 H V2 60 PUGNIERE Marc ALES CA 10,998
274 01:21:50 F V1 19 ARTIAGA Martine SANOFI AVENTIS1 10,998
275 01:22:03 H V1 81 PERRIER Pascal UFOLEP 10,969
276 01:22:07 F V2 10 RODIER Chantal GANGES COURT 10,960
277 01:22:25 F V2 11 GIARD Dany ACN ANDUZE 10,920
278 01:22:30 H V3  27 SAUVAGNAC Gérard VEDAS ENDURANCE 10,909
279 01:22:42 H V3  28 WEEGERINK Théo *INDIVIDUEL 10,883
280 01:22:42 H V1 82 CHABERT Claude *INDIVIDUEL 10,883
281 01:22:50 F V3  1 CONSTANTIN Monique COURIR A FABREGUES 10,865
282 01:22:57 F SE 7 CORPAZ ROUSSEL Karine ACN ANDUZE 10,850
283 01:23:04 H V1 83 PIALLAT Jacques *INDIVIDUEL 10,835
284 01:23:13 0 sans dossard 10,815
285 01:23:15 H V1 84 PADOVANIX Jean-marc ACN ANDUZE 10,811
286 01:23:16 F V1 20 CLERC Sandrine *INDIVIDUEL 10,809
287 01:23:17 F V1 21 PONS Isabelle KIKOUROU 10,806
288 01:23:17 F SE 8 PONS Sarah KIKOUROU 10,806
289 01:23:21 H V2 61 ROZIER Jackie LES BIPEDES DE LA VAUNAGE 10,798
290 01:23:24 H V3  29 DUPUIS Gérard SPIRIDON COTE D'AZUR 10,791
291 01:23:42 H V3  30 MAURINES André MCN 10,753
292 01:24:04 H V1 85 DUBOIS Didier *INDIVIDUEL 10,706
293 01:24:17 H V2 62 MAZEL Gilles GANGES COURT 10,678
294 01:24:20 H V2 63 DELMAS Daniel *INDIVIDUEL 10,672
295 01:24:25 H V1 86 SEIGNOUR Didier LGC 10,661
296 01:24:26 F V1 22 HELDE Marie Hélène ALES CA 10,659
297 01:24:34 H V1 87 VENCHIARUTTI Jean-pierre *INDIVIDUEL 10,642
298 01:24:35 H V2 64 GONUC Mehmet ACN ANDUZE 10,640
299 01:24:36 F V1 23 DONADILLE Laurence SOMMIERES ATHLETISME 10,638
300 01:24:37 F SE 9 NAVARRE Juliette VEDAS ENDURANCE 10,636
301 01:24:37 F SE 10 MATHIEU Stéphanie Entente Montpellier Athlétisme 10,636
302 01:24:45 F V2 12 STORME Christine SANOFI AVENTIS1 10,619
303 01:25:01 H V2 65 DEPLAGNE Patrick SCAC 10,586
304 01:25:06 F V2 13 BOILEAU Patricia COURIR A VAUVERT 10,576
305 01:25:09 H V1 88 CARIAT Olivier SNR 10,570
306 01:25:12 H ES  7 ROCHER Jérémie *INDIVIDUEL 10,563
307 01:25:14 H V4  5 BALADIER Pierre ASOS 10,559
308 01:25:19 H V2 66 GUIOT René *INDIVIDUEL 10,549
309 01:25:26 H V2 67 BALME Michel ASB MARSEILLE 10,535
310 01:25:33 0 sans dossard 10,520
311 01:25:34 0 sans dossard 10,518
312 01:25:41 F V1 24 TURC Cathy *INDIVIDUEL 10,504
313 01:25:50 H V1 89 RODRIGUEZ José LGC 10,485
314 01:25:56 F V1 25 URQUIJO Véronique *INDIVIDUEL 10,473
315 01:25:57 F V2 14 FELGEIROLLES Lydia ALES CA 10,471
316 01:25:58 H V2 68 ROZEK Michel *INDIVIDUEL 10,469
317 01:26:11 H V1 90 BEAUFILS Jean-pierre SPIRIDON CLUB LANGUEDOC 10,443
318 01:26:14 H V3  31 BOUDET Pierre EVEIL MENDOIS 10,437
319 01:26:40 F V1 26 GUIN Christine *INDIVIDUEL 10,385
320 01:26:41 H V2 69 DELIGAT Christian ACN ANDUZE 10,383
321 01:26:02 H V2 70 LAPIN Bruno ACN ANDUZE 10,461
322 01:27:10 F V2 15 PIETRANTONI Zohra COURIR A FABREGUES 10,325
323 01:27:32 H V3  32 ROCHER Jean-pierre ACN ANDUZE 10,282
324 01:27:56 F V1 27 DAHON Valérie GANGES COURT 10,235
325 01:28:19 F V1 28 ROUIBAH Fatima *INDIVIDUEL 10,191
326 01:28:20 0 sans dossard 10,189
327 01:28:35 F V1 29 MAURIN Béatrice *INDIVIDUEL 10,160
328 01:28:36 H V2 71 GARGALLO Patrick ACN ANDUZE 10,158
329 01:28:38 F V1 30 BONNOT Ghislaine LGC 10,154
330 01:28:38 F SE 11 MAUTUIT DAMACIX Louisa *INDIVIDUEL 10,154
331 01:28:50 H V1 91 RAMIREZ Jean-michel LGC 10,131
332 01:29:07 H V2 72 MOUTON Martial VEDAS ENDURANCE 10,099
333 01:29:13 F V1 31 KHOURY Ghyslaine *INDIVIDUEL 10,088
334 01:29:16 F SE 12 CHALME Sophie *INDIVIDUEL 10,082
335 01:29:16 H V3  33 NURIT Jean-marie *INDIVIDUEL 10,082
336 01:29:18 H SE 55 LOPEZ Ludovic OLYMPIQUE ST LAURENTAIS 10,078
337 01:29:18 H SE 56 EUZET Grégory OLYMPIQUE ST LAURENTAIS 10,078
338 01:29:22 H V1 92 CLARY Daniel *INDIVIDUEL 10,071
339 01:29:26 H V3  34 DELANNOY Michel ALES CA 10,063
340 01:29:49 H V2 73 PRIVAT Alain *INDIVIDUEL 10,020
341 01:29:49 F V2 16 PRIVAT Isabelle ACN ANDUZE 10,020
342 01:29:50 H V3  35 AUSSILOUX Charles *INDIVIDUEL 10,019
343 01:30:21 F V2 17 LOMBARD Chantal *INDIVIDUEL 9,961
344 01:30:31 F V2 18 IAMPIETRO Roselyne *INDIVIDUEL 9,943
345 01:30:42 F V1 32 BOULAT Nadia ALES CA 9,923
346 01:30:44 F SE 13 CHANCEREL Mirella LGC 9,919
347 01:30:51 H V2 74 SALERY Alain ACN ANDUZE 9,906
348 01:31:16 H V1 93 LABCHIRI Nour Eddine ACN ANDUZE 9,861
349 01:31:18 H SE 57 GUIOT Mathieu *INDIVIDUEL 9,858
350 01:31:36 F JU  1 BENOIT Mélanie ACN ANDUZE 9,825
351 01:31:42 H V3  36 VARIALE Antoine *INDIVIDUEL 9,815
352 01:31:44 H V2 75 CARLOT Patrick *INDIVIDUEL 9,811
353 01:31:45 F SE 14 JEANROY Fabienne *INDIVIDUEL 9,809
354 01:32:01 F V1 33 CONVERSANO Yolande VEDAS ENDURANCE 9,781
355 01:32:06 F V2 19 TEISSIER Monique VEDAS ENDURANCE 9,772
356 01:32:21 H V3  37 BOTELLA François MCN 9,746
357 01:32:56 H V1 94 BRULAT Georges ACN ANDUZE 9,684
358 01:33:48 F V1 34 BERBIGUIER Claire *INDIVIDUEL 9,595
359 01:34:40 H V1 95 FOURCAUD Jean-hugues *INDIVIDUEL 9,507
360 01:35:39 H V4  6 CALABRO Max *INDIVIDUEL 9,409
361 01:35:40 H V2 76 VIERNE Thierry *INDIVIDUEL 9,408
362 01:35:40 H V2 77 NEGRON Etienne *INDIVIDUEL 9,408
363 01:35:41 H V3  38 FOSSET Jean-louis *INDIVIDUEL 9,406
364 01:35:57 F V3 2 DELANNOY Bernadette ALES CA 9,380
365 01:35:58 H V2 78 GAYRAUD Claude ASCG 9,378
366 01:36:18 0 sans dossard 9,346
367 01:36:34 H V2 79 PYY Louis SPIRIDON 12 9,320
368 01:36:43 H V2 80 SUBE Gérard *INDIVIDUEL 9,306
369 01:37:30 H V2 81 TATAY Alain LGC 9,231
370 01:38:10 H V3  39 JULIEN René *INDIVIDUEL 9,168
371 01:38:51 H V4  7 ANGILELLA Gaetan *INDIVIDUEL 9,105
372 01:38:54 F V2 20 JONQUET Lisya MCN 9,100
373 01:39:58 F V1 35 SALAS Michèle *INDIVIDUEL 9,003
