CARREFOUR DE LA GARDIOLE - BALARUC 14,5 km
1 0.51.29 297 VIERDET Damien ASP BEZIERS 1 SEM
2 0.51.41 256 BOUCHEMIT Michael 1 V1M
3 0.52.02 209 PEREIRA Fernand ACP AGDE 2 V1M
4 0.52.48 250 FLINCH Jean Marc JS LEZIGNAN COR 2 SEM
5 0.53.29 288 BOURENANE Farid SETE 3 SEM
6 0.53.46 224 SOUES Bruno 4 SEM
7 0.54.49 235 SOLER Bernard 5 SEM
8 0.55.45 284 PERROUX Philippe ASP BEZIERS 6 SEM
9 0.56.08 216 BERENGUER Louis ACP AGDE 3 V1M
10 0.57.05 231 ESTELRICH Alain ACP AGDE 1 V2M
11 0.58.50 358 DEBRUYNE Eric CA PEZENAS 7 SEM
12 0.59.07 329 PUJOL Xavier LOUPIAN 8 SEM
13 0.59.21 350 GIEULES Jean Marc SETE 4 V1M
14 0.59.52 290 LAMIDON Gilles GIGEAN 5 V1M
15 0.59.54 202 LEFEVRE Thierry 9 SEM
16 0.59.59 273 ROCHER Patrick 6 V1M
17 1.00.14 308 PUYEO Jean Luc FLORENSAC 7 V1M
18 1.00.34 344 SOTO Ghislain LES FOULADOUS 10 SEM
19 1.00.46 302 HONTANG Jean Jacques TRI RUN FRONTIG 8 V1M
20 1.01.10 343 MOREL Denis CSADN 11 SEM
21 1.01.20 283 LOUBIERE Andre E BALARUC POUSS 2 V2M
22 1.01.37 286 MARTIN Jacques CA FABREGUES 3 V2M
23 1.02.01 327 BERRUEZO Alain CA FABREGUES 9 V1M
24 1.02.27 334 TREMOLIERS Sabastien ASPTT MONTPELLI 12 SEM
25 1.02.34 238 JARDIN Frederic 13 SEM
26 1.02.50 360 WACHEUX Eric TEMPS COURSE 10 V1M
27 1.02.51 225 TOULET Luc ASCAAP 4 V2M
28 1.03.13 212 HIDALGO Jean Marie 14 SEM
29 1.03.23 299 ROUTIER Philippe SETE 11 V1M
30 1.03.43 311 MOINE Dominiq ASPTT MARSEILLE 12 V1M
31 1.03.48 330 GIANCOLA Christophe TRI RUN FRONTIG 15 SEM
32 1.03.56 213 RAVE Didier 16 SEM
33 1.04.00 369 INCONNU 17 SEM
34 1.04.31 310 CHAN THU Nicolas MONTPELLIER 18 SEM
35 1.04.35 315 ROCHAT Jean Charles ACN ANDUZE 13 V1M
36 1.04.47 257 RABELLE Jean Claude 14 V1M
37 1.04.47 325 MARIS Didier POUSSAN 15 V1M
38 1.04.51 357 GARCIA Jean Michel E BALARUC POUSS 16 V1M
39 1.05.20 293 MURCIA Jean Marie POUSSAN 5 V2M
40 1.05.33 241 AMICE Pascal 17 V1M
41 1.05.43 331 BOUET Nathalie VEDAS ENDURANCE 1 SEF
42 1.05.49 322 CADRAN Patrice CA PEZENAS 6 V2M
43 1.05.53 363 BERTRAND Amelie AS LATTES 2 SEF
44 1.06.12 306 SALHI Rida MURVIEL MONTPEL 18 V1M
45 1.06.30 239 LE CORNU Dominique 19 V1M
46 1.06.45 201 SALVADOR Gilbert CAMBON/SALVERGU 7 V2M
47 1.07.34 301 DOUFILS Lionel FABREGUES 20 V1M
48 1.07.58 285 NAVARRO Christophe CARREFOUR 19 SEM
49 1.08.04 296 CALBO Jean Pierre TRI RUN FRONTIG 8 V2M
50 1.08.12 229 ALBRIZIO Antoine 21 V1M
51 1.08.30 207 PONSET Olivier BEZIERS 9 V2M
52 1.08.31 203 BERTHEZENE Pascal 20 SEM
53 1.08.37 300 GOMEZ Damien MEZE 22 V1M
54 1.08.40 258 LE ROY Bruno VEDAS ENDURANCE 21 SEM
55 1.08.54 210 PICHON Franck 22 SEM
56 1.09.07 318 FABRE Isabelle CA PEZENAS 3 SEF
57 1.09.08 346 BOUSQUET Frantz BALARUC 23 SEM
58 1.09.11 362 GALIAMA Jean Robert ENTENTE FOULADO 23 V1M
59 1.09.19 337 CURIACE Fabienne ATHLE LOZERE 1 V1F
60 1.09.33 289 GIANCOLA Bruno TRI RUN FRONTIG 24 SEM
61 1.09.34 309 MAZZA Georges NISSAN/ENSERUNE 1 V3M
62 1.09.43 269 MARTIN Jean Luc CA PEZENAS 24 V1M
63 1.09.55 333 PONCE Bruno 1000 PATTES MEZ 10 V2M
64 1.10.00 270 SCHLOUP Roger 11 V2M
65 1.10.06 319 BARRIERES Roland CA PEZENAS 12 V2M
66 1.10.20 349 VERREAUX Marc 25 V1M
67 1.10.21 267 PETITIMBERT Eric 26 V1M
68 1.10.30 276 CABROL Thierry MAZAMET 27 V1M
69 1.10.31 292 AURY Pierre MONTPELLIER 25 SEM
70 1.10.32 328 LUNADIER Lilian 1000 PATTES MEZ 28 V1M
71 1.10.37 282 BRANDA Francois ATAC 2 V3M
72 1.10.56 355 ROBERT Merif BALARUC LES BAI 26 SEM
73 1.10.59 208 SUSA Christiane BEZIERS 2 V1F
74 1.11.01 339 NICETTA Stivens SETE 27 SEM
75 1.11.04 255 MESTRES Bernard 29 V1M
76 1.11.06 303 BOUZIGUES Marie Pierre BEZIERS 4 SEF
77 1.11.11 217 ROBERT Fabrice 28 SEM
78 1.11.16 266 GRANIER Eric 30 V1M
79 1.11.49 335 THOMAS Robert 1000 PATTES MEZ 13 V2M
80 1.11.54 354 DANET Pierre MONTPELLIER 31 V1M
81 1.12.49 211 PICHON Cedric 29 SEM
82 1.13.16 294 DELIGNY Anne MA 3 V1F
83 1.13.19 281 MRCOT Guy ASPTT MONTPELLI 14 V2M
84 1.13.25 307 MILESI Italo ORMES 3 V3M
85 1.13.33 230 BESSON Christian 32 V1M
86 1.13.47 341 PEREZ Jean MONTARNAUD 15 V2M
87 1.13.49 347 TRONQUOY Bruno CREIL 16 V2M
88 1.13.50 352 MARTINEZ Didier BALARUC/POUSSAN 33 V1M
89 1.13.55 324 FEDERICI Marie Noelle E BALARUC POUS* 1 V2F
90 1.14.11 351 CORRIGER Claude JOG LAVERUNE 17 V2M
91 1.14.15 248 DEL REY Brigitte 4 V1F
92 1.14.27 268 GAVEAU Philippe LOUPIAN 34 V1M
93 1.14.29 312 GAYRAUD Jean Luc NEZIGNAN L'EVEQ 35 V1M
94 1.14.36 361 AMOROS Jean Marie FOULADOU 36 V1M
95 1.14.41 356 VIE Roger E BALARUC POUSS 18 V2M
96 1.14.47 265 GOUTTE Richard 37 V1M
97 1.15.18 280 LONDKE Herve ASPTT MONTPELLI 38 V1M
98 1.15.25 226 LESEIGNEUR David 30 SEM
99 1.15.38 364 VANDELANNOOTE Jean Michel FOULADOUS 31 SEM
100 1.15.52 264 VALAT Claude 19 V2M
101 1.15.53 326 CHAPRON Eric CORNUS 20 V2M
102 1.15.53 233 BAYLE Serge 39 V1M
103 1.15.57 232 HOUMAD Mohamed 32 SEM
104 1.15.59 365 DILHAN Jean Christophe BALARUC/BAINS 33 SEM
105 1.16.19 321 DAMOISEAU Philippe CA FABREGUES 21 V2M
106 1.16.41 215 QUINTARD Pierre LE CHESNAY 78 A 1 V4M
107 1.16.46 279 VALETTE Jacques PASS RUNNING 22 V2M
108 1.16.48 252 FERNET Aldin ASCEE SMNLR 40 V1M
109 1.16.50 218 MONZIOLS Bernard 41 V1M
110 1.16.53 368 HERVY Philippe 1000 PATTES MEZ 42 V1M
111 1.17.25 262 MIHELIC Stephane 34 SEM
112 1.17.33 314 NOGARET Christophe COLGATE PALMOLI 35 SEM
113 1.17.38 220 ROQUE Vincent 36 SEM
114 1.17.50 298 BARZANEK Roger MA 23 V2M
115 1.18.02 277 DANJAN Bernard MURVIEL MONTPEL 43 V1M
116 1.18.47 242 JOUAN Damien 37 SEM
117 1.19.00 305 CAPPELLIM Jean Franck FOULADOUS 38 SEM
118 1.19.24 323 BADE Alain CFLM 24 V2M
119 1.19.26 271 BARBIERO Louis ASPTT 4 V3M
120 1.19.27 234 VANDERHAEGEN Bernard 44 V1M
121 1.19.28 317 ALZINERE Pierre ST JUST 39 SEM
122 1.20.12 245 LE CORNU Jeremie 40 SEM
123 1.20.19 227 GARCIA Daniel 41 SEM
124 1.20.23 275 CHASAGRANDE Emile PALAVAS 25 V2M
125 1.21.19 336 AYRAL Alain FOULADOUS 45 V1M
126 1.21.20 240 BERTE Thierry 46 V1M
127 1.21.50 348 MARCONNET Regis VEDAS ENDURANCE 42 SEM
128 1.22.03 254 WILLINGER Marc 47 V1M
129 1.22.48 338 BRON Gilbert RUY MONTCEAU 48 V1M
130 1.22.51 353 HOCDE Henri ST GELY 26 V2M
131 1.23.10 205 BIRAS Bernard 5 V3M
132 1.23.17 221 TURPAULT Regis 49 V1M
133 1.23.18 246 MOUTON Martial 50 V1M
134 1.23.23 236 CAMPAGNA David 43 SEM
135 1.23.24 313 GIL Tony MONTPELLIER 6 V3M
136 1.23.26 291 MALRIC Laurent VIC LA GARDIOLE 44 SEM
137 1.23.38 261 CROS Pierre 51 V1M
138 1.24.15 332 AUSTRUY Jean Louis FOULADOUS 52 V1M
139 1.24.29 320 MUNIER Claude PAULHAN 7 V3M
140 1.24.45 206 BIRAS Anne Marie 1 V3F
141 1.25.28 263 PHILIP Bruno 53 V1M
142 1.25.37 222 SERODON Roger 8 V3M
143 1.25.38 228 ALBRIZIO Sylvie 5 V1F
144 1.25.58 251 GAUTERET Pierre ASCEE SMNLR 27 V2M
145 1.26.24 340 CYPRES Jean Francois FOULADOUS 45 SEM
146 1.27.04 316 VERNAY Andre SETE 2 V4M
147 1.27.17 214 PETIT JEAN Marc 54 V1M
148 1.27.21 18 RAMEL Laurent 55 V1M
149 1.27.22 278 BOSC Henri 28 V2M
150 1.27.23 359 ROUX Pierre ST GELY DU FESC 56 V1M
151 1.27.41 342 PILOT Jean Marc BALARUC LE VIEU 57 V1M
152 1.28.17 366 CARRIOU Bruno BALARUC/BAINS 46 SEM
153 1.29.25 259 LE MARQUAND Sylvie 5 SEF
154 1.30.15 247 PAYET Robert 29 V2M
155 1.32.03 219 PONS Agnes 6 V1F
156 1.33.10 260 CAPDEVILLE Bernard FC SETE 58 V1M
157 1.33.44 253 DOIGNOT Catherine 7 V1F
158 1.34.39 367 SONAGLIA Serge 59 V1M
159 1.35.24 304 COMMBARNOUS Alain ASCEE 34 30 V2M
160 1.49.01 249 ANDRIEU Emile CHE MONTPELLIER 3 V4M
161 1.49.49 345 ADELL Ghislaine MONTPELLIER 9 V3M
162 1.55.54 223 BEAUDON Pascal 31 V2M
163 1.55.55 295 GERMAIN BONNE Jean MONTPELLIER 10 V3M

 

retour menu