|
|||||||||||||
Grammont le 21 décembre 2003 | |||||||||||||
Résultat : | Ecole d'Athléti | Femmes | |||||||||||
Clas. | Dossard | Nom | Prénom | Temps | Club | ||||||||
1 | 2082 | OUATTARA | Lyssa | 0:03:30 | LUNEL A | ||||||||
2 | 2089 | SAUVAN | Manon | 0:03:35 | USSA SETE | ||||||||
3 | 2087 | MARTY | Julie | 0:03:38 | USSA SETE | ||||||||
4 | 2085 | CHEIK-BOUKAL | Roxane | 0:03:50 | USSA SETE | ||||||||
5 | 2086 | CHEIK-BOUKAL | Audrey | 0:04:19 | USSA SETE | ||||||||
6 | 2088 | GUILLON | Elsa | 0:04:52 | USSA SETE | ||||||||
Equipes : | 1 | USSA SETE | (2+3+4) | 9 points | |||||||||
retour menu |