|
|||||||||||||
Grammont le 21 décembre 2003 | |||||||||||||
Résultat : | Senior | Femmes | |||||||||||
Clas. | Dossard | Nom | Prénom | Temps | Club | ||||||||
1 | 2984 | FENRICH | Aurelie | 0:17:01 | EMA | ||||||||
2 | 2982 | GIL | Fabienne | 0:17:10 | EMA | ||||||||
3 | 2983 | FENRICH | Gaele | 0:18:02 | EMA | ||||||||
4 | 994 | NUNEZ | Nicole | 0:18:11 | MUC | ||||||||
5 | 949 | GAIRAUD | Corine | 0:18:19 | MUC | ||||||||
6 | 947 | MARTI | Martine | 0:18:52 | MUC | ||||||||
7 | 930 | LAUTRU | Géraldine | 0:20:15 | TAM | ||||||||
8 | 913 | BACHER | Murielle | 0:21:23 | |||||||||
9 | 2981 | PANTEL | Stéphanie | 0:22:25 | EMA | ||||||||
10 | 928 | BENNES | Sophie | 0:24:17 | TAM | ||||||||
11 | 934 | MARION | Emile | 0:25:09 | ACRA ARLES | ||||||||
12 | 2980 | FONS | Cecile | 0:25:10 | EMA | ||||||||
13 | 927 | DELALONCA | Ginette | 0:28:16 | TAM | ||||||||
Equipe : | 1 | EMA | (1+2+3+9) | 15 points | |||||||||
retour menu |