![]()
|
|||||||||||||
Grammont le 21 décembre 2003 | |||||||||||||
Résultat : | Vétérans | Hommes | |||||||||||
Clas. | Dossard | Nom | Prénom | Temps | Club | ||||||||
1 | 944 | BOUCHEMIT | Mickael | 0:32:39 | MA | ||||||||
2 | 961 | ELMOUBARAK | Brahin | 0:33:59 | ACFM | ||||||||
3 | 923 | SALUZZO | Gabriel | 0:35:31 | TAM | ||||||||
4 | 896 | DESSALLES | Bruno | 0:35:56 | ACPA | ||||||||
5 | 916 | CORNEILLE | Patrick | 0:36:14 | TAM | ||||||||
6 | 897 | SUDRIE | Alain | 0:36:16 | ACFM | ||||||||
7 | 980 | THIENOT | Stephane | 0:36:21 | LUNEL A | ||||||||
8 | 964 | CHAMPETIER | Thierry | 0:36:40 | ACA | ||||||||
9 | 958 | BEKKAOUI | Said | 0:37:15 | LUNEL A | ||||||||
10 | 894 | DELALONDE | Frederic | 0:37:30 | |||||||||
11 | 945 | RABELLE | Jean Claude | 0:38:45 | ACFM | ||||||||
12 | 2942 | TOFFOLI | Bruno | 0:39:06 | COCM | ||||||||
13 | 978 | FROLI | Alain | 0:39:14 | USMM TRIATHLON | ||||||||
14 | 915 | VIVANCOS | Jean Claude | 0:39:28 | TAM | ||||||||
15 | 951 | FERRET | Gilbert | 0:39:29 | LUNEL A | ||||||||
16 | 901 | PY | Bernard | 0:39:40 | MUC | ||||||||
17 | 918 | MOURROS | Michel | 0:39:46 | TAM | ||||||||
18 | 919 | MAS | Christophe | 0:40:08 | TAM | ||||||||
19 | 912 | PATRONE | Georges | 0:40:34 | AHA | ||||||||
20 | 937 | AOUDIA | Philippe | 0:41:02 | CASTELNAU | ||||||||
21 | 892 | OLIVIER | Laurent | 0:41:50 | ACL | ||||||||
22 | 959 | CHAUCHARD | Vincent | 0:42:13 | |||||||||
23 | 893 | DESCAMPS | Daniel | 0:43:08 | |||||||||
24 | 917 | EWAN | David | 0:45:15 | TAM | ||||||||
25 | 911 | GAUEN | Bruno | 0:45:24 | AMICALE EID | ||||||||
26 | 992 | MASSEMIN | Eric | 0:45:54 | MUC | ||||||||
27 | 891 | PAPIN | Alain | 0:47:36 | ACL | ||||||||
28 | 996 | JOLIN | Jacques | 0:48:28 | LUNEL A | ||||||||
29 | 935 | GUIHENEUF | Andre | 0:48:33 | MUC | ||||||||
30 | 952 | ITIER | Joel | 0:50:22 | POMPIERS | ||||||||
Equipes : | 1 | TAM | (3+5+14+17) | 39 points | |||||||||
2 | Lunel A | (7+9+15+28) | 59 points | ||||||||||
retour menu |