CHAMPIONNAT NATIONAL UFOLEP
dimanche 7 mars 2004 - DIGNE LES BAIN
CROSS COUNTRY 2004
PROVENCE
       
                 
Résultats individuels Véterants              
                 
Place  Nom prénom Perf Cat /né(e) REGION Licence PI/cat km/h Doss
1 MALI VOIR Bruno 28'07" VEF / 60 PICARDI   1 17,8 435
2 CLAVEAU Michel 28'40" VEM / 64 CORSE 33531 1 17,5 26
3 SARTORi Serge 29'25" VEM / RHONE ALPES 28255 2 17,1 328
4 LA GRANGE Benoît 29'30" VEM / 64 PICARDI 408547 3 17,0 428
5 BROCHIER Gilles 29'47" VEM / 58 PROVENCE 143030 4 15,8 269
6 BRUNEAU Yves 29'57" VEM / AQUITAINE 90027 5 16,7 174
7 BOURDON Olivier 30'03" VEM / 64 HAUTE NORMANDIE 148406 6 16,7 291
8 BRUNEAU Gilles 30'04" VEM / AQUITAINE 648481 7 16,7 175
9 PARROT Pascal 30'05" VEM / 62 AUVERGNE 553855 8 16,7 68
10 BENFATAH Mansour 30'06" VEM / RHONE ALPES 49444 9 16,7 330
11 SADDEDINE AI 3013" VEM / 62 CHAMPAGNE ARDENNE 11990 10 16,6 357
12 SALUZZO Gabriel 30'20" VEM / 56 LANGUEDOC ROUSSILLON 253934 11 16,5 106
13 GUERASSELGOUM AbdeFre 30'25" VEM / 62 PROVENCE 10245 12 16,5 277
14 BIGONI Marc 30'27" VEM / 63 PROVENCE 78125 13 16,5 276
15 SADDEDINE Michel 30'31" VEM / 63 CHAMPAGNE ARDENNE 599904 14 16,4 360
16 POULAIN Pascal 30'37" VEM / 63 PICARDI 52275 15 16,4 429
17 TROS Jean Louis 30'39" VEM / 53 PROVENCE 135499 16 16,4 271
18 SERRE Michel 30'46" VEM / 62 PROVENCE 135496 17 16,3 270
19 SCHALK Didier 30'50" VEM / AQUITAINE 127700 18 16,3 177
20 VAJA Bruno 30'55" VEM 161 CHAMPAGNE ARDENNE 64928 19 16,2 358
21 FOSSE Richard 30'56" VEM / RHONE ALPES 39368 20 16,2 329
22 FRITSCH Andre 31'04" VEM / 56 PICARDI 540593 21 16,1 430
23 MERAUX Pierre 31'08" VEM / 57 PROVENCE 73195 22 16,1 273
24 HVALA Luc 31'20" VEM / 58 CORSE 36908 23 16,0 27
25 ROUX Raymond 31'30" VEM / AQUITAINE 41506 24 15,9 179
26 POUPINE Jean Marc 31'34" VEM 164 PROVENCE 644035 25 15,9 272
27 ORY Michel 31'40" VEM / RHONE ALPES 12046 26 15,8 331
28 BERNET Francois 31'46" VEM / 54 LORRAINE 101887 27 15,8 462
29 KOHL Frederic 31'49" VEM / 61 PROVENCE 31533 28 15,8 279
30 CORNEILLE Patrick 31'53" VEM / 59 LANGUEDOC ROUSSILLON 62111 29 15,7 107
31 RODRIGUES Philippe 31'55" VEM / 64 AUVERGNE 130449 30 15,7 69
32 HUNCKLER Thierry 31'57" VEM / RHONE ALPES 78664 31 15,7 333
33 THOUVENOT Laurent 32'00" VEM / 60 PROVENCE 78125 32 15,7 275
34 STEFANUTO Serge 32'04" VEM / AQUITAINE 127695 33 15,6 176
35 GARCIN Eric 32'10" VEM / 64 PROVENCE 123853 34 15,6 278
36 DRAI Gerard 32'18" VEM / 54 CHAMPAGNE ARDENNE 64929 35 15,5 359
37 SALESSE Denis 32'42" VEM / PICARDI   36 15,3 431
38 PECOURT Jean Michel 32'50" VEM / 56 PICARDI   37 15,3 432
39 IGONIN Richard 32'55" VEM / 63 AUVERGNE 228714 38 15,2 70
40 PEYCHAMBERT Alain 32'55" VEM / AQUITAINE 75698 39 15,2 182
41 VIGNAUD Frederic 33'01" VEM / AQUITAINE 80769 40 15,2 178
42 TESSIER Dominique 33'07" VEM / AQUITAINE 41815 41 15,1 180
43 JUIN Claude 33'07" VEM / AQUITAINE 128293 42 15,1 181
44 GEGOUT Michel 33'09" VEM / 55 LORRAINE 102771 43 15,1 463
45 LEPEIX Marc 33'09" VEM / 63 AUVERGNE 35009 44 15,1 74
46 DUBOURGNOUX Noel 33'16" VEM / 60 AUVERGNE 95405 45 15,1 71
47 DEBRION Rene 33'17" VEM / 53 AUVERGNE 235854 46 15,1 75
48 VAN GANSBERG Florent Fre 33'21" VEM / RHONE ALPES 44900 47 15,0 332
49 PARIS Jean Marc 33'26" VEM / AQUITAINE 127525 48 15,0 183
50 DAURIAT Maurice 33'32" VEM / 55 LIMOUSIN 683299 49 15,0 201
51 VILLACAMPA Nicolas 33'35" VEM / 61 LIMOUSIN 46265 50 14,9 199
52 TUROWSKY Joel 33'42" VEM / 61 PICARDI 530596 51 14,9 433
53 PERRUCHET Gerard 33'43" VEM / 53 PICARDI 52277 52 14,9 434
54 AUDOIN Pascal 33'51" VEM / 59 AUVERGNE 45518 53 14,8 72
55 MOURROS Michel 34'02" VEM / 57 LANGUEDOC ROUSSILLON 62116 54 14,7 108
56 ALEMANY Patrick 34'10" VEM / 62 LANGUEDOC ROUSSILLON 254698 55 14,7 110
57 HANON Jean Pierre 34'15" VEM / 56 FLANDRES ARTOIS 34565 56 14,6 292
58 MAS Christophe 34'24" VEM / 62 LANGUEDOC ROUSSILLON 64828 57 14,6 109
59 MELINE Fabien 34'31" VEM / 62 LORRAINE 140761 58 14,5 464
60 VAN DE SYPE Laurent 34'40" VEM / 57 PICARDI 195766 59 14,5 439
61 RECOCHE Marc 34'45" VEM / 60 AUVERGNE 547210 60 14,4 76
62 BOCQUET Bernard 34'48" VEM / 52 CHAMPAGNE ARDENNE 236246 61 14,4 361
63 DUNEUF GERMAIN Mau Fre 34'50" VEM / 53 PICARDI 77196 62 14,4 437
64 SERGE Miguel 35'06" VEM / 50 LANGUEDOC ROUSSILLON 233680 63 14,3 113
65 RODRIGUES Domingo 35'25" VEM / 58 AUVERGNE 138209 64 14,2 77
66 GOUZY Gabriel 35'35" VEM / 57 LANGUEDOC ROUSSILLON 60684 65 14,1 111
67 HOCHARD Jean-jacques F 35'37" VEM / 53 CHAMPAGNE ARDENNE   66 14,1 474
68 GEORGES Pascal 35'39" VEM / 61 LORRAINE 611688 67 14,1 465
69 ROMERO Didier 35'40" VEM / 57 LANGUEDOC ROUSSILLON 67015 68 14,1 112
70 PARIS Christian 35'51" VEM / 56 LIMOUSIN 165293 69 14,0 200
71 PERRAUDAT Louis 36'19" VEM / 50 RHONE ALPES 255902 70 13,8 476
72 GAUDE Michel 36'52" VEM / 60 LORRAINE 140601 71 13,6 469
73 LE BARZIC Gilles 38'13" VEM / 54 FLANDRES ARTOIS 34575 72 13,1 294
74 LAMIRAND Bernard 38'59" VEM /48 FLANDRES ARTOIS 34548 73 12,9 296
75 BENETOUT Georges 38'59" VEM / 43 CHAMPAGNE ARDENNE   74 12,9 475
76 POIROT Christian 39'08" VEM / 61 LORRAINE 120472 75 12,8 466
77 PEUREUX Miche' 44'02" VEM / 58 LORRAINE 255881 76 11,4 467
           
Résultats équipes
 
Place Region 1 2 3 4 5 Total
1 PROVENCE 5 13 14 17 18 67
2 PICARDIE 1 4 16 22 37 80
3 AQUITAINE 6 8 19 25 34 92
4 RHONE ALPES 3 10 21 27 32 93
5 CHAMPAGNES ARDENNES 11 15 20 36 62 144
6 AUVERGNES 9 31 39 45 46 170
7 LANGUEDOC ROUSSILLON 12 30 55 56 58 211
8 LORRAINE 28 44 59 68 72 271
Retour menu