CHAMPIONNAT NATIONAL UFOLEP
dimanche 7 mars 2004 - DIGNE LES BAIN
CROSS COUNTRY 2004
PROVENCE
       
                 
Résultats individuels Séniors              
                 
Place  Nom prénom Perf Cat /né(e) REGION Licence PI/cat km/h Doss
1 TRAMBAUD Flavien 31'22" SEM / 74 PROVENCE 33695 1 18,4 263
2 CHARASSE Philippe 31'27" SEM / RHONE ALPES 12052 2 18,4 320
3 BENAYOUN Eric 32'21" SEM / 81 PROVENCE 135041 3 17,9 258
4 FERNANDES Laurent 32'46" SEM / 77 PICARDI 50924 4 17,7 418
5 INGLES Francis 32'52" SEM / AQUITAINE 658718 5 17,6 156
6 TEMZI Amed 33'08" SEM / 74 PROVENCE 135786 6 17,5 257
7 LACAMPAGNE Erivan 33'26" SEM / AQUITAINE 666553 7 17,3 154
8 LUX David 33'30" SEM / 66 CHAMPAGNE ARDENNE 17605 8 17,3 355
9 FENRICH Florent 33'31" SEM / 81 LANGUEDOC ROUSSILLON   9 17,3 89
10 BOUCHAFRA Abdelakim Fre 33'45" SEM / 82 CORSE 35522 10 17,1 24
11 AOUTILAFTE Halim 34'05" SEM / 82 CORSE 36523 11 17,0 22
12 PEIXOTO Manuel 34'26" SEM / 70 AUVERGNE 40559 12 16,8 48
13 GRAU Gaetan 34'39" SEM / 75 LANGUEDOC ROUSSILLON 189506 13 16,7 93
14 GUES Cyril 34'51" SEM / 76 PROVENCE 6984 14 16,6 265
15 LABORDE Vincent 34'58" SEM / 78 AUVERGNE 139862 15 16,6 50
16 BERAL Sebastien 35'02" SEM / 81 PROVENCE 115924 16 16,5 260
17 CARREEL Laurent 35'04" SEM / 68 PICARDI 47250 17 16,5 419
18 CARNEIRO Thierry 35'08" SEM / 75 PICARDI 118703 18 16,5 420
19 BOURGEAIS Michel 35'07" SEM / 67 LORRAINE 279071 19 16,5 457
20 CAPDEVILLE Marcel 35'11" SEM / AQUITAINE   20 16,4 157
21 MAURICE Dorian 35'15" SEM / 67 POITOU CHARENTE 246700 21 16,4 115
22 BISMES Denis 35'21" SEM / AQUITAINE 75497 22 16,4 155
23 CHAMPALLE Thierry 35'32" SEM / RHONE ALPES 39955 23 16,3 321
24 CUBIZOLLES Sylvain 35'39" SEM / RHONE ALPES 502851 24 16,2 327
25 LAGNEAUX Sebastien 35'44" SEM / 75 PICARDI 301694 25 16,2 424
26 SANCHEZ Philippe 35'45" SEM / 66 PROVENCE 32309 26 16,2 259
27 BATISSE Thierry 35'46" SEM / 67 AUVERGNE 100433 27 16,2 53
28 ALLOUX Eddy 35'50" SEM / 73 PICARDI 408098 28 16,1 423
29 GRIGIS Joel 35'52" SEM / AQUITAINE 104334 29 16,1 162
30 GAIGNE David 36'00" SEM / 74 PICARDI 84914 30 16,1 422
31 MKADARA Abdallah 36'09" SEM / 72 LANGUEDOC ROUSSILLON   31 16,0 90
32 TALLOUT Abdelmalik 36'10" SEM / 82 CORSE 35640 32 16,0 19
33 CAVAGNA Eric 36'15" SEM / 68 AUVERGNE 130447 33 16,0 54
34 MICLO Fabrice 36'20" SEM / 73 LORRAINE 526113 34 15,9 458
35 VIVELA Jerome 36'30" SEM / 78 PROVENCE 10559 35 15,9 262
36 MIRTI Richard 36'39" SEM / 66 MIDI PYRENEES 719437 36 15,8 281
37 VAUCHER Jeremy 36'46" SEM / 82 PICARD! 540309 37 15,7 421
38 BORNAZEAU Stephane 36'52" SEM / AQUITAINE 641067 38 15,7 160
39 TOULY Guillaume 36'54" SEM / 84 AUVERGNE 69375 39 15,7 56
40 MOULY Laurent 37'03" SEM / 68 AUVERGNE 18717 40 15,6 57
41 JAVIERRE Jean Louis 37'05" SEM / AQUITAINE 291964 41 15,6 158
42 PORCHON MICHELOSI GFre 37'07" SEM / 78 PROVENCE 156028 42 15,6 261
43 MATHIEU Hubert 37'11" SEM / 72 LANGUEDOC ROUSSILLON   43 15,6 91
44 VALIN Frederic 3719" SEM / 79 PROVENCE 642745 44 15,5 267
45 ESBELIN Jerome 37'29" SEM / 75 AUVERGNE 538434 45 15,4 51
46 ESCARTIN Eduardo 3T34" SEM / AQUITAINE 666537 46 15,4 159
47 DAGORN Thierry 37'43" SEM / 65 LANGUEDOC ROUSSILLON 68993 47 15,3 96
48 GAUTRON Thierry 37'50" SEM / RHONE ALPES 576004 48 15,3 322
49 FOURVEL Pierre 37'54" SEM / 84 AUVERGNE 27399 49 15,3 52
50 RICHARD Willy 38'05" SEM / 82 PROVENCE 31804 50 15,2 268
51 PAURICHE Nicolas 38'08" SEM / 83 PICARDI 219933 51 15,2 425
52 PASQUET Sylvain 38'11" SEM / 75 AUVERGNE 188474 52 15,2 55
53 SCIPILITTI Jean Pierre 38'17" SEM / 68 CORSE 36925 53 15,1 21
54 WATEL Jean Francois 38'24" SEM / 72 FLANDRES ARTOIS 615006 54 15,1 299
55 CAMOU JUNCAS Jean L Fre 38'27" SEM/ AQUITAINE 666551 55 15,1 163
56 LESME Thierry 38'42" SEM / 66 AUVERGNE 535937 56 15,0 477
57 BAVER Remi 38'48" SEM / RHONE ALPES 226227 57 14,9 323
58 CUENCA Vincent 38'59" SEM / 71 LANGUEDOC ROUSSILLON 68986 58 14,8 97
59 VALES Vincent 39'31" SEM / 66 PROVENCE 2904 59 14,6 266
60 POIREAU Jean Baptiste 39'48" SEM / RHONE ALPES 254424 60 14,5 324
61 CORNELOUP Jeremy 40'29" SEM / 84 AUVERGNE 157384 61 14,3 58
62 MARTIN Jean Marie 41'29" SEM / 67 LORRAINE 22205 62 14,0 460
63 THOMAS Arnaud 41'30" SEM / 67 LORRAINE 120394 63 13,9 461
64 GRUEL Simon 41'54" SEM / RHONE ALPES 573460 64 13,8 325
65 BOYER Yohan 42'24" SEM / RHONE ALPES 577272 65 13,6 326
66 MAREUIL Eric 42'56" SEM / 71 LIMOUSIN 164160 66 13,5 196
67 LARD Frederic 42'57" SEM / AQUITAINE 94359 67 13,5 164
68 LAPREVOTE Jean Bapti 44'35" SEM / 74 LORRAINE 69312 68 13,0 459
69 PUECH Stephane 45'17" SEM / 82 MIDI PYRENEES 731716 69 12,8 280
           
Résultats équipes
 
Place Region 1 2 3 4 5 Total
1 PROVENCE 1 3 6 14 16 40
2 AQUITAINE 5 7 20 22 29 83
3 PICARDIE 4 17 18 25 28 92
4 AUVERGNES 12 15 27 33 39 126
5 LANGUEDOC ROUSSILLON 9 13 31 43 47 143
6 RHONE ALPES 2 23 24 48 57 154
7 LORRAINE 19 34 62 63 68 246
Retour menu