CHAMPIONNAT NATIONAL UFOLEP
dimanche 7 mars 2004 - DIGNE LES BAIN
CROSS COUNTRY 2004
PROVENCE
       
                 
Résultats individuels Séniors Véterants Femme        
                 
Place  Nom prénom Perf Cat /né(e) REGION Licence PI/cat km/h Doss
1 VIVIER Laurence 16'42" SEF / 67 PROVENCE 10997 1 16,1 210
2 ROUX Stephanie 17'33" SEF / 84 PROVENCE 23768 2 15,4 211
3 MILLIEN Rose Marie 17'40" SEF / 72 PICARDI 118706 3 15,3 380
4 FENRICH Aurelie 17'44" SEF / 80 LANGUEDOC ROUSSILLON   4 15,2 86
5 GIL Fabienne 17'51" SEF / 81 LANGUEDOC ROUSSILLON   5 15,1 85
6 LARRERE Christelle 17'56" SEF / AQUITAINE 68721 6 15,0 145
7 DIDOU Veronique 18'02" SEF / 73 POITOU CHARENTE 244943 7 15,0 114
8 GEORGEL Marylin 18'03" VEF / AQUITAINE 43125 1 14,9 165
9 LAPLACE LEPAS Celine Fre 18'09" SEF / 71 HAUTE NORMANDIE 739766 8 14,9 285
10 JULIA Magalie 18'16" VEF / 60 PROVENCE 642810 2 14,8 221
11 BERNETIERE Patricia 18'29" VEF / AQUITAINE 127739 3 14,6 166
12 MEYER Marie Aude 18'34" SEF / 65 CHAMPAGNE ARDENNE 33748 9 14,5 344
13 MALCHAIR Sophie 18'44" SEF / 72 LORRAINE 144561 10 14,4 443
14 FENRICH Gaelle 18'45" SEF / 84 LANGUEDOC ROUSSILLON   11 14,4 87
15 FREDIERE Sylvie 19'08" SEF / RHONE ALPES 27337 12 14,1 304
16 SCARAVONATTI PascaleFre 19'20" SEF 169 PROVENCE 10571 13 14,0 217
17 GLOWACZ Aurelie 19'23" SEF / 84 PROVENCE 23722 14 13,9 213
18 LACHAUX Audrey 19'26" SEF / 84 AUVERGNE 143753 15 13,9 43
19 DUEZ Julie 19'26" SEF / 83 PICARDI 260177 16 13,9 382
20 HANON Liliane 19'28" VEF / 56 FLANDRES ARTOIS 332690 4 13,9 297
21 FONTAA Marlene 19'29" SEF / 84 PROVENCE 110958 17 13,8 219
22 COUTARD Evelyne 19'35" SEF / 72 AUVERGNE 538689 18 13,8 42
23 MOSNIER Christine 19'37" VEF / 62 AUVERGNE 542955 5 13,7 63
24 ROCHAT Martine 19'41" VEF / 49 PROVENCE 33745 6 13,7 222
25 GIOVANE Sophie 19'47" SEF / 75 PROVENCE 665762 19 13,6 212
26 POIRIER Odette 19'49" SEF / 65 PICARDI 34781 20 13,6 383
27 GARNUNG Nadia 19'52" VEF / AQUITAINE 86247 7 13,6 167
28 BOUVIER RAMBAUD Od Fre 19'54" VEF / RHONE ALPES 207473 8 13,6 310
29 EPAUD Marie Christine 19'57" VEF / 63 LIMOUSIN 128187 9 13,5 197
30 FENRICH Chantal 19'59" VEF / 54 LANGUEDOC ROUSSILLON   10 13,5 103
31 SAVARY Martine 20'03" VEF / 59 PICARDI 52870 11 13,5 395
32 MANSOUR Evelyne 20'04" VEF / 64 LANGUEDOC ROUSSILLON   12 13,4 102
33 DUPUY Severine 20'08" SEF / 83 HAUTE NORMANDIE 15068 21 13,4 287
34 BOURGUES EmmanuelleFre 2010" SEF / 83 PROVENCE 642063 22 13,4 215
35 BRENK Cathy 20'12" SEF / 67 PROVENCE 665674 23 13,4 216
36 GARAVELLI Muriel 20'12" VEF / 64 PROVENCE 75640 13 13,4 223
37 CARRARA Marie 2015" VEF / 63 PROVENCE 642774 14 13,3 227
38 BARADEL Yolande 20'21" VEF / 61 LORRAINE 611734 15 13,3 444
39 CASIER Catherine 20'21" SEF / RHONE ALPES 50755 24 13,3 309
40 LABOLLE Delphine 20'26" SEF / 81 CHAMPAGNE ARDENNE 17604 25 13,2 343
41 DEMOND Magalie 20'30" SEF / 81 PICARDI 200995 26 13,2 387
42 RODRIGUES Maria 20'32" VEF / 62 AUVERGNE 28858 16 13,1 64
43 LAUTRU Geraldine 20'37" SEF 165 LANGUEDOC ROUSSILLON 82118 27 13,1 81
44 PIERRON Aurelle 20'40" SEF / 81 AUVERGNE 702659 28 13,0 44
45 CARNE Laetitia 20'42" SEF / 75 LANGUEDOC ROUSSILLON 67014 29 13,0 82
46 RAPENNE Pascaline 20'46" SEF / AQUITAINE 68723 30 13,0 146,
47 CHOMYN Murielle 20'50" SEF / 65 PICARDI 147347 31 12,9 385
48 GILLIOT Veronique 20'52" SEF / 68 PROVENCE 114336 32 12,9 218
49 POUGNAND Cecile 20'53" SEF / AQUITAINE 666343 33 12,9 148
50 PIQUET Pauline 20'58" SEF / 83 PICARDI 106942 34 12,9 386
51 IACOVELLO Monique 21'01" VEF / 56 PROVENCE 135498 17 12,8 224
52 MOLINA Veronique 21'07" VEF / 63 PROVENCE 10132 18 12,8 225
53 MACHARES Evelyne 21'08" SEF / AQUITAINE 39708 35 12,8 150
54 DUBLON Isabelle 21'09" SEF 171 LORRAINE 550965 36 12,8 442
55 DEMOND Joelle 21'10" VEF / 53 PICARDI 215627 19 12,7 389
56 DUPUY Catherine 2112" SEF / 57 HAUTE NORMANDIE 15142 37 12,7 288
57 LAMBIN Dominique 21'15" SEF / 65 PICARDI 260645 38 12,7 388
58 CAVENEL Beatrice 2115" VEF / 48 PICARDI 144321 20 12,7 391
59 THOMME Joelle 2118" VEF / 57 PROVENCE 75642 21 12,7 229
60 DELAPLACE Nadine 21'21" VEF / 62 PICARDI 20979 22 12,6 390
61 LAULAN Christelle 21'31" SEF / AQUITAINE 75693 39 12,5 151
62 BERTHUREL Sandra 21'33" SEF / RHONE ALPES 37568 40 12,5 306
63 DUCOURNEAU Daniele 21'37" SEF / AQUITAINE 173425 41 12,5 149
64 LOOTENS Ghyslaine 21'39" VEF / 55 PICARDI 85753 23 12,5 392
65 DOMINGOS Natacha 21'43" SEF / 84 AUVERGNE 27506 42 12,4 45
66 AUBLANC Pascale 21'54" SEF / RHONE ALPES 30267 43 12,3 305
67 JAN Marie Edith 22'02" VEF / 60 LANGUEDOC ROUSSILLON 65097 24 12,2 98
68 LEPAS Virginie 22'05" SEF / 74 HAUTE NORMANDIE 164994 44 12,2 286
69 ALVAREZ Beatrice 22'06" VEF / AQUITAINE 43127 25 12,2 168
70 FORGUE Anna 2219" VEF / AQUITAINE 41620 26 12,1 170
71 GIRAUD Isabelle 22'35" SEF / AQUITAINE 123329 45 11,9 152
72 TINAllI Brigitte 22'46" VEF / 61 PROVENCE 123165 27 11,8 231
73 AABOUDAS Fatima 2T48" VEF / 60 AUVERGNE 111923 28 11,8 65
74 LALAUDIERE Gyslaine 2T53" VEF / AQUITAINE 109649 29 11,8 169
75 GARDEUX Christine 22'58" VEF / 60 LORRAINE 366466 30 11,7 446
76 GENILLER Anne Marie 22'59" VEF / 62 AUVERGNE 138885 31 11,7 66
77 PARIS Carole 23'02" VEF / AQUITAINE 127526 32 11,7 171
78 MICHOT Arlette 23'08" VEF / 55 PICARDI 530472 33 11,7 396
79 ELENA Maryse 23'17" VEF / 54 PROVENCE 642775 34 11,6 232
80 BERCHOUD Odile 23'23" VEF / 55 LANGUEDOC ROUSSILLON   35 11,5 104
81 PANTEL Stephanie 23'23" SEF / 74 LANGUEDOC ROUSSILLON   46 11,5 88
82 PARMENTIER Helene 23'24" VEF / 55 LORRAINE 22992 36 11,5 447
83 BOUCHERF Huquette 23'26" VEF / 53 PROVENCE 72196 37 11,5 230
84 EWAN Anne 23'31" VEF / 56 LANGUEDOC ROUSSILLON 68990 38 11,5 99
85 WAILLIER Sylvie 23'32" VEF / 62 LANGUEDOC ROUSSILLON   39 11,5 105
86 FIEVET Martine 23'33" VEF / 62 PICARDI 77233 40 11,5 393
87 POIROT Noelle 23'36" VEF / 61 LORRAINE 120471 41 11,4 448
88 RODRIGUES Maria 23'38" SEF / 66 AUVERGNE 99471 47 11,4 46
89 ALEMANY Francoise 23'51" VEF / 63 LANGUEDOC ROUSSILLON 67581 42 11,3 101
90 NOIRIEL Agnes 23'51" VEF / 53 LORRAINE 610132 43 11,3 445
91 THIERS Marie Noelle 23'57" VEF / 51 AUVERGNE 15069 44 11,3 67
92 FRANCOIS Annie 24'01" VEF / 54 PICARDI 92072 45 11,2 397
93 BENNES Sophia 2410" SEF / 64 LANGUEDOC ROUSSILLON 68988 48 11,2 84
94 BARAT Mireille 2416" VEF / AQUITAINE 127680 46 11,1 172
95 DELAMARE Aline 24'21" VEF / 61 PICARDI 149708 47 11,1 394
96 GERMA Veronique 24'36" VEF / 63 LANGUEDOC ROUSSILLON 69044 48 11,0 100
97 MOLET Dominique 24'39" VEF / 45 FLANDRES ARTOIS 34543 49 10,9 298
98 PENE Monique 24'44" VEF / AQUITAINE 109637 50 10,9 173
99 MAISSANT Celine 25'06" SEF / AQUITAINE 41612 49 10,7 153
100 BOUCHOT Virqinie 25'28" SEF / RHONE ALPES 50755 50 10,6 308
101 DELONCA Ginette 28'05" SEF / 65 LANGUEDOC ROUSSILLON 68997 51 9,6 83
102 MIDA Sonia 30'24" SEF / 76 Frandre Artois 34506 52 8,9 473
Résultats équipes séniors feminines
 
Place Region 1 2 3 4   Total
1 PROVENCE 1 2 13 14   30
2 LANGUEDOC ROUSSILLON 4 5 11 27   47
3 PICARDIE 3 16 20 26   65
4 AUVERGNES 15 18 28 42   103
5 AQUITAINE 6 30 33 35   104
6 HAUTES NORMANDIE 8 21 37 44   110
7 RHONE ALPES 12 24 40 43   119
Résultats équipes veterans feminines
 
Place Region 1 2 3 4   Total
1 PROVENCE 2 6 13 14   35
2 AQUITAINE 1 3 7 25   36
3 PICARDIE 11 19 20 22   72
4 AUVERGNES 5 16 28 31   80
5 LANGUEDOC ROUSSILLON 10 12 24 35   81
6 LORRAINES 15 30 36 41   122
Retour menu