CHAMPIONNAT NATIONAL UFOLEP dimanche 7 mars 2004 - DIGNE LES BAIN CROSS COUNTRY 2004 PROVENCE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats individuels Cadets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Nom prénom | Perf | Cat /né(e) | REGION | Licence | PI/cat | km/h | Doss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BOJATTOY Mohamed | 14'46" | CAM / 87 | CORSE | 35527 | 1 | 18,3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MDOUNI Mourad | 15'03" | CAM / 88 | CORSE | 35631 | 2 | 17,9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EL MARZOUKI Zabel | 1513" | CAM / 87 | PROVENCE | 10569 | 3 | 17,7 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ELOUAHABI Brahim | 15'48" | CAM / 88 | CORSE | 35629 | 4 | 17,1 | 472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MEKRAN Djamel | 15'49" | CAM / 87 | CORSE | 35529 | 5 | 17,1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | WILBAUT Jerome | 15'50" | CAM / 88 | PROVENCE | 92929 | 6 | 17,0 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KRINET Rachid | 15'51" | CAM / 87 | PROVENCE | 10577 | 7 | 17,0 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | AUDIBERT Stephan | 16'05" | CAM / 87 | PROVENCE | 15911 | 8 | 16,8 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | AMRANE Rachid | 16'09" | CAM / 88 | CHAMPAGNE ARDENNE | 531002 | 9 | 16,7 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ENNIOUI Nadir | 16'21" | CAM / 88 | CORSE | 35632 | 10 | 16,5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | EL HACHEMI DUMAS YoLFre | 16'28" | CAM / | RHONE ALPES | 252082 | 11 | 16,4 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | THOREL Arnaud | 16'34" | CAM / 87 | PICARDI | 145242 | 12 | 16,3 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MARTINS Jimmy | 16'37" | CAM / 88 | CENTRE | 736341 | 13 | 16,2 | 334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BOUVIER RAMBAUD Je Fre | 16'39" | CAM / | RHONE ALPES | 207472 | 14 | 16,2 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | BRULE Antoine Fre | 16'41" | CAM / 88 | MIDI PYRENEES | 94844 | 15 | 16,2 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | BELLAMMAMER Gaetan Fre | 16'49" | CAM / 88 | CHAMPAGNE ARDENNE | 535249 | 16 | 16,0 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | BRUGUIERE Jean Bapt | 16'50" | CAM / 87 | AUVERGNE | 157360 | 17 | 16,0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | OUAZIA Fayssal | 16'53" | CAM / 87 | CORSE | 34286 | 18 | 16,0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | BENSACQ Yoan | 17'05" | CAM / | AQUITAINE | 168196 | 19 | 15,8 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | LAFAY Bastien | 17'08" | CAM / 88 | PROVENCE | 104297 | 20 | 15,7 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | SAVARY Fabien | 17'15" | CAM / 87 | PICARDI | 108559 | 21 | 15,6 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | PAULY Robin | 17'20" | CAM / 87 | MIDI PYRENEES | 94944 | 22 | 15,6 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | DUCOURNEAU Damien | 17'28" | CAM / | AQUITAINE | 122783 | 23 | 15,4 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | BOYER Clement | 17'32" | CAM / 87 | PROVENCE | 150918 | 24 | 15,4 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | COUTY Jerome | 17'33" | CAM / 87 | AUVERGNE | 147418 | 25 | 15,4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | PREVOTEAU Charles | 17'42" | CAM / 88 | CHAMPAGNE ARDENNE | 531001 | 26 | 15,2 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | PERDRIEL Gael | 1T48" | CAM / 88 | PICARDI | 106644 | 27 | 15,2 | 402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | BORTOT Olivier | 1T53" | CAM / | AQUITAINE | 640522 | 28 | 15,1 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | FLEURY Jerome | 17'54" | CAM / 88 | PICARDI | 124818 | 29 | 15,1 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | LINTIGNAT Maxime | 17'57" | CAM / 88 | LIMOUSIN | 62240 | 30 | 15,0 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | FALEMPIN Jimmy | 17'58" | CAM / 87 | PICARDI | 144325 | 31 | 15,0 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | RECOCHE Gabriel | 18'01" | CAM / 87 | AUVERGNE | 19169 | 32 | 15,0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | GUILLON Sebastien | 18'04" | CAM / | RHONE ALPES | 252760 | 33 | 14,9 | 313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | FREBILLOT Benoit | 1811" | CAM / 88 | LORRAINE | 72923 | 34 | 14,8 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | MAZATAUD Gaspard | 1814" | CAM / 87 | AUVERGNE | 157362 | 35 | 14,8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | LEOTHIER David | 18'21" | CAM / 87 | PROVENCE | 123878 | 36 | 14,7 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | FORSANS Fabien | 18'24" | CAM / | AQUITAINE | 47334 | 37 | 14,7 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | PERRAUDAT Benjamin | 18'29" | CAM / | RHONE ALPES | 255705 | 38 | 14,6 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | VIAL Guillaume | 18'32" | CAM / 88 | PICARDI | 311030 | 39 | 14,6 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | DESTEPHEN Jean | 18'37" | CAM / | AQUITAINE | 125385 | 40 | 14,5 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | RAME Cedric | 18'38" | CAM / 88 | PROVENCE | 664650 | 41 | 14,5 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | MASSIMELLI Emmanuel Fre | 18'42" | CAM / 88 | PROVENCE | 42 | 14,4 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | FENRICH Damien | 1W42" | CAM / 88 | LANGUEDOC ROUSSILLON | 43 | 14,4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | CHARITAT Guillaume | 18'45" | CAM / 87 | AUVERGNE | 13111 | 44 | 14,4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | DRAOUI Norredine | 18'46" | CAM / 87 | CENTRE | 4206 | 45 | 14,4 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | BEGOUT Gaetan | 19'02" | CAM / 87 | LIMOUSIN | 106049 | 46 | 14,2 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | BRESSON Romain | 19'03" | CAM / 88 | PROVENCE | 119211 | 47 | 14,2 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | PEUREUX Jean Charles | 19'03" | CAM / 88 | LORRAINE | 30687 | 48 | 14,2 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | SADDEDINE Douglas | 19'09" | CAM / 88 | CHAMPAGNE ARDENNE | 531008 | 49 | 14,1 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | MOURRE Patrice | 19'21" | CAM / 87 | PROVENCE | 660751 | 50 | 13,9 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | BEUVELET Joffrey | 19'25" | CAM / 87 | PICARDI | 210061 | 51 | 13,9 | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | MAILLAN Antoine | 19'38" | CAM / 87 | PROVENCE | 664623 | 52 | 13,7 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | JOLY Paul | 19'39" | CAM / 87 | AUVERGNE | 702643 | 53 | 13,7 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | POIROT Cyril | 19'46" | CAM / 88 | LORRAINE | 69483 | 54 | 13,6 | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | CHEVILLOT Xavier | 19'50" | CAM / | AQUITAINE | 640527 | 55 | 13,6 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | MENETRIER Icolas | 19'58" | CAM / 87 | CHAMPAGNE ARDENNE | 544367 | 56 | 13,5 | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | FISSIER Morgan | 20'07" | CAM / 87 | PICARDI | 11689 | 57 | 13,4 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | CARRIER Mathieu | 20'10" | CAM / 88 | LANGUEDOC ROUSSILLON | 58 | 13,4 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | LECAREUX Benjamin | 20'33" | CAM / 87 | PICARDI | 124096 | 59 | 13,1 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | PARIS Jeremy | 20'52" | CAM / | AQUITAINE | 113616 | 60 | 12,9 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | RIBLET Yves | 21'19" | CAM / 87 | LORRAINE | 22204 | 61 | 12,7 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | MARCHAND Antoine | 23'59" | CAM / 88 | PICARDI | 124819 | 62 | 11,2 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retour menu |